18:10 Perth 22 Apr 2026
British EBF Gold Castle 'National Hunt' Novices' Hurdle
Listed | GBB Race | Class 1 | 5YO plus
Winner £25,628 - 16 entered to run
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Hurdle | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 4 | 1 | 1 | 25% |
| G | Similar Going | 5 | 2 | 1 | 40% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 3 | 2 | 37.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G Elliott | 5 | 2 | 1 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 3 | 0 | 75% | |
| Hurdle | 4 | 3 | 0 | 75% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 6 | 4 | 0 | 66.7% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 4 | 0 | 66.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | H Cobden | 6 | 4 | 0 | 66.7% |
| T | P F Nicholls | 6 | 4 | 0 | 66.7% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 2 | 0 | 50% | |
| Hurdle | 4 | 2 | 0 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 1 | 0 | 100% |
| G | Similar Going | 4 | 2 | 0 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 2 | 0 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G Elliott | 4 | 2 | 0 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Hurdle | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | N J Henderson | 2 | 1 | 0 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 1 | 2 | 25% | |
| Hurdle | 4 | 1 | 2 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 5 | 1 | 3 | 20% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 1 | 4 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Dan Skelton | 0 | 0 | 0 | - |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Hurdle | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 3 | 2 | 37.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A J Honeyball | 8 | 3 | 2 | 37.5% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Hurdle | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Sarah Hollinshead | 4 | 1 | 1 | 25% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Hurdle | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 4 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 5 | 2 | 1 | 40% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 2 | 2 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | O Murphy | 5 | 2 | 1 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 9 | 0 | 6 | 0% | |
| Hurdle | 9 | 0 | 6 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| G | Similar Going | 10 | 0 | 7 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 1 | 7 | 9.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Mickey Bowen | 4 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 1 | 0 | 25% | |
| Hurdle | 4 | 1 | 0 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 1 | 2 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | N J Henderson | 5 | 1 | 1 | 20% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 0 | 3 | 0% | |
| Hurdle | 5 | 0 | 3 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 2 | 0 | 2 | 0% |
| D | Distance | 5 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 6 | 0 | 4 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 5 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | L Russell & M Scudamore | 5 | 0 | 3 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| Hurdle | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K C Bailey | 2 | 2 | 0 | 100% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Hurdle | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 5 | 2 | 1 | 40% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | L Russell & M Scudamore | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Hurdle | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 1 | 0 | 100% |
| G | Similar Going | 5 | 3 | 1 | 60% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 3 | 1 | 60% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Harry Skelton | 5 | 3 | 1 | 60% |
| T | Dan Skelton | 5 | 3 | 1 | 60% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Hurdle | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| G | Similar Going | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 3 | 1 | 60% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | O Murphy | 4 | 2 | 1 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 3 | 1 | 50% | |
| Hurdle | 6 | 3 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 1 | 0 | 50% |
| G | Similar Going | 8 | 3 | 1 | 37.5% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 2 | 0 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A J Honeyball | 9 | 4 | 1 | 44.4% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
