Trainer Details
M M Mcniff
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 12 | 1 | 1 | €6,000 | 8.33% | -£9.00 |
| Chase | 13 | 0 | 1 | 0% | -£13.00 | |
| Hurdle | 73 | 4 | 8 | €25,798 | 5.48% | -£52.12 |
| NH Flat | 4 | 0 | 1 | 0% | -£4.00 | |
| PTP | 2 | 0 | 1 | 0% | -£2.00 | |
| TOTAL | 104 | 5 | 12 | €31,798 | 4.81% | -£80.12 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurdle | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2.00 | |
| TOTAL | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 276 | 13 | 29 | £3,234 €82,554 |
4.71% | -£75.00 |
| Flat AW | 67 | 1 | 5 | £1,704 | 1.49% | -£54.00 |
| Chase | 228 | 13 | 31 | £12,982 €64,380 |
5.7% | -£118.84 |
| Hurdle | 979 | 76 | 168 | £29,680 €444,341 |
7.76% | -£340.23 |
| NH Flat | 78 | 6 | 11 | £6,672 €10,230 |
7.69% | -£23.37 |
| PTP | 38 | 6 | 12 | 15.79% | -£23.28 | |
| TOTAL | 1666 | 115 | 256 | £54,272 €601,505 |
6.9% | -£634.72 |
| Date | Time | Course | Horse | Distance | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 25 | 17:05 | Fairyhouse | Brave Soldier(IRE) | 2m | Easter Festival Tickets On Sale Now Novice Handicap Hurdle (4YO plus) | View Racecard |
| 14 Dec 25 | 16:20 | Navan | Jumble Light(FR) | 2m | Irish Stallion Farms EBF Handicap Hurdle (4YO plus) | View Racecard |
| 14 Dec 25 | 16:20 | Navan | Brave Soldier(IRE) | 2m | Irish Stallion Farms EBF Handicap Hurdle (4YO plus) | View Racecard |
R4 17:40 Fairyhouse 13 Dec 2025
Easter Festival Tickets On Sale Now Novice Handicap Hurdle (4YO plus)
Winner €7,500 - 27 entered to run
2m
Heavy-soft to heavy in places
No.
Horse
Odds
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| C | Course | 2 | 1 | 0 | 50% |
| D | Distance | 6 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 12 | 1 | 1 | 8.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A J Martin | 15 | 2 | 2 | 13.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 36 | 1 | 14 | 2.8% | |
| Hurdle | 21 | 0 | 10 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 6 | 0 | 1 | 0% |
| D | Distance | 3 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 18 | 1 | 8 | 5.6% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 27 | 1 | 10 | 3.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hcp | This Handicap (OR) or Higher | 26 | 0 | 10 | 0% |
| Connections | |||||
| T | M J McDonagh | 36 | 1 | 14 | 2.8% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | N Meade | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 0 | 3 | 0% | |
| Hurdle | 4 | 0 | 3 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 3 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 3 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P J Rothwell | 5 | 0 | 3 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 9 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 23 | 2 | 7 | 8.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J G Murphy | 23 | 2 | 7 | 8.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 0 | 2 | 0% | |
| Hurdle | 6 | 0 | 2 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Colm Murphy | 7 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 0 | 3 | 0% | |
| Hurdle | 5 | 0 | 3 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 6 | 0 | 4 | 0% |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 0 | 4 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hcp | This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Connections | |||||
| T | E Buckley | 0 | 0 | 0 | - |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Hurdle | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | James Andrew Fahey | 4 | 1 | 1 | 25% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 7 | 0 | 2 | 0% | |
| Hurdle | 7 | 0 | 2 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 5 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J Nash | 11 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 9 | 0 | 2 | 0% | |
| Hurdle | 9 | 0 | 2 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 10 | 1 | 2 | 10% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hcp | This Handicap (OR) or Higher | 6 | 0 | 1 | 0% |
| Connections | |||||
| T | Gary McGill | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | P W Flynn | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 9 | 1 | 1 | 11.1% | |
| Hurdle | 9 | 1 | 1 | 11.1% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 8 | 1 | 2 | 12.5% |
| G | Similar Going | 6 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | P J Rothwell | 13 | 1 | 2 | 7.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Riceal Dunne | 7 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Hurdle | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 5 | 1 | 0 | 20% |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 1 | 0 | 12.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | S Aherne | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | M M McNiff | 7 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | T Gibney | 6 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 7 | 1 | 0 | 14.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 1 | 0 | 12.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Yvonne Latta | 9 | 1 | 0 | 11.1% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | M M McNiff | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | P J Rothwell | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 7 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 7 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hcp | This Handicap (OR) or Higher | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Connections | |||||
| T | R O'Sullivan | 7 | 0 | 1 | 0% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | N C Kelly | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | M A Molloy | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | T Gibney | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A J Martin | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 1 | 1 | 9.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Connections | |||||
| T | P J Rothwell | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 9 | 1 | 2 | 11.1% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 0 | 3 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J A Kinsella | 8 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | D A McLoughlin | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record