Trainer Details
J R Fanshawe
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 173 | 28 | 40 | £188,777 | 16.18% | -£62.75 |
| Flat AW | 220 | 34 | 68 | £342,999 | 15.45% | -£45.27 |
| TOTAL | 393 | 62 | 108 | £531,776 | 15.78% | -£108.02 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 12 | 0 | 2 | 0% | -£12.00 | |
| Flat AW | 11 | 5 | 2 | £24,232 | 45.45% | £29.00 |
| TOTAL | 23 | 5 | 4 | £24,232 | 21.74% | £17.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 4783 | 678 | 1106 | £8,709,884 €1,183,506 $1,259,999 |
14.18% | -£762.12 |
| Flat AW | 2559 | 430 | 658 | £2,531,409 €32,761 |
16.8% | -£501.97 |
| Chase | 27 | 6 | 7 | £101,283 | 22.22% | -£6.99 |
| Hurdle | 146 | 26 | 25 | £320,433 | 17.81% | -£35.29 |
| NH Flat | 7 | 1 | 0 | £1,643 | 14.29% | -£3.75 |
| TOTAL | 7522 | 1141 | 1796 | £11,664,652 €1,216,267 $1,259,999 |
15.17% | -£1310.12 |
| Date | Time | Course | Horse | Distance | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 26 | 20:10 | Wolverhampton | So Sassy(IRE) | 7f 36y | Cavani Style & Speed Fillies' Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 17 Aug 26 | 23:10 | Wolverhampton | Vaguer(IRE) | 1m 4f 51y | Follow attheraces On Instagram Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 18 Aug 26 | 20:30 | Wolverhampton | Franschhoek(GB) | 1m 1f 104y | Download The At The Races App EBF Restricted Maiden Stakes (GBB Race) (Class 4) (3YO to 5YO) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 00:00 | Kempton | Obsidian Verse(GB) | 7f | Try Unibet's New Smartview Racecards Handicap (Class 5) (3YO only) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 17:00 | Newmarket | Scoot Away(GB) | 6f | EBF Fillies' Novice Stakes (GBB Race) (Class 3) (2YO only) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 18:55 | Lingfield | So Sassy(IRE) | 7f 1y | Follow AtTheRaces On X Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 18:55 | Lingfield | Obsidian Verse(GB) | 7f 1y | Follow AtTheRaces On X Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 19:10 | York | Club Class(GB) | 1m 3f 188y | British EBF & Sir Henry Cecil Galtres Stakes (Fillies' And Mares' Listed) (GBBPlus Race) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 20 Aug 26 | 19:20 | Newmarket | Mr Writer(IRE) | 7f | Racing TV Handicap (Class 4) (3YO plus) | View Racecard |
| 21 Aug 26 | 19:51 | Newmarket | Too Too Divine(IRE) | 7f | Kentford Fillies' Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 21 Aug 26 | 20:20 | York | Plaid(GB) | 1m 2f 56y | Sky Bet EBF Fillies' Handicap (GBBPlus Race) (Class 2) (3YO plus) | View Racecard |
| 21 Aug 26 | 21:45 | Hamilton | Charmaine(GB) | 1m 4f 15y | Scullion Law Lanark Silver Bell Handicap (Heritage Handicap) (GBBPlus Race) (Class 2) (3YO plus) | View Racecard |
| 21 Aug 26 | 21:45 | Hamilton | Salamanca City(IRE) | 1m 4f 15y | Scullion Law Lanark Silver Bell Handicap (Heritage Handicap) (GBBPlus Race) (Class 2) (3YO plus) | View Racecard |
| 22 Aug 26 | 17:40 | Chester | Charmaine(GB) | 1m 6f 87y | Virgin Bet Chester Stakes (Listed) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 22 Aug 26 | 18:53 | Newmarket | Veruca Salt(GB) | 6f | 200,000 Tattersalls Somerville Auction Stakes (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 22 Aug 26 | 18:53 | Newmarket | Tallahassee Lassie(GB) | 6f | 200,000 Tattersalls Somerville Auction Stakes (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 22 Aug 26 | 22:15 | Lingfield | Enacting(IRE) | 1m 1y | Sky Sports Racing Sky 415 Handicap (Class 5) (4YO plus) | View Racecard |
| 23 Aug 26 | 18:20 | Brighton | Tallahassee Lassie(GB) | 5f 215y | John Heal Memorial Nursery (Class 6) (2YO only) | View Racecard |
| 29 Aug 26 | 18:30 | Goodwood | Pina Sonata(GB) | 1m | Virgin Bet Celebration Mile Stakes (Group 2) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 29 Aug 26 | 18:40 | Curragh | Estissa(GB) | 1m 1f | Snow Fairy Fillies Stakes (Group 3) (3YO plus) | View Racecard |
| 30 Aug 26 | 18:53 | Cork | Pina Sonata(GB) | 7f | Coolmore Stud Little Big Bear Fairy Bridge Stakes (Group 3) (3YO plus) | View Racecard |
| 05 Sep 26 | 18:35 | Haydock | Kind Of Blue(GB) | 6f | Betfair Sprint Cup Stakes (Group 1) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 10 Sep 26 | 16:50 | Doncaster | Location Location(GB) | 6f 111y | Weatherbys Scientific �£300,000 2-Y-O Stakes (Class 2) (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 10 Sep 26 | 16:50 | Doncaster | Veruca Salt(GB) | 6f 111y | Weatherbys Scientific £300,000 2-Y-O Stakes (Class 2) (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 10 Sep 26 | 16:50 | Doncaster | Tallahassee Lassie(GB) | 6f 111y | Weatherbys Scientific 300,000 2-Y-O Stakes (Class 2) (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 12 Sep 26 | 16:45 | Doncaster | Engraved(GB) | 7f 6y | Betfred Champagne Stakes (Group 2) (Class 1) (2YO only) | View Racecard |
| 12 Sep 26 | 17:55 | Doncaster | Kind Of Blue(GB) | 7f 6y | Betfred Park Stakes (Group 2) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 12 Sep 26 | 17:55 | Doncaster | Pina Sonata(GB) | 7f 6y | Betfred Park Stakes (Group 2) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 17:05 | Newmarket | Nakasendo Way(IRE) | 7f | 200,000 Tattersalls October Auction Stakes (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 17:05 | Newmarket | Veruca Salt(GB) | 7f | 200,000 Tattersalls October Auction Stakes (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 17:05 | Newmarket | Tallahassee Lassie(GB) | 7f | 200,000 Tattersalls October Auction Stakes (GBB Race) (Class 2) (2YO only) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 17:10 | Newmarket | Pina Sonata(GB) | 1m | Betmgm Sun Chariot Stakes (Group 1) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 18:20 | Redcar | Location Location(GB) | 5f 217y | William Hill Two Year Old Trophy (Class 1) (Listed Race) (Class 1) (2YO only) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 18:20 | Redcar | Veruca Salt(GB) | 5f 217y | William Hill Two Year Old Trophy (Class 1) (Listed Race) (Class 1) (2YO only) | View Racecard |
| 03 Oct 26 | 18:20 | Redcar | Tallahassee Lassie(GB) | 5f 217y | William Hill Two Year Old Trophy (Class 1) (Listed Race) (Class 1) (2YO only) | View Racecard |
| 17 Oct 26 | 15:55 | Ascot | Kind Of Blue(GB) | 6f | Qatar Racing British Champions Sprint Stakes (Group 1) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
| 17 Oct 26 | 17:05 | Ascot | Club Class(GB) | 1m 3f 211y | Qatar Racing British Champions Fillies & Mares Stakes (Group 1) (Class 1) (3YO plus) | View Racecard |
R2 17:10 Newmarket 03 Oct 2026
Betmgm Sun Chariot Stakes (Group 1) (3YO plus)
Winner £212,662 - 37 entered to run
1m
No.
(Draw)
Horse
Odds
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 15 | 7 | 2 | 46.7% | |
| Flat (Turf) | 15 | 7 | 2 | 46.7% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 2 | 1 | 0 | 50% |
| C | Course | 2 | 1 | 0 | 50% |
| D | Distance | 9 | 4 | 1 | 44.4% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 4 | 2 | 44.4% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 13 | 6 | 2 | 46.2% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K R Burke | 15 | 7 | 2 | 46.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 10 | 4 | 1 | 40% | |
| Flat (Turf) | 9 | 4 | 0 | 44.4% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 5 | 2 | 0 | 40% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 10 | 4 | 1 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 2 | 1 | 40% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K R Burke | 10 | 4 | 1 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 17 | 5 | 6 | 29.4% | |
| Flat (Turf) | 17 | 5 | 6 | 29.4% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 6 | 2 | 1 | 33.3% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 5 | 4 | 45.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 14 | 3 | 5 | 21.4% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P Twomey | 17 | 5 | 6 | 29.4% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 1 | 1 | 0 | 100% |
| D | Distance | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K A Ryan | 4 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 13 | 3 | 3 | 23.1% | |
| Flat (Turf) | 12 | 3 | 2 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 1 | 1 | 0 | 100% |
| D | Distance | 8 | 0 | 2 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 2 | 1 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 12 | 2 | 3 | 16.7% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W McCreery | 13 | 3 | 3 | 23.1% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 11 | 3 | 5 | 27.3% | |
| Flat (Turf) | 11 | 3 | 5 | 27.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 3 | 5 | 27.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 9 | 2 | 4 | 22.2% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G M Lyons | 11 | 3 | 5 | 27.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 4 | 0 | 80% | |
| Flat (Turf) | 5 | 4 | 0 | 80% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 4 | 0 | 80% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P Twomey | 5 | 4 | 0 | 80% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 1 | 1 | 16.7% | |
| Flat (Turf) | 6 | 1 | 1 | 16.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 1 | 1 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R M Beckett | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 3 | 0 | 37.5% | |
| Flat (Turf) | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 5 | 2 | 0 | 40% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 3 | 0 | 37.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J R Fanshawe | 8 | 3 | 0 | 37.5% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Flat (Turf) | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W J Haggas | 5 | 2 | 1 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 7 | 3 | 2 | 42.9% | |
| Flat (Turf) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 0 | 2 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 3 | 2 | 42.9% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | F Graffard | 7 | 3 | 2 | 42.9% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 7 | 4 | 1 | 57.1% | |
| Flat (Turf) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 6 | 3 | 1 | 50% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 4 | 1 | 57.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 2 | 1 | 40% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Jane Chapple-Hyam | 7 | 4 | 1 | 57.1% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 11 | 4 | 3 | 36.4% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 7 | 1 | 3 | 14.3% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 4 | 3 | 36.4% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A M Balding | 11 | 4 | 3 | 36.4% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 3 | 2 | 50% | |
| Flat (Turf) | 6 | 3 | 2 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 3 | 2 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 4 | 1 | 2 | 25% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G M Lyons | 6 | 3 | 2 | 50% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 10 | 7 | 2 | 70% | |
| Flat (Turf) | 9 | 7 | 2 | 77.8% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| C | Course | 1 | 0 | 1 | 0% |
| D | Distance | 9 | 7 | 2 | 77.8% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 10 | 7 | 2 | 70% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A M Balding | 10 | 7 | 2 | 70% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 2 | 1 | 25% | |
| Flat (Turf) | 8 | 2 | 1 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 2 | 0 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Donnacha O'Brien | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 9 | 4 | 1 | 44.4% | |
| Flat (Turf) | 8 | 4 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 5 | 2 | 1 | 40% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 4 | 1 | 44.4% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | E Bethell | 4 | 2 | 0 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| Flat (Turf) | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Owen Burrows | 4 | 3 | 1 | 75% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Flat (Turf) | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 2 | 1 | 0 | 50% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 12 | 5 | 6 | 41.7% | |
| Flat (Turf) | 12 | 5 | 6 | 41.7% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 1 | 1 | 0 | 100% |
| C | Course | 2 | 2 | 0 | 100% |
| D | Distance | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 12 | 5 | 6 | 41.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 12 | 5 | 6 | 41.7% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 2 | 2 | 25% | |
| Flat (Turf) | 8 | 2 | 2 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 2 | 2 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 5 | 0 | 2 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Donnacha O'Brien | 8 | 2 | 2 | 25% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 3 | 1 | 50% | |
| Flat (Turf) | 5 | 3 | 1 | 60% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 3 | 1 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 4 | 2 | 1 | 50% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | C Johnston | 6 | 3 | 1 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 11 | 3 | 1 | 27.3% | |
| Flat (Turf) | 11 | 3 | 1 | 27.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 3 | 1 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 11 | 3 | 1 | 27.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| Flat (Turf) | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 6 | 6 | 0 | 100% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 10 | 6 | 3 | 60% | |
