Yup Bro - Horse Profile & Next Race Odds
- 3-y-o bay gelding
- Trainer: J C McConnell (Last 14 days: 0-15 0%)
- Owner: Mrs Wendy O'Leary
- Sire: Belardo (IRE)
- Dam: Causeway Charm (USA)
- Dam's Sire: Giant's Causeway (USA)
0604
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Turf
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0% | -£4 |
Next Race: Dundalk, Friday 19th December 23:30
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2025 (48) | Dun 10½F St Hcp €6k | 9-7 | 4/10 (7), No More Kisses (10¼) | 20/1 | Future | 63 | ||
| 27 Sep 2025 (8) | Cur 10F Y/Sft MdnDiv1 €12k | 9-8 | 12/17 (9), Simurgh (21) | 200/1 | Future | - | ||
| 19 Sep 2025 (24) | Dun 10½F St Mdn €7k | 9-8 | 6/14 (3), Edward Hamilton (11¾) | 500/1 | Future | - | ||
| 26 Aug 2025 | Bel 8F Gd/Y Mdn €9k | 9-8 | 12/14 (17), Touted Plan (22) | 80/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2025 (48) | Dun 10½F St Hcp €6k | 9-7 | 4/10 (7), No More Kisses (10¼) | 20/1 | Future | 63 | ||
| 27 Sep 2025 (8) | Cur 10F Y/Sft MdnDiv1 €12k | 9-8 | 12/17 (9), Simurgh (21) | 200/1 | Future | - | ||
| 19 Sep 2025 (24) | Dun 10½F St Mdn €7k | 9-8 | 6/14 (3), Edward Hamilton (11¾) | 500/1 | Future | - | ||
| 26 Aug 2025 | Bel 8F Gd/Y Mdn €9k | 9-8 | 12/14 (17), Touted Plan (22) | 80/1 | Future | - |
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Dec 25 | 23:30 | Dundalk | 1m 4f | Standard | Horse Racing Returns To Dundalk Friday 9th January 2026 Handicap (0-60) (3YO plus) | View Racecard |
R6 23:30 Dundalk 19 Dec 2025
Horse Racing Returns To Dundalk Friday 9th January 2026 Handicap (0-60) (3YO plus)
Winner €6,300 - 43 entered to run
1m 4f
Standard (AW - Polytrack)
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 24 | 2 | 4 | 8.3% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Distance | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| S | Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 23 | 2 | 4 | 8.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Slattery | 24 | 2 | 4 | 8.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ciaran Murphy | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 12 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | E O'Connell | 5 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 21 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 11 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 11 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 11 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 11 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 21 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Aengus King | 28 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 15 | 0 | 4 | 0% | |
| Flat (AW) | 9 | 0 | 4 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 8 | 0 | 4 | 0% |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 9 | 0 | 4 | 0% |
| S | Surface(Polytrack) | 8 | 0 | 4 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ian Patrick Donoghue | 8 | 0 | 3 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Slattery | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 37 | 5 | 2 | 13.5% | |
| Flat (AW) | 14 | 2 | 0 | 14.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 12 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 11 | 1 | 0 | 9.1% |
| S | Surface(Polytrack) | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 49 | 5 | 5 | 10.2% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P J F Murphy | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 46 | 4 | 10 | 8.7% | |
| Flat (AW) | 27 | 2 | 5 | 7.4% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 5 | 0 | 1 | 0% |
| C | Course | 27 | 2 | 5 | 7.4% |
| D | Distance | 8 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 27 | 2 | 5 | 7.4% |
| S | Surface(Polytrack) | 27 | 2 | 5 | 7.4% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 13 | 1 | 2 | 7.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A McGuinness | 16 | 1 | 4 | 6.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 10 | 0 | 2 | 0% | |
| Flat (AW) | 7 | 0 | 2 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| C | Course | 7 | 0 | 2 | 0% |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 7 | 0 | 2 | 0% |
| S | Surface(Polytrack) | 7 | 0 | 2 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Shane Crawley | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 18 | 2 | 3 | 11.1% | |
| Flat (AW) | 11 | 2 | 3 | 18.2% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 5 | 2 | 2 | 40% |
| C | Course | 11 | 2 | 3 | 18.2% |
| D | Distance | 6 | 2 | 2 | 33.3% |
| G | Similar Going | 11 | 2 | 3 | 18.2% |
| S | Surface(Polytrack) | 11 | 2 | 3 | 18.2% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P W Flynn | 19 | 2 | 3 | 10.5% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 34 | 5 | 1 | 14.7% | |
| Flat (AW) | 15 | 2 | 1 | 13.3% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| C | Course | 5 | 1 | 1 | 20% |
| D | Distance | 4 | 1 | 0 | 25% |
| G | Similar Going | 13 | 2 | 1 | 15.4% |
| S | Surface(Polytrack) | 5 | 1 | 1 | 20% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 39 | 5 | 1 | 12.8% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Tom McGuinness | 23 | 1 | 1 | 4.4% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | N Meade | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 41 | 3 | 12 | 7.3% | |
| Flat (AW) | 20 | 1 | 8 | 5% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 14 | 1 | 8 | 7.1% |
| C | Course | 20 | 1 | 8 | 5% |
| D | Distance | 17 | 1 | 8 | 5.9% |
| G | Similar Going | 20 | 1 | 8 | 5% |
| S | Surface(Polytrack) | 20 | 1 | 8 | 5% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 37 | 3 | 10 | 8.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R O'Sullivan | 41 | 3 | 12 | 7.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 30 | 2 | 3 | 6.7% | |
| Flat (AW) | 13 | 1 | 0 | 7.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 11 | 1 | 0 | 9.1% |
| Surface(Polytrack) | 7 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 17 | 1 | 3 | 5.9% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P J McKenna | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 36 | 1 | 7 | 2.8% | |
| Flat (AW) | 16 | 0 | 4 | 0% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 4 | 0 | 2 | 0% |
| C | Course | 13 | 0 | 3 | 0% |
| D | Distance | 9 | 0 | 3 | 0% |
| G | Similar Going | 16 | 0 | 4 | 0% |
| S | Surface(Polytrack) | 16 | 0 | 4 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 14 | 1 | 3 | 7.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A McGuinness | 27 | 0 | 5 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | D K Weld | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 61 | 5 | 11 | 8.2% | |
| Flat (AW) | 25 | 4 | 5 | 16% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 6 | 0 | 1 | 0% |
| C | Course | 24 | 4 | 5 | 16.7% |
| D | Distance | 12 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 25 | 4 | 5 | 16% |
| S | Surface(Polytrack) | 24 | 4 | 5 | 16.7% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 56 | 5 | 11 | 8.9% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G A Kingston | 9 | 1 | 3 | 11.1% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 20 | 1 | 4 | 5% | |
| Flat (AW) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 6 | 1 | 2 | 16.7% |
| Similar Going | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 19 | 1 | 4 | 5.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ciaran Murphy | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Rodger Sweeney | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 16 | 0 | 2 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| S | Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 11 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | S Lavery | 16 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J P Murtagh | 8 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Thomas P McGettigan | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 47 | 4 | 11 | 8.5% | |
| Flat (AW) | 18 | 2 | 4 | 11.1% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| C | Course | 10 | 1 | 3 | 10% |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 15 | 1 | 4 | 6.7% |
| S | Surface(Polytrack) | 17 | 1 | 5 | 5.9% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 1 | 1 | 12.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G P Cromwell | 10 | 1 | 4 | 10% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 15 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 16 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | William Delahunty | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 47 | 4 | 9 | 8.5% | |
| Flat (AW) | 19 | 3 | 5 | 15.8% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| C | Course | 19 | 3 | 5 | 15.8% |
| D | Distance | 12 | 1 | 1 | 8.3% |
| G | Similar Going | 19 | 3 | 5 | 15.8% |
| S | Surface(Polytrack) | 19 | 3 | 5 | 15.8% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 13 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Peter Lawlor | 50 | 4 | 9 | 8% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 52 | 7 | 8 | 13.5% | |
| Flat (AW) | 41 | 7 | 7 | 17.1% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 30 | 6 | 3 | 20% |
| S | Surface(Polytrack) | 22 | 3 | 2 | 13.6% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 24 | 4 | 4 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Tom McGuinness | 13 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 50 | 6 | 12 | 12% | |
| Flat (AW) | 22 | 3 | 2 | 13.6% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 7 | 3 | 1 | 42.9% |
| G | Similar Going | 12 | 2 | 0 | 16.7% |
| S | Surface(Polytrack) | 11 | 1 | 1 | 9.1% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 49 | 6 | 12 | 12.2% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | H D McGuigan | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 15 | 1 | 0 | 6.7% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 1 | 0 | 11.1% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | C Timmons | 12 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 18 | 0 | 2 | 0% | |
| Flat (AW) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Polytrack) | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | C Moore | 10 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 17 | 0 | 2 | 0% | |
| Flat (AW) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
