Qatar River - Horse Profile & Next Race Odds
- 10-y-o bay gelding
- Trainer: B Koninck (Last 14 days: 0-2 0%)
- Owner: Y Marie-Nelly
- Sire: French Fifteen (FR)
- Dam: Mud Hilah (FR)
- Dam's Sire: Kingsalsa (USA)
514 / 61 / 18721 / 43626 / 347307 / 13134362 / 47849890909 / 07500900
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
19 | 3 | 3 | 15.79% | £11.88 | |
|
Turf
|
29 | 3 | 3 | 10.34% | -£13 | |
| Total | 48 | 6 | 6 | 12.50% | -£1.12 |
43
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
2 | 0 | 1 | 0% | -£2 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2023 (71) | Sai 12F SH Claim €16k | 8-11 b | Won/5 (5), Plain Beau (1¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 25 Jan 2023 (41) | Pau 12F €11k | 9-3 b | Won/10 (5), Jaafar (1½) | 15/8 F | Future | - | ||
| 28 Dec 2020 (36) | Dea 12½F St Hcp €25k | 9-4 b | Won/16 (9), Almacado Gree (hd) | 14/1 | Future | - | ||
| 09 Jan 2020 (32) | Pau 12F Gd €11k | 9-4 b | Won/7 (6), Mad River (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2019 (27) | Tou 12F Hy €7k | 9-4 b | Won/9 (4), L'improviste (1¼) | 2/1 F | Future | - | ||
| 10 Nov 2018 (30) | Tou 12F GS Hcp €11k | 9-7 b | Won/11 (1), Syrah Malpic (2½) | 11/2 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 2023 (40) | Dea 12½F Claim €11k | 9-1 b | 2/11 (7), Bel Aristo (½ Length) | 9/4 F | Future | - | ||
| 27 May 2023 (26) | Bdx 12F Gd €11k | 8-11 b | 3/12 (2), Qaiser (½ Length) | 9/1 | Future | - | ||
| 01 May 2023 (71) | Sai 12F SH Claim €16k | 8-11 b | Won/5 (5), Plain Beau (1¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 25 Jan 2023 (41) | Pau 12F €11k | 9-3 b | Won/10 (5), Jaafar (1½) | 15/8 F | Future | - | ||
| 13 Jan 2022 (28) | Pau 12F St €11k | 9-5 b | 3/8 (6), Castle (1¾) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 28 Nov 2021 (25) | Tou 12F Hy Cl1 List €37k | 9-2 b | 2/11 (4), Jo Pickett (¾ Length) | 28/1 | Future | - | ||
| 26 Feb 2021 (15) | Cha 13½F St €18k | 8-13 b | 3/8 (2), Richemont (1½) | 7/2 2F | Future | - | ||
| 28 Dec 2020 (36) | Dea 12½F St Hcp €25k | 9-4 b | Won/16 (9), Almacado Gree (hd) | 14/1 | Future | - | ||
| 22 Nov 2020 (11) | Bdx 12F Sft €10k | 8-11 b | 2/7 (4), Mad River (shd) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 09 Jan 2020 (32) | Pau 12F Gd €11k | 9-4 b | Won/7 (6), Mad River (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2019 (27) | Tou 12F Hy €7k | 9-4 b | Won/9 (4), L'improviste (1¼) | 2/1 F | Future | - | ||
| 10 Nov 2018 (30) | Tou 12F GS Hcp €11k | 9-7 b | Won/11 (1), Syrah Malpic (2½) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 28 Aug 2018 (196) | Dax 11½F Hcp 0k | 9-1 | 3/14 Galileo's Angel (1¾) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2025 (163) | Cha 13½F St Hcp €10k | 8-9 | 12/13 (8), Monsieur George (14) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Jun 2025 (22) | Agt 12½F GS Hcp €9k | 9-0 | 12/14 (7), Zelina (11½) | 18/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse46 runs, 1 win (1 horse), 10 placed, 35 unplacedNext time out11 runs, 0 wins, 1 placed, 10 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value413 from 11 horses |
- | ||
| 04 Jun 2025 (20) | Agt 10½F Sft Hcp €10k | 8-11 | 9/14 (9), Cisky (6¼) | 28/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse50 runs, 6 wins (6 horses), 6 placed, 38 unplacedNext time out11 runs, 3 wins, 1 placed, 7 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value530 from 11 horses |
- | ||
| 15 May 2025 (22) | Lon 13F GS Hcp €11k | 10-3 | 15/16 (15), Aira (14½) | 13/2 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse54 runs, 7 wins (6 horses), 7 placed, 40 unplacedNext time out12 runs, 1 win, 1 placed, 10 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value446 from 12 horses |
- | ||
| 23 Apr 2025 (14) | Sai 12½F Very Soft Hcp €13k | 8-9 | 10/16 (5), Dreams (13¾) | 20/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse59 runs, 2 wins (2 horses), 9 placed, 48 unplacedNext time out15 runs, 0 wins, 2 placed, 13 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value405 from 15 horses |
- | ||
| 09 Apr 2025 (19) | Agt 12½F Very Soft Hcp €8k | 9-4 | 5/14 (11), King Motif (2) | 12/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse46 runs, 3 wins (2 horses), 4 placed, 39 unplacedNext time out11 runs, 2 wins, 1 placed, 8 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value533 from 11 horses |
- | ||
| 21 Mar 2025 (22) | Lec 12½F Gd Claim €6k | 8-11 | 7/9 (3), Nousdeux (6½) | 8/1 | Future | - | ||
| 27 Feb 2025 (66) | Cha 13½F St Hcp €14k | 9-4 | 11/15 (12), Balgees Time (9¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 23 Dec 2024 (69) | Dea 12½F St Hcp €13k | 9-4 b | 9/16 (11), Karakoy (5½) | 33/1 | Future | - | ||
| 15 Oct 2024 (19) | Cha 13½F St Hcp €13k | 9-8 v | 12/16 (11), Day Off (13) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2024 (19) | Cha 15F Sft Hcp €17k | 9-2 v | 9/11 (7), Ilumine Precieuse (31) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Sep 2024 (28) | Cha 9½F St Hcp €14k | 9-6 b | 17/17 (16), Talk Show (21) | 33/1 | Future | - | ||
| 10 Aug 2024 (88) | Dea 12½F St €11k | 8-11 b | 9/11 (11), Rosetta Stone (7½) | 66/1 | Future | - | ||
| 14 May 2024 (18) | Sai 15½F GS €11k | 8-11 v | 8/9 (2), Le Bugiste (15) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Apr 2024 (24) | Cha 12F GS €14k | 8-8 v1 | 9/11 (4), Robinie (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 02 Apr 2024 (17) | Ftn 11F Hy €11k | 9-2 b | 4/11 (1), Kaneshya (9¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 16 Mar 2024 (42) | Sai 12F Hy Hcp €33k | 9-1 b | 8/15 (4), Wukhann (13½) | 33/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2024 (15) | Dea 12½F St Claim €11k | 9-4 b | 7/13 (1), Vadirum (6¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2024 (29) | Dea 12½F St €11k | 9-2 b | 4/11 (10), Gaidar (1½) | 6/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2023 (19) | Tou 12F Hy Hcp €33k | 9-6 b | 6/16 (12), Orion Rock (4¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 Oct 2023 (31) | Tou 12F Sft €23k | 9-3 b | 3/6 (1), Agador (2) | 22/1 | Future | - | ||
| 22 Sep 2023 (118) | Tou 12F Sft Hcp €13k | 9-5 b | 4/5 (2), Agador (10) | 13/2 | Future | - | ||
| 19 Feb 2023 (25) | Pau 12F St €13k | 9-6 b | 3/7 (3), Dayshann (4) | 9/4 2F | Future | - | ||
| 15 Dec 2022 (18) | Dea 12½F St List €32k | 9-2 b | 7/11 (3), Beholding (4) | 33/1 | Future | - | ||
| 27 Nov 2022 (24) | Tou 12F List €37k | 9-2 b | 10/17 (12), Homo Deus (9½) | 25/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2022 (224) | Tou 12F Sft €13k | 8-12 b | 3/7 (3), Pouvoir Royal (1¾) | 13/2 | Future | - | ||
| 24 Mar 2022 (57) | Sai 12F GS List €26k | 8-13 b | 7/7 (7), Mutabahi (8½) | 28/1 | Future | - | ||
| 26 Jan 2022 (13) | Pau 9½F St €11k | 9-8 b | 4/10 (5), Furioso (3¾) | 7/4 JF | Future | - | ||
| 16 Dec 2021 (18) | Dea 12½F St List €32k | 9-2 b | 6/12 (3), The Way Of Bonnie (1¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2021 (250) | Tou 12F Very Soft €13k | 8-12 b | 6/7 (3), Temps Du Reve (5) | 8/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2021 (45) | Mdm 12F Hy €11k | 9-5 b | 4/13 (12), Mad River (4¼) | 2/1 2F | Future | - | ||
| 11 Nov 2020 (34) | Tou 12F Sft Hcp €25k | 9-5 b | 7/16 (9), Champ De Mars (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 08 Oct 2020 (273) | Sai 15½F Hy Hcp €25k | 9-8 b | 8/14 (10), L'improviste (3½) | 16/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2019 (348) | Tou 12F Hy Hcp €32k | 9-8 b | 6/16 (12), Breath Of Fire (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 28 Nov 2018 (18) | Dea 12½F St Hcp €25k | 8-13 b | 4/15 (15), Auzebosc (3½) | 9/1 | Future | - | ||
| 11 Oct 2018 (44) | Bdx 12F Very Soft Hcp €11k | 9-5 b | 5/13 (6), Galileo's Angel (5¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 13 Feb 2018 | Tou 10F 0k | 9-2 | 4/14 Miranda (6¾) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 2025 (163) | Cha 13½F St Hcp €10k | 8-9 | 12/13 (8), Monsieur George (14) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Jun 2025 (22) | Agt 12½F GS Hcp €9k | 9-0 | 12/14 (7), Zelina (11½) | 18/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse46 runs, 1 win (1 horse), 10 placed, 35 unplacedNext time out11 runs, 0 wins, 1 placed, 10 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value413 from 11 horses |
- | ||
| 04 Jun 2025 (20) | Agt 10½F Sft Hcp €10k | 8-11 | 9/14 (9), Cisky (6¼) | 28/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse50 runs, 6 wins (6 horses), 6 placed, 38 unplacedNext time out11 runs, 3 wins, 1 placed, 7 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value530 from 11 horses |
- | ||
| 15 May 2025 (22) | Lon 13F GS Hcp €11k | 10-3 | 15/16 (15), Aira (14½) | 13/2 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse54 runs, 7 wins (6 horses), 7 placed, 40 unplacedNext time out12 runs, 1 win, 1 placed, 10 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value446 from 12 horses |
- | ||
| 23 Apr 2025 (14) | Sai 12½F Very Soft Hcp €13k | 8-9 | 10/16 (5), Dreams (13¾) | 20/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse59 runs, 2 wins (2 horses), 9 placed, 48 unplacedNext time out15 runs, 0 wins, 2 placed, 13 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value405 from 15 horses |
- | ||
| 09 Apr 2025 (19) | Agt 12½F Very Soft Hcp €8k | 9-4 | 5/14 (11), King Motif (2) | 12/1 |
ATR Future FormSummary - Data does not include this horse46 runs, 3 wins (2 horses), 4 placed, 39 unplacedNext time out11 runs, 2 wins, 1 placed, 8 unplacedClass analysis0 runs up in class, 0 wins, 0 placed, 0 unplacedRatings checkHighest winning OR: 0; Highest placed OR: 0Index value533 from 11 horses |
- | ||
| 21 Mar 2025 (22) | Lec 12½F Gd Claim €6k | 8-11 | 7/9 (3), Nousdeux (6½) | 8/1 | Future | - | ||
| 27 Feb 2025 (66) | Cha 13½F St Hcp €14k | 9-4 | 11/15 (12), Balgees Time (9¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 23 Dec 2024 (69) | Dea 12½F St Hcp €13k | 9-4 b | 9/16 (11), Karakoy (5½) | 33/1 | Future | - | ||
| 15 Oct 2024 (19) | Cha 13½F St Hcp €13k | 9-8 v | 12/16 (11), Day Off (13) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2024 (19) | Cha 15F Sft Hcp €17k | 9-2 v | 9/11 (7), Ilumine Precieuse (31) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Sep 2024 (28) | Cha 9½F St Hcp €14k | 9-6 b | 17/17 (16), Talk Show (21) | 33/1 | Future | - | ||
| 10 Aug 2024 (88) | Dea 12½F St €11k | 8-11 b | 9/11 (11), Rosetta Stone (7½) | 66/1 | Future | - | ||
| 14 May 2024 (18) | Sai 15½F GS €11k | 8-11 v | 8/9 (2), Le Bugiste (15) | 33/1 | Future | - | ||
| 26 Apr 2024 (24) | Cha 12F GS €14k | 8-8 v1 | 9/11 (4), Robinie (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 02 Apr 2024 (17) | Ftn 11F Hy €11k | 9-2 b | 4/11 (1), Kaneshya (9¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 16 Mar 2024 (42) | Sai 12F Hy Hcp €33k | 9-1 b | 8/15 (4), Wukhann (13½) | 33/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2024 (15) | Dea 12½F St Claim €11k | 9-4 b | 7/13 (1), Vadirum (6¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2024 (29) | Dea 12½F St €11k | 9-2 b | 4/11 (10), Gaidar (1½) | 6/1 | Future | - | ||
| 21 Dec 2023 (40) | Dea 12½F Claim €11k | 9-1 b | 2/11 (7), Bel Aristo (½ Length) | 9/4 F | Future | - | ||
| 11 Nov 2023 (19) | Tou 12F Hy Hcp €33k | 9-6 b | 6/16 (12), Orion Rock (4¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 Oct 2023 (31) | Tou 12F Sft €23k | 9-3 b | 3/6 (1), Agador (2) | 22/1 | Future | - | ||
| 22 Sep 2023 (118) | Tou 12F Sft Hcp €13k | 9-5 b | 4/5 (2), Agador (10) | 13/2 | Future | - | ||
| 27 May 2023 (26) | Bdx 12F Gd €11k | 8-11 b | 3/12 (2), Qaiser (½ Length) | 9/1 | Future | - | ||
| 01 May 2023 (71) | Sai 12F SH Claim €16k | 8-11 b | Won/5 (5), Plain Beau (1¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 19 Feb 2023 (25) | Pau 12F St €13k | 9-6 b | 3/7 (3), Dayshann (4) | 9/4 2F | Future | - | ||
| 25 Jan 2023 (41) | Pau 12F €11k | 9-3 b | Won/10 (5), Jaafar (1½) | 15/8 F | Future | - | ||
| 15 Dec 2022 (18) | Dea 12½F St List €32k | 9-2 b | 7/11 (3), Beholding (4) | 33/1 | Future | - | ||
| 27 Nov 2022 (24) | Tou 12F List €37k | 9-2 b | 10/17 (12), Homo Deus (9½) | 25/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2022 (224) | Tou 12F Sft €13k | 8-12 b | 3/7 (3), Pouvoir Royal (1¾) | 13/2 | Future | - | ||
| 24 Mar 2022 (57) | Sai 12F GS List €26k | 8-13 b | 7/7 (7), Mutabahi (8½) | 28/1 | Future | - | ||
| 26 Jan 2022 (13) | Pau 9½F St €11k | 9-8 b | 4/10 (5), Furioso (3¾) | 7/4 JF | Future | - | ||
| 13 Jan 2022 (28) | Pau 12F St €11k | 9-5 b | 3/8 (6), Castle (1¾) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 16 Dec 2021 (18) | Dea 12½F St List €32k | 9-2 b | 6/12 (3), The Way Of Bonnie (1¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 28 Nov 2021 (25) | Tou 12F Hy Cl1 List €37k | 9-2 b | 2/11 (4), Jo Pickett (¾ Length) | 28/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2021 (250) | Tou 12F Very Soft €13k | 8-12 b | 6/7 (3), Temps Du Reve (5) | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Feb 2021 (15) | Cha 13½F St €18k | 8-13 b | 3/8 (2), Richemont (1½) | 7/2 2F | Future | - | ||
| 11 Feb 2021 (45) | Mdm 12F Hy €11k | 9-5 b | 4/13 (12), Mad River (4¼) | 2/1 2F | Future | - | ||
| 28 Dec 2020 (36) | Dea 12½F St Hcp €25k | 9-4 b | Won/16 (9), Almacado Gree (hd) | 14/1 | Future | - | ||
| 22 Nov 2020 (11) | Bdx 12F Sft €10k | 8-11 b | 2/7 (4), Mad River (shd) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 11 Nov 2020 (34) | Tou 12F Sft Hcp €25k | 9-5 b | 7/16 (9), Champ De Mars (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 08 Oct 2020 (273) | Sai 15½F Hy Hcp €25k | 9-8 b | 8/14 (10), L'improviste (3½) | 16/1 | Future | - | ||
| 09 Jan 2020 (32) | Pau 12F Gd €11k | 9-4 b | Won/7 (6), Mad River (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2019 (27) | Tou 12F Hy €7k | 9-4 b | Won/9 (4), L'improviste (1¼) | 2/1 F | Future | - | ||
| 11 Nov 2019 (348) | Tou 12F Hy Hcp €32k | 9-8 b | 6/16 (12), Breath Of Fire (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 28 Nov 2018 (18) | Dea 12½F St Hcp €25k | 8-13 b | 4/15 (15), Auzebosc (3½) | 9/1 | Future | - | ||
| 10 Nov 2018 (30) | Tou 12F GS Hcp €11k | 9-7 b | Won/11 (1), Syrah Malpic (2½) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 11 Oct 2018 (44) | Bdx 12F Very Soft Hcp €11k | 9-5 b | 5/13 (6), Galileo's Angel (5¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 28 Aug 2018 (196) | Dax 11½F Hcp 0k | 9-1 | 3/14 Galileo's Angel (1¾) | Future | - | |||
| 13 Feb 2018 | Tou 10F 0k | 9-2 | 4/14 Miranda (6¾) | Future | - |
| No Future Entries |
R9 20:03 Chantilly 26 Sep 2024
De Vez Handicap (4YO plus)
Winner €17,010 - 11 ran - Draw Advantage: None
1m 6f 200y
Soft