In The Black - Horse Profile & Next Race Odds
- 2-y-o grey filly
- Trainer: G R Oldroyd (Last 14 days: 1-4 25%)
- Owner: Bond Thoroughbred Limited
- Jockey: P J McDonald (Last 14 days: 1-28 3.57%)
- Sire: Havana Grey (UK)
- Dam: Showstoppa (UK)
- Dam's Sire: Showcasing (UK)
185
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
3 | 1 | 0 | £5,400 | 33.33% | £4.5 |
| Total | 3 | 1 | 0 | £5,400 | 33.33% | £4.5 |
Next Race: Newmarket, Friday 9th October 16:15, 5F Good to firm
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 24 Jun 2026 | Car 5F GF Cl4 Mdn £5k | 9-2 | Won/4 (4), By Jove Grace (1½) | 13/2 | Future | - | ||
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 24 Jun 2026 | Car 5F GF Cl4 Mdn £5k | 9-2 | Won/4 (4), By Jove Grace (1½) | 13/2 | Future | - | ||
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 (22) | Don 5F Gd Cl1 Grp2 £73k | 9-0 | 5/11 (7), Final Objective (1) | 50/1 | Future | 86 | ||
| 20 Aug 2026 (57) | Yor 6F GS Cl1 Grp2 £141k | 9-2 | 8/17 (4), Libertango (7¾) | 25/1 | Future | - | ||
| Wind Surgery | ||||||||
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 2026 (22) | Don 5F Gd Cl1 Grp2 £73k | 9-0 | 5/11 (7), Final Objective (1) | 50/1 | Future | 86 | ||
| 20 Aug 2026 (57) | Yor 6F GS Cl1 Grp2 £141k | 9-2 | 8/17 (4), Libertango (7¾) | 25/1 | Future | - | ||
| Wind Surgery | ||||||||
| 24 Jun 2026 | Car 5F GF Cl4 Mdn £5k | 9-2 | Won/4 (4), By Jove Grace (1½) | 13/2 | Future | - | ||
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 26 | 16:15 | Newmarket | 5f | Good to firm | Newmarket Academy Godolphin Beacon Project Cornwallis Stakes (Group 3) (Class 1) (2YO only) | View Racecard |
R1 16:15 Newmarket 09 Oct 2026
Newmarket Academy Godolphin Beacon Project Cornwallis Stakes (Group 3) (2YO only)
Winner £42,532 - 18 entered to run
5f
Good to firm
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Flat (Turf) | 2 | 1 | 0 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Daniel Muscutt | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
| T | J R Fanshawe | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 10 | 2 | 3 | 20% | |
| Flat (Turf) | 10 | 2 | 3 | 20% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 5 | 2 | 1 | 40% |
| G | Similar Going | 7 | 2 | 1 | 28.6% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 9 | 2 | 3 | 22.2% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 7 | 1 | 2 | 14.3% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 10 | 2 | 3 | 20% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Flat (Turf) | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 2 | 1 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | W Buick | 2 | 0 | 1 | 0% |
| T | S & E Crisford | 4 | 2 | 1 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 1 | 3 | 20% | |
| Flat (Turf) | 4 | 1 | 2 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| G | Similar Going | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 1 | 3 | 20% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 0 | 2 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Mikey Sheehy | 4 | 0 | 3 | 0% |
| T | A Keatley | 5 | 1 | 3 | 20% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Flat (Turf) | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A P O'Brien | 4 | 1 | 1 | 25% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Flat (Turf) | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
| G | Similar Going | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 2 | 0 | 66.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R M H Cowell | 3 | 2 | 0 | 66.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 2 | 2 | 40% | |
| Flat (Turf) | 4 | 1 | 2 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 2 | 2 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | O J Orr | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| T | R A Fahey | 5 | 2 | 2 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | E Walker | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W J Haggas | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 7 | 3 | 2 | 42.9% | |
| Flat (Turf) | 6 | 2 | 2 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 3 | 0 | 100% |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 2 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 3 | 2 | 42.9% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Grace McEntee | 3 | 3 | 0 | 100% |
| T | G Boughey | 7 | 3 | 2 | 42.9% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Flat (Turf) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 5 | 2 | 1 | 40% |
| G | Similar Going | 4 | 2 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 4 | 1 | 1 | 25% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Rossa Ryan | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| T | Diego Dias | 4 | 2 | 1 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 9 | 3 | 1 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 8 | 3 | 1 | 37.5% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 6 | 2 | 0 | 33.3% |
| G | Similar Going | 6 | 3 | 1 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 1 | 1 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 6 | 2 | 0 | 33.3% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P Twomey | 9 | 3 | 1 | 33.3% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 2 | 1 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 6 | 2 | 1 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| CD | Course and Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| C | Course | 1 | 0 | 1 | 0% |
| D | Distance | 5 | 2 | 1 | 40% |
| G | Similar Going | 5 | 2 | 1 | 40% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 2 | 1 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R Hughes | 6 | 2 | 1 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| G | Similar Going | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G Boughey | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 7 | 1 | 4 | 14.3% | |
| Flat (Turf) | 7 | 1 | 4 | 14.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 7 | 1 | 4 | 14.3% |
| G | Similar Going | 7 | 1 | 4 | 14.3% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Oisin Murphy | 2 | 0 | 2 | 0% |
| T | A M Balding | 7 | 1 | 4 | 14.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Flat (Turf) | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 1 | 0 | 50% |
| G | Similar Going | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 1 | 0 | 33.3% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | P J McDonald | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| T | G R Oldroyd | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Flat (Turf) | 4 | 1 | 1 | 25% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 5 | 2 | 1 | 40% |
| G | Similar Going | 4 | 1 | 1 | 25% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 2 | 1 | 40% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 3 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K P De Foy | 5 | 2 | 1 | 40% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| Flat (Turf) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 1 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | H Crouch | 0 | 0 | 0 | - |
| T | E Bethell | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
