Hatari - Horse Profile & Next Race Odds
Hatari
- 15-y-o bay gelding
- Trainer: A Hollinshead
- Owner: Mme T Marnane
- Sire: My Risk (FR)
- Dam: Mehany (FR)
- Dam's Sire: Danehill (USA)
3 / 2?2? / 158808? / 28190001000825 / 810000 / 01?5?? / 701500 / 0630
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
15 | 3 | 3 | 20.0% | -£6.5 | |
|
Turf
|
33 | 3 | 2 | 9.09% | -£9 | |
| Total | 48 | 6 | 5 | 12.50% | -£15.5 |
06003
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
5 | 0 | 1 | 0% | -£5 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2019 (13) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-6 v | Won/16 (4), Showtime Star (1) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 24 Feb 2018 (13) | Cag 6½F Hcp €12k | 9-6 v | Won/12 (8), Giogiobbo (1) | Future | - | |||
| 18 Apr 2017 (19) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 8-7 | Won/16 (4), Victorious Champ (hd) | 10/1 | Future | - | ||
| 09 May 2016 (20) | Cha 5½F Hcp €24k | 8-10 v | Won/16 (15), Vedeux (shd) | Future | - | |||
| 14 Feb 2016 (13) | Cag 6½F Gd Hcp €14k | 9-5 v | Won/11 (8), Saon Secret (1¼) | 11/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2015 (315) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-7 v | Won/10 (8), Baileys Mirage (3) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb 2020 (13) | Cgm 6½F St Hcp €12k | 9-2 v | 3/13 (12), Broklyn Baby (1) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 23 Feb 2019 (13) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-6 v | Won/16 (4), Showtime Star (1) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 09 May 2018 | Mai 5½F Hcp 0k | 8-13 | 3/16 Coco City (1) | Future | - | |||
| 24 Feb 2018 (13) | Cag 6½F Hcp €12k | 9-6 v | Won/12 (8), Giogiobbo (1) | Future | - | |||
| 18 Apr 2017 (19) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 8-7 | Won/16 (4), Victorious Champ (hd) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Sep 2016 (23) | Mai 6F Hcp €37k | 8-10 | 2/16 (3), Saon Secret (shd) | Future | - | |||
| 09 May 2016 (20) | Cha 5½F Hcp €24k | 8-10 v | Won/16 (15), Vedeux (shd) | Future | - | |||
| 14 Feb 2016 (13) | Cag 6½F Gd Hcp €14k | 9-5 v | Won/11 (8), Saon Secret (1¼) | 11/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2016 (281) | Cag 6½F Hcp €14k | 9-6 v | 2/13 (10), Saon Secret (½ Length) | Future | - | |||
| 14 Jan 2015 (315) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-7 v | Won/10 (8), Baileys Mirage (3) | Future | - | |||
| 17 Feb 2014 (8) | Cag 6½F St €21k | 8-13 v | 2/12 (5), Ice Love (1½) | 11/1 | Future | - | ||
| 29 Jan 2014 (125) | Cag 6½F St €14k | 8-13 v | 2/8 (3), Balfour (1) | 5/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2020 (16) | Cha 6½F St Hcp €32k | 8-5 v | 14/16 (8), Stormbringer (5¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 27 Jan 2020 (13) | Cag 6½F St Hcp €12k | 8-13 v | 6/14 (6), Wonder Boy (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2020 (210) | Cag 6½F Gd Hcp €12k | 9-7 v | 14/15 (1), Nadeem Alward (8) | 22/1 | Future | - | ||
| 18 Jun 2019 (28) | Dep 5½F Sft Hcp €32k | 8-11 v | 14/16 (10), Red Torch (5½) | 14/1 | Future | - | ||
| 21 May 2019 (29) | Mai 6F Sft Hcp €32k | 8-9 v | 10/18 (13), Soho Starlight (4½) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2019 (58) | Lon 5F Gd Hcp €32k | 8-10 v | 5/16 (1), Orangefield (1½) | 9/1 | Future | - | ||
| 10 Feb 2019 (26) | Cag 6½F Sft Hcp €12k | 9-1 v | 12/13 (8), Better On Sunday (12¾) | 13/2 | Future | - | ||
| 15 Jan 2019 (202) | Cag 6½F Gd Hcp €12k | 9-4 v | 7/16 (5), Nadeem Alward (3) | 11/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2018 (49) | Mai 6F Hcp €32k | 8-11 | ?/0 (8), View Racecard | Future | - | |||
| 09 May 2018 (22) | Mai 5½F Hcp €32k | 8-13 v | ?/0 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 17 Apr 2018 (22) | Mai 6F Hcp €32k | 8-11 | 5/18 (12), Ross Castle (2¼) | Future | - | |||
| 26 Mar 2018 (18) | Cha 6½F Hcp 0k | 8-10 | 12/16 Giogiobbo (9½) | Future | - | |||
| 08 Mar 2018 | Ftn 6F Hcp 0k | 9-1 | 14/16 Castle Dream (14¾) | Future | - | |||
| 08 Mar 2018 (12) | Ftn 6F Hcp €32k | 9-1 | ?/0 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 11 Feb 2018 (13) | Cag 6½F Hcp 0k | 8-13 | 6/14 Creach Light (7) | Future | - | |||
| 29 Jan 2018 (74) | Cag 6½F St Hcp €10k | 9-4 | 13/16 (12), Achille Des Aigles (9¾) | 15/2 | Future | - | ||
| 16 Nov 2017 (40) | Ftn 6F Hcp €34k | 8-12 | 16/16 (13), Amadeus Wolfe Tone (35) | Future | - | |||
| 07 Oct 2017 (26) | Cha 6F Hcp €32k | 9-4 | 14/16 (13), Hopeless (16½) | Future | - | |||
| 11 Sep 2017 (106) | Mai 5F Hcp €18k | 9-5 v | 10/12 (4), Immediate (6¼) | Future | - | |||
| 28 May 2017 (18) | Cha 6F Gd Hcp €32k | 9-4 | 12/16 (11), Hopeless (7¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 10 May 2017 (22) | Cha 5½F Hcp 0k | 9-4 | 17/18 Lord Roderick (13½) | Future | - | |||
| 30 Mar 2017 (175) | Ftn 6F Hcp €32k | 8-11 v | 8/16 (8), City Money (5) | Future | - | |||
| 06 Oct 2016 (24) | Ftn 6F Hcp €32k | 9-1 | 5/18 (7), Dark Orbit (3) | Future | - | |||
| 20 Aug 2016 (27) | Dea 5F Gd Hcp €32k | 8-9 v | 8/15 (6), Eskimo Point (3¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 24 Jul 2016 (25) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 8-13 v | 10/16 (3), Walec (3¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 29 Jun 2016 (30) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 9-1 v | 15/18 (2), Saon Secret (7¼) | 28/1 | Future | - | ||
| 30 May 2016 (21) | Mai 6F GS Hcp €32k | 8-13 | 12/18 (5), Royal Prize (21) | 25/1 | Future | - | ||
| 19 Apr 2016 (19) | Mai 6F Cl1 Hcp €16k | 9-4 | 18/18 (14), Dark Orbit (32) | Future | - | |||
| 31 Mar 2016 (20) | Ftn 6F Hy Hcp €32k | 8-12 | 17/18 (7), Karadargent (24) | 50/1 | Future | - | ||
| 11 Mar 2016 (13) | Ftn 6F Hcp €32k | 8-13 v | 15/16 (15), Love Spirit (24) | Future | - | |||
| 27 Feb 2016 (13) | Cag 6½F Hcp €12k | 9-10 v | 9/11 (5), Son Bou (22) | Future | - | |||
| 01 Feb 2016 (13) | Cag 6½F St Hcp €14k | 9-4 v | 8/14 (3), Stephill (7¼) | 11/5 F | Future | - | ||
| 13 Apr 2015 (21) | Mai 6F Hcp €24k | 8-9 v | ?/0 (4), View Racecard | Future | - | |||
| 23 Mar 2015 (19) | Ftn 6F Sft Hcp €32k | 8-13 v | 8/16 (5), Key To Passion (5) | Future | - | |||
| 04 Mar 2015 (11) | Ftn 6F Sft €14k | 9-2 v | 10/12 (11), Sorry Woman (10¾) | Future | - | |||
| 21 Feb 2015 (13) | Cag 6½F Hcp €11k | 9-10 | 8/12 (12), Venetien (5½) | Future | - | |||
| 08 Feb 2015 (17) | Cag 6½F Gd Hcp €14k | 9-10 v | 8/13 (14), Venetien (4¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2015 (8) | Cag 6½F St €16k | 8-11 v | 5/11 (11), Sunny (2) | Future | - | |||
| 05 Mar 2014 (16) | Ftn 5½F Hy €18k | 9-4 v | ?/5 (3), Rangali | 6/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2014 (11) | Cag 8F Gd List €30k | 8-11 | ?/9 (2), Baby Foot | 11/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2013 | Mai 8F Gd Mdn €13k | 9-2 | 3/7 (5), Prince Gibraltar (3¾) | 20/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 2020 (16) | Cha 6½F St Hcp €32k | 8-5 v | 14/16 (8), Stormbringer (5¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2020 (13) | Cgm 6½F St Hcp €12k | 9-2 v | 3/13 (12), Broklyn Baby (1) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 27 Jan 2020 (13) | Cag 6½F St Hcp €12k | 8-13 v | 6/14 (6), Wonder Boy (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2020 (210) | Cag 6½F Gd Hcp €12k | 9-7 v | 14/15 (1), Nadeem Alward (8) | 22/1 | Future | - | ||
| 18 Jun 2019 (28) | Dep 5½F Sft Hcp €32k | 8-11 v | 14/16 (10), Red Torch (5½) | 14/1 | Future | - | ||
| 21 May 2019 (29) | Mai 6F Sft Hcp €32k | 8-9 v | 10/18 (13), Soho Starlight (4½) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2019 (58) | Lon 5F Gd Hcp €32k | 8-10 v | 5/16 (1), Orangefield (1½) | 9/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2019 (13) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-6 v | Won/16 (4), Showtime Star (1) | 11/2 2F | Future | - | ||
| 10 Feb 2019 (26) | Cag 6½F Sft Hcp €12k | 9-1 v | 12/13 (8), Better On Sunday (12¾) | 13/2 | Future | - | ||
| 15 Jan 2019 (202) | Cag 6½F Gd Hcp €12k | 9-4 v | 7/16 (5), Nadeem Alward (3) | 11/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2018 (49) | Mai 6F Hcp €32k | 8-11 | ?/0 (8), View Racecard | Future | - | |||
| 09 May 2018 | Mai 5½F Hcp 0k | 8-13 | 3/16 Coco City (1) | Future | - | |||
| 09 May 2018 (22) | Mai 5½F Hcp €32k | 8-13 v | ?/0 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 17 Apr 2018 (22) | Mai 6F Hcp €32k | 8-11 | 5/18 (12), Ross Castle (2¼) | Future | - | |||
| 26 Mar 2018 (18) | Cha 6½F Hcp 0k | 8-10 | 12/16 Giogiobbo (9½) | Future | - | |||
| 08 Mar 2018 | Ftn 6F Hcp 0k | 9-1 | 14/16 Castle Dream (14¾) | Future | - | |||
| 08 Mar 2018 (12) | Ftn 6F Hcp €32k | 9-1 | ?/0 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 24 Feb 2018 (13) | Cag 6½F Hcp €12k | 9-6 v | Won/12 (8), Giogiobbo (1) | Future | - | |||
| 11 Feb 2018 (13) | Cag 6½F Hcp 0k | 8-13 | 6/14 Creach Light (7) | Future | - | |||
| 29 Jan 2018 (74) | Cag 6½F St Hcp €10k | 9-4 | 13/16 (12), Achille Des Aigles (9¾) | 15/2 | Future | - | ||
| 16 Nov 2017 (40) | Ftn 6F Hcp €34k | 8-12 | 16/16 (13), Amadeus Wolfe Tone (35) | Future | - | |||
| 07 Oct 2017 (26) | Cha 6F Hcp €32k | 9-4 | 14/16 (13), Hopeless (16½) | Future | - | |||
| 11 Sep 2017 (106) | Mai 5F Hcp €18k | 9-5 v | 10/12 (4), Immediate (6¼) | Future | - | |||
| 28 May 2017 (18) | Cha 6F Gd Hcp €32k | 9-4 | 12/16 (11), Hopeless (7¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 10 May 2017 (22) | Cha 5½F Hcp 0k | 9-4 | 17/18 Lord Roderick (13½) | Future | - | |||
| 18 Apr 2017 (19) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 8-7 | Won/16 (4), Victorious Champ (hd) | 10/1 | Future | - | ||
| 30 Mar 2017 (175) | Ftn 6F Hcp €32k | 8-11 v | 8/16 (8), City Money (5) | Future | - | |||
| 06 Oct 2016 (24) | Ftn 6F Hcp €32k | 9-1 | 5/18 (7), Dark Orbit (3) | Future | - | |||
| 12 Sep 2016 (23) | Mai 6F Hcp €37k | 8-10 | 2/16 (3), Saon Secret (shd) | Future | - | |||
| 20 Aug 2016 (27) | Dea 5F Gd Hcp €32k | 8-9 v | 8/15 (6), Eskimo Point (3¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 24 Jul 2016 (25) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 8-13 v | 10/16 (3), Walec (3¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 29 Jun 2016 (30) | Mai 6F Gd Hcp €32k | 9-1 v | 15/18 (2), Saon Secret (7¼) | 28/1 | Future | - | ||
| 30 May 2016 (21) | Mai 6F GS Hcp €32k | 8-13 | 12/18 (5), Royal Prize (21) | 25/1 | Future | - | ||
| 09 May 2016 (20) | Cha 5½F Hcp €24k | 8-10 v | Won/16 (15), Vedeux (shd) | Future | - | |||
| 19 Apr 2016 (19) | Mai 6F Cl1 Hcp €16k | 9-4 | 18/18 (14), Dark Orbit (32) | Future | - | |||
| 31 Mar 2016 (20) | Ftn 6F Hy Hcp €32k | 8-12 | 17/18 (7), Karadargent (24) | 50/1 | Future | - | ||
| 11 Mar 2016 (13) | Ftn 6F Hcp €32k | 8-13 v | 15/16 (15), Love Spirit (24) | Future | - | |||
| 27 Feb 2016 (13) | Cag 6½F Hcp €12k | 9-10 v | 9/11 (5), Son Bou (22) | Future | - | |||
| 14 Feb 2016 (13) | Cag 6½F Gd Hcp €14k | 9-5 v | Won/11 (8), Saon Secret (1¼) | 11/1 | Future | - | ||
| 01 Feb 2016 (13) | Cag 6½F St Hcp €14k | 9-4 v | 8/14 (3), Stephill (7¼) | 11/5 F | Future | - | ||
| 19 Jan 2016 (281) | Cag 6½F Hcp €14k | 9-6 v | 2/13 (10), Saon Secret (½ Length) | Future | - | |||
| 13 Apr 2015 (21) | Mai 6F Hcp €24k | 8-9 v | ?/0 (4), View Racecard | Future | - | |||
| 23 Mar 2015 (19) | Ftn 6F Sft Hcp €32k | 8-13 v | 8/16 (5), Key To Passion (5) | Future | - | |||
| 04 Mar 2015 (11) | Ftn 6F Sft €14k | 9-2 v | 10/12 (11), Sorry Woman (10¾) | Future | - | |||
| 21 Feb 2015 (13) | Cag 6½F Hcp €11k | 9-10 | 8/12 (12), Venetien (5½) | Future | - | |||
| 08 Feb 2015 (17) | Cag 6½F Gd Hcp €14k | 9-10 v | 8/13 (14), Venetien (4¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2015 (8) | Cag 6½F St €16k | 8-11 v | 5/11 (11), Sunny (2) | Future | - | |||
| 14 Jan 2015 (315) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-7 v | Won/10 (8), Baileys Mirage (3) | Future | - | |||
| 05 Mar 2014 (16) | Ftn 5½F Hy €18k | 9-4 v | ?/5 (3), Rangali | 6/1 | Future | - | ||
| 17 Feb 2014 (8) | Cag 6½F St €21k | 8-13 v | 2/12 (5), Ice Love (1½) | 11/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2014 (11) | Cag 8F Gd List €30k | 8-11 | ?/9 (2), Baby Foot | 11/1 | Future | - | ||
| 29 Jan 2014 (125) | Cag 6½F St €14k | 8-13 v | 2/8 (3), Balfour (1) | 5/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2013 | Mai 8F Gd Mdn €13k | 9-2 | 3/7 (5), Prince Gibraltar (3¾) | 20/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R1 08:30 Sha Tin 01 Jan 2021
Palm Handicap (3YO plus)
Winner $80,766 - 14 ran - Draw Advantage: None
6f