Eyeonagoodtime - Horse Profile & Next Race Odds
Eyeonagoodtime
- 5-y-o brown gelding
- Trainer: David Barraza (Last 14 days: 2-9 22.22%)
- Owner: Carmelo Martinez
- Sire: Duponte (USA)
- Dam: Eyejesslovelouisiana (USA)
- Dam's Sire: Mr Jess Perry (USA)
Video Highlights
611384 / ??03 / 7511 / 35
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
16 | 4 | 3 | 25.00% | -£1.8 | |
| Total | 16 | 4 | 3 | 25.00% | -£1.8 |
3
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 (35) | Alb 2F Claim $10k | 9-2 | Won/10 (6), Md Chiquity Boot (1) | 2/1 F | Future | 72 | ||
| 21 Sep 2025 (20) | Alb 1½F Claim $11k | 9-2 | Won/10 (4), Lady Dealin Rogue (nk) | 17/10 F | Future | 71 | ||
| 27 May 2023 (29) | Rdo 1½F $6k | 8-12 | Won/10 (8), Run Lika Cheetah (nk) | Future | 61 | |||
| 28 Apr 2023 (47) | Rmp 1½F Mdn $11k | 8-12 | Won/10 (10), Marvel Jess (1¼) | 13/2 | Future | 44 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jan 2026 (83) | Sun 2F Fs OptClaim $12k | 9-2 | 3/9 (4), Whirlaway Royal | 7/2 | Future | 73 | ||
| 26 Oct 2025 (35) | Alb 2F Claim $10k | 9-2 | Won/10 (6), Md Chiquity Boot (1) | 2/1 F | Future | 72 | ||
| 21 Sep 2025 (20) | Alb 1½F Claim $11k | 9-2 | Won/10 (4), Lady Dealin Rogue (nk) | 17/10 F | Future | 71 | ||
| 01 Sep 2025 (86) | Alb 2F Claim 0k | 9-2 | 3/10 Meleros Tequila (1½) | 4/1 | Future | - | ||
| 02 Nov 2024 (118) | Lsp 1½F Claim $8k | 8-13 | 3/10 (4), Eyes Like An Eagle (½ Length) | 19/2 | Future | 69 | ||
| 02 Jul 2023 (36) | Rdo 2F $6k | 8-12 | 3/10 (8), Asscher (2) | 9/5 F | Future | 70 | ||
| 27 May 2023 (29) | Rdo 1½F $6k | 8-12 | Won/10 (8), Run Lika Cheetah (nk) | Future | 61 | |||
| 28 Apr 2023 (47) | Rmp 1½F Mdn $11k | 8-12 | Won/10 (10), Marvel Jess (1¼) | 13/2 | Future | 44 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 (43) | Sun 2F Fs OptClaim $12k | 9-2 | 5/9 (9), Thank Kvin | 15/2 | Future | 75 | ||
| 07 Jun 2025 (111) | Rdo 2F Claim $10k | 9-2 | 5/7 (2), Magical Marfa (¾ Length) | 7/2 | Future | 72 | ||
| 16 Feb 2025 (106) | Sun 2F Fs Claim $11k |
9-3
|
7/9 (8), Osbaldoperfection | 15/2 | Future | 69 | ||
| 07 Jul 2024 (5) | Rdo 2F $5k | 9-0 | 10/10 (1), Cuz Lightyear (6) | 30/1 | Future | 74 | ||
| 02 Jul 2024 (1) | Rdo 2F $6k | 9-0 | ?/0 (1), View Racecard | Future | 74 | |||
| 01 Jul 2024 (248) | Rdo 2F $6k | 9-0 | ?/0 (1), View Racecard | Future | 74 | |||
| 27 Oct 2023 (76) | Lsp 2F $6k | 8-12 | 4/9 (3), Flyn Electric Cowboy (3¼) | 13/1 | Future | 81 | ||
| 12 Aug 2023 (41) | Rdo 2F $6k | 8-12 | 8/10 (10), Moon Spot (4½) | 12/5 2F | Future | 80 | ||
| 12 Mar 2023 | Rmp 1½F $5k | 8-12 | 6/10 (4), Presido Pete (3¾) | 33/10 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mar 2026 (43) | Sun 2F Fs OptClaim $12k | 9-2 | 5/9 (9), Thank Kvin | 15/2 | Future | 75 | ||
| 17 Jan 2026 (83) | Sun 2F Fs OptClaim $12k | 9-2 | 3/9 (4), Whirlaway Royal | 7/2 | Future | 73 | ||
| 26 Oct 2025 (35) | Alb 2F Claim $10k | 9-2 | Won/10 (6), Md Chiquity Boot (1) | 2/1 F | Future | 72 | ||
| 21 Sep 2025 (20) | Alb 1½F Claim $11k | 9-2 | Won/10 (4), Lady Dealin Rogue (nk) | 17/10 F | Future | 71 | ||
| 01 Sep 2025 (86) | Alb 2F Claim 0k | 9-2 | 3/10 Meleros Tequila (1½) | 4/1 | Future | - | ||
| 07 Jun 2025 (111) | Rdo 2F Claim $10k | 9-2 | 5/7 (2), Magical Marfa (¾ Length) | 7/2 | Future | 72 | ||
| 16 Feb 2025 (106) | Sun 2F Fs Claim $11k |
9-3
|
7/9 (8), Osbaldoperfection | 15/2 | Future | 69 | ||
| 02 Nov 2024 (118) | Lsp 1½F Claim $8k | 8-13 | 3/10 (4), Eyes Like An Eagle (½ Length) | 19/2 | Future | 69 | ||
| 07 Jul 2024 (5) | Rdo 2F $5k | 9-0 | 10/10 (1), Cuz Lightyear (6) | 30/1 | Future | 74 | ||
| 02 Jul 2024 (1) | Rdo 2F $6k | 9-0 | ?/0 (1), View Racecard | Future | 74 | |||
| 01 Jul 2024 (248) | Rdo 2F $6k | 9-0 | ?/0 (1), View Racecard | Future | 74 | |||
| 27 Oct 2023 (76) | Lsp 2F $6k | 8-12 | 4/9 (3), Flyn Electric Cowboy (3¼) | 13/1 | Future | 81 | ||
| 12 Aug 2023 (41) | Rdo 2F $6k | 8-12 | 8/10 (10), Moon Spot (4½) | 12/5 2F | Future | 80 | ||
| 02 Jul 2023 (36) | Rdo 2F $6k | 8-12 | 3/10 (8), Asscher (2) | 9/5 F | Future | 70 | ||
| 27 May 2023 (29) | Rdo 1½F $6k | 8-12 | Won/10 (8), Run Lika Cheetah (nk) | Future | 61 | |||
| 28 Apr 2023 (47) | Rmp 1½F Mdn $11k | 8-12 | Won/10 (10), Marvel Jess (1¼) | 13/2 | Future | 44 | ||
| 12 Mar 2023 | Rmp 1½F $5k | 8-12 | 6/10 (4), Presido Pete (3¾) | 33/10 2F | Future | - |
| No Future Entries |
R1 08:30 Sha Tin 01 Jan 2021
Palm Handicap (3YO plus)
Winner $80,766 - 14 ran - Draw Advantage: None
6f