Dodging The Bullet - Horse Profile & Next Race Odds
- 3-y-o bay gelding
- Trainer: R Bandey (Last 14 days: 0-4 0%)
- Owner: The Plantation Racing Syndicate
- Jockey: J M Quinlan (Last 14 days: 3-17 17.65%)
- Sire: Shaman (IRE)
- Dam: Fanci That (IRE)
- Dam's Sire: Elnadim (USA)
644
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
80
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
Next Race: Newbury, Wednesday 17th December 15:53
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2025 (24) | War 16F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 11-0 | 14/14 Scarlet Moon (101) | 50/1 | Future | - | ||
| 11 Oct 2025 (18) | Chp 16F Gd Cl4 Hdl £4k | 11-0 | 8/10 Ammes (47) | 50/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2025 (33) | Lin 8F St Cl5 MdnDiv1 £3k | 9-7 | 4/10 (3), Indian Spirit (8¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Aug 2025 (17) | Lin 8F St Cl5 Mdn £3k | 9-7 | 4/9 (8), Mezcala (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 04 Aug 2025 | Lin 8F St Cl5 Mdn £3k | 9-7 | 6/11 (8), Hachiman (2¼) | 150/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2025 (24) | War 16F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 11-0 | 14/14 Scarlet Moon (101) | 50/1 | Future | - | ||
| 11 Oct 2025 (18) | Chp 16F Gd Cl4 Hdl £4k | 11-0 | 8/10 Ammes (47) | 50/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2025 (33) | Lin 8F St Cl5 MdnDiv1 £3k | 9-7 | 4/10 (3), Indian Spirit (8¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Aug 2025 (17) | Lin 8F St Cl5 Mdn £3k | 9-7 | 4/9 (8), Mezcala (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 04 Aug 2025 | Lin 8F St Cl5 Mdn £3k | 9-7 | 6/11 (8), Hachiman (2¼) | 150/1 | Future | - |
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 25 | 15:53 | Newbury | 2m 69y | Good to soft-soft in places on hurdle course | Odds Boost Tokens Live At BetVictor Juvenile Hurdle (GBB Race) (Class 3) (3YO only) | View Racecard |
R1 15:53 Newbury 17 Dec 2025
Odds Boost Tokens Live At BetVictor Juvenile Hurdle (GBB Race) (3YO only)
Winner £6,535 - 18 entered to run
2m 69y
Good to soft-soft in places on hurdle course
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 2 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Paul O'Brien | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Harry Derham | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 3 | 1 | 37.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G & J Moore | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | J M Quinlan | 0 | 0 | 0 | - |
| T | R Bandey | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Dan Skelton | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Dan Skelton | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 4 | 1 | 0 | 25% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Faye Bramley | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Craig Nichol | 0 | 0 | 0 | - |
| T | O Greenall & J Guerriero | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W Greatrex | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Freddie Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T | Max Comley | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 3 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Joe Ponting | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 5 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Dylan Johnston | 0 | 0 | 0 | - |
| T | T Ward | 8 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Faye Bramley | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 3 | 0 | 2 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Caoilin Quinn | 1 | 0 | 1 | 0% |
| T | G & J Moore | 9 | 0 | 3 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| C | Course | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 5 | 1 | 3 | 20% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 13 | 1 | 4 | 7.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 3 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R A Teal | 13 | 1 | 4 | 7.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 7 | 2 | 0 | 28.6% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 3 | 0 | 37.5% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Dan Skelton | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | S Drinkwater | 1 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| Hurdle | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 1 | 1 | 50% |
| G | Similar Going | 4 | 3 | 0 | 75% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 3 | 1 | 42.9% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | James Davies | 2 | 1 | 1 | 50% |
| T | Tim Vaughan | 2 | 1 | 1 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Hurdle | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 1 | 0 | 100% |
| G | Similar Going | 1 | 1 | 0 | 100% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 1 | 0 | 100% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Cl | Class 3 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Max Comley | 1 | 1 | 0 | 100% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record