Trainer Details
Mrs J Williams
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase | 46 | 9 | 10 | £124,279 | 19.57% | -£6.71 |
| Hurdle | 63 | 12 | 17 | £65,079 | 19.05% | £1.50 |
| NH Flat | 10 | 4 | 1 | £12,393 | 40% | £22.50 |
| TOTAL | 119 | 25 | 28 | £201,751 | 21.01% | £17.29 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase | 3 | 1 | 1 | £39,022 | 33.33% | £1.33 |
| Hurdle | 4 | 0 | 3 | 0% | -£4.00 | |
| TOTAL | 7 | 1 | 4 | £39,022 | 14.29% | -£2.67 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 3 | 0 | 0 | 0% | -£3.00 | |
| Chase | 306 | 38 | 50 | £363,338 | 12.42% | -£79.52 |
| Hurdle | 424 | 69 | 90 | £411,431 | 16.27% | -£89.53 |
| NH Flat | 30 | 6 | 9 | £28,809 | 20% | £24.00 |
| TOTAL | 763 | 113 | 149 | £803,578 | 14.81% | -£148.05 |
| Date | Time | Course | Horse | Distance | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 25 | 14:35 | Hereford | Despereaux(FR) | 3m 1f 119y | BetWright Safer Gambling Handicap Hurdle (Class 4) (4YO plus) | View Racecard |
| 11 Dec 25 | 12:35 | Taunton | No Boundaries(FR) | 2m 104y | Kings College Taunton EBF Junior 'National Hunt' Hurdle (Class 4) (3YO only) | View Racecard |
| 12 Dec 25 | 13:15 | Cheltenham | Kel Du Large(FR) | 2m 179y | Catesby Estates Handicap Hurdle (Class 3) (3YO plus) | View Racecard |
| 12 Dec 25 | 14:42 | Bangor-on-Dee | Authoceltic(FR) | 2m 1f 77y | LivescoreBet Handicap Chase (GBB Race) (Class 3) (4YO plus) | View Racecard |
| 13 Dec 25 | 12:10 | Cheltenham | Matiwo(FR) | 2m 179y | JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle (GBB Race) (Class 2) (3YO only) | View Racecard |
| 13 Dec 25 | 14:25 | Cheltenham | Excelero(FR) | 2m 62y | Read Meg Nicholls' Blog At betmgm.co.uk Handicap Chase (GBB Race) (Class 2) (4YO plus) | View Racecard |
R3 13:35 Hereford 10 Dec 2025
BetWright Bangers N'Cash Maiden Hurdle (GBB Race) (4YO plus)
Winner £4,193 - 13 declared to run - Draw Advantage: None
2m 3f 147y
Good-good to soft in places
No.
Horse
Odds
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 2 | 0 | 50% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | H Cobden | 1 | 1 | 0 | 100% |
| T | Miss E C Lavelle | 2 | 1 | 0 | 50% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | N de Boinville | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T | N J Henderson | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Hurdle | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Callum Pritchard | 1 | 0 | 1 | 0% |
| T | P Hobbs & J White | 4 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 3 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (T only) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Rex Dingle | 0 | 0 | 0 | - |
| T | A J Honeyball | 4 | 0 | 3 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (T only) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | J J Burke | 0 | 0 | 0 | - |
| T | K C Bailey | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 2 | 2 | 28.6% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | C O'Farrell | 0 | 0 | 0 | - |
| T | N P Mulholland | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Jack Tudor | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Christian Williams | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Joshua Bryan | 0 | 0 | 0 | - |
| T | T H Weston | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | James Davies | 0 | 0 | 0 | - |
| T | N J Hawke | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (H only) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Joe Anderson | 0 | 0 | 0 | - |
| T | D Weston | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| C | Course | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 5 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | James Best | 2 | 0 | 0 | 0% |
| T | S-J Davies | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Hurdle | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Non Runner | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Christian Williams | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Jumps Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hurdle | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Non Runner | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Nick Scholfield | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record