Trainer Details
J A Osborne
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 163 | 17 | 31 | £136,972 | 10.43% | -£43.12 |
| Flat AW | 212 | 26 | 36 | £103,018 230,999 AED |
12.26% | £53.15 |
| NH Flat | 2 | 0 | 0 | 0% | -£2.00 | |
| TOTAL | 377 | 43 | 67 | £239,990 230,999 AED |
11.41% | £8.03 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat AW | 16 | 1 | 4 | £4,972 | 6.25% | -£14.00 |
| TOTAL | 16 | 1 | 4 | £4,972 | 6.25% | -£14.00 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 3958 | 384 | 668 | £2,900,588 €71,063 945,605 AED |
9.7% | -£969.42 |
| Flat AW | 4557 | 554 | 942 | £1,966,007 €8,303 1,765,531 AED |
12.16% | -£889.00 |
| Hurdle | 24 | 5 | 3 | £18,632 | 20.83% | £4.62 |
| NH Flat | 12 | 0 | 4 | 0% | -£12.00 | |
| TOTAL | 8551 | 943 | 1617 | £4,885,227 €79,366 2,711,136 AED |
11.03% | -£1865.80 |
| Date | Time | Course | Horse | Distance | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 25 | 19:00 | Kempton | Hierarchy(IRE) | 6f | Heros, A New Life After Racing Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 10 Dec 25 | 19:00 | Kempton | Wodao(FR) | 6f | Heros, A New Life After Racing Handicap (Class 5) (3YO plus) | View Racecard |
| 12 Dec 25 | 18:30 | Southwell | Aneirin's Sword(IRE) | 7f 15y | Always Gamble Responsibly At BetMGM EBF Maiden Stakes (GBB Race) (Class 5) (2YO only) | View Racecard |
R4 18:30 Southwell 12 Dec 2025
Always Gamble Responsibly At BetMGM EBF Maiden Stakes (GBB Race) (2YO only)
Winner £3,402 - 26 entered to run
7f 15y
Standard (AW)
No.
(Draw)
Horse
Odds
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | P Cosgrave | 0 | 0 | 0 | - |
| T | James Owen | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J A Osborne | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P D Evans | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Mark Winn | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Roger Fell | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | George Downing | 0 | 0 | 0 | - |
| T | E Walker | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | C Appleby | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | R A Fahey | 2 | 0 | 0 | 0% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A King | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Joanna Mason | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Roger Fell | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | S Donohoe | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T | Ollie Sangster | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Lewis Edmunds | 2 | 0 | 1 | 0% |
| T | Harry Charlton | 2 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | L Morris | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T | Sir Mark Prescott | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ollie Sangster | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Alexandra Dunn | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Alistair Rawlinson | 0 | 0 | 0 | - |
| T | M Appleby | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Sir Mark Prescott | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Harry Davies | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T | S & E Crisford | 2 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Cam Hardie | 0 | 0 | 0 | - |
| T | A Brittain | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | S M Levey | 0 | 0 | 0 | - |
| T | R Hannon | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Callum Rodriguez | 0 | 0 | 0 | - |
| T | E Bethell | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Billy Loughnane | 0 | 0 | 0 | - |
| T | C Appleby | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Surface(Tapeta) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | H Palmer | 1 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Billy Loughnane | 0 | 0 | 0 | - |
| T | C Appleby | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (AW) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | G Boughey | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| J | Mark Winn | 0 | 0 | 0 | - |
| T | Roger Fell | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 0 | 0 | 0 | - | |
| Flat (AW) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ollie Sangster | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record