Suprana - Horse Profile & Next Race Odds
0?0 / 0517? / 6775 / 00000 / 60073 / 73631627897 / 8437 / F9 / 070
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
29 | 2 | 5 | 6.90% | -£18 | |
|
Turf
|
13 | 0 | 0 | 0% | -£13 | |
| Total | 42 | 2 | 5 | 4.76% | -£31 |
300875
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
6 | 0 | 1 | 0% | -£6 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Apr 2019 (45) | Mas 10F Gd Hcp €7k | 8-12 | Won/10 (2), Blacksou (¾ Length) | 9/1 | Future | - | ||
| 12 Feb 2015 (15) | Pdv 7½F St Hcp €8k | 8-13 | Won/14 (4), Vilna (nk) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2020 (10) | Cag 10F St Hcp €10k | 7-12 | 3/14 (2), Art Of Zapping (1) | 14/1 | Future | - | ||
| 30 Jun 2019 (35) | Mas 10F St Hcp €4k | 9-5 | 2/10 (9), Jackson En Bois (¾ Length) | 5/1 J2F | Future | - | ||
| 20 Apr 2019 (45) | Mas 10F Gd Hcp €7k | 8-12 | Won/10 (2), Blacksou (¾ Length) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Mar 2019 (16) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-3 | 3/12 (2), Beret (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2019 (12) | Cag 10F St Hcp €10k | 9-1 | 3/16 (13), Catushaba (1½) | 18/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2018 (28) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-1 | 3/13 (11), Salerno (3¼) | 28/1 | Future | - | ||
| 18 May 2015 (75) | Pdv F 0k | 8-10 | 3/14 Double Power (2½) | Future | - | |||
| 04 Mar 2015 (20) | Pdv 7½F St Hcp 0k | 8-13 | 3/14 Vilna (½ Length) | Future | - | |||
| 12 Feb 2015 (15) | Pdv 7½F St Hcp €8k | 8-13 | Won/14 (4), Vilna (nk) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2022 (21) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | 10/12 (2), Les Aldudes (9) | 33/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2022 (15) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | 7/9 (6), Deer Bere (7½) | 25/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2022 (46) | Cag 10F St Hcp €11k | 8-0 | 11/12 (4), Dragon Love (5) | 33/1 | Future | - | ||
| 10 Dec 2021 (11) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-8 | 9/11 (7), Alhseemah (5¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 29 Nov 2021 (637) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | F/14 (12), Moni | 16/1 | Future | - | ||
| 02 Mar 2020 (12) | Mas 10F Gd Hcp €7k | 7-11 | 7/13 (3), Art Of Zapping (2¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2020 (19) | Cgm 10F St Hcp €8k | 8-4 | 4/15 (2), Magnetique (1¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2020 (47) | Cag 10F Gd Hcp €11k | 8-0 | 8/14 (6), Into The Rock (3¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 05 Dec 2019 (18) | Sdp 10F Hcp €7k | 8-9 | 7/14 (10), Pedro Del Rio (7¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 17 Nov 2019 (8) | Msy 10F Sft Hcp €7k | 8-6 | 9/11 (8), Rajeline (21) | 22/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2019 (29) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-7 | 8/14 (5), Barkorba (5) | 18/1 | Future | - | ||
| 11 Oct 2019 (104) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-1 | 7/12 (6), Viking Quest (7¼) | 7/2 F | Future | - | ||
| 25 May 2019 (35) | Sdp 10F GS Hcp €8k | 8-9 | 6/14 (2), Roiville (6) | 10/1 | Future | - | ||
| 18 Feb 2019 (9) | Cag 10F St Hcp €10k | 8-12 | 6/14 (14), Art Charter (3¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 28 Jan 2019 (55) | Cag 10F Sl Claim €9k | 8-9 | 7/11 (8), Assassinate (5¾) | 50/1 | Future | - | ||
| 06 Nov 2018 (15) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-6 | 7/14 (9), Beruska (5½) | 50/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2018 (172) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-10 | 10/11 (6), Halee (8½) | 40/1 | Future | - | ||
| 03 May 2018 (89) | Msy 9F Hcp 0k | 8-13 | 5/16 Roiville (5¼) | Future | - | |||
| 03 Feb 2018 (24) | Cag 8F Hcp €11k | 8-12 | 15/18 (5), Kharkov (6½) | Future | - | |||
| 10 Jan 2018 (78) | Pau 9½F Gd Hcp €10k | 9-6 | 6/18 (7), Lucky Lawyer (9¼) | 40/1 | Future | - | ||
| 24 Oct 2017 (52) | Pdv 10F Hcp 0k | 9-4 | 7/14 Lady Commandement (6) | Future | - | |||
| 02 Sep 2017 (46) | Cag 8F Hcp 0k | 9-1 | 8/12 Doubly Motivated (6) | Future | - | |||
| 18 Jul 2017 (156) | Vic 8F Cl1 Hcp €12k | 8-9 | 14/18 (3), Pretty Hole (6½) | Future | - | |||
| 12 Feb 2017 (11) | Cag 6½F St Hcp €9k | 8-11 | 12/13 (10), Passior (7½) | 66/1 | Future | - | ||
| 01 Feb 2017 (12) | Cag 7½F Hcp €10k | 8-12 | 14/17 (4), Puce Du Rheu (10¼) | Future | - | |||
| 20 Jan 2017 (6) | Cag 7½F Hcp €11k | 8-0 | 14/17 (17), La Petite Maison (13¼) | Future | - | |||
| 14 Jan 2017 (39) | Cag 8F Hcp €10k | 9-1 | 12/18 (17), Enverse (7¼) | Future | - | |||
| 06 Dec 2016 (74) | Pdv 10F Hcp 0k | 8-13 | 10/14 Smoky City (8½) | Future | - | |||
| 23 Sep 2016 (130) | Ftn 7F Hcp €11k | 8-9 | 5/13 (9), Dauphine Doree (5¼) | Future | - | |||
| 16 May 2016 (82) | Pdv 7½F Hcp 0k | 9-5 | 11/14 Blacksou (12¼) | Future | - | |||
| 24 Feb 2016 (10) | Cag 8F Hcp €16k | 8-10 | 7/15 (9), Caufield (2½) | Future | - | |||
| 14 Feb 2016 (26) | Cag 6½F Gd Hcp €11k | 9-6 | 7/11 (11), Flying Scotsman (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2016 (35) | Cag 6½F Hcp €11k | 9-4 | 6/12 (12), Zemiro (3¾) | Future | - | |||
| 15 Dec 2015 (148) | Mas 7½F Gd Hcp €10k | 8-7 | ?/11 (10), Cardolan | 16/1 | Future | - | ||
| 20 Jul 2015 (63) | Vic 8F Gd Hcp €12k | 9-5 | 7/18 (16), Guignol's Band (2½) | 14/1 | Future | - | ||
| 28 Jan 2015 (15) | Cag 7½F Sft Hcp €10k | 9-0 | 5/17 (2), Sky King (4¾) | Future | - | |||
| 13 Jan 2015 (28) | Cag 8F St Hcp €9k | 8-8 | 12/18 (11), Passior (5½) | Future | - | |||
| 16 Dec 2014 (117) | Pdv 7½F St Hcp €8k | 9-3 | 13/14 (4), Calon Segur (15¾) | Future | - | |||
| 21 Aug 2014 (39) | Dea 9½F Hcp €11k | 9-3 b1 | ?/0 (6), View Racecard | Future | - | |||
| 13 Jul 2014 (23) | Lon 10F Sft Cl1 Hcp €9k | 8-7 | 10/14 (3), Jamboree (8½) | 33/1 | Future | - | ||
| 20 Jun 2014 | Pdv 10F Gd Hcp 0k | 9-3 | 5/11 Vanima Bere (3¼) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2022 (21) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | 10/12 (2), Les Aldudes (9) | 33/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2022 (15) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | 7/9 (6), Deer Bere (7½) | 25/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2022 (46) | Cag 10F St Hcp €11k | 8-0 | 11/12 (4), Dragon Love (5) | 33/1 | Future | - | ||
| 10 Dec 2021 (11) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-8 | 9/11 (7), Alhseemah (5¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 29 Nov 2021 (637) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-0 | F/14 (12), Moni | 16/1 | Future | - | ||
| 02 Mar 2020 (12) | Mas 10F Gd Hcp €7k | 7-11 | 7/13 (3), Art Of Zapping (2¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 Feb 2020 (10) | Cag 10F St Hcp €10k | 7-12 | 3/14 (2), Art Of Zapping (1) | 14/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2020 (19) | Cgm 10F St Hcp €8k | 8-4 | 4/15 (2), Magnetique (1¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2020 (47) | Cag 10F Gd Hcp €11k | 8-0 | 8/14 (6), Into The Rock (3¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 05 Dec 2019 (18) | Sdp 10F Hcp €7k | 8-9 | 7/14 (10), Pedro Del Rio (7¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 17 Nov 2019 (8) | Msy 10F Sft Hcp €7k | 8-6 | 9/11 (8), Rajeline (21) | 22/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2019 (29) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-7 | 8/14 (5), Barkorba (5) | 18/1 | Future | - | ||
| 11 Oct 2019 (104) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-1 | 7/12 (6), Viking Quest (7¼) | 7/2 F | Future | - | ||
| 30 Jun 2019 (35) | Mas 10F St Hcp €4k | 9-5 | 2/10 (9), Jackson En Bois (¾ Length) | 5/1 J2F | Future | - | ||
| 25 May 2019 (35) | Sdp 10F GS Hcp €8k | 8-9 | 6/14 (2), Roiville (6) | 10/1 | Future | - | ||
| 20 Apr 2019 (45) | Mas 10F Gd Hcp €7k | 8-12 | Won/10 (2), Blacksou (¾ Length) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Mar 2019 (16) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-3 | 3/12 (2), Beret (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 18 Feb 2019 (9) | Cag 10F St Hcp €10k | 8-12 | 6/14 (14), Art Charter (3¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2019 (12) | Cag 10F St Hcp €10k | 9-1 | 3/16 (13), Catushaba (1½) | 18/1 | Future | - | ||
| 28 Jan 2019 (55) | Cag 10F Sl Claim €9k | 8-9 | 7/11 (8), Assassinate (5¾) | 50/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2018 (28) | Mas 10F St Hcp €7k | 9-1 | 3/13 (11), Salerno (3¼) | 28/1 | Future | - | ||
| 06 Nov 2018 (15) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-6 | 7/14 (9), Beruska (5½) | 50/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2018 (172) | Mas 10F St Hcp €7k | 8-10 | 10/11 (6), Halee (8½) | 40/1 | Future | - | ||
| 03 May 2018 (89) | Msy 9F Hcp 0k | 8-13 | 5/16 Roiville (5¼) | Future | - | |||
| 03 Feb 2018 (24) | Cag 8F Hcp €11k | 8-12 | 15/18 (5), Kharkov (6½) | Future | - | |||
| 10 Jan 2018 (78) | Pau 9½F Gd Hcp €10k | 9-6 | 6/18 (7), Lucky Lawyer (9¼) | 40/1 | Future | - | ||
| 24 Oct 2017 (52) | Pdv 10F Hcp 0k | 9-4 | 7/14 Lady Commandement (6) | Future | - | |||
| 02 Sep 2017 (46) | Cag 8F Hcp 0k | 9-1 | 8/12 Doubly Motivated (6) | Future | - | |||
| 18 Jul 2017 (156) | Vic 8F Cl1 Hcp €12k | 8-9 | 14/18 (3), Pretty Hole (6½) | Future | - | |||
| 12 Feb 2017 (11) | Cag 6½F St Hcp €9k | 8-11 | 12/13 (10), Passior (7½) | 66/1 | Future | - | ||
| 01 Feb 2017 (12) | Cag 7½F Hcp €10k | 8-12 | 14/17 (4), Puce Du Rheu (10¼) | Future | - | |||
| 20 Jan 2017 (6) | Cag 7½F Hcp €11k | 8-0 | 14/17 (17), La Petite Maison (13¼) | Future | - | |||
| 14 Jan 2017 (39) | Cag 8F Hcp €10k | 9-1 | 12/18 (17), Enverse (7¼) | Future | - | |||
| 06 Dec 2016 (74) | Pdv 10F Hcp 0k | 8-13 | 10/14 Smoky City (8½) | Future | - | |||
| 23 Sep 2016 (130) | Ftn 7F Hcp €11k | 8-9 | 5/13 (9), Dauphine Doree (5¼) | Future | - | |||
| 16 May 2016 (82) | Pdv 7½F Hcp 0k | 9-5 | 11/14 Blacksou (12¼) | Future | - | |||
| 24 Feb 2016 (10) | Cag 8F Hcp €16k | 8-10 | 7/15 (9), Caufield (2½) | Future | - | |||
| 14 Feb 2016 (26) | Cag 6½F Gd Hcp €11k | 9-6 | 7/11 (11), Flying Scotsman (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2016 (35) | Cag 6½F Hcp €11k | 9-4 | 6/12 (12), Zemiro (3¾) | Future | - | |||
| 15 Dec 2015 (148) | Mas 7½F Gd Hcp €10k | 8-7 | ?/11 (10), Cardolan | 16/1 | Future | - | ||
| 20 Jul 2015 (63) | Vic 8F Gd Hcp €12k | 9-5 | 7/18 (16), Guignol's Band (2½) | 14/1 | Future | - | ||
| 18 May 2015 (75) | Pdv F 0k | 8-10 | 3/14 Double Power (2½) | Future | - | |||
| 04 Mar 2015 (20) | Pdv 7½F St Hcp 0k | 8-13 | 3/14 Vilna (½ Length) | Future | - | |||
| 12 Feb 2015 (15) | Pdv 7½F St Hcp €8k | 8-13 | Won/14 (4), Vilna (nk) | Future | - | |||
| 28 Jan 2015 (15) | Cag 7½F Sft Hcp €10k | 9-0 | 5/17 (2), Sky King (4¾) | Future | - | |||
| 13 Jan 2015 (28) | Cag 8F St Hcp €9k | 8-8 | 12/18 (11), Passior (5½) | Future | - | |||
| 16 Dec 2014 (117) | Pdv 7½F St Hcp €8k | 9-3 | 13/14 (4), Calon Segur (15¾) | Future | - | |||
| 21 Aug 2014 (39) | Dea 9½F Hcp €11k | 9-3 b1 | ?/0 (6), View Racecard | Future | - | |||
| 13 Jul 2014 (23) | Lon 10F Sft Cl1 Hcp €9k | 8-7 | 10/14 (3), Jamboree (8½) | 33/1 | Future | - | ||
| 20 Jun 2014 | Pdv 10F Gd Hcp 0k | 9-3 | 5/11 Vanima Bere (3¼) | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)