Starting Over - Horse Profile & Next Race Odds
- 9-y-o gr/ gelding
- Trainer: Brittany Russell (Last 14 days: 2-13 15.38%)
- Owner: Nice Guys Stables
- Sire: Liam's Map (USA)
- Dam: Vanishing (USA)
- Dam's Sire: Lemon Drop Kid (USA)
Video Highlights
32 / 1?? / 332 / 56781152 / 734416 / 210 / 039
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
8 | 2 | 1 | 25.00% | £9 | |
|
Turf
|
20 | 3 | 6 | 15.00% | £7.5 | |
| Total | 28 | 5 | 7 | 17.86% | £16.5 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2024 (35) | Gul 11F Fm $126k | 8-10 | Won/10 (4), Tawny Port | 12/1 | Future | 112 | ||
| 10 Sep 2023 (41) | Cnl 12F Fm $94k | 8-10 | Won/8 (3), Dynadrive | 9/1 | Future | 104 | ||
| 15 Aug 2022 (44) | Cnl 9F Fm AllowOptClaim $50k | 8-13 | Won/6 (5), Bizzee Channel | 4/1 | Future | 87 | ||
| 02 Jul 2022 (29) | Mmp 8½F Allow $34k | 8-8 | Won/10 (5), Future Victory (nk) | 17/2 | Future | 93 | ||
| 25 Sep 2020 (349) | Blm 8½F Fs MdnClaim $30k | 8-8 | Won/8 (3), Break Beat | 6/1 | Future | 93 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun 2025 (56) | Dpk 12F Fm $126k | 8-8 | 3/10 (8), Vote No | 12/1 | Future | 107 | ||
| 02 Mar 2024 (35) | Gul 11F Fm $126k | 8-10 | Won/10 (4), Tawny Port | 12/1 | Future | 112 | ||
| 27 Jan 2024 (111) | Gul 12F Fm $126k | 8-10 | 2/11 (13), Francesco Clemente | 33/1 | Future | 108 | ||
| 10 Sep 2023 (41) | Cnl 12F Fm $94k | 8-10 | Won/8 (3), Dynadrive | 9/1 | Future | 104 | ||
| 11 Mar 2023 (34) | Gul 7½F Fm AllowOptClaim $55k | 8-8 | 3/10 (7), Dr Zempf | 12/1 | Future | 104 | ||
| 14 Nov 2022 (45) | Chu 9F $24k | 8-9 | 2/7 (13), Hozier (3½) | 14/1 | Future | 100 | ||
| 15 Aug 2022 (44) | Cnl 9F Fm AllowOptClaim $50k | 8-13 | Won/6 (5), Bizzee Channel | 4/1 | Future | 87 | ||
| 02 Jul 2022 (29) | Mmp 8½F Allow $34k | 8-8 | Won/10 (5), Future Victory (nk) | 17/2 | Future | 93 | ||
| 12 Apr 2021 (64) | Kee 9F Gd Allow $51k | 8-6 | 2/10 (8), Glynn County | 4/6 F | Future | 113 | ||
| 10 Jan 2021 (43) | Sta 8F Fm Allow $39k | 8-10 | 3/8 (4), Comradery | 11/1 | Future | 104 | ||
| 25 Sep 2020 (349) | Blm 8½F Fs MdnClaim $30k | 8-8 | Won/8 (3), Break Beat | 6/1 | Future | 93 | ||
| 13 Oct 2019 (31) | Blm 7F Fs Mdn $47k | 8-7 | 2/6 (5), Ashaar | 7/1 | Future | 85 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2025 (35) | Mmp 11F Fm $378k | 8-6 | 9/9 (8), Redistricting | 25/1 | Future | 110 | ||
| 20 Apr 2025 (273) | Kee 12F $13k | 8-6 | 12/12 (10), Utah Beach (39) | 33/1 | Future | 118 | ||
| 21 Jul 2024 (140) | Mmp 11F Fm $378k | 8-12 | 11/11 (11), Get Smokin | 25/1 | Future | 111 | ||
| 09 Oct 2023 (29) | Woo 10F Gd $472k | 9-0 | 6/8 (6), Nations Pride | 33/1 | Future | 104 | ||
| 31 Jul 2023 (56) | Sar 8½F Y AllowOptClaim $102k | 8-10 | 4/10 (1), Jerry The Nipper | 20/1 | Future | 104 | ||
| 04 Jun 2023 (86) | Chu 8F AllowOptClaim $9k | 8-10 | 4/4 (4), Kittansett (2¾) | 85/40 2F | Future | 103 | ||
| 05 Feb 2023 (83) | Tmp 8½F Fm $110k | 8-6 | 7/12 (5), Emmanuel | 25/1 | Future | 104 | ||
| 30 Sep 2022 (45) | Xaq 8F Fm AllowOptClaim $72k | 9-0 | 5/8 (4), Big Everest | 14/1 | Future | 98 | ||
| 04 Jun 2022 (27) | Blm 9F Y Allow $57k | 8-12 | 8/10 (10), Wicked Fast | 20/1 | Future | 86 | ||
| 08 May 2022 (91) | Blm 9F Y $126k | 8-6 | 7/7 (1), L'imperator | 14/1 | Future | 106 | ||
| 06 Feb 2022 (28) | Aqu 8F Sloppy Allow $51k | 8-8 | 6/9 (1), Southern District | 11/1 | Future | 109 | ||
| 08 Jan 2022 (272) | Aqu 7F Fs Allow $51k | 8-8 | 5/8 (6), Sound Money | 4/1 2F | Future | 111 | ||
| 07 Feb 2021 (28) | Sta 10F Fm $126k | 8-8 | 3/6 (3), Masteroffoxhounds | 16/1 | Future | 108 | ||
| 27 Nov 2020 (40) | Aqu 8½F Gd $62k | 8-6 b1 | ?/10 (7), City Man | 28/1 | Future | 106 | ||
| 19 Oct 2020 (23) | Blm 8F Fm $94k | 8-6 | ?/7 (5), Get Smokin | 50/1 | Future | 100 | ||
| 11 Sep 2019 | Blm 8F Fs Mdn $47k | 8-7 | 3/7 (4), Ajaaweed | 12/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2025 (35) | Mmp 11F Fm $378k | 8-6 | 9/9 (8), Redistricting | 25/1 | Future | 110 | ||
| 14 Jun 2025 (56) | Dpk 12F Fm $126k | 8-8 | 3/10 (8), Vote No | 12/1 | Future | 107 | ||
| 20 Apr 2025 (273) | Kee 12F $13k | 8-6 | 12/12 (10), Utah Beach (39) | 33/1 | Future | 118 | ||
| 21 Jul 2024 (140) | Mmp 11F Fm $378k | 8-12 | 11/11 (11), Get Smokin | 25/1 | Future | 111 | ||
| 02 Mar 2024 (35) | Gul 11F Fm $126k | 8-10 | Won/10 (4), Tawny Port | 12/1 | Future | 112 | ||
| 27 Jan 2024 (111) | Gul 12F Fm $126k | 8-10 | 2/11 (13), Francesco Clemente | 33/1 | Future | 108 | ||
| 09 Oct 2023 (29) | Woo 10F Gd $472k | 9-0 | 6/8 (6), Nations Pride | 33/1 | Future | 104 | ||
| 10 Sep 2023 (41) | Cnl 12F Fm $94k | 8-10 | Won/8 (3), Dynadrive | 9/1 | Future | 104 | ||
| 31 Jul 2023 (56) | Sar 8½F Y AllowOptClaim $102k | 8-10 | 4/10 (1), Jerry The Nipper | 20/1 | Future | 104 | ||
| 04 Jun 2023 (86) | Chu 8F AllowOptClaim $9k | 8-10 | 4/4 (4), Kittansett (2¾) | 85/40 2F | Future | 103 | ||
| 11 Mar 2023 (34) | Gul 7½F Fm AllowOptClaim $55k | 8-8 | 3/10 (7), Dr Zempf | 12/1 | Future | 104 | ||
| 05 Feb 2023 (83) | Tmp 8½F Fm $110k | 8-6 | 7/12 (5), Emmanuel | 25/1 | Future | 104 | ||
| 14 Nov 2022 (45) | Chu 9F $24k | 8-9 | 2/7 (13), Hozier (3½) | 14/1 | Future | 100 | ||
| 30 Sep 2022 (45) | Xaq 8F Fm AllowOptClaim $72k | 9-0 | 5/8 (4), Big Everest | 14/1 | Future | 98 | ||
| 15 Aug 2022 (44) | Cnl 9F Fm AllowOptClaim $50k | 8-13 | Won/6 (5), Bizzee Channel | 4/1 | Future | 87 | ||
| 02 Jul 2022 (29) | Mmp 8½F Allow $34k | 8-8 | Won/10 (5), Future Victory (nk) | 17/2 | Future | 93 | ||
| 04 Jun 2022 (27) | Blm 9F Y Allow $57k | 8-12 | 8/10 (10), Wicked Fast | 20/1 | Future | 86 | ||
| 08 May 2022 (91) | Blm 9F Y $126k | 8-6 | 7/7 (1), L'imperator | 14/1 | Future | 106 | ||
| 06 Feb 2022 (28) | Aqu 8F Sloppy Allow $51k | 8-8 | 6/9 (1), Southern District | 11/1 | Future | 109 | ||
| 08 Jan 2022 (272) | Aqu 7F Fs Allow $51k | 8-8 | 5/8 (6), Sound Money | 4/1 2F | Future | 111 | ||
| 12 Apr 2021 (64) | Kee 9F Gd Allow $51k | 8-6 | 2/10 (8), Glynn County | 4/6 F | Future | 113 | ||
| 07 Feb 2021 (28) | Sta 10F Fm $126k | 8-8 | 3/6 (3), Masteroffoxhounds | 16/1 | Future | 108 | ||
| 10 Jan 2021 (43) | Sta 8F Fm Allow $39k | 8-10 | 3/8 (4), Comradery | 11/1 | Future | 104 | ||
| 27 Nov 2020 (40) | Aqu 8½F Gd $62k | 8-6 b1 | ?/10 (7), City Man | 28/1 | Future | 106 | ||
| 19 Oct 2020 (23) | Blm 8F Fm $94k | 8-6 | ?/7 (5), Get Smokin | 50/1 | Future | 100 | ||
| 25 Sep 2020 (349) | Blm 8½F Fs MdnClaim $30k | 8-8 | Won/8 (3), Break Beat | 6/1 | Future | 93 | ||
| 13 Oct 2019 (31) | Blm 7F Fs Mdn $47k | 8-7 | 2/6 (5), Ashaar | 7/1 | Future | 85 | ||
| 11 Sep 2019 | Blm 8F Fs Mdn $47k | 8-7 | 3/7 (4), Ajaaweed | 12/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R11 01:09 Monmouth Park 20 Jul 2025
Race 11 - United Nations Stakes - Grade 2 (3YO plus)
Winner $378,000 - 9 ran - Draw Advantage: None
1m 3f
Firm