Slumbering - Horse Profile & Next Race Odds
- 30-y-o bay gelding
- Trainer: B A Pearce
- Owner: Mrs Christine Painting
- Sire: Thatching (0)
- Dam: Bedspread (USA)
- Dam's Sire: Seattle Dancer (USA)
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2001 (24) | Kmp 7F Sft ClC Hcp £7k | 8-13 | Won/17 (10), Marsad (2½) | 8/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2000 (18) | Ntt 6F Hy ClD Hcp £4k | 9-3 | Won/14 (7), Amber Brown (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 30 Sep 2000 (8) | San 7F Sft ClD Hcp £6k | 8-13 | Won/15 (14), Tumbleweed River (nk) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2001 (10) | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 9-8 | 2/24 (19), Welsh Wind (1½) | 12/1 | Future | - | ||
| 16 Apr 2001 (24) | Kmp 7F Sft ClC Hcp £7k | 8-13 | Won/17 (10), Marsad (2½) | 8/1 | Future | - | ||
| 23 Mar 2001 (8) | Don 8F Sft ClB Hcp £16k | 8-12 | 3/22 (5), Melodian (13) | 16/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2000 (18) | Ntt 6F Hy ClD Hcp £4k | 9-3 | Won/14 (7), Amber Brown (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 30 Sep 2000 (8) | San 7F Sft ClD Hcp £6k | 8-13 | Won/15 (14), Tumbleweed River (nk) | 25/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2000 (10) | Eps 6F GS ClD Hcp £4k | 9-4 b | 3/10 (6), Violet (¾ Length) | 14/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2002 (13) | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | 8-12 | 16/18 (5), Dumaran (14½) | 20/1 | Future | - | ||
| 10 May 2002 (39) | Lin 7½F Gd ClC £6k | 9-4 | 5/5 (2), Norton (7¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (10) | Kmp 6F Gd ClC Hcp £7k | 8-9 | 15/24 (16), Mitcham (9) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2002 (6) | Don 8F GS ClB Hcp £18k | 9-6 | 10/24 (15), Lady Bear (14½) | 14/1 | Future | - | ||
| 16 Mar 2002 (84) | Lin 6F Poly ClF Hcp £2k | 9-5 | 8/12 (12), Sounds Lucky (9) | 10/1 | Future | - | ||
| 22 Dec 2001 (18) | Lin 8F Poly ClE HcpDiv2 £2k | 8-13 | 11/12 (1), Nautical Warning (9¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2001 (31) | Lin 8F Poly ClE HcpDiv2 £2k | 9-3 | 8/12 (8), Devolution (6½) | 10/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2001 (16) | Nmk 8F GS ClC Hcp £17k | 8-9 | 13/30 (29), Soller Bay (7¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2001 (5) | Nmk 8F Gd ClD Hcp £5k | 9-6 | 6/30 (5), Just Nick (3½) | 12/1 | Future | - | ||
| 03 Oct 2001 (28) | Ncs 7F GS ClC £7k | 9-0 | 4/20 (20), Amaranth (8¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2001 (117) | Lin 7F GF ClD HcpDiv2 £4k | 9-9 | 9/13 (2), Cupids Charm (5¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 May 2001 (4) | Lin 7½F GS ClC £7k | 9-9 | 6/13 (5), Red N' Socks (8¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 07 May 2001 (21) | War 7F Gd ClD £4k | 9-8 | 8/19 (18), Norfolk Reed (5) | 13/2 | Future | - | ||
| 15 Mar 2001 (128) | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 8-12 | 8/10 (6), Arc (16) | 7/1 | Future | - | ||
| 07 Nov 2000 (10) | Lin 8F Equ ClE Hcp £2k | 10-0 | 10/12 (4), Hail The Chief (12¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 28 Oct 2000 (10) | Nmk 7F Sft ClD Hcp £5k | 9-2 | 14/22 (24), Weetman's Weigh (16½) | 6/1 | Future | - | ||
| 22 Sep 2000 (25) | Lin 7F Gd ClE AppHcp £3k | 9-8 | 5/17 (14), Great News (8½) | 16/1 | Future | - | ||
| 28 Aug 2000 (17) | Eps 6F Gd ClE Claim £3k | 8-12 b | 8/8 (5), Cape Coast (8½) | 5/2 | Future | - | ||
| 11 Aug 2000 (21) | Nmk 6F GF ClD Hcp £4k | 9-2 b | 8/15 (13), Bahamian Pirate (7¾) | 9/1 | Future | - | ||
| 21 Jul 2000 (8) | Nbu 6F Fm ClC Hcp £7k | 8-4 b | 4/9 (4), Alpen Wolf (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 03 Jul 2000 (14) | Wnd 6F GF ClD Hcp £4k | 9-4 b | 6/15 (1), Diamond Geezer (2¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2000 (7) | Wnd 6F GF ClD Hcp £7k | 9-6 b | 11/19 (13), Nineacres (5½) | 40/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2000 (12) | Wnd 10F GF ClD Hcp £4k | 9-7 | 11/13 (6), The Green Grey (27) | 16/1 | Future | - | ||
| 31 May 2000 (8) | Nbu 7F GS ClD Hcp £5k | 9-10 b1 | 12/14 (6), Dolphinelle (18¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 May 2000 (17) | Gwo 8F GS ClC Hcp £10k | 8-11 | 16/16 (3), Persiano (14¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 06 May 2000 (8) | Thr 8F Gd ClC Hcp £11k | 9-3 | 7/18 (12), Volontiers (6¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 28 Apr 2000 | San 8F Sft ClC Hcp £8k | 9-1 | 4/10 (1), Nimello (2¾) | 11/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2002 (13) | Gwo 7F Gd ClC Hcp £11k | 8-12 | 16/18 (5), Dumaran (14½) | 20/1 | Future | - | ||
| 10 May 2002 (39) | Lin 7½F Gd ClC £6k | 9-4 | 5/5 (2), Norton (7¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (10) | Kmp 6F Gd ClC Hcp £7k | 8-9 | 15/24 (16), Mitcham (9) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2002 (6) | Don 8F GS ClB Hcp £18k | 9-6 | 10/24 (15), Lady Bear (14½) | 14/1 | Future | - | ||
| 16 Mar 2002 (84) | Lin 6F Poly ClF Hcp £2k | 9-5 | 8/12 (12), Sounds Lucky (9) | 10/1 | Future | - | ||
| 22 Dec 2001 (18) | Lin 8F Poly ClE HcpDiv2 £2k | 8-13 | 11/12 (1), Nautical Warning (9¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2001 (31) | Lin 8F Poly ClE HcpDiv2 £2k | 9-3 | 8/12 (8), Devolution (6½) | 10/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2001 (16) | Nmk 8F GS ClC Hcp £17k | 8-9 | 13/30 (29), Soller Bay (7¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2001 (5) | Nmk 8F Gd ClD Hcp £5k | 9-6 | 6/30 (5), Just Nick (3½) | 12/1 | Future | - | ||
| 13 Oct 2001 (10) | Yor 7F GS ClD Hcp £10k | 9-8 | 2/24 (19), Welsh Wind (1½) | 12/1 | Future | - | ||
| 03 Oct 2001 (28) | Ncs 7F GS ClC £7k | 9-0 | 4/20 (20), Amaranth (8¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2001 (117) | Lin 7F GF ClD HcpDiv2 £4k | 9-9 | 9/13 (2), Cupids Charm (5¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 May 2001 (4) | Lin 7½F GS ClC £7k | 9-9 | 6/13 (5), Red N' Socks (8¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 07 May 2001 (21) | War 7F Gd ClD £4k | 9-8 | 8/19 (18), Norfolk Reed (5) | 13/2 | Future | - | ||
| 16 Apr 2001 (24) | Kmp 7F Sft ClC Hcp £7k | 8-13 | Won/17 (10), Marsad (2½) | 8/1 | Future | - | ||
| 23 Mar 2001 (8) | Don 8F Sft ClB Hcp £16k | 8-12 | 3/22 (5), Melodian (13) | 16/1 | Future | - | ||
| 15 Mar 2001 (128) | Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k | 8-12 | 8/10 (6), Arc (16) | 7/1 | Future | - | ||
| 07 Nov 2000 (10) | Lin 8F Equ ClE Hcp £2k | 10-0 | 10/12 (4), Hail The Chief (12¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 28 Oct 2000 (10) | Nmk 7F Sft ClD Hcp £5k | 9-2 | 14/22 (24), Weetman's Weigh (16½) | 6/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2000 (18) | Ntt 6F Hy ClD Hcp £4k | 9-3 | Won/14 (7), Amber Brown (½ Length) | 12/1 | Future | - | ||
| 30 Sep 2000 (8) | San 7F Sft ClD Hcp £6k | 8-13 | Won/15 (14), Tumbleweed River (nk) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Sep 2000 (25) | Lin 7F Gd ClE AppHcp £3k | 9-8 | 5/17 (14), Great News (8½) | 16/1 | Future | - | ||
| 28 Aug 2000 (17) | Eps 6F Gd ClE Claim £3k | 8-12 b | 8/8 (5), Cape Coast (8½) | 5/2 | Future | - | ||
| 11 Aug 2000 (21) | Nmk 6F GF ClD Hcp £4k | 9-2 b | 8/15 (13), Bahamian Pirate (7¾) | 9/1 | Future | - | ||
| 21 Jul 2000 (8) | Nbu 6F Fm ClC Hcp £7k | 8-4 b | 4/9 (4), Alpen Wolf (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2000 (10) | Eps 6F GS ClD Hcp £4k | 9-4 b | 3/10 (6), Violet (¾ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Jul 2000 (14) | Wnd 6F GF ClD Hcp £4k | 9-4 b | 6/15 (1), Diamond Geezer (2¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2000 (7) | Wnd 6F GF ClD Hcp £7k | 9-6 b | 11/19 (13), Nineacres (5½) | 40/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2000 (12) | Wnd 10F GF ClD Hcp £4k | 9-7 | 11/13 (6), The Green Grey (27) | 16/1 | Future | - | ||
| 31 May 2000 (8) | Nbu 7F GS ClD Hcp £5k | 9-10 b1 | 12/14 (6), Dolphinelle (18¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 May 2000 (17) | Gwo 8F GS ClC Hcp £10k | 8-11 | 16/16 (3), Persiano (14¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 06 May 2000 (8) | Thr 8F Gd ClC Hcp £11k | 9-3 | 7/18 (12), Volontiers (6¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 28 Apr 2000 | San 8F Sft ClC Hcp £8k | 9-1 | 4/10 (1), Nimello (2¾) | 11/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R5 19:15 Goodwood 23 May 2002
Goodman Price Handicap (4yo plus)
Winner £11,453 - 18 ran
7f
Good