Shake N Fries - Horse Profile & Next Race Odds
Shake N Fries
- 10-y-o chestnut gelding
- Trainer: Robert Lucas (Last 14 days: 1-6 16.67%)
- Owner: Robert Lucas
- Sire: Street Boss (USA)
- Dam: Sweet Dixie Song (USA)
- Dam's Sire: Dixieland Band (USA)
Video Highlights
42?4 / 122? / 1241???? / 1 / 766 / 87672748
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
26 | 4 | 3 | 15.38% | -£15.4 | |
|
Turf
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
| Total | 28 | 4 | 3 | 14.29% | -£17.4 |
6
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2021 (176) | Lam 4½F Claim $6k | 8-12 | Won/3 (5), Coil To Strike (2) | 1/1 F | Future | 95 | ||
| 06 Jul 2020 (8) | Qlr 5½F Fs Claim $8k | 8-12 | Won/6 (3), War Watch | 2/1 F | Future | 91 | ||
| 07 Jun 2020 (230) | Lam 4½F Fs Allow $8k | 8-12 b1 | Won/8 (9), Sierra Melody | 11/10 F | Future | 87 | ||
| 21 Jan 2019 (22) | Sta 6F Fs MdnClaim $12k | 8-10 | Won/10 (2), Friday's At Shady | 5/2 CF | Future | 78 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2025 (22) | Lam 4½F Claim $4k | 8-13 | 2/7 (5), Sonic Brees (¾ Length) | 40/1 | Future | 69 | ||
| 13 Jun 2021 (176) | Lam 4½F Claim $6k | 8-12 | Won/3 (5), Coil To Strike (2) | 1/1 F | Future | 95 | ||
| 06 Jul 2020 (8) | Qlr 5½F Fs Claim $8k | 8-12 | Won/6 (3), War Watch | 2/1 F | Future | 91 | ||
| 07 Jun 2020 (230) | Lam 4½F Fs Allow $8k | 8-12 b1 | Won/8 (9), Sierra Melody | 11/10 F | Future | 87 | ||
| 30 Sep 2019 (21) | Sta 6½F Fs Claim $13k | 8-10 | 2/6 (6), Union Ride | 4/1 | Future | 85 | ||
| 21 Jan 2019 (22) | Sta 6F Fs MdnClaim $12k | 8-10 | Won/10 (2), Friday's At Shady | 5/2 CF | Future | 78 | ||
| 13 Nov 2018 (81) | Del 6F Fs MdnClaim $13k | 8-6 | 2/9 (6), Malibu Bay | 3/1 2F | Future | 83 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2025 (35) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 8/9 (9), Winhappy (11) | 45/1 | Future | 71 | ||
| 27 Oct 2025 (70) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 4/5 (5), Sharona's Wild Boy (4) | 18/1 | Future | 69 | ||
| 18 Aug 2025 (7) | Lam 4½F Claim $0k | 8-11 | 7/7 (7), Erebus (11) | 15/1 | Future | 71 | ||
| 11 Aug 2025 (49) | Lam 4½F Claim 0k | 8-11 | 6/7 Driver's Ed (6) | 28/1 | Future | - | ||
| 01 Jun 2025 (27) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 7/7 (2), Hot Pursuit (12¼) | 20/1 | Future | 76 | ||
| 05 May 2025 (28) | Lam 4½F Claim $4k | 8-13 | 6/8 (7), Too Tall To Call (3¼) | 33/1 | Future | 72 | ||
| 07 Apr 2025 (55) | Lam 2½F Claim $6k | 8-11 | 7/7 (4), Vermeer (5¾) | 16/1 | Future | 77 | ||
| 11 Feb 2025 (303) | Tfp 4½F Fs Claim $9k | 8-12 | 8/8 (1), King Adrock | 40/1 | Future | 81 | ||
| 13 Apr 2024 (22) | Srp 4½F Claim $0k | 9-2 | 6/9 (5), Shanghai Mike (8½) | 15/1 | Future | 82 | ||
| 23 Mar 2024 (75) | Sun 4½F Claim $10k | 8-12 | 6/8 (4), Hit Btween The Ice (6½) | 14/1 | Future | 92 | ||
| 08 Jan 2024 (939) | Lam 4½F Claim $6k | 9-0 | 7/7 (5), Big Cheddar (3) | 17/2 | Future | 93 | ||
| 19 Dec 2020 (14) | Qlr 5½F Fs Allow $10k | 8-12 | ?/7 (7), Castle Gate | 18/1 | Future | 89 | ||
| 05 Dec 2020 (96) | Qlr 5½F Fs Claim $9k | 8-12 | ?/10 (6), Big Bad Gary | 10/3 2F | Future | 96 | ||
| 31 Aug 2020 (16) | Del 5F Fm AllowOptClaim $35k | 8-5 | ?/9 (7), Tilted Towers | 40/1 | Future | 102 | ||
| 15 Aug 2020 (40) | Ggt 5F Fm Claim $11k | 8-12 | ?/6 (2), Cartoonist | 11/4 J2F | Future | 92 | ||
| 28 Jun 2020 (13) | Qlr 5½F Fs Claim $10k | 8-12 | 4/7 (5), Mayan Warrior | 10/3 2F | Future | 88 | ||
| 15 Jun 2020 (8) | Lam 4½F Fs Allow $8k | 8-12 | 2/4 (3), Capture The Sea | 13/8 2F | Future | 88 | ||
| 21 Oct 2019 (21) | Sta 6½F Fs Claim $13k | 8-10 | ?/7 (1), Bouncing Around | 3/1 2F | Future | 91 | ||
| 09 Sep 2019 (231) | Qlr 5½F Fs Claim $10k | 8-8 | 2/4 (3), According To Buddy | 11/4 | Future | 81 | ||
| 30 Dec 2018 (14) | Sta 6F Fs MdnClaim $14k | 8-10 | 4/11 (3), Gleyber | 10/1 | Future | 81 | ||
| 16 Dec 2018 (33) | Qlr 6F Fs MdnClaim $10k | 8-10 | ?/11 (1), Macwinnon | 6/5 F | Future | 86 | ||
| 24 Aug 2018 | Del 6F Fs MdnClaim $14k | 8-8 | 4/7 (4), Rickey B | 2/1 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2025 (35) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 8/9 (9), Winhappy (11) | 45/1 | Future | 71 | ||
| 27 Oct 2025 (70) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 4/5 (5), Sharona's Wild Boy (4) | 18/1 | Future | 69 | ||
| 18 Aug 2025 (7) | Lam 4½F Claim $0k | 8-11 | 7/7 (7), Erebus (11) | 15/1 | Future | 71 | ||
| 11 Aug 2025 (49) | Lam 4½F Claim 0k | 8-11 | 6/7 Driver's Ed (6) | 28/1 | Future | - | ||
| 23 Jun 2025 (22) | Lam 4½F Claim $4k | 8-13 | 2/7 (5), Sonic Brees (¾ Length) | 40/1 | Future | 69 | ||
| 01 Jun 2025 (27) | Lam 4½F Claim $4k | 8-11 | 7/7 (2), Hot Pursuit (12¼) | 20/1 | Future | 76 | ||
| 05 May 2025 (28) | Lam 4½F Claim $4k | 8-13 | 6/8 (7), Too Tall To Call (3¼) | 33/1 | Future | 72 | ||
| 07 Apr 2025 (55) | Lam 2½F Claim $6k | 8-11 | 7/7 (4), Vermeer (5¾) | 16/1 | Future | 77 | ||
| 11 Feb 2025 (303) | Tfp 4½F Fs Claim $9k | 8-12 | 8/8 (1), King Adrock | 40/1 | Future | 81 | ||
| 13 Apr 2024 (22) | Srp 4½F Claim $0k | 9-2 | 6/9 (5), Shanghai Mike (8½) | 15/1 | Future | 82 | ||
| 23 Mar 2024 (75) | Sun 4½F Claim $10k | 8-12 | 6/8 (4), Hit Btween The Ice (6½) | 14/1 | Future | 92 | ||
| 08 Jan 2024 (939) | Lam 4½F Claim $6k | 9-0 | 7/7 (5), Big Cheddar (3) | 17/2 | Future | 93 | ||
| 13 Jun 2021 (176) | Lam 4½F Claim $6k | 8-12 | Won/3 (5), Coil To Strike (2) | 1/1 F | Future | 95 | ||
| 19 Dec 2020 (14) | Qlr 5½F Fs Allow $10k | 8-12 | ?/7 (7), Castle Gate | 18/1 | Future | 89 | ||
| 05 Dec 2020 (96) | Qlr 5½F Fs Claim $9k | 8-12 | ?/10 (6), Big Bad Gary | 10/3 2F | Future | 96 | ||
| 31 Aug 2020 (16) | Del 5F Fm AllowOptClaim $35k | 8-5 | ?/9 (7), Tilted Towers | 40/1 | Future | 102 | ||
| 15 Aug 2020 (40) | Ggt 5F Fm Claim $11k | 8-12 | ?/6 (2), Cartoonist | 11/4 J2F | Future | 92 | ||
| 06 Jul 2020 (8) | Qlr 5½F Fs Claim $8k | 8-12 | Won/6 (3), War Watch | 2/1 F | Future | 91 | ||
| 28 Jun 2020 (13) | Qlr 5½F Fs Claim $10k | 8-12 | 4/7 (5), Mayan Warrior | 10/3 2F | Future | 88 | ||
| 15 Jun 2020 (8) | Lam 4½F Fs Allow $8k | 8-12 | 2/4 (3), Capture The Sea | 13/8 2F | Future | 88 | ||
| 07 Jun 2020 (230) | Lam 4½F Fs Allow $8k | 8-12 b1 | Won/8 (9), Sierra Melody | 11/10 F | Future | 87 | ||
| 21 Oct 2019 (21) | Sta 6½F Fs Claim $13k | 8-10 | ?/7 (1), Bouncing Around | 3/1 2F | Future | 91 | ||
| 30 Sep 2019 (21) | Sta 6½F Fs Claim $13k | 8-10 | 2/6 (6), Union Ride | 4/1 | Future | 85 | ||
| 09 Sep 2019 (231) | Qlr 5½F Fs Claim $10k | 8-8 | 2/4 (3), According To Buddy | 11/4 | Future | 81 | ||
| 21 Jan 2019 (22) | Sta 6F Fs MdnClaim $12k | 8-10 | Won/10 (2), Friday's At Shady | 5/2 CF | Future | 78 | ||
| 30 Dec 2018 (14) | Sta 6F Fs MdnClaim $14k | 8-10 | 4/11 (3), Gleyber | 10/1 | Future | 81 | ||
| 16 Dec 2018 (33) | Qlr 6F Fs MdnClaim $10k | 8-10 | ?/11 (1), Macwinnon | 6/5 F | Future | 86 | ||
| 13 Nov 2018 (81) | Del 6F Fs MdnClaim $13k | 8-6 | 2/9 (6), Malibu Bay | 3/1 2F | Future | 83 | ||
| 24 Aug 2018 | Del 6F Fs MdnClaim $14k | 8-8 | 4/7 (4), Rickey B | 2/1 2F | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)