Roquebrune - Horse Profile & Next Race Odds
- 14-y-o bay gelding
- Trainer: Montana Turner (Last 14 days: 0-8 0%)
- Owner: Mr F Du Toit
- Sire: Var (USA)
- Dam: Naledi (SAF)
- Dam's Sire: Western Winter (USA)
1 / 642504 / 1651908771 / 17718614021747 / 85341091857 / 4589088
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
34 | 7 | 2 | 20.59% | £32.08 | |
|
Turf
|
15 | 3 | 1 | 20.0% | £10.7 | |
| Total | 49 | 10 | 3 | 20.41% | £42.78 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2019 (14) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-0 b | Won/8 (3), Takatul (1) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Jul 2019 (21) | Fpk 6F St Hcp 41ZARk | 9-10 | Won/8 (4), Takatul (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 17 Sep 2018 (14) | Fpk 7F St 45ZARk | 9-6 | Won/10 (10), Ahead Of Traffic (nk) | 7/2 J2F | Future | - | ||
| 23 Apr 2018 (7) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | Won/13 (1), Modjadji (4¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 19 Feb 2018 (14) | Fpk 7F St 68ZARk | 8-9 | Won/8 (5), Red Special (99) | 10/3 | Future | - | ||
| 08 Jan 2018 (21) | Fpk 6F St 68ZARk | 8-3 | Won/11 (14), Rock A Bye Baby (6½) | 11/4 JF | Future | - | ||
| 18 Dec 2017 (14) | Fpk 6F Hy Hcp 33ZARk | 8-11 b | Won/9 (4), Cash In Camilla (10¼) | 13/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2017 (9) | Vaa 6F Gd Hcp 62ZARk | 9-1 | Won/13 (14), Golden Man (1¾) | 18/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2017 (14) | Vaa 5F GS Hcp 54ZARk | 9-5 | Won/12 (3), Dragoon (½ Length) | 3/1 2F | Future | - | ||
| 16 Dec 2014 | Trf 4F Gd Mdn 53ZARk | 9-2 | Won/9 (1), Miracle Rising (4¾) | 17/10 F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2019 (14) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-0 b | Won/8 (3), Takatul (1) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Jul 2019 (21) | Fpk 6F St Hcp 41ZARk | 9-10 | Won/8 (4), Takatul (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 10 Jun 2019 (56) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-3 b | 3/8 (6), Timkat (8) | 16/1 | Future | - | ||
| 17 Sep 2018 (14) | Fpk 7F St 45ZARk | 9-6 | Won/10 (10), Ahead Of Traffic (nk) | 7/2 J2F | Future | - | ||
| 03 Sep 2018 (30) | Fpk 6½F 45ZARk | 9-5 | 2/10 (10), Timkat (nk) | 9/1 | Future | - | ||
| 23 Apr 2018 (7) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | Won/13 (1), Modjadji (4¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 19 Feb 2018 (14) | Fpk 7F St 68ZARk | 8-9 | Won/8 (5), Red Special (99) | 10/3 | Future | - | ||
| 08 Jan 2018 (21) | Fpk 6F St 68ZARk | 8-3 | Won/11 (14), Rock A Bye Baby (6½) | 11/4 JF | Future | - | ||
| 18 Dec 2017 (14) | Fpk 6F Hy Hcp 33ZARk | 8-11 b | Won/9 (4), Cash In Camilla (10¼) | 13/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2017 (9) | Vaa 6F Gd Hcp 62ZARk | 9-1 | Won/13 (14), Golden Man (1¾) | 18/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2017 (14) | Vaa 5F GS Hcp 54ZARk | 9-5 | Won/12 (3), Dragoon (½ Length) | 3/1 2F | Future | - | ||
| 15 Sep 2016 (23) | Vaa 5F Gd 62ZARk | 9-0 | 2/7 (1), Rivarine (1) | 7/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2014 | Trf 4F Gd Mdn 53ZARk | 9-2 | Won/9 (1), Miracle Rising (4¾) | 17/10 F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2020 (70) | Fav 8F St Hcp 23ZARk | 9-9 | 8/8 (8), Lord Marshal (35) | 40/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2020 (7) | Fav 8F St Hcp 20ZARk | 8-13 | 8/9 (2), Marmara Sea (13¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Aug 2020 (21) | Fav 6F St Hcp 20ZARk | 9-5 | 10/10 (4), Dolphin (10¾) | 28/1 | Future | - | ||
| 17 Jul 2020 (130) | Fav 5F GS Hcp 20ZARk | 9-1 b | 9/9 (6), Carioca | 40/1 | Future | - | ||
| 09 Mar 2020 (49) | Fpk 5F St 42ZARk | 9-6 b | 8/9 (7), All Of Me (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 20 Jan 2020 (14) | Fpk 7F 40ZARk | 9-6 b | 5/9 (1), Olofberg (6) | 5/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2020 (42) | Fpk 6F St 68ZARk | 9-7 b | 4/14 (9), All Of Me (2¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2019 (21) | Fpk 7F St 40ZARk | 8-11 b | 7/7 (2), Glacier Girl (10½) | 13/2 | Future | - | ||
| 04 Nov 2019 (28) | Fpk 6F St 40ZARk | 9-6 b | 5/9 (5), Time To Be Great (4¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 07 Oct 2019 (14) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-0 b | 8/13 (5), Our Moon Shadow (2¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 09 Sep 2019 (37) | Fpk 6F St 48ZARk | 9-6 | 9/10 (7), Bright Flame (10¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 03 Aug 2019 (12) | Fpk 8F St 124ZARk | 9-7 | 10/14 (7), Seattle Skyline (22) | 10/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2019 (21) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-3 | 4/10 (2), Our Moon Shadow (5) | 11/1 | Future | - | ||
| 15 Apr 2019 (84) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-6 b | 5/9 (6), Timkat (9) | 15/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2019 (49) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-6 | 8/8 (1), Top Salute (37) | 9/1 | Future | - | ||
| 03 Dec 2018 (28) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 7/10 (2), Timkat (2¼) | 5/1 | Future | - | ||
| 05 Nov 2018 (35) | Fpk 6½F St 45ZARk | 9-6 | 4/7 (1), Red Special (12) | 13/8 F | Future | - | ||
| 01 Oct 2018 (14) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 7/10 (8), Bletchley (3½) | 2/1 F | Future | - | ||
| 04 Aug 2018 (33) | Fpk 5F St 84ZARk | 9-13 | 10/14 (13), Tweed Valley (11¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 02 Jul 2018 (70) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 4/13 (14), Rock A Bye Baby (1) | 7/2 F | Future | - | ||
| 16 Apr 2018 (11) | Fpk 7F St 45ZARk | 9-5 | 6/14 (1), Red Special (12¼) | 5/2 F | Future | - | ||
| 05 Apr 2018 (45) | Vaa 6F Gd Hcp 70ZARk | 8-10 | 8/11 (5), Premier Show (4¾) | 13/1 | Future | - | ||
| 05 Feb 2018 | Fpk 6F St Hcp 28ZARk | 9-12 | 7/11 Blue Jasmine (16) | 13/10 F | Future | - | ||
| 05 Feb 2018 (28) | Fpk 9F St Hcp 33ZARk | 9-12 | 7/14 (10), Portman Square (16¼) | 1/1 F | Future | - | ||
| 04 Dec 2017 (105) | Fpk 5F St 45ZARk | 8-3 b | 7/10 (1), Pont Du Gard (7¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 21 Aug 2017 (7) | Fpk 6F St Hcp 33ZARk | 9-7 b | 7/7 (3), Speed Lightning (20) | 8/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2017 (9) | Fpk 7F St Hcp 33ZARk | 9-7 b | 8/9 (2), Ahead Of Traffic (9½) | 7/1 J2F | Future | - | ||
| 05 Aug 2017 (28) | Fpk 5F St 84ZARk | 8-8 b1 | 10/13 (3), Roy's Marciano (10½) | 9/2 CF | Future | - | ||
| 08 Jul 2017 (32) | Trf 5F Gd 81ZARk | 8-7 | 9/9 (3), Wrecking Ball (8¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 28 May 2017 (68) | Trf 5F Gd Hcp 69ZARk | 8-6 | 5/16 (15), Effortless Reward (1¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2017 (70) | Trf 5F Gd Hcp 69ZARk | 8-9 | 6/7 (7), The Thinker (5¾) | 5/2 F | Future | - | ||
| 27 Dec 2016 (59) | Vaa 5F Sft Hcp 66ZARk | 8-3 | 4/14 (11), Gun Fighter (1) | 9/2 J2F | Future | - | ||
| 29 Oct 2016 (39) | Vaa 5F Gd Hcp 57ZARk | 9-1 | 13/13 (5), Magic (7¾) | 2/1 F | Future | - | ||
| 20 Sep 2016 (5) | Vaa 6F Gd Nov 59ZARk | 9-6 | 5/7 (2), Aggressive (10) | 5/1 | Future | - | ||
| 23 Aug 2016 (68) | Vaa 6F Gd Nov 59ZARk | 9-5 | 4/7 (1), British Royale (2) | 7/2 2F | Future | - | ||
| 16 Jun 2016 (548) | Trf 5F Gd 78ZARk | 9-0 | 6/9 (2), Trip Tease (7¾) | 7/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2020 (70) | Fav 8F St Hcp 23ZARk | 9-9 | 8/8 (8), Lord Marshal (35) | 40/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2020 (7) | Fav 8F St Hcp 20ZARk | 8-13 | 8/9 (2), Marmara Sea (13¾) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Aug 2020 (21) | Fav 6F St Hcp 20ZARk | 9-5 | 10/10 (4), Dolphin (10¾) | 28/1 | Future | - | ||
| 17 Jul 2020 (130) | Fav 5F GS Hcp 20ZARk | 9-1 b | 9/9 (6), Carioca | 40/1 | Future | - | ||
| 09 Mar 2020 (49) | Fpk 5F St 42ZARk | 9-6 b | 8/9 (7), All Of Me (8¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 20 Jan 2020 (14) | Fpk 7F 40ZARk | 9-6 b | 5/9 (1), Olofberg (6) | 5/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2020 (42) | Fpk 6F St 68ZARk | 9-7 b | 4/14 (9), All Of Me (2¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2019 (21) | Fpk 7F St 40ZARk | 8-11 b | 7/7 (2), Glacier Girl (10½) | 13/2 | Future | - | ||
| 04 Nov 2019 (28) | Fpk 6F St 40ZARk | 9-6 b | 5/9 (5), Time To Be Great (4¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 07 Oct 2019 (14) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-0 b | 8/13 (5), Our Moon Shadow (2¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2019 (14) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-0 b | Won/8 (3), Takatul (1) | 25/1 | Future | - | ||
| 09 Sep 2019 (37) | Fpk 6F St 48ZARk | 9-6 | 9/10 (7), Bright Flame (10¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 03 Aug 2019 (12) | Fpk 8F St 124ZARk | 9-7 | 10/14 (7), Seattle Skyline (22) | 10/1 | Future | - | ||
| 22 Jul 2019 (21) | Fpk 6F St Hcp 41ZARk | 9-10 | Won/8 (4), Takatul (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2019 (21) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-3 | 4/10 (2), Our Moon Shadow (5) | 11/1 | Future | - | ||
| 10 Jun 2019 (56) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-3 b | 3/8 (6), Timkat (8) | 16/1 | Future | - | ||
| 15 Apr 2019 (84) | Fpk 5F St 48ZARk | 9-6 b | 5/9 (6), Timkat (9) | 15/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2019 (49) | Fpk 7F St 48ZARk | 9-6 | 8/8 (1), Top Salute (37) | 9/1 | Future | - | ||
| 03 Dec 2018 (28) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 7/10 (2), Timkat (2¼) | 5/1 | Future | - | ||
| 05 Nov 2018 (35) | Fpk 6½F St 45ZARk | 9-6 | 4/7 (1), Red Special (12) | 13/8 F | Future | - | ||
| 01 Oct 2018 (14) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 7/10 (8), Bletchley (3½) | 2/1 F | Future | - | ||
| 17 Sep 2018 (14) | Fpk 7F St 45ZARk | 9-6 | Won/10 (10), Ahead Of Traffic (nk) | 7/2 J2F | Future | - | ||
| 03 Sep 2018 (30) | Fpk 6½F 45ZARk | 9-5 | 2/10 (10), Timkat (nk) | 9/1 | Future | - | ||
| 04 Aug 2018 (33) | Fpk 5F St 84ZARk | 9-13 | 10/14 (13), Tweed Valley (11¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 02 Jul 2018 (70) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | 4/13 (14), Rock A Bye Baby (1) | 7/2 F | Future | - | ||
| 23 Apr 2018 (7) | Fpk 5F St 45ZARk | 9-6 | Won/13 (1), Modjadji (4¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 16 Apr 2018 (11) | Fpk 7F St 45ZARk | 9-5 | 6/14 (1), Red Special (12¼) | 5/2 F | Future | - | ||
| 05 Apr 2018 (45) | Vaa 6F Gd Hcp 70ZARk | 8-10 | 8/11 (5), Premier Show (4¾) | 13/1 | Future | - | ||
| 19 Feb 2018 (14) | Fpk 7F St 68ZARk | 8-9 | Won/8 (5), Red Special (99) | 10/3 | Future | - | ||
| 05 Feb 2018 | Fpk 6F St Hcp 28ZARk | 9-12 | 7/11 Blue Jasmine (16) | 13/10 F | Future | - | ||
| 05 Feb 2018 (28) | Fpk 9F St Hcp 33ZARk | 9-12 | 7/14 (10), Portman Square (16¼) | 1/1 F | Future | - | ||
| 08 Jan 2018 (21) | Fpk 6F St 68ZARk | 8-3 | Won/11 (14), Rock A Bye Baby (6½) | 11/4 JF | Future | - | ||
| 18 Dec 2017 (14) | Fpk 6F Hy Hcp 33ZARk | 8-11 b | Won/9 (4), Cash In Camilla (10¼) | 13/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2017 (105) | Fpk 5F St 45ZARk | 8-3 b | 7/10 (1), Pont Du Gard (7¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 21 Aug 2017 (7) | Fpk 6F St Hcp 33ZARk | 9-7 b | 7/7 (3), Speed Lightning (20) | 8/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2017 (9) | Fpk 7F St Hcp 33ZARk | 9-7 b | 8/9 (2), Ahead Of Traffic (9½) | 7/1 J2F | Future | - | ||
| 05 Aug 2017 (28) | Fpk 5F St 84ZARk | 8-8 b1 | 10/13 (3), Roy's Marciano (10½) | 9/2 CF | Future | - | ||
| 08 Jul 2017 (32) | Trf 5F Gd 81ZARk | 8-7 | 9/9 (3), Wrecking Ball (8¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2017 (9) | Vaa 6F Gd Hcp 62ZARk | 9-1 | Won/13 (14), Golden Man (1¾) | 18/1 | Future | - | ||
| 28 May 2017 (68) | Trf 5F Gd Hcp 69ZARk | 8-6 | 5/16 (15), Effortless Reward (1¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2017 (70) | Trf 5F Gd Hcp 69ZARk | 8-9 | 6/7 (7), The Thinker (5¾) | 5/2 F | Future | - | ||
| 10 Jan 2017 (14) | Vaa 5F GS Hcp 54ZARk | 9-5 | Won/12 (3), Dragoon (½ Length) | 3/1 2F | Future | - | ||
| 27 Dec 2016 (59) | Vaa 5F Sft Hcp 66ZARk | 8-3 | 4/14 (11), Gun Fighter (1) | 9/2 J2F | Future | - | ||
| 29 Oct 2016 (39) | Vaa 5F Gd Hcp 57ZARk | 9-1 | 13/13 (5), Magic (7¾) | 2/1 F | Future | - | ||
| 20 Sep 2016 (5) | Vaa 6F Gd Nov 59ZARk | 9-6 | 5/7 (2), Aggressive (10) | 5/1 | Future | - | ||
| 15 Sep 2016 (23) | Vaa 5F Gd 62ZARk | 9-0 | 2/7 (1), Rivarine (1) | 7/1 | Future | - | ||
| 23 Aug 2016 (68) | Vaa 6F Gd Nov 59ZARk | 9-5 | 4/7 (1), British Royale (2) | 7/2 2F | Future | - | ||
| 16 Jun 2016 (548) | Trf 5F Gd 78ZARk | 9-0 | 6/9 (2), Trip Tease (7¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2014 | Trf 4F Gd Mdn 53ZARk | 9-2 | Won/9 (1), Miracle Rising (4¾) | 17/10 F | Future | - |
| No Future Entries |
R3 15:15 Fairview 23 Oct 2020
Champion Older Elusive Heart Handicap (3YO plus)
Winner 23,998ZAR - 8 ran - Draw Advantage: None
7f 210y
Standard (AW - Polytrack)