Ronaldo - Horse Profile & Next Race Odds
Ronaldo
- 20-y-o bay gelding
- Trainer: Joe Radosevich (Last 14 days: 0-3 0%)
- Owner: Joe Radosevich Racing Llc
- Sire: Grand Slam (USA)
- Dam: Tempest Dancer (USA)
- Dam's Sire: Storm Cat (USA)
321? / ?233 / 1?1 / 34112?223?? / ?232?12?211212 / 33123?? / 14 / 11577
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
47 | 12 | 16 | 25.53% | -£35 | |
|
Turf
|
3 | 1 | 1 | 33.33% | -£2 | |
| Total | 50 | 13 | 17 | 26.00% | -£37 |
3
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2016 (34) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | Won/5 (2), Starship Captain | Future | - | |||
| 24 May 2016 (226) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-11 | Won/10 (8), Curlin's Kid | Future | - | |||
| 03 Sep 2015 (379) | Mnr 5F Claim $4k | 8-8 | Won/7 (1), Saturday At Ten | Future | - | |||
| 08 Jun 2014 (19) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-11 | Won/5 (1), Johnny Joe | Future | - | |||
| 05 Nov 2013 (20) | Mnr 5½F Claim $8k | 8-8 | Won/8 (10), Star Prospector | Future | - | |||
| 24 Sep 2013 (10) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/9 (8), Back To Gold | Future | - | |||
| 14 Sep 2013 (28) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | Won/10 (9), Why I Am | Future | - | |||
| 03 Jul 2013 (28) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/8 (2), Citizen's Arrest | Future | - | |||
| 03 Jul 2012 (9) | Mnr 4½F Claim 0k | 8-8 | Won/6 (7), Fourth Top | Future | - | |||
| 24 Jun 2012 (40) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | Won/9 (2), You're My Boy Blue | Future | - | |||
| 04 May 2011 (83) | Ind 6F Claim $11k | 8-6 | Won/6 (2), Case Clocker | Future | - | |||
| 20 Jan 2011 (67) | Tmp 6F Claim $10k | 8-6 | Won/7 (2), Switching To Glide | Future | - | |||
| 27 Oct 2009 (38) | Mnr 6F Mdn 0k | 8-6 | Won/10 (8), Cardiologist | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2016 (34) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | Won/5 (2), Starship Captain | Future | - | |||
| 24 May 2016 (226) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-11 | Won/10 (8), Curlin's Kid | Future | - | |||
| 03 Sep 2015 (379) | Mnr 5F Claim $4k | 8-8 | Won/7 (1), Saturday At Ten | Future | - | |||
| 22 Jun 2014 (14) | Mnr 5F Claim $9k | 8-8 | 2/6 (3), Doppler Radar | Future | - | |||
| 08 Jun 2014 (19) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-11 | Won/5 (1), Johnny Joe | Future | - | |||
| 15 Dec 2013 (40) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-8 | 2/6 (2), Samurai Prince | Future | - | |||
| 05 Nov 2013 (20) | Mnr 5½F Claim $8k | 8-8 | Won/8 (10), Star Prospector | Future | - | |||
| 16 Oct 2013 (22) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-11 | 2/10 (6), Samurai Prince | Future | - | |||
| 24 Sep 2013 (10) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/9 (8), Back To Gold | Future | - | |||
| 14 Sep 2013 (28) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | Won/10 (9), Why I Am | Future | - | |||
| 17 Aug 2013 (11) | Mnr 6F Claim $6k | 8-8 | 2/9 (3), El Martillo | Future | - | |||
| 05 Aug 2013 (16) | Mnr F 0k | 8-8 | 3/9 Blyde River Boy | Future | - | |||
| 20 Jul 2013 (17) | Mnr 5F Claim 0k | 8-11 | 2/6 (4), Aly's Reward | Future | - | |||
| 03 Jul 2013 (28) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/8 (2), Citizen's Arrest | Future | - | |||
| 15 May 2013 (18) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (8), Samurai Prince | Future | - | |||
| 10 Apr 2013 (15) | Mnr 5F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (5), It'sapossibility | Future | - | |||
| 21 Nov 2012 (14) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | 3/10 (8), Crofter | Future | - | |||
| 07 Nov 2012 (24) | Mnr 5F Claim 0k | 8-8 | 2/6 (3), Samurai Prince | Future | - | |||
| 14 Oct 2012 (36) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | 2/9 (2), Back To Gold | Future | - | |||
| 22 Jul 2012 (19) | Mnr 7F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (9), Wyo Bandito | Future | - | |||
| 03 Jul 2012 (9) | Mnr 4½F Claim 0k | 8-8 | Won/6 (7), Fourth Top | Future | - | |||
| 24 Jun 2012 (40) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | Won/9 (2), You're My Boy Blue | Future | - | |||
| 28 Apr 2012 (360) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 3/8 (3), Canadian Home Run | Future | - | |||
| 04 May 2011 (83) | Ind 6F Claim $11k | 8-6 | Won/6 (2), Case Clocker | Future | - | |||
| 20 Jan 2011 (67) | Tmp 6F Claim $10k | 8-6 | Won/7 (2), Switching To Glide | Future | - | |||
| 15 Nov 2010 (20) | Mnr 6F Claim $9k | 8-7 | 3/9 (3), Generalyitsamemory | Future | - | |||
| 26 Oct 2010 (34) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | 3/8 (1), Teton Star | Future | - | |||
| 22 Sep 2010 (220) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | 2/8 (9), Tuffy Cottrell | Future | - | |||
| 27 Oct 2009 (38) | Mnr 6F Mdn 0k | 8-6 | Won/10 (8), Cardiologist | Future | - | |||
| 19 Sep 2009 (36) | Pid 5F Mdn 0k | 8-9 | 2/9 (2), Terremotico | Future | - | |||
| 14 Aug 2009 | Pid 6½F MdnClaim $11k | 8-6 | 3/8 (6), Repent In Time | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2016 (20) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 7/8 (5), Abi Albon | Future | - | |||
| 05 Sep 2016 (48) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 7/8 (9), Brass Pear | Future | - | |||
| 19 Jul 2016 (22) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-11 | 5/6 (6), Street Swagg | Future | - | |||
| 11 Oct 2015 (38) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 4/9 (6), Regal Company | Future | - | |||
| 20 Aug 2014 (21) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-8 | ?/9 (5), Flip Flop | Future | - | |||
| 30 Jul 2014 (27) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-8 | ?/7 (6), Class Ready | Future | - | |||
| 03 Jul 2014 (11) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-11 | 3/7 (3), Honest Expectation | Future | - | |||
| 20 May 2014 (20) | Mnr 5½F Claim $9k | 8-8 | 3/5 (5), Big Flirt | Future | - | |||
| 30 Apr 2014 (136) | Mnr 5½F Claim $9k | 8-8 | 3/6 (5), Blizzard Buddy Ben | Future | - | |||
| 06 Aug 2013 (1) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-8 | ?/10 (4), Misty Eyed | Future | - | |||
| 05 Jun 2013 (21) | Mnr 4½F Claim 0k | 8-8 | ?/9 (8), Lord Canela | Future | - | |||
| 27 Apr 2013 (17) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 3/7 (6), Castle Quarter | Future | - | |||
| 26 Mar 2013 (94) | Mnr 5F Claim 0k | 8-8 | ?/6 (2), Marylovesteton | Future | - | |||
| 22 Dec 2012 (20) | Mnr 6F Claim 0k | 8-8 | ?/10 (8), John's Burger | Future | - | |||
| 02 Dec 2012 (11) | Mnr 6F Claim 0k | 8-8 | ?/9 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 08 Sep 2012 (48) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | ?/8 (9), Moneyinthecuvee | Future | - | |||
| 15 May 2012 (17) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 4/6 (3), Final Peak | Future | - | |||
| 10 Feb 2011 (20) | Tmp 7F Claim $12k | 8-6 | ?/8 (5), Alcanudance | Future | - | |||
| 14 Feb 2010 (83) | Haw 6F AllowOptClaim 0k | 8-10 | ?/0 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 23 Nov 2009 (27) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | ?/8 (7), View Racecard | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2016 (20) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 7/8 (5), Abi Albon | Future | - | |||
| 05 Sep 2016 (48) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 7/8 (9), Brass Pear | Future | - | |||
| 19 Jul 2016 (22) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-11 | 5/6 (6), Street Swagg | Future | - | |||
| 27 Jun 2016 (34) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | Won/5 (2), Starship Captain | Future | - | |||
| 24 May 2016 (226) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-11 | Won/10 (8), Curlin's Kid | Future | - | |||
| 11 Oct 2015 (38) | Mnr 5½F Claim $4k | 8-8 | 4/9 (6), Regal Company | Future | - | |||
| 03 Sep 2015 (379) | Mnr 5F Claim $4k | 8-8 | Won/7 (1), Saturday At Ten | Future | - | |||
| 20 Aug 2014 (21) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-8 | ?/9 (5), Flip Flop | Future | - | |||
| 30 Jul 2014 (27) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-8 | ?/7 (6), Class Ready | Future | - | |||
| 03 Jul 2014 (11) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-11 | 3/7 (3), Honest Expectation | Future | - | |||
| 22 Jun 2014 (14) | Mnr 5F Claim $9k | 8-8 | 2/6 (3), Doppler Radar | Future | - | |||
| 08 Jun 2014 (19) | Mnr 5½F Claim $5k | 8-11 | Won/5 (1), Johnny Joe | Future | - | |||
| 20 May 2014 (20) | Mnr 5½F Claim $9k | 8-8 | 3/5 (5), Big Flirt | Future | - | |||
| 30 Apr 2014 (136) | Mnr 5½F Claim $9k | 8-8 | 3/6 (5), Blizzard Buddy Ben | Future | - | |||
| 15 Dec 2013 (40) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-8 | 2/6 (2), Samurai Prince | Future | - | |||
| 05 Nov 2013 (20) | Mnr 5½F Claim $8k | 8-8 | Won/8 (10), Star Prospector | Future | - | |||
| 16 Oct 2013 (22) | Mnr 5½F Claim $7k | 8-11 | 2/10 (6), Samurai Prince | Future | - | |||
| 24 Sep 2013 (10) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/9 (8), Back To Gold | Future | - | |||
| 14 Sep 2013 (28) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | Won/10 (9), Why I Am | Future | - | |||
| 17 Aug 2013 (11) | Mnr 6F Claim $6k | 8-8 | 2/9 (3), El Martillo | Future | - | |||
| 06 Aug 2013 (1) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-8 | ?/10 (4), Misty Eyed | Future | - | |||
| 05 Aug 2013 (16) | Mnr F 0k | 8-8 | 3/9 Blyde River Boy | Future | - | |||
| 20 Jul 2013 (17) | Mnr 5F Claim 0k | 8-11 | 2/6 (4), Aly's Reward | Future | - | |||
| 03 Jul 2013 (28) | Mnr 5½F Claim $6k | 8-11 | Won/8 (2), Citizen's Arrest | Future | - | |||
| 05 Jun 2013 (21) | Mnr 4½F Claim 0k | 8-8 | ?/9 (8), Lord Canela | Future | - | |||
| 15 May 2013 (18) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (8), Samurai Prince | Future | - | |||
| 27 Apr 2013 (17) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 3/7 (6), Castle Quarter | Future | - | |||
| 10 Apr 2013 (15) | Mnr 5F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (5), It'sapossibility | Future | - | |||
| 26 Mar 2013 (94) | Mnr 5F Claim 0k | 8-8 | ?/6 (2), Marylovesteton | Future | - | |||
| 22 Dec 2012 (20) | Mnr 6F Claim 0k | 8-8 | ?/10 (8), John's Burger | Future | - | |||
| 02 Dec 2012 (11) | Mnr 6F Claim 0k | 8-8 | ?/9 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 21 Nov 2012 (14) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | 3/10 (8), Crofter | Future | - | |||
| 07 Nov 2012 (24) | Mnr 5F Claim 0k | 8-8 | 2/6 (3), Samurai Prince | Future | - | |||
| 14 Oct 2012 (36) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | 2/9 (2), Back To Gold | Future | - | |||
| 08 Sep 2012 (48) | Mnr 5½F Claim 0k | 8-8 | ?/8 (9), Moneyinthecuvee | Future | - | |||
| 22 Jul 2012 (19) | Mnr 7F Claim 0k | 8-11 | 2/8 (9), Wyo Bandito | Future | - | |||
| 03 Jul 2012 (9) | Mnr 4½F Claim 0k | 8-8 | Won/6 (7), Fourth Top | Future | - | |||
| 24 Jun 2012 (40) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | Won/9 (2), You're My Boy Blue | Future | - | |||
| 15 May 2012 (17) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 4/6 (3), Final Peak | Future | - | |||
| 28 Apr 2012 (360) | Mnr 6F Claim 0k | 8-11 | 3/8 (3), Canadian Home Run | Future | - | |||
| 04 May 2011 (83) | Ind 6F Claim $11k | 8-6 | Won/6 (2), Case Clocker | Future | - | |||
| 10 Feb 2011 (20) | Tmp 7F Claim $12k | 8-6 | ?/8 (5), Alcanudance | Future | - | |||
| 20 Jan 2011 (67) | Tmp 6F Claim $10k | 8-6 | Won/7 (2), Switching To Glide | Future | - | |||
| 15 Nov 2010 (20) | Mnr 6F Claim $9k | 8-7 | 3/9 (3), Generalyitsamemory | Future | - | |||
| 26 Oct 2010 (34) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | 3/8 (1), Teton Star | Future | - | |||
| 22 Sep 2010 (220) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | 2/8 (9), Tuffy Cottrell | Future | - | |||
| 14 Feb 2010 (83) | Haw 6F AllowOptClaim 0k | 8-10 | ?/0 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 23 Nov 2009 (27) | Mnr 5½F Allow 0k | 8-7 | ?/8 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 27 Oct 2009 (38) | Mnr 6F Mdn 0k | 8-6 | Won/10 (8), Cardiologist | Future | - | |||
| 19 Sep 2009 (36) | Pid 5F Mdn 0k | 8-9 | 2/9 (2), Terremotico | Future | - | |||
| 14 Aug 2009 | Pid 6½F MdnClaim $11k | 8-6 | 3/8 (6), Repent In Time | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)