Quality First - Horse Profile & Next Race Odds
- 33-y-o bay gelding
- Trainer: Martin Ward (Last 14 days: 0-1 0%)
- Owner: Mr Martin Ward
- Sire: Un Desperado (FR)
- Dam: Vipsania (UK)
- Dam's Sire: General Ironside (UK)
0 / P / 6
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
NH Flat
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2003 (7) | Ban 20½F Gd ClC HcpCh £10k | 11-1 | Won/5 Mr Baxter Basics (1¼) | 5/2 | Future | - | ||
| 01 Jan 2003 (87) | Che 21F Hy ClC HcpCh £11k | 11-3 | Won/6 Arlequin De Sou (nk) | 9/2 | Future | - | ||
| 17 Feb 2002 (24) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 9-7 | Won/12 On The Jetty (7) | 4/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2000 (10) | Naa 19F Sft Cl HcpCh £5k | 9-13 | Won/9 Nosuch Thing (12) | 8/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2000 (18) | Lst 19F Hy Cl Ch £6k | 11-11 | Won/8 Doctor Darling (½ Length) | 6/1 | Future | - | ||
| 22 Aug 2000 (41) | Trl 20F Sft Cl Ch £4k | 12-0 | Won/15 Royal Marine (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 17 Jun 2000 (19) | Nav 16F GF Cl HcpHdl £4k | 10-1 | Won/24 Dual Star (2½) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2004 (71) | Str 20F Gd ClC HcpCh £9k | 11-6 p1 | 3/12 Day Du Roy (10) | 20/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2003 (7) | Ban 20½F Gd ClC HcpCh £10k | 11-1 | Won/5 Mr Baxter Basics (1¼) | 5/2 | Future | - | ||
| 15 Mar 2003 (14) | Utt 21F Sft ClC HcpCh £9k | 11-3 | 2/12 Asparagus (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Jan 2003 (87) | Che 21F Hy ClC HcpCh £11k | 11-3 | Won/6 Arlequin De Sou (nk) | 9/2 | Future | - | ||
| 02 Jun 2002 (14) | Cor 21F Hy Cl HcpCh £8k | 11-10 | 2/12 Ridgewood Water (¾ Length) | 8/1 | Future | - | ||
| 05 May 2002 (6) | Gow 20F Gd Cl HcpHdl £6k | 10-13 | 4/20 Old Kilminchy (6¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 29 Apr 2002 (30) | Sli 20F Hy Cl HcpHdl £4k | 12-0 | 4/16 Finians Ivy (9) | 9/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2002 (21) | Pun 20F Sft Cl HcpHdl £15k | 9-9 | 2/13 Native Leisure (hd) | 7/1 | Future | - | ||
| 24 Feb 2002 (7) | Naa 16F Hy Cl HcpHdl £11k | 9-7 | 3/10 Ansari (6) | 5/2 | Future | - | ||
| 17 Feb 2002 (24) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 9-7 | Won/12 On The Jetty (7) | 4/1 | Future | - | ||
| 24 Jan 2002 (8) | Gow 17F Hy Cl HcpHdl £7k | 9-10 | 3/17 Emotional Moment (4) | 10/1 | Future | - | ||
| 16 Jan 2002 (139) | Dro 20F GS Cl HcpHdl £3k | 9-13 | 4/16 Kings Glen (14½) | 14/1 | Future | - | ||
| 02 Dec 2000 (21) | Fai 25F GS Cl Gd3HcpCh £13k | 11-3 | 3/11 Tyndarius (10½) | 10/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2000 (10) | Naa 19F Sft Cl HcpCh £5k | 9-13 | Won/9 Nosuch Thing (12) | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Nov 2000 (39) | Clo 20F Hy Cl HcpCh £5k | 12-0 | 3/16 Peggy's Lad (9) | 9/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2000 (18) | Lst 19F Hy Cl Ch £6k | 11-11 | Won/8 Doctor Darling (½ Length) | 6/1 | Future | - | ||
| 22 Aug 2000 (41) | Trl 20F Sft Cl Ch £4k | 12-0 | Won/15 Royal Marine (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 17 Jun 2000 (19) | Nav 16F GF Cl HcpHdl £4k | 10-1 | Won/24 Dual Star (2½) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2007 (733) | Fol 16F GF Cl6 Ch £1k | 11-11 p | 6/6 Carpet Ride (28) | 4/1 | Future | 119 | ||
| 14 May 2005 (343) | Ban 24½F Gd ClH Ch £4k | 11-7 p | PU/8 No Retreat | 6/1 | Future | - | ||
| 05 Jun 2004 (20) | Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k | 11-6 p | 5/13 Royal Predica (22) | 18/1 | Future | - | ||
| 16 May 2004 (8) | Wor 20½F Gd ClD HcpCh £6k | 11-9 p | 4/10 El Bandito (6½) | 10/1 | Future | - | ||
| 08 May 2004 (20) | Sth 20½F Gd ClC HcpCh £8k | 11-7 p | 4/7 Day Du Roy (10) | 10/1 | Future | - | ||
| 07 Feb 2004 (104) | Chp 20F Hy ClD HcpHdl £4k | 11-0 | 9/15 Jonanaud (63) | 16/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2003 (188) | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 11-9 | 6/13 Cill Churnain (14¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 21 Apr 2003 (17) | Wth 25F GF ClB HcpCh £11k | 11-9 | 3/6 Tonoco (16¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 04 Apr 2003 (13) | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | 11-0 | 6/29 Clan Royal (10½) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Mar 2003 (35) | Hdo 20F Gd ClB HcpCh £17k | 9-11 | 4/7 Goguenard (13¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2003 (24) | Don 24F Gd ClA HcpCh £32k | 10-11 | 8/18 Barryscourt Lad (27) | 33/1 | Future | - | ||
| 06 Oct 2002 (119) | Tip 16F GF Cl HcpHdl £8k | 10-13 | 7/13 Lord Grey (11¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Jun 2002 (7) | Nav 17F Sft Cl HcpCh £6k | 11-9 | F/11 Caitriona's Choice | 4/1 | Future | - | ||
| 19 May 2002 (14) | Nav 24F Sft Cl HcpCh £6k | 12-0 | B/11 Tuska Ridge | 7/2 | Future | - | ||
| 30 Mar 2002 (13) | Cor 20F GS Cl HcpHdl £13k | 10-12 | 11/17 No Messin' (39) | 7/1 | Future | - | ||
| 30 Aug 2001 (125) | Trl 20F Gd Cl HcpCh £22k | 9-11 | PU/8 Monty's Pass | 25/1 | Future | - | ||
| 27 Apr 2001 (10) | Leo 24F GS Cl NovHcpCh £46k | 10-7 | 4/6 Sackville (16½) | 16/1 | Future | - | ||
| 17 Apr 2001 (65) | Cor 24F GS Cl Ch £16k | 11-8 | F/7 Ceoil Agus Craic | 7/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2001 (8) | Fai 16½F Hy Cl Gd2NovCh £22k | 11-9 | 2/4 Glenelly Gale (3½) | 4/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2001 (38) | Naa 20F Hy Cl HcpCh £8k | 11-8 | F/12 Speed Board | 5/1 | Future | - | ||
| 27 Dec 2000 (25) | Leo 24F Sft Cl Gd2HcpCh £71k |
9-13
|
10/23 Call Me Dara (28) | 25/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2000 (14) | Gal 17F Gd Cl NovCh £6k | 11-6 | 5/6 Moscow Retreat (25) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Jul 2000 (15) | Dun 20½F GF Cl HcpHdl £3k |
10-1
|
8/12 Asas (15¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2000 (10) | Trm 17F Gd Cl HcpHdl £3k | 9-13 | 9/15 Cruiser (18¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 29 May 2000 (4) | Klb 19F Fm Cl MdnHdl £3k | 11-6 | 7/16 Leadnomore (28) | 16/1 | Future | - | ||
| 25 May 2000 (19) | Clo 16F Gd Cl NHF £3k | 11-9 | 12/20 Rash Decision (23) | 14/1 | Future | - | ||
| 06 May 2000 (23) | Pun 20F GF Cl MdnHdl £4k | 11-6 | 18/26 Mr Rufo (51) | 50/1 | Future | - | ||
| 13 Apr 2000 | Clo 20F Gd Cl MdnHdl £3k | 11-6 | 12/20 Senorita Bonita (60) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2007 (733) | Fol 16F GF Cl6 Ch £1k | 11-11 p | 6/6 Carpet Ride (28) | 4/1 | Future | 119 | ||
| 14 May 2005 (343) | Ban 24½F Gd ClH Ch £4k | 11-7 p | PU/8 No Retreat | 6/1 | Future | - | ||
| 05 Jun 2004 (20) | Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k | 11-6 p | 5/13 Royal Predica (22) | 18/1 | Future | - | ||
| 16 May 2004 (8) | Wor 20½F Gd ClD HcpCh £6k | 11-9 p | 4/10 El Bandito (6½) | 10/1 | Future | - | ||
| 08 May 2004 (20) | Sth 20½F Gd ClC HcpCh £8k | 11-7 p | 4/7 Day Du Roy (10) | 10/1 | Future | - | ||
| 18 Apr 2004 (71) | Str 20F Gd ClC HcpCh £9k | 11-6 p1 | 3/12 Day Du Roy (10) | 20/1 | Future | - | ||
| 07 Feb 2004 (104) | Chp 20F Hy ClD HcpHdl £4k | 11-0 | 9/15 Jonanaud (63) | 16/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2003 (188) | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 11-9 | 6/13 Cill Churnain (14¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 21 Apr 2003 (17) | Wth 25F GF ClB HcpCh £11k | 11-9 | 3/6 Tonoco (16¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 04 Apr 2003 (13) | Ain 21½F Gd ClB HcpCh £40k | 11-0 | 6/29 Clan Royal (10½) | 20/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2003 (7) | Ban 20½F Gd ClC HcpCh £10k | 11-1 | Won/5 Mr Baxter Basics (1¼) | 5/2 | Future | - | ||
| 15 Mar 2003 (14) | Utt 21F Sft ClC HcpCh £9k | 11-3 | 2/12 Asparagus (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Mar 2003 (35) | Hdo 20F Gd ClB HcpCh £17k | 9-11 | 4/7 Goguenard (13¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2003 (24) | Don 24F Gd ClA HcpCh £32k | 10-11 | 8/18 Barryscourt Lad (27) | 33/1 | Future | - | ||
| 01 Jan 2003 (87) | Che 21F Hy ClC HcpCh £11k | 11-3 | Won/6 Arlequin De Sou (nk) | 9/2 | Future | - | ||
| 06 Oct 2002 (119) | Tip 16F GF Cl HcpHdl £8k | 10-13 | 7/13 Lord Grey (11¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Jun 2002 (7) | Nav 17F Sft Cl HcpCh £6k | 11-9 | F/11 Caitriona's Choice | 4/1 | Future | - | ||
| 02 Jun 2002 (14) | Cor 21F Hy Cl HcpCh £8k | 11-10 | 2/12 Ridgewood Water (¾ Length) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 May 2002 (14) | Nav 24F Sft Cl HcpCh £6k | 12-0 | B/11 Tuska Ridge | 7/2 | Future | - | ||
| 05 May 2002 (6) | Gow 20F Gd Cl HcpHdl £6k | 10-13 | 4/20 Old Kilminchy (6¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 29 Apr 2002 (30) | Sli 20F Hy Cl HcpHdl £4k | 12-0 | 4/16 Finians Ivy (9) | 9/1 | Future | - | ||
| 30 Mar 2002 (13) | Cor 20F GS Cl HcpHdl £13k | 10-12 | 11/17 No Messin' (39) | 7/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2002 (21) | Pun 20F Sft Cl HcpHdl £15k | 9-9 | 2/13 Native Leisure (hd) | 7/1 | Future | - | ||
| 24 Feb 2002 (7) | Naa 16F Hy Cl HcpHdl £11k | 9-7 | 3/10 Ansari (6) | 5/2 | Future | - | ||
| 17 Feb 2002 (24) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 9-7 | Won/12 On The Jetty (7) | 4/1 | Future | - | ||
| 24 Jan 2002 (8) | Gow 17F Hy Cl HcpHdl £7k | 9-10 | 3/17 Emotional Moment (4) | 10/1 | Future | - | ||
| 16 Jan 2002 (139) | Dro 20F GS Cl HcpHdl £3k | 9-13 | 4/16 Kings Glen (14½) | 14/1 | Future | - | ||
| 30 Aug 2001 (125) | Trl 20F Gd Cl HcpCh £22k | 9-11 | PU/8 Monty's Pass | 25/1 | Future | - | ||
| 27 Apr 2001 (10) | Leo 24F GS Cl NovHcpCh £46k | 10-7 | 4/6 Sackville (16½) | 16/1 | Future | - | ||
| 17 Apr 2001 (65) | Cor 24F GS Cl Ch £16k | 11-8 | F/7 Ceoil Agus Craic | 7/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2001 (8) | Fai 16½F Hy Cl Gd2NovCh £22k | 11-9 | 2/4 Glenelly Gale (3½) | 4/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2001 (38) | Naa 20F Hy Cl HcpCh £8k | 11-8 | F/12 Speed Board | 5/1 | Future | - | ||
| 27 Dec 2000 (25) | Leo 24F Sft Cl Gd2HcpCh £71k |
9-13
|
10/23 Call Me Dara (28) | 25/1 | Future | - | ||
| 02 Dec 2000 (21) | Fai 25F GS Cl Gd3HcpCh £13k | 11-3 | 3/11 Tyndarius (10½) | 10/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2000 (10) | Naa 19F Sft Cl HcpCh £5k | 9-13 | Won/9 Nosuch Thing (12) | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Nov 2000 (39) | Clo 20F Hy Cl HcpCh £5k | 12-0 | 3/16 Peggy's Lad (9) | 9/1 | Future | - | ||
| 23 Sep 2000 (18) | Lst 19F Hy Cl Ch £6k | 11-11 | Won/8 Doctor Darling (½ Length) | 6/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2000 (14) | Gal 17F Gd Cl NovCh £6k | 11-6 | 5/6 Moscow Retreat (25) | 10/1 | Future | - | ||
| 22 Aug 2000 (41) | Trl 20F Sft Cl Ch £4k | 12-0 | Won/15 Royal Marine (3) | 14/1 | Future | - | ||
| 12 Jul 2000 (15) | Dun 20½F GF Cl HcpHdl £3k |
10-1
|
8/12 Asas (15¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2000 (10) | Trm 17F Gd Cl HcpHdl £3k | 9-13 | 9/15 Cruiser (18¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 17 Jun 2000 (19) | Nav 16F GF Cl HcpHdl £4k | 10-1 | Won/24 Dual Star (2½) | 25/1 | Future | - | ||
| 29 May 2000 (4) | Klb 19F Fm Cl MdnHdl £3k | 11-6 | 7/16 Leadnomore (28) | 16/1 | Future | - | ||
| 25 May 2000 (19) | Clo 16F Gd Cl NHF £3k | 11-9 | 12/20 Rash Decision (23) | 14/1 | Future | - | ||
| 06 May 2000 (23) | Pun 20F GF Cl MdnHdl £4k | 11-6 | 18/26 Mr Rufo (51) | 50/1 | Future | - | ||
| 13 Apr 2000 | Clo 20F Gd Cl MdnHdl £3k | 11-6 | 12/20 Senorita Bonita (60) | 25/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R3 21:55 Folkestone 17 May 2007
Invicta Motors Open Hunters' Chase (5YO plus)
Winner £1,648 - 6 ran
2m
Good to Firm