Pollster - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o bay horse
- Trainer: P Hughes
- Owner: Mrs Katharine Mckey
- Sire: Polish Precedent (USA)
- Dam: Trojan Miss (0)
- Dam's Sire: Troy (0)
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2002 (46) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £11k | 9-7 | Won/9 Say Again (¾ Length) | 10/1 | Future | - | ||
| 29 Dec 2001 (34) | Leo 16F GS Cl HcpHdl £8k | 9-10 | Won/12 Mullaghea Boy (3) | 2/1 | Future | - | ||
| 06 Jul 2001 (20) | Cor 17F GF Cl HcpHdl £8k | 9-8 | Won/21 Society Blue (½ Length) | 3/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2002 (26) | Naa 16F Sft Cl HcpHdl £7k | 10-8 | 2/12 Glens Music (nk) | 8/1 | Future | - | ||
| 09 Jun 2002 (46) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £11k | 9-7 | Won/9 Say Again (¾ Length) | 10/1 | Future | - | ||
| 29 Dec 2001 (34) | Leo 16F GS Cl HcpHdl £8k | 9-10 | Won/12 Mullaghea Boy (3) | 2/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2001 (134) | Clo 16F Sft Cl HcpHdl £7k | 9-11 | 3/18 Mr Sneaky Boo (4¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2001 (8) | Wex 16F GF Cl Mdn £4k | 9-2 | 2/15 (14), Moscow Retreat (1) | 7/4 | Future | - | ||
| 06 Jul 2001 (20) | Cor 17F GF Cl HcpHdl £8k | 9-8 | Won/21 Society Blue (½ Length) | 3/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2002 (7) | Fai 16F GS Cl HcpHdl £15k | 10-9 | F/12 Over The First | 3/1 | Future | - | ||
| 28 Oct 2002 (8) | Leo 14F Sft Cl Hcp £5k | 8-6 | 10/17 (1), Golovin (7¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 20 Oct 2002 (78) | Naa 20F Sft Cl HcpHdl £13k | 10-7 | 17/21 Aimees Mark (46) | 11/2 | Future | - | ||
| 03 Aug 2002 (55) | Gal 22F GS Cl HcpHdl £19k | 9-11 | 5/18 Vatirisk (8¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 24 Apr 2002 (24) | Pun 18F Gd Cl HcpHdl £7k | 10-1 | 9/19 Khairambar (10¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 31 Mar 2002 (14) | Cor 16F GS Cl HcpHdl £6k | 10-13 | 20/26 Dangerousdanmagru (30) | 8/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2002 (35) | Pun 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 10-3 | 8/15 Some Buzz (22) | 12/1 | Future | - | ||
| 10 Feb 2002 (36) | Leo 16F Hy Cl HcpHdl £15k | 9-13 | 13/21 Bob What (26) | 12/1 | Future | - | ||
| 05 Jan 2002 (7) | Cor 16F Sft Cl HcpHdl £10k | 10-6 | 7/11 Lisaan (11) | 5/4 | Future | - | ||
| 16 Jun 2001 (13) | Nav 16F Gd Cl HcpHdl £6k |
10-6
|
7/28 The Staggery Boy (10) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Jun 2001 (9) | Cor 14F Fm Cl Hcp £8k | 10-0 | 7/11 (4), Francis Bay (8¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 25 May 2001 (12) | Tip 16F GF Cl MdnHdl £5k | 11-3 | 9/20 Sacundai (43) | 12/1 | Future | - | ||
| 13 May 2001 (10) | Kil 17F Gd Cl MdnHdl £6k | 10-9 | 9/17 Junior Fontaine (23) | 20/1 | Future | - | ||
| 03 May 2001 (294) | Tip 16F GS Cl MdnHdlDiv1 £4k | 11-1 | 8/18 Kew Gardens (68) | 20/1 | Future | - | ||
| 13 Jul 2000 (27) | Don 12F GF ClD Mdn £3k | 8-11 v1 | 5/6 (4), Frangy (8) | 11/2 | Future | - | ||
| 16 Jun 2000 (39) | Gwo 12F GF ClD Mdn £3k | 9-0 | 4/5 (2), Shuwaib (4) | 5/1 | Future | - | ||
| 08 May 2000 (19) | Wnd 10F Gd ClD Mdn £4k | 9-0 | 21/22 (16), Bezzaaf (23) | 13/2 | Future | - | ||
| 19 Apr 2000 | Nmk 8F GS ClD £6k | 9-0 | 10/21 (1), Fanaar (9¼) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2002 (7) | Fai 16F GS Cl HcpHdl £15k | 10-9 | F/12 Over The First | 3/1 | Future | - | ||
| 23 Nov 2002 (26) | Naa 16F Sft Cl HcpHdl £7k | 10-8 | 2/12 Glens Music (nk) | 8/1 | Future | - | ||
| 28 Oct 2002 (8) | Leo 14F Sft Cl Hcp £5k | 8-6 | 10/17 (1), Golovin (7¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 20 Oct 2002 (78) | Naa 20F Sft Cl HcpHdl £13k | 10-7 | 17/21 Aimees Mark (46) | 11/2 | Future | - | ||
| 03 Aug 2002 (55) | Gal 22F GS Cl HcpHdl £19k | 9-11 | 5/18 Vatirisk (8¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 09 Jun 2002 (46) | Nav 16F Sft Cl HcpHdl £11k | 9-7 | Won/9 Say Again (¾ Length) | 10/1 | Future | - | ||
| 24 Apr 2002 (24) | Pun 18F Gd Cl HcpHdl £7k | 10-1 | 9/19 Khairambar (10¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 31 Mar 2002 (14) | Cor 16F GS Cl HcpHdl £6k | 10-13 | 20/26 Dangerousdanmagru (30) | 8/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2002 (35) | Pun 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 10-3 | 8/15 Some Buzz (22) | 12/1 | Future | - | ||
| 10 Feb 2002 (36) | Leo 16F Hy Cl HcpHdl £15k | 9-13 | 13/21 Bob What (26) | 12/1 | Future | - | ||
| 05 Jan 2002 (7) | Cor 16F Sft Cl HcpHdl £10k | 10-6 | 7/11 Lisaan (11) | 5/4 | Future | - | ||
| 29 Dec 2001 (34) | Leo 16F GS Cl HcpHdl £8k | 9-10 | Won/12 Mullaghea Boy (3) | 2/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2001 (134) | Clo 16F Sft Cl HcpHdl £7k | 9-11 | 3/18 Mr Sneaky Boo (4¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2001 (8) | Wex 16F GF Cl Mdn £4k | 9-2 | 2/15 (14), Moscow Retreat (1) | 7/4 | Future | - | ||
| 06 Jul 2001 (20) | Cor 17F GF Cl HcpHdl £8k | 9-8 | Won/21 Society Blue (½ Length) | 3/1 | Future | - | ||
| 16 Jun 2001 (13) | Nav 16F Gd Cl HcpHdl £6k |
10-6
|
7/28 The Staggery Boy (10) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Jun 2001 (9) | Cor 14F Fm Cl Hcp £8k | 10-0 | 7/11 (4), Francis Bay (8¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 25 May 2001 (12) | Tip 16F GF Cl MdnHdl £5k | 11-3 | 9/20 Sacundai (43) | 12/1 | Future | - | ||
| 13 May 2001 (10) | Kil 17F Gd Cl MdnHdl £6k | 10-9 | 9/17 Junior Fontaine (23) | 20/1 | Future | - | ||
| 03 May 2001 (294) | Tip 16F GS Cl MdnHdlDiv1 £4k | 11-1 | 8/18 Kew Gardens (68) | 20/1 | Future | - | ||
| 13 Jul 2000 (27) | Don 12F GF ClD Mdn £3k | 8-11 v1 | 5/6 (4), Frangy (8) | 11/2 | Future | - | ||
| 16 Jun 2000 (39) | Gwo 12F GF ClD Mdn £3k | 9-0 | 4/5 (2), Shuwaib (4) | 5/1 | Future | - | ||
| 08 May 2000 (19) | Wnd 10F Gd ClD Mdn £4k | 9-0 | 21/22 (16), Bezzaaf (23) | 13/2 | Future | - | ||
| 19 Apr 2000 | Nmk 8F GS ClD £6k | 9-0 | 10/21 (1), Fanaar (9¼) | 25/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R5 18:30 Fairyhouse 30 Nov 2002
Ladbroke Racing Handicap Hurdle (Gr 3) (4yo plus)
Winner £15,061 - 12 ran
2m
Good to Soft