Pay in Kind - Horse Profile & Next Race Odds
Pay in Kind
- 23-y-o gr/ horse
- Trainer: Jr Richard Violette,
- Owner: Klaravich Stables, Inc And Lawrence, W H
- Sire: High Yield (USA)
- Dam: Queens Wild (USA)
- Dam's Sire: Spectacular Bid (USA)
??232 / 1?3?31 / ?131 / 1?24
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
9 | 4 | 2 | 44.44% | -£5 | |
|
Turf
|
10 | 1 | 3 | 10.0% | -£9 | |
| Total | 19 | 5 | 5 | 26.32% | -£14 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2010 (306) | Aqu 6F Claim 0k | 8-6 | Won/8 (5), My Golden Opinion | Future | - | |||
| 21 Mar 2009 (21) | Aqu 6F Allow $31k | 8-6 | Won/6 (4), Poppa's Pick | Future | - | |||
| 20 Jan 2009 (3) | Aqu 6F Allow $19k | 8-6 | Won/9 (3), The Truffle Man | Future | - | |||
| 14 Dec 2008 (38) | Aqu 6F Claim 0k | 8-8 | Won/12 (11), Doc Can Do | Future | - | |||
| 01 Jan 2008 (26) | Phi 6½F Mdn $26k | 8-10 | Won/10 (7), Five Star Special | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mar 2010 (6) | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | 8-6 | 2/7 (2), The Roundhouse | Future | - | |||
| 21 Jan 2010 (306) | Aqu 6F Claim 0k | 8-6 | Won/8 (5), My Golden Opinion | Future | - | |||
| 21 Mar 2009 (21) | Aqu 6F Allow $31k | 8-6 | Won/6 (4), Poppa's Pick | Future | - | |||
| 20 Jan 2009 (3) | Aqu 6F Allow $19k | 8-6 | Won/9 (3), The Truffle Man | Future | - | |||
| 14 Dec 2008 (38) | Aqu 6F Claim 0k | 8-8 | Won/12 (11), Doc Can Do | Future | - | |||
| 06 Nov 2008 (252) | Aqu 7½F Claim 0k | 8-8 | 3/9 (2), Daareb | Future | - | |||
| 01 Jan 2008 (26) | Phi 6½F Mdn $26k | 8-10 | Won/10 (7), Five Star Special | Future | - | |||
| 06 Dec 2007 (49) | Aqu 6F MdnClaim $15k | 8-10 | 2/6 (3), Salzburg | Future | - | |||
| 18 Oct 2007 (29) | Blm 6F MdnClaim $20k | 8-10 | 3/8 (2), Kaper Lake | Future | - | |||
| 19 Sep 2007 (19) | Blm 6F MdnClaim $20k | 8-10 | 2/9 (4), Sound Doctrine | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2010 (35) | Blm 6F AllowOptClaim $37k | 8-9 | 4/5 (3), Have You Ever | Future | - | |||
| 21 Mar 2010 (59) | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | 8-6 | ?/6 (5), Have You Ever | Future | - | |||
| 28 Feb 2009 (40) | Aqu 6F AllowOptClaim $28k | 8-11 | 3/7 (1), Dr. W | Future | - | |||
| 17 Jan 2009 (33) | Aqu 6F Allow $27k | 8-6 | ?/7 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 28 Feb 2008 (21) | Aqu 6F Allow $31k | 8-8 | ?/7 (1), Max's Bid | Future | - | |||
| 08 Feb 2008 (19) | Aqu 6F Allow $31k | 8-8 | 3/7 (7), Salzburg | Future | - | |||
| 19 Jan 2008 (18) | Aqu 6F Allow $32k | 8-11 | ?/5 (6), Silver Light | Future | - | |||
| 01 Sep 2007 (15) | Sar 8½F MdnClaim $16k | 8-10 | ?/9 (2), Arcanite | Future | - | |||
| 16 Aug 2007 | Mmp 8½F MdnClaim $11k | 8-11 | ?/14 (12), View Racecard | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2010 (35) | Blm 6F AllowOptClaim $37k | 8-9 | 4/5 (3), Have You Ever | Future | - | |||
| 27 Mar 2010 (6) | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | 8-6 | 2/7 (2), The Roundhouse | Future | - | |||
| 21 Mar 2010 (59) | Aqu 6F AllowOptClaim 0k | 8-6 | ?/6 (5), Have You Ever | Future | - | |||
| 21 Jan 2010 (306) | Aqu 6F Claim 0k | 8-6 | Won/8 (5), My Golden Opinion | Future | - | |||
| 21 Mar 2009 (21) | Aqu 6F Allow $31k | 8-6 | Won/6 (4), Poppa's Pick | Future | - | |||
| 28 Feb 2009 (40) | Aqu 6F AllowOptClaim $28k | 8-11 | 3/7 (1), Dr. W | Future | - | |||
| 20 Jan 2009 (3) | Aqu 6F Allow $19k | 8-6 | Won/9 (3), The Truffle Man | Future | - | |||
| 17 Jan 2009 (33) | Aqu 6F Allow $27k | 8-6 | ?/7 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 14 Dec 2008 (38) | Aqu 6F Claim 0k | 8-8 | Won/12 (11), Doc Can Do | Future | - | |||
| 06 Nov 2008 (252) | Aqu 7½F Claim 0k | 8-8 | 3/9 (2), Daareb | Future | - | |||
| 28 Feb 2008 (21) | Aqu 6F Allow $31k | 8-8 | ?/7 (1), Max's Bid | Future | - | |||
| 08 Feb 2008 (19) | Aqu 6F Allow $31k | 8-8 | 3/7 (7), Salzburg | Future | - | |||
| 19 Jan 2008 (18) | Aqu 6F Allow $32k | 8-11 | ?/5 (6), Silver Light | Future | - | |||
| 01 Jan 2008 (26) | Phi 6½F Mdn $26k | 8-10 | Won/10 (7), Five Star Special | Future | - | |||
| 06 Dec 2007 (49) | Aqu 6F MdnClaim $15k | 8-10 | 2/6 (3), Salzburg | Future | - | |||
| 18 Oct 2007 (29) | Blm 6F MdnClaim $20k | 8-10 | 3/8 (2), Kaper Lake | Future | - | |||
| 19 Sep 2007 (19) | Blm 6F MdnClaim $20k | 8-10 | 2/9 (4), Sound Doctrine | Future | - | |||
| 01 Sep 2007 (15) | Sar 8½F MdnClaim $16k | 8-10 | ?/9 (2), Arcanite | Future | - | |||
| 16 Aug 2007 | Mmp 8½F MdnClaim $11k | 8-11 | ?/14 (12), View Racecard | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)