Papacho - Horse Profile & Next Race Odds
- 12-y-o dk gelding
- Trainer: Javier Gonzalez (Last 14 days: 0-1 0%)
- Owner: John Minchello
- Sire: Wilburn (USA)
- Dam: W W Old School (USA)
- Dam's Sire: Royal Academy (USA)
Video Highlights
?3 / 3????4????1 / ?4111?22?11 / 34???4123??1 / 24?4?????
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
35 | 8 | 4 | 22.86% | £20.75 | |
|
Turf
|
11 | 0 | 2 | 0% | -£11 | |
| Total | 46 | 8 | 6 | 17.39% | £9.75 |
2
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2019 (24) | Qmt 5½F Sloppy Claim $4k | 8-8 | Won/10 (5), Alex The Dude | 2/1 F | Future | 92 | ||
| 27 May 2019 (21) | Dpk 5½F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (3), Off Duty | 5/4 F | Future | 94 | ||
| 17 Dec 2018 (23) | Lrl 5½F Sloppy Allow $15k | 8-12 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 9/2 | Future | 92 | ||
| 24 Nov 2018 (39) | Lrl 5½F Fs Allow $15k | 8-10 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 14/1 | Future | 92 | ||
| 16 Aug 2018 (76) | Dpk 5½F Fs OptClaim $8k | 8-7 | Won/3 (8), Rockin Cowboy | 13/2 | Future | 88 | ||
| 01 Jun 2018 (18) | Dpk 6F Fs Claim $6k | 9-0 | Won/7 (2), Rahrahrah | 11/2 | Future | 79 | ||
| 13 May 2018 (43) | Pim 6F Sloppy (Muddy) Claim $9k |
8-6
|
Won/7 (2), Bungalow | 6/1 | Future | 88 | ||
| 23 Dec 2017 (12) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-11 | Won/10 (5), All Spun Up | 8/1 | Future | 75 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2020 (60) | Cht 4½F Fs Claim $8k | 8-8 | 2/7 (6), Ruth Less Blue | 11/4 2F | Future | 85 | ||
| 04 Dec 2019 (24) | Qmt 5½F Sloppy Claim $4k | 8-8 | Won/10 (5), Alex The Dude | 2/1 F | Future | 92 | ||
| 18 Jul 2019 (52) | Dpk 5½F Sloppy Claim $8k | 8-9 | 2/7 (5), High Roller | 7/4 F | Future | 96 | ||
| 27 May 2019 (21) | Dpk 5½F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (3), Off Duty | 5/4 F | Future | 94 | ||
| 17 Dec 2018 (23) | Lrl 5½F Sloppy Allow $15k | 8-12 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 9/2 | Future | 92 | ||
| 24 Nov 2018 (39) | Lrl 5½F Fs Allow $15k | 8-10 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 14/1 | Future | 92 | ||
| 29 Sep 2018 (9) | Dpk 5½F Fs AllowOptClaim $34k | 8-6 | 2/10 (1), Hey Willie | 25/1 | Future | 96 | ||
| 20 Sep 2018 (24) | Dpk 6F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/6 (4), Delta Outlaw | 9/1 | Future | 90 | ||
| 16 Aug 2018 (76) | Dpk 5½F Fs OptClaim $8k | 8-7 | Won/3 (8), Rockin Cowboy | 13/2 | Future | 88 | ||
| 01 Jun 2018 (18) | Dpk 6F Fs Claim $6k | 9-0 | Won/7 (2), Rahrahrah | 11/2 | Future | 79 | ||
| 13 May 2018 (43) | Pim 6F Sloppy (Muddy) Claim $9k |
8-6
|
Won/7 (2), Bungalow | 6/1 | Future | 88 | ||
| 23 Dec 2017 (12) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-11 | Won/10 (5), All Spun Up | 8/1 | Future | 75 | ||
| 21 Oct 2017 (42) | Dpk 6F Claim 0k | 8-6 | 2/8 Rahrahrah (¾ Length) | 2/1 2F | Future | - | ||
| 23 Jan 2017 (23) | Gul 5F Fm AllowOptClaim $30k | 8-6 | 3/8 (1), I Shod The Sheriff | 11/2 | Future | - | ||
| 31 Dec 2016 (22) | Gul 5F Fm AllowOptClaim $27k | 8-6 | 3/10 (5), Derek's Smile | 40/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2020 (43) | Tmp 6½F Fs Claim $6k | 8-8 | ?/8 (2), Purimeter | 40/1 | Future | 82 | ||
| 22 Oct 2020 (13) | Xgw 6F Sloppy Claim $10k | 8-4 b1 | ?/7 (6), Flashy Kyem | 28/1 | Future | 86 | ||
| 09 Oct 2020 (21) | Xgw 6½F Fs Claim $10k | 8-9 | ?/8 (3), Karen's Cove | 33/1 | Future | 79 | ||
| 18 Sep 2020 (19) | Gul 8F Fs Claim $12k | 8-12 | ?/8 (3), Starship Aramis | 40/1 | Future | 74 | ||
| 31 Aug 2020 (17) | Gul 5F Fm Claim $15k | 8-11 | ?/11 (2), Earth | 20/1 | Future | 74 | ||
| 13 Aug 2020 (25) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-11 | ?/7 (4), Focus On Me | 33/1 | Future | 78 | ||
| 19 Jul 2020 (50) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-11 | 4/7 (3), Dr Harlan | 33/1 | Future | 77 | ||
| 30 May 2020 (94) | Tmp 6F Fs Claim $9k |
8-7
|
?/8 (5), Notacatbutacard | 80/1 | Future | 86 | ||
| 27 Feb 2020 (25) | Cht 4½F Fs Claim $8k |
8-9
|
4/8 (6), Bearcat Kitten | 15/2 | Future | 78 | ||
| 10 Nov 2019 (9) | Lrl 6F Fs Claim $10k | 8-12 | ?/9 (1), Thurman Merman | 18/1 | Future | 88 | ||
| 01 Nov 2019 (26) | Lrl 6F Sloppy Claim $9k | 8-9 | ?/9 (7), Bo Vuk | 12/1 | Future | 90 | ||
| 05 Oct 2019 (79) | Lrl 5½F Fs Claim $11k | 8-9 | 3/5 (6), The Great Provider | 10/1 | Future | 93 | ||
| 06 May 2019 (43) | Dpk 6F Fs Claim $8k | 8-9 | 4/8 (8), Versed | 7/2 2F | Future | 97 | ||
| 24 Mar 2019 (15) | Lrl 6F Fs Allow $15k | 8-9 | ?/8 (9), Correjon | 33/1 | Future | 98 | ||
| 09 Mar 2019 (34) | Lrl 6F Fs Allow $26k | 8-9 | ?/8 (8), Won And Done | 25/1 | Future | 97 | ||
| 03 Feb 2019 (14) | Lrl 6½F Fs Hcp $22k | 8-8 | ?/9 (6), Correjon | 6/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2019 (14) | Lrl 6F Gd Allow $26k | 8-12 | 4/8 (6), Trusting Friend | 10/1 | Future | 96 | ||
| 06 Jan 2019 (21) | Lrl 5½F Fs Allow $15k | 8-12 | 3/7 (3), Correjon | 7/4 2F | Future | 95 | ||
| 15 Oct 2018 (16) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-7 | ?/7 (3), Magnifier | 12/1 | Future | 97 | ||
| 28 Aug 2018 (12) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-12 | ?/9 (6), Odds On | 14/1 | Future | 87 | ||
| 01 Apr 2018 (83) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-4 | 4/7 (6), Tam Tam Attack | 20/1 | Future | 84 | ||
| 07 Jan 2018 (16) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-10 | ?/9 (9), Ogeechee | 6/1 | Future | 77 | ||
| 11 Dec 2017 (50) | Lrl 7F Fs Claim $11k | 8-7 | ?/8 (4), Icelake | 8/1 | Future | 89 | ||
| 09 Sep 2017 (42) | Lrl 5½F Gd Claim $13k | 8-4 | ?/12 (6), Speedy Slew | 5/1 | Future | 91 | ||
| 29 Jul 2017 (30) | Mmp 5½F Gd Claim $12k |
8-4
|
?/9 (9), Mar Vista Miguel | 7/1 | Future | - | ||
| 30 Jun 2017 (26) | Pen 5F Fm Claim $12k | 8-4 | ?/9 (5), Kidron | 13/8 F | Future | - | ||
| 04 Jun 2017 (30) | Blm 7F Fm Claim $25k |
8-6
|
4/10 (3), New York Song | 14/1 | Future | - | ||
| 05 May 2017 (42) | Gul 7½F Fm OptClaim $19k | 8-6 | ?/8 (4), Durocher | 5/1 | Future | - | ||
| 23 Mar 2017 (12) | Gul 5F Fm Claim $17k | 8-6 | ?/9 (9), Eloy Rod | 5/2 2F | Future | - | ||
| 12 Mar 2017 (19) | Gul 7½F Fm AllowOptClaim $30k | 8-6 | ?/8 (3), Mo Maverick | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Feb 2017 (29) | Gul 7½F Fm $37k | 8-7 | ?/8 (5), Erasmo's Dream | 14/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2016 | Gul 6F Fs Claim $11k | 8-6 | ?/12 (5), Been Waiting | 33/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2020 (43) | Tmp 6½F Fs Claim $6k | 8-8 | ?/8 (2), Purimeter | 40/1 | Future | 82 | ||
| 22 Oct 2020 (13) | Xgw 6F Sloppy Claim $10k | 8-4 b1 | ?/7 (6), Flashy Kyem | 28/1 | Future | 86 | ||
| 09 Oct 2020 (21) | Xgw 6½F Fs Claim $10k | 8-9 | ?/8 (3), Karen's Cove | 33/1 | Future | 79 | ||
| 18 Sep 2020 (19) | Gul 8F Fs Claim $12k | 8-12 | ?/8 (3), Starship Aramis | 40/1 | Future | 74 | ||
| 31 Aug 2020 (17) | Gul 5F Fm Claim $15k | 8-11 | ?/11 (2), Earth | 20/1 | Future | 74 | ||
| 13 Aug 2020 (25) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-11 | ?/7 (4), Focus On Me | 33/1 | Future | 78 | ||
| 19 Jul 2020 (50) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-11 | 4/7 (3), Dr Harlan | 33/1 | Future | 77 | ||
| 30 May 2020 (94) | Tmp 6F Fs Claim $9k |
8-7
|
?/8 (5), Notacatbutacard | 80/1 | Future | 86 | ||
| 27 Feb 2020 (25) | Cht 4½F Fs Claim $8k |
8-9
|
4/8 (6), Bearcat Kitten | 15/2 | Future | 78 | ||
| 02 Feb 2020 (60) | Cht 4½F Fs Claim $8k | 8-8 | 2/7 (6), Ruth Less Blue | 11/4 2F | Future | 85 | ||
| 04 Dec 2019 (24) | Qmt 5½F Sloppy Claim $4k | 8-8 | Won/10 (5), Alex The Dude | 2/1 F | Future | 92 | ||
| 10 Nov 2019 (9) | Lrl 6F Fs Claim $10k | 8-12 | ?/9 (1), Thurman Merman | 18/1 | Future | 88 | ||
| 01 Nov 2019 (26) | Lrl 6F Sloppy Claim $9k | 8-9 | ?/9 (7), Bo Vuk | 12/1 | Future | 90 | ||
| 05 Oct 2019 (79) | Lrl 5½F Fs Claim $11k | 8-9 | 3/5 (6), The Great Provider | 10/1 | Future | 93 | ||
| 18 Jul 2019 (52) | Dpk 5½F Sloppy Claim $8k | 8-9 | 2/7 (5), High Roller | 7/4 F | Future | 96 | ||
| 27 May 2019 (21) | Dpk 5½F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (3), Off Duty | 5/4 F | Future | 94 | ||
| 06 May 2019 (43) | Dpk 6F Fs Claim $8k | 8-9 | 4/8 (8), Versed | 7/2 2F | Future | 97 | ||
| 24 Mar 2019 (15) | Lrl 6F Fs Allow $15k | 8-9 | ?/8 (9), Correjon | 33/1 | Future | 98 | ||
| 09 Mar 2019 (34) | Lrl 6F Fs Allow $26k | 8-9 | ?/8 (8), Won And Done | 25/1 | Future | 97 | ||
| 03 Feb 2019 (14) | Lrl 6½F Fs Hcp $22k | 8-8 | ?/9 (6), Correjon | 6/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2019 (14) | Lrl 6F Gd Allow $26k | 8-12 | 4/8 (6), Trusting Friend | 10/1 | Future | 96 | ||
| 06 Jan 2019 (21) | Lrl 5½F Fs Allow $15k | 8-12 | 3/7 (3), Correjon | 7/4 2F | Future | 95 | ||
| 17 Dec 2018 (23) | Lrl 5½F Sloppy Allow $15k | 8-12 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 9/2 | Future | 92 | ||
| 24 Nov 2018 (39) | Lrl 5½F Fs Allow $15k | 8-10 | Won/7 (4), Saratoga Wildcat | 14/1 | Future | 92 | ||
| 15 Oct 2018 (16) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-7 | ?/7 (3), Magnifier | 12/1 | Future | 97 | ||
| 29 Sep 2018 (9) | Dpk 5½F Fs AllowOptClaim $34k | 8-6 | 2/10 (1), Hey Willie | 25/1 | Future | 96 | ||
| 20 Sep 2018 (24) | Dpk 6F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/6 (4), Delta Outlaw | 9/1 | Future | 90 | ||
| 28 Aug 2018 (12) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-12 | ?/9 (6), Odds On | 14/1 | Future | 87 | ||
| 16 Aug 2018 (76) | Dpk 5½F Fs OptClaim $8k | 8-7 | Won/3 (8), Rockin Cowboy | 13/2 | Future | 88 | ||
| 01 Jun 2018 (18) | Dpk 6F Fs Claim $6k | 9-0 | Won/7 (2), Rahrahrah | 11/2 | Future | 79 | ||
| 13 May 2018 (43) | Pim 6F Sloppy (Muddy) Claim $9k |
8-6
|
Won/7 (2), Bungalow | 6/1 | Future | 88 | ||
| 01 Apr 2018 (83) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-4 | 4/7 (6), Tam Tam Attack | 20/1 | Future | 84 | ||
| 07 Jan 2018 (16) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-10 | ?/9 (9), Ogeechee | 6/1 | Future | 77 | ||
| 23 Dec 2017 (12) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-11 | Won/10 (5), All Spun Up | 8/1 | Future | 75 | ||
| 11 Dec 2017 (50) | Lrl 7F Fs Claim $11k | 8-7 | ?/8 (4), Icelake | 8/1 | Future | 89 | ||
| 21 Oct 2017 (42) | Dpk 6F Claim 0k | 8-6 | 2/8 Rahrahrah (¾ Length) | 2/1 2F | Future | - | ||
| 09 Sep 2017 (42) | Lrl 5½F Gd Claim $13k | 8-4 | ?/12 (6), Speedy Slew | 5/1 | Future | 91 | ||
| 29 Jul 2017 (30) | Mmp 5½F Gd Claim $12k |
8-4
|
?/9 (9), Mar Vista Miguel | 7/1 | Future | - | ||
| 30 Jun 2017 (26) | Pen 5F Fm Claim $12k | 8-4 | ?/9 (5), Kidron | 13/8 F | Future | - | ||
| 04 Jun 2017 (30) | Blm 7F Fm Claim $25k |
8-6
|
4/10 (3), New York Song | 14/1 | Future | - | ||
| 05 May 2017 (42) | Gul 7½F Fm OptClaim $19k | 8-6 | ?/8 (4), Durocher | 5/1 | Future | - | ||
| 23 Mar 2017 (12) | Gul 5F Fm Claim $17k | 8-6 | ?/9 (9), Eloy Rod | 5/2 2F | Future | - | ||
| 12 Mar 2017 (19) | Gul 7½F Fm AllowOptClaim $30k | 8-6 | ?/8 (3), Mo Maverick | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Feb 2017 (29) | Gul 7½F Fm $37k | 8-7 | ?/8 (5), Erasmo's Dream | 14/1 | Future | - | ||
| 23 Jan 2017 (23) | Gul 5F Fm AllowOptClaim $30k | 8-6 | 3/8 (1), I Shod The Sheriff | 11/2 | Future | - | ||
| 31 Dec 2016 (22) | Gul 5F Fm AllowOptClaim $27k | 8-6 | 3/10 (5), Derek's Smile | 40/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2016 | Gul 6F Fs Claim $11k | 8-6 | ?/12 (5), Been Waiting | 33/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R4 22:48 Tampa Bay Downs 04 Dec 2020
Race 4 - Claiming (3YO plus)
Winner $6,427 - 8 ran - Draw Advantage: None
6f 110y
Fast Dirt (Dirt)