Oughterson - Horse Profile & Next Race Odds
Oughterson
- 18-y-o chestnut gelding
- Trainer: Michael Biehler (Last 14 days: 0-1 0%)
- Owner: Pursue A Dream Racing Llc
- Sire: Distorted Humor (USA)
- Dam: Jessamy Lane (USA)
- Dam's Sire: Hennessy (USA)
4 / 422121314?13? / 3?12313?21?23?? / 34???
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
22 | 6 | 6 | 27.27% | -£16 | |
|
Turf
|
13 | 1 | 4 | 7.69% | -£12 | |
| Total | 35 | 7 | 10 | 20.0% | -£28 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul 2013 (14) | Ctp 8½F Claim 0k | 8-7 | Won/8 (7), Big Bruin | Future | - | |||
| 14 Apr 2013 (7) | Tmp 8F Claim $9k | 8-6 | Won/6 (3), Blazing Prize | Future | - | |||
| 22 Feb 2013 (13) | Tmp 8F Claim $6k | 8-10 | Won/6 (2), Power Dreams | Future | - | |||
| 13 Aug 2012 (27) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | Won/6 (3), Broken Sound | Future | - | |||
| 18 Jun 2012 (14) | Suf 8½F Allow 0k | 8-8 | Won/8 (1), Mighty One | Future | - | |||
| 11 Apr 2012 (27) | Tmp 7F Claim $7k | 8-10 | Won/12 (10), Dewest | Future | - | |||
| 02 Mar 2012 (23) | Tmp 7F MdnClaim $6k | 8-10 | Won/8 (3), Sayyourpraysnow | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2013 (14) | Ctp 8½F AllowOptClaim 0k | 8-7 | 3/9 (1), Dontrattlemycage | Future | - | |||
| 10 Aug 2013 (26) | Ctp 7½F AllowOptClaim 0k | 8-7 | 2/9 (5), Chongo | Future | - | |||
| 05 Jul 2013 (14) | Ctp 8½F Claim 0k | 8-7 | Won/8 (7), Big Bruin | Future | - | |||
| 21 Jun 2013 (18) | Ctp 8½F Claim 0k | 8-7 | 2/9 (5), Aroney | Future | - | |||
| 27 Apr 2013 (12) | Tmp 8F Claim $11k | 8-6 | 3/10 (3), El Legado | Future | - | |||
| 14 Apr 2013 (7) | Tmp 8F Claim $9k | 8-6 | Won/6 (3), Blazing Prize | Future | - | |||
| 07 Apr 2013 (18) | Tmp 7F Claim $9k | 8-6 | 3/8 (8), Havanadaydream | Future | - | |||
| 20 Mar 2013 (26) | Tmp 8½F Claim $6k | 8-10 | 2/8 (9), Clever King | Future | - | |||
| 22 Feb 2013 (13) | Tmp 8F Claim $6k | 8-10 | Won/6 (2), Power Dreams | Future | - | |||
| 13 Aug 2012 (27) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | Won/6 (3), Broken Sound | Future | - | |||
| 18 Jun 2012 (14) | Suf 8½F Allow 0k | 8-8 | Won/8 (1), Mighty One | Future | - | |||
| 04 Jun 2012 (54) | Suf 5½F Allow 0k | 8-8 | 3/10 (11), Special Song | Future | - | |||
| 11 Apr 2012 (27) | Tmp 7F Claim $7k | 8-10 | Won/12 (10), Dewest | Future | - | |||
| 15 Mar 2012 (13) | Tmp 7F Claim $9k | 8-8 | 2/6 (1), Wild Alley Cat | Future | - | |||
| 02 Mar 2012 (23) | Tmp 7F MdnClaim $6k | 8-10 | Won/8 (3), Sayyourpraysnow | Future | - | |||
| 09 Feb 2012 (12) | Tmp 5½F MdnClaim $6k | 8-10 | 2/12 (6), Well Run Dry | Future | - | |||
| 27 Jan 2012 (9) | Tmp 5½F MdnClaim $6k | 8-10 | 2/11 (2), Deputy Dawg Ali | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2014 (19) | Ctp 6½F Claim $5k | 8-11 | ?/9 (2), Gold Country Cat | Future | - | |||
| 10 Aug 2014 (21) | Ctp 8½F Claim $10k | 8-7 | ?/8 (7), Seven Tuff | Future | - | |||
| 20 Jul 2014 (16) | Ctp 8½F Claim $9k | 8-7 | ?/20 (10), Joshua's Journey | Future | - | |||
| 04 Jul 2014 (18) | Ctp 8½F Claim $14k | 8-7 | ?/9 (10), Borealis Way | Future | - | |||
| 15 Jun 2014 (15) | Ctp 7½F Claim $14k | 8-7 | 4/7 (8), Let's Do It | Future | - | |||
| 31 May 2014 (224) | Ctp 7½F Claim $14k | 8-7 | 3/7 (3), Megastar | Future | - | |||
| 20 Oct 2013 (22) | Rmp 9F OptClaim $11k | 8-8 | ?/7 (8), Valid Message | Future | - | |||
| 28 Sep 2013 (35) | Rmp 7½F Allow $22k | 8-12 | ?/9 (7), Steelman Run | Future | - | |||
| 14 Jul 2013 (10) | Ctp 8½F OptClaim $9k | 8-11 | ?/7 (3), Dontlaffhespaidfor | Future | - | |||
| 03 Jun 2013 (37) | Ctp 7½F Claim 0k | 8-7 | ?/8 (1), Keep Me Posted | Future | - | |||
| 10 Feb 2013 (21) | Tmp 7F Claim $8k | 8-6 | ?/10 (8), Gold Strike Begins | Future | - | |||
| 19 Jan 2013 (130) | Tmp 8F Claim $6k | 8-6 | 3/7 (6), Run Smart One | Future | - | |||
| 11 Sep 2012 (13) | Suf 8F Claim 0k | 8-10 | ?/7 (4), Nemo Landing | Future | - | |||
| 29 Aug 2012 (16) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | 3/7 (7), Crafty Peace | Future | - | |||
| 17 Jul 2012 (10) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | ?/7 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 07 Jul 2012 (19) | Suf 8½F Allow 0k | 8-12 | 4/5 (1), Scorpion Strike | Future | - | |||
| 18 Jan 2012 (219) | Tmp 6F MdnClaim $6k | 8-10 | 4/11 (4), Chelsea Brook | Future | - | |||
| 13 Jun 2011 | Dpk 6F Mdn 0k | 8-10 | 4/6 (6), High Mystery | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2014 (19) | Ctp 6½F Claim $5k | 8-11 | ?/9 (2), Gold Country Cat | Future | - | |||
| 10 Aug 2014 (21) | Ctp 8½F Claim $10k | 8-7 | ?/8 (7), Seven Tuff | Future | - | |||
| 20 Jul 2014 (16) | Ctp 8½F Claim $9k | 8-7 | ?/20 (10), Joshua's Journey | Future | - | |||
| 04 Jul 2014 (18) | Ctp 8½F Claim $14k | 8-7 | ?/9 (10), Borealis Way | Future | - | |||
| 15 Jun 2014 (15) | Ctp 7½F Claim $14k | 8-7 | 4/7 (8), Let's Do It | Future | - | |||
| 31 May 2014 (224) | Ctp 7½F Claim $14k | 8-7 | 3/7 (3), Megastar | Future | - | |||
| 20 Oct 2013 (22) | Rmp 9F OptClaim $11k | 8-8 | ?/7 (8), Valid Message | Future | - | |||
| 28 Sep 2013 (35) | Rmp 7½F Allow $22k | 8-12 | ?/9 (7), Steelman Run | Future | - | |||
| 24 Aug 2013 (14) | Ctp 8½F AllowOptClaim 0k | 8-7 | 3/9 (1), Dontrattlemycage | Future | - | |||
| 10 Aug 2013 (26) | Ctp 7½F AllowOptClaim 0k | 8-7 | 2/9 (5), Chongo | Future | - | |||
| 14 Jul 2013 (10) | Ctp 8½F OptClaim $9k | 8-11 | ?/7 (3), Dontlaffhespaidfor | Future | - | |||
| 05 Jul 2013 (14) | Ctp 8½F Claim 0k | 8-7 | Won/8 (7), Big Bruin | Future | - | |||
| 21 Jun 2013 (18) | Ctp 8½F Claim 0k | 8-7 | 2/9 (5), Aroney | Future | - | |||
| 03 Jun 2013 (37) | Ctp 7½F Claim 0k | 8-7 | ?/8 (1), Keep Me Posted | Future | - | |||
| 27 Apr 2013 (12) | Tmp 8F Claim $11k | 8-6 | 3/10 (3), El Legado | Future | - | |||
| 14 Apr 2013 (7) | Tmp 8F Claim $9k | 8-6 | Won/6 (3), Blazing Prize | Future | - | |||
| 07 Apr 2013 (18) | Tmp 7F Claim $9k | 8-6 | 3/8 (8), Havanadaydream | Future | - | |||
| 20 Mar 2013 (26) | Tmp 8½F Claim $6k | 8-10 | 2/8 (9), Clever King | Future | - | |||
| 22 Feb 2013 (13) | Tmp 8F Claim $6k | 8-10 | Won/6 (2), Power Dreams | Future | - | |||
| 10 Feb 2013 (21) | Tmp 7F Claim $8k | 8-6 | ?/10 (8), Gold Strike Begins | Future | - | |||
| 19 Jan 2013 (130) | Tmp 8F Claim $6k | 8-6 | 3/7 (6), Run Smart One | Future | - | |||
| 11 Sep 2012 (13) | Suf 8F Claim 0k | 8-10 | ?/7 (4), Nemo Landing | Future | - | |||
| 29 Aug 2012 (16) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | 3/7 (7), Crafty Peace | Future | - | |||
| 13 Aug 2012 (27) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | Won/6 (3), Broken Sound | Future | - | |||
| 17 Jul 2012 (10) | Suf 8½F Claim 0k | 8-10 | ?/7 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 07 Jul 2012 (19) | Suf 8½F Allow 0k | 8-12 | 4/5 (1), Scorpion Strike | Future | - | |||
| 18 Jun 2012 (14) | Suf 8½F Allow 0k | 8-8 | Won/8 (1), Mighty One | Future | - | |||
| 04 Jun 2012 (54) | Suf 5½F Allow 0k | 8-8 | 3/10 (11), Special Song | Future | - | |||
| 11 Apr 2012 (27) | Tmp 7F Claim $7k | 8-10 | Won/12 (10), Dewest | Future | - | |||
| 15 Mar 2012 (13) | Tmp 7F Claim $9k | 8-8 | 2/6 (1), Wild Alley Cat | Future | - | |||
| 02 Mar 2012 (23) | Tmp 7F MdnClaim $6k | 8-10 | Won/8 (3), Sayyourpraysnow | Future | - | |||
| 09 Feb 2012 (12) | Tmp 5½F MdnClaim $6k | 8-10 | 2/12 (6), Well Run Dry | Future | - | |||
| 27 Jan 2012 (9) | Tmp 5½F MdnClaim $6k | 8-10 | 2/11 (2), Deputy Dawg Ali | Future | - | |||
| 18 Jan 2012 (219) | Tmp 6F MdnClaim $6k | 8-10 | 4/11 (4), Chelsea Brook | Future | - | |||
| 13 Jun 2011 | Dpk 6F Mdn 0k | 8-10 | 4/6 (6), High Mystery | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)