Miss Lamborghini - Horse Profile & Next Race Odds
Miss Lamborghini
- 12-y-o dk mare
- Trainer: Kelly Spanabel (Last 14 days: 0-4 0%)
- Owner: Frederick Spanabel
- Sire: First Defence (USA)
- Dam: Lambert Point (USA)
- Dam's Sire: Charismatic (USA)
Video Highlights
1 / ?2???2 / 4?13?221?31?? / 1??2? / ??3??? /
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
15 | 1 | 3 | 6.67% | -£14 | |
|
Turf
|
17 | 4 | 4 | 23.53% | £2.45 | |
| Total | 32 | 5 | 7 | 15.62% | -£11.55 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2019 (131) | Gul 5F Sloppy Claim $15k | 8-10 | Won/5 (7), Awesomendensome | 6/5 F | Future | 85 | ||
| 02 Nov 2018 (11) | Xgw 5F Fs Claim $15k | 8-9 | Won/6 (3), Magic Two | 6/4 F | Future | 77 | ||
| 04 Sep 2018 (46) | Gul 5F Sloppy Claim $12k | 8-10 | Won/8 (10), Right On | 11/4 2F | Future | 74 | ||
| 02 Mar 2018 (15) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | Won/7 (4), Perfect State | 10/1 | Future | 75 | ||
| 25 Sep 2016 | Mmp 6F Mdn $22k | 8-7 | Won/9 (8), Short Kakes | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2020 (21) | Dpk 5½F Fs Claim $7k | 8-5 | 3/8 (1), Northern Heart | 25/1 | Future | 61 | ||
| 24 Aug 2019 (15) | Gul 5½F Fs Claim $11k | 8-10 | 2/7 (5), She Nailed It | 11/4 2F | Future | 81 | ||
| 02 May 2019 (131) | Gul 5F Sloppy Claim $15k | 8-10 | Won/5 (7), Awesomendensome | 6/5 F | Future | 85 | ||
| 02 Nov 2018 (11) | Xgw 5F Fs Claim $15k | 8-9 | Won/6 (3), Magic Two | 6/4 F | Future | 77 | ||
| 04 Sep 2018 (46) | Gul 5F Sloppy Claim $12k | 8-10 | Won/8 (10), Right On | 11/4 2F | Future | 74 | ||
| 19 Jul 2018 (18) | Gul 5F Fm Claim $12k | 8-10 | 2/8 (3), Linda Nin | 1/1 F | Future | 74 | ||
| 01 Jul 2018 (21) | Gul 5F Fm Claim $18k | 8-10 | 2/7 (7), Cowtown Jane | 11/4 J2F | Future | 78 | ||
| 30 Mar 2018 (27) | Gul 5F Fm Claim $14k | 8-11 | 3/9 (8), Take A Stroll | 10/1 | Future | 73 | ||
| 02 Mar 2018 (15) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | Won/7 (4), Perfect State | 10/1 | Future | 75 | ||
| 29 Dec 2017 (27) | Tmp 6F Fs Claim $9k | 8-6 | 2/6 (5), Moment In The Wind | 9/4 2F | Future | 76 | ||
| 03 Sep 2017 (44) | Mmp 5F Sloppy AllowOptClaim $25k |
8-4
|
2/6 (9), She's Stunning | 10/3 JF | Future | 92 | ||
| 25 Sep 2016 | Mmp 6F Mdn $22k | 8-7 | Won/9 (8), Short Kakes | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2021 (143) | Cht 4½F Sloppy Claim $8k | 8-10 | ?/6 (5), Dimitri's Romance | 13/2 | Future | 53 | ||
| 22 Nov 2020 (17) | Lrl 6F Fs Claim $9k | 8-9 | ?/7 (1), Greasedlightning | 14/1 | Future | 54 | ||
| 06 Nov 2020 (106) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-9 | ?/7 (5), Mrs. Chapman | 25/1 | Future | 52 | ||
| 23 Jul 2020 (7) | Dpk 5½F Fs Claim $6k | 8-5 | ?/10 (2), Kaylie's Girl | 16/1 | Future | 61 | ||
| 25 Jun 2020 (161) | Dpk 5½F Fs Claim $6k | 8-12 | ?/8 (5), Jazzy Juder | 14/1 | Future | 56 | ||
| 16 Jan 2020 (116) | Pen 5½F Fs Claim $6k | 8-4 | ?/10 (11), Balharbour Miss | 6/1 | Future | 69 | ||
| 22 Sep 2019 (28) | Gul 6F Fs Claim $11k | 8-10 | ?/8 (1), Tuesday's Rose | 13/2 | Future | 79 | ||
| 09 Aug 2019 (47) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-10 | ?/6 (4), Awsum Roar | 13/2 | Future | 81 | ||
| 23 Jun 2019 (52) | Gul 5½F Fs Claim $15k | 8-10 | ?/5 (2), Liza Star | 6/5 F | Future | 84 | ||
| 23 Dec 2018 (37) | Tmp 5F Gd AllowOptClaim $14k | 8-9 | ?/8 (13), Frittata | 15/8 2F | Future | 79 | ||
| 15 Nov 2018 (14) | Xgw 5F Fm Claim $15k | 8-9 | ?/7 (8), Barbados Kitten | 13/8 F | Future | 79 | ||
| 21 Oct 2018 (18) | Xgw 5F Fm Claim $12k | 8-9 | 3/7 (7), Linda Nin | 3/1 2F | Future | 78 | ||
| 03 Oct 2018 (30) | Xgw 5F Fm Claim $15k | 8-9 | ?/9 (3), Wanda Girl | 7/2 2F | Future | 76 | ||
| 10 Jun 2018 (73) | Gul 5F Fs Claim $12k | 8-10 | ?/9 (9), Cowtown Jane | 10/11 F | Future | 77 | ||
| 15 Feb 2018 (15) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | ?/7 (7), Ariel B | 15/2 | Future | 77 | ||
| 01 Feb 2018 (33) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | 4/9 (4), Take A Stroll | 8/1 | Future | 78 | ||
| 03 Dec 2017 (42) | Tmp 6F Fs AllowOptClaim $14k | 8-6 | ?/8 (7), Neuqua | 4/1 | Future | 84 | ||
| 22 Oct 2017 (31) | Mea 5F Fm OptClaim $18k |
8-1
|
?/8 (5), Poochy | 10/1 | Future | 96 | ||
| 21 Sep 2017 (17) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-3 | ?/8 (10), Americana | 7/2 J2F | Future | 93 | ||
| 21 Jul 2017 (299) | Mmp 6F Fs AllowOptClaim $25k |
8-3
|
?/7 (2), Stormy Embrace | 10/3 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2021 (143) | Cht 4½F Sloppy Claim $8k | 8-10 | ?/6 (5), Dimitri's Romance | 13/2 | Future | 53 | ||
| 22 Nov 2020 (17) | Lrl 6F Fs Claim $9k | 8-9 | ?/7 (1), Greasedlightning | 14/1 | Future | 54 | ||
| 06 Nov 2020 (106) | Lrl 5½F Fs Claim $9k | 8-9 | ?/7 (5), Mrs. Chapman | 25/1 | Future | 52 | ||
| 23 Jul 2020 (7) | Dpk 5½F Fs Claim $6k | 8-5 | ?/10 (2), Kaylie's Girl | 16/1 | Future | 61 | ||
| 15 Jul 2020 (21) | Dpk 5½F Fs Claim $7k | 8-5 | 3/8 (1), Northern Heart | 25/1 | Future | 61 | ||
| 25 Jun 2020 (161) | Dpk 5½F Fs Claim $6k | 8-12 | ?/8 (5), Jazzy Juder | 14/1 | Future | 56 | ||
| 16 Jan 2020 (116) | Pen 5½F Fs Claim $6k | 8-4 | ?/10 (11), Balharbour Miss | 6/1 | Future | 69 | ||
| 22 Sep 2019 (28) | Gul 6F Fs Claim $11k | 8-10 | ?/8 (1), Tuesday's Rose | 13/2 | Future | 79 | ||
| 24 Aug 2019 (15) | Gul 5½F Fs Claim $11k | 8-10 | 2/7 (5), She Nailed It | 11/4 2F | Future | 81 | ||
| 09 Aug 2019 (47) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-10 | ?/6 (4), Awsum Roar | 13/2 | Future | 81 | ||
| 23 Jun 2019 (52) | Gul 5½F Fs Claim $15k | 8-10 | ?/5 (2), Liza Star | 6/5 F | Future | 84 | ||
| 02 May 2019 (131) | Gul 5F Sloppy Claim $15k | 8-10 | Won/5 (7), Awesomendensome | 6/5 F | Future | 85 | ||
| 23 Dec 2018 (37) | Tmp 5F Gd AllowOptClaim $14k | 8-9 | ?/8 (13), Frittata | 15/8 2F | Future | 79 | ||
| 15 Nov 2018 (14) | Xgw 5F Fm Claim $15k | 8-9 | ?/7 (8), Barbados Kitten | 13/8 F | Future | 79 | ||
| 02 Nov 2018 (11) | Xgw 5F Fs Claim $15k | 8-9 | Won/6 (3), Magic Two | 6/4 F | Future | 77 | ||
| 21 Oct 2018 (18) | Xgw 5F Fm Claim $12k | 8-9 | 3/7 (7), Linda Nin | 3/1 2F | Future | 78 | ||
| 03 Oct 2018 (30) | Xgw 5F Fm Claim $15k | 8-9 | ?/9 (3), Wanda Girl | 7/2 2F | Future | 76 | ||
| 04 Sep 2018 (46) | Gul 5F Sloppy Claim $12k | 8-10 | Won/8 (10), Right On | 11/4 2F | Future | 74 | ||
| 19 Jul 2018 (18) | Gul 5F Fm Claim $12k | 8-10 | 2/8 (3), Linda Nin | 1/1 F | Future | 74 | ||
| 01 Jul 2018 (21) | Gul 5F Fm Claim $18k | 8-10 | 2/7 (7), Cowtown Jane | 11/4 J2F | Future | 78 | ||
| 10 Jun 2018 (73) | Gul 5F Fs Claim $12k | 8-10 | ?/9 (9), Cowtown Jane | 10/11 F | Future | 77 | ||
| 30 Mar 2018 (27) | Gul 5F Fm Claim $14k | 8-11 | 3/9 (8), Take A Stroll | 10/1 | Future | 73 | ||
| 02 Mar 2018 (15) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | Won/7 (4), Perfect State | 10/1 | Future | 75 | ||
| 15 Feb 2018 (15) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | ?/7 (7), Ariel B | 15/2 | Future | 77 | ||
| 01 Feb 2018 (33) | Gul 5F Fm Claim $13k | 8-9 | 4/9 (4), Take A Stroll | 8/1 | Future | 78 | ||
| 29 Dec 2017 (27) | Tmp 6F Fs Claim $9k | 8-6 | 2/6 (5), Moment In The Wind | 9/4 2F | Future | 76 | ||
| 03 Dec 2017 (42) | Tmp 6F Fs AllowOptClaim $14k | 8-6 | ?/8 (7), Neuqua | 4/1 | Future | 84 | ||
| 22 Oct 2017 (31) | Mea 5F Fm OptClaim $18k |
8-1
|
?/8 (5), Poochy | 10/1 | Future | 96 | ||
| 21 Sep 2017 (17) | Dpk 6F Fs AllowOptClaim $22k | 8-3 | ?/8 (10), Americana | 7/2 J2F | Future | 93 | ||
| 03 Sep 2017 (44) | Mmp 5F Sloppy AllowOptClaim $25k |
8-4
|
2/6 (9), She's Stunning | 10/3 JF | Future | 92 | ||
| 21 Jul 2017 (299) | Mmp 6F Fs AllowOptClaim $25k |
8-3
|
?/7 (2), Stormy Embrace | 10/3 | Future | - | ||
| 25 Sep 2016 | Mmp 6F Mdn $22k | 8-7 | Won/9 (8), Short Kakes | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)