Metal Detector - Horse Profile & Next Race Odds
- 29-y-o bay gelding
-
Trainer:
K C Bailey
(Last 14 days: 2-9 22.22%)
(1st run for new yard, previously with Miss S Rippon )
- Owner: Mr D Allen
- Sire: Treasure Hunter (UK)
- Dam: Las-Cancellas (UK)
- Dam's Sire: Monksfield (UK)
2 / 52 / 0435 / 24PP21 / P12PP9 / 52
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
17 | 2 | 5 | £8,240 | 11.76% | -£1.5 |
|
Hurdle
|
3 | 0 | 1 | 0% | -£3 | |
|
NH Flat
|
1 | 0 | 1 | 0% | -£1 | |
| Total | 21 | 2 | 7 | £8,240 | 9.52% | -£5.5 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Jun 2007 (39) | Tow 24½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-5 b | Won/10 Middleham Park (18) | 17/2 | Future | 102 | ||
| 08 Apr 2007 (107) | Tow 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-10 b | Won/7 Aston (14) | 5/1 | Future | 86 | ||
| 02 Mar 2004 (43) | Les 23½F GF ClD NovCh £5k | 11-4 | Won/3 Soprano Lass (10) | 1/6 | Future | - | ||
| 19 Jan 2004 (12) | Don 24F Gd ClE Ch £3k | 11-3 | Won/8 Quincy's Perk (23) | 11/4 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (72) | War 21F Sft ClD HcpHdl £5k | 11-7 | Won/9 Audiostreetdotcom (1) | 9/2 | Future | - | ||
| 14 Nov 2002 (17) | Tau 24½F GS ClD NovHdl £5k | 11-3 | Won/13 The Lyme Volunteer (½ Length) | 5/2 | Future | - | ||
| 04 May 2002 (156) | Utt 22½F Gd ClE NovHdl £2k | 10-9 | Won/16 Clever Thyne (1¾) | 14/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2012 (16) | Ain 25F Gd Cl6 Ch £1k | 11-7 | 2/6 Silver Story (8) | 40/1 | Future | 102 | ||
| 21 Jun 2007 (13) | Tow 22F GS Cl3 HcpCh £5k | 11-8 b | 2/5 Kock De La Vesvre (1) | 7/2 2F | Future | 115 | ||
| 08 Jun 2007 (39) | Tow 24½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-5 b | Won/10 Middleham Park (18) | 17/2 | Future | 102 | ||
| 08 Apr 2007 (107) | Tow 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-10 b | Won/7 Aston (14) | 5/1 | Future | 86 | ||
| 22 Dec 2006 (26) | Hfo 25½F Sft Cl4 HcpCh £4k | 11-2 p | 2/10 Chopneyev (27) | 7/1 | Future | 97 | ||
| 05 Apr 2006 (16) | Hfo 25½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-3 p | 3/10 Dante Citizen (5) | 9/1 | Future | 105 | ||
| 20 Mar 2006 (60) | Hfo 26F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 11-11 p | 4/17 Witness Time (21) | 50/1 | Future | 109 | ||
| 11 Feb 2005 (36) | Kmp 24F GS ClE HcpCh £3k | 11-2 p | 2/11 News Maker (11) | 11/1 | Future | - | ||
| 02 Mar 2004 (43) | Les 23½F GF ClD NovCh £5k | 11-4 | Won/3 Soprano Lass (10) | 1/6 | Future | - | ||
| 19 Jan 2004 (12) | Don 24F Gd ClE Ch £3k | 11-3 | Won/8 Quincy's Perk (23) | 11/4 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (72) | War 21F Sft ClD HcpHdl £5k | 11-7 | Won/9 Audiostreetdotcom (1) | 9/2 | Future | - | ||
| 14 Nov 2002 (17) | Tau 24½F GS ClD NovHdl £5k | 11-3 | Won/13 The Lyme Volunteer (½ Length) | 5/2 | Future | - | ||
| 28 Oct 2002 (177) | Ban 20F Sft ClE HcpHdl £4k | 11-10 | 2/7 Wagner (11) | 10/3 | Future | - | ||
| 04 May 2002 (156) | Utt 22½F Gd ClE NovHdl £2k | 10-9 | Won/16 Clever Thyne (1¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 10 Jun 2001 (8) | Nav 16F GF Cl MdnHdl £6k | 10-8 | 3/22 Risk Material (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 02 Jun 2001 (27) | Dpa 20½F Fm Cl NHF £4k | 11-5 | 2/12 Royal County Buck (14) | 8/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2012 (1621) | Che 25½F Sft Cl4 Ch £4k | 11-0 | 5/9 Amicelli (16½) | 33/1 | Future | 102 | ||
| 24 Nov 2007 (8) | Hun 26F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 11-12 b | 9/11 Blaze Ahead (56) | 22/1 | Future | 105 | ||
| 16 Nov 2007 (19) | Che 31F GF Cl2 Ch £21k | 11-2 | PU/14 Spot Thedifference | 25/1 | Future | 115 | ||
| 28 Oct 2007 (129) | Tow 22F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-12 b | PU/12 Youll Do For Me | 13/2 | Future | 115 | ||
| 30 Apr 2007 (22) | Tow 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-12 v1 | PU/8 Missy Moscow | 7/2 2F | Future | 102 | ||
| 26 Nov 2006 (144) | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 10-12 p | PU/8 Curly Spencer | 7/1 | Future | 101 | ||
| 05 Jul 2006 (16) | Wor 23½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-3 b | PU/16 He's The Biz | 16/1 | Future | 105 | ||
| 19 Jun 2006 (33) | Hfo 25½F GF Cl4 HcpCh £5k | 11-3 p | 4/12 Galtee View (12) | 10/1 | Future | 105 | ||
| 17 May 2006 (19) | Exe 25½F GF Cl4 HcpCh £5k | 11-6 p | 2/3 Twisted Logic (4) | 15/8 2F | Future | 105 | ||
| 28 Apr 2006 (23) | Per 31F GF Cl4 HcpCh £15k | 11-2 p | 5/12 Noble Buck (16½) | 8/1 | Future | 105 | ||
| 19 Jan 2006 (342) | Lud 24F Gd Cl4 HcpHdl £5k | 11-7 | 14/18 Piran (60) | 33/1 | Future | 109 | ||
| 06 Jan 2005 (29) | Wcn 25½F GS ClD HcpCh £5k | 9-11 p | 5/7 Bathwick Annie (59) | 16/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2004 (19) | Les 23½F Gd ClD HcpCh £6k | 10-12 b1 | 6/9 Parsons Legacy (26) | 12/1 | Future | - | ||
| 19 Nov 2004 (19) | Wnd 24F GS ClD HcpCh £5k | 11-11 p | 3/7 Monty's Double (4¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 31 Oct 2004 (183) | Hun 20½F Gd ClD HcpCh £8k | 11-12 p1 | 5/10 Deliceo (19¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 01 May 2004 (30) | Utt 20½F GS ClB HcpHdl £15k | 11-5 | PU/14 The Dark Lord | 33/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2004 (15) | Tau 24F GS ClD HcpCh £6k | 11-6 | PU/9 Koquelicot | 9/2 | Future | - | ||
| 17 Mar 2004 (15) | Hun 20½F GS ClE NovCh £3k | 11-9 | 3/7 The Extra Man (9) | 9/2 | Future | - | ||
| 07 Jan 2004 (18) | Hfo 19F GS ClE ChDiv1 £4k | 11-3 | 5/12 Tanikos (15½) | 5/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2003 (231) | War 21F Sft ClB HcpHdl £10k | 10-2 | PU/8 Turtle Soup | 10/1 | Future | - | ||
| 03 May 2003 (21) | Utt 20½F Sft ClB HcpHdl £9k | 10-7 | 4/11 Haydens Field (2) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Apr 2003 (35) | Ban 24F GF ClD HcpHdl £5k | 11-7 | 5/13 Prokofiev (19½) | 9/2 | Future | - | ||
| 26 Dec 2002 (42) | Hfo 19½F Sft ClE NovHdl £3k | 11-7 | 7/12 Keep On Running (67) | 11/2 | Future | - | ||
| 29 Nov 2001 (163) | Utt 16F Hy ClE NovHdl £2k | 10-5 | 7/14 Asparagus (62) | 20/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2001 (9) | Lay 10F St Cl £4k | 11-6 | 7/9 (1), Rumours Abound (29) | 9/2 | Future | - | ||
| 06 May 2001 | Fai 16F Gd Cl Hdl £13k | 10-7 | 15/17 Rostropovich (58) | 66/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2012 (16) | Ain 25F Gd Cl6 Ch £1k | 11-7 | 2/6 Silver Story (8) | 40/1 | Future | 102 | ||
| 02 May 2012 (1621) | Che 25½F Sft Cl4 Ch £4k | 11-0 | 5/9 Amicelli (16½) | 33/1 | Future | 102 | ||
| 24 Nov 2007 (8) | Hun 26F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 11-12 b | 9/11 Blaze Ahead (56) | 22/1 | Future | 105 | ||
| 16 Nov 2007 (19) | Che 31F GF Cl2 Ch £21k | 11-2 | PU/14 Spot Thedifference | 25/1 | Future | 115 | ||
| 28 Oct 2007 (129) | Tow 22F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-12 b | PU/12 Youll Do For Me | 13/2 | Future | 115 | ||
| 21 Jun 2007 (13) | Tow 22F GS Cl3 HcpCh £5k | 11-8 b | 2/5 Kock De La Vesvre (1) | 7/2 2F | Future | 115 | ||
| 08 Jun 2007 (39) | Tow 24½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-5 b | Won/10 Middleham Park (18) | 17/2 | Future | 102 | ||
| 30 Apr 2007 (22) | Tow 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-12 v1 | PU/8 Missy Moscow | 7/2 2F | Future | 102 | ||
| 08 Apr 2007 (107) | Tow 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-10 b | Won/7 Aston (14) | 5/1 | Future | 86 | ||
| 22 Dec 2006 (26) | Hfo 25½F Sft Cl4 HcpCh £4k | 11-2 p | 2/10 Chopneyev (27) | 7/1 | Future | 97 | ||
| 26 Nov 2006 (144) | Les 23½F GS Cl4 HcpCh £6k | 10-12 p | PU/8 Curly Spencer | 7/1 | Future | 101 | ||
| 05 Jul 2006 (16) | Wor 23½F GF Cl4 HcpCh £3k | 11-3 b | PU/16 He's The Biz | 16/1 | Future | 105 | ||
| 19 Jun 2006 (33) | Hfo 25½F GF Cl4 HcpCh £5k | 11-3 p | 4/12 Galtee View (12) | 10/1 | Future | 105 | ||
| 17 May 2006 (19) | Exe 25½F GF Cl4 HcpCh £5k | 11-6 p | 2/3 Twisted Logic (4) | 15/8 2F | Future | 105 | ||
| 28 Apr 2006 (23) | Per 31F GF Cl4 HcpCh £15k | 11-2 p | 5/12 Noble Buck (16½) | 8/1 | Future | 105 | ||
| 05 Apr 2006 (16) | Hfo 25½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 11-3 p | 3/10 Dante Citizen (5) | 9/1 | Future | 105 | ||
| 20 Mar 2006 (60) | Hfo 26F Gd Cl4 HcpHdl £3k | 11-11 p | 4/17 Witness Time (21) | 50/1 | Future | 109 | ||
| 19 Jan 2006 (342) | Lud 24F Gd Cl4 HcpHdl £5k | 11-7 | 14/18 Piran (60) | 33/1 | Future | 109 | ||
| 11 Feb 2005 (36) | Kmp 24F GS ClE HcpCh £3k | 11-2 p | 2/11 News Maker (11) | 11/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2005 (29) | Wcn 25½F GS ClD HcpCh £5k | 9-11 p | 5/7 Bathwick Annie (59) | 16/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2004 (19) | Les 23½F Gd ClD HcpCh £6k | 10-12 b1 | 6/9 Parsons Legacy (26) | 12/1 | Future | - | ||
| 19 Nov 2004 (19) | Wnd 24F GS ClD HcpCh £5k | 11-11 p | 3/7 Monty's Double (4¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 31 Oct 2004 (183) | Hun 20½F Gd ClD HcpCh £8k | 11-12 p1 | 5/10 Deliceo (19¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 01 May 2004 (30) | Utt 20½F GS ClB HcpHdl £15k | 11-5 | PU/14 The Dark Lord | 33/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2004 (15) | Tau 24F GS ClD HcpCh £6k | 11-6 | PU/9 Koquelicot | 9/2 | Future | - | ||
| 17 Mar 2004 (15) | Hun 20½F GS ClE NovCh £3k | 11-9 | 3/7 The Extra Man (9) | 9/2 | Future | - | ||
| 02 Mar 2004 (43) | Les 23½F GF ClD NovCh £5k | 11-4 | Won/3 Soprano Lass (10) | 1/6 | Future | - | ||
| 19 Jan 2004 (12) | Don 24F Gd ClE Ch £3k | 11-3 | Won/8 Quincy's Perk (23) | 11/4 | Future | - | ||
| 07 Jan 2004 (18) | Hfo 19F GS ClE ChDiv1 £4k | 11-3 | 5/12 Tanikos (15½) | 5/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2003 (231) | War 21F Sft ClB HcpHdl £10k | 10-2 | PU/8 Turtle Soup | 10/1 | Future | - | ||
| 03 May 2003 (21) | Utt 20½F Sft ClB HcpHdl £9k | 10-7 | 4/11 Haydens Field (2) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Apr 2003 (35) | Ban 24F GF ClD HcpHdl £5k | 11-7 | 5/13 Prokofiev (19½) | 9/2 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (72) | War 21F Sft ClD HcpHdl £5k | 11-7 | Won/9 Audiostreetdotcom (1) | 9/2 | Future | - | ||
| 26 Dec 2002 (42) | Hfo 19½F Sft ClE NovHdl £3k | 11-7 | 7/12 Keep On Running (67) | 11/2 | Future | - | ||
| 14 Nov 2002 (17) | Tau 24½F GS ClD NovHdl £5k | 11-3 | Won/13 The Lyme Volunteer (½ Length) | 5/2 | Future | - | ||
| 28 Oct 2002 (177) | Ban 20F Sft ClE HcpHdl £4k | 11-10 | 2/7 Wagner (11) | 10/3 | Future | - | ||
| 04 May 2002 (156) | Utt 22½F Gd ClE NovHdl £2k | 10-9 | Won/16 Clever Thyne (1¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 29 Nov 2001 (163) | Utt 16F Hy ClE NovHdl £2k | 10-5 | 7/14 Asparagus (62) | 20/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2001 (9) | Lay 10F St Cl £4k | 11-6 | 7/9 (1), Rumours Abound (29) | 9/2 | Future | - | ||
| 10 Jun 2001 (8) | Nav 16F GF Cl MdnHdl £6k | 10-8 | 3/22 Risk Material (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 02 Jun 2001 (27) | Dpa 20½F Fm Cl NHF £4k | 11-5 | 2/12 Royal County Buck (14) | 8/1 | Future | - | ||
| 06 May 2001 | Fai 16F Gd Cl Hdl £13k | 10-7 | 15/17 Rostropovich (58) | 66/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R5 22:40 Aintree 18 May 2012
Betdaq Blackjack Open Hunters' Chase (5YO plus)
Winner £1,821 - 6 ran - Draw Advantage: None
3m 1f
Good