Main Fact - Horse Profile & Next Race Odds
Main Fact
- 13-y-o bay gelding
- Trainer: D Pipe (Last 14 days: 5-20 25%)
- Owner: Munrowd's Partnership
- Sire: Blame (USA)
- Dam: Reflections (UK)
- Dam's Sire: Sadler's Wells (USA)
Video Highlights
0 / 514589 / 0803 / 111 / 5
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 | |
|
Turf
|
13 | 4 | 1 | £11,419 €15,750 |
30.77% | -£3.54 |
| Total | 15 | 4 | 1 | £11,419 €15,750 |
26.67% | -£5.54 |
4071P14 / 311111 / 174P
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hurdle
|
17 | 8 | 1 | £102,113 | 47.06% | £60.91 |
| Total | 17 | 8 | 1 | £102,113 | 47.06% | £60.91 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2020 (17) | Hdo 24½F Sft Cl1 Gd3HcpHdl £45k | 10-11 | Won/17 Third Wind (2¾) | 13/2 | Future | 147 | ||
| 04 Nov 2020 (8) | Ntt 16F Sft Cl4 Hcp £5k |
9-4
|
Won/7 (1), Call My Bluff (3¼) | 4/5 F | Future | 71 | ||
| 27 Oct 2020 (4) | Ctt 16F Hy Cl6 Hcp £2k | 9-12 | Won/11 (11), Let Me Be (11) | 1/3 F | Future | 60 | ||
| 23 Oct 2020 (223) | Nbu 16F Hy Cl5 AppHcp £3k | 9-0 | Won/14 (15), Mere Anarchy (3½) | 1/1 F | Future | 60 | ||
| 14 Mar 2020 (12) | Utt 20F Hy Cl2 HcpHdl £30k | 10-7 | Won/15 Kateson (15) | 5/1 2F | Future | 132 | ||
| 02 Mar 2020 (32) | Wth 16F Hy Cl3 HcpHdl £6k | 10-7 | Won/9 Mcgowan's Pass (6½) | 6/4 F | Future | 123 | ||
| 30 Jan 2020 (5) | Ffl 16F Sft Cl4 HcpHdl £3k |
11-7
|
Won/12 Mick Manhattan (10) | 5/4 F | Future | 111 | ||
| 25 Jan 2020 (3) | Utt 16F Hy Cl4 CondHcpHdl £3k |
11-11
|
Won/8 Out On The Tear (½ Length) | 10/11 F | Future | 111 | ||
| 22 Jan 2020 (47) | War 16F Sft Cl4 HcpHdlDiv2 £4k | 11-7 h | Won/8 Detatched (4¼) | 7/4 F | Future | 104 | ||
| 20 Mar 2018 (67) | Wth 19½F Hy Cl5 NovHcpHdl £3k | 11-9 h | Won/8 Lastin' Memories (¾ Length) | 25/1 | Future | 97 | ||
| 28 Nov 2017 (47) | Sdg 17F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 10-8 h | Won/12 Sleep In First (5) | 28/1 | Future | 89 | ||
| 13 May 2016 (19) | Mai 11F Gd Mdn €15k | 9-2 | Won/8 (8), Mon Bisou (3½) | 10/3 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2020 (17) | Hdo 24½F Sft Cl1 Gd3HcpHdl £45k | 10-11 | Won/17 Third Wind (2¾) | 13/2 | Future | 147 | ||
| 04 Nov 2020 (8) | Ntt 16F Sft Cl4 Hcp £5k |
9-4
|
Won/7 (1), Call My Bluff (3¼) | 4/5 F | Future | 71 | ||
| 27 Oct 2020 (4) | Ctt 16F Hy Cl6 Hcp £2k | 9-12 | Won/11 (11), Let Me Be (11) | 1/3 F | Future | 60 | ||
| 23 Oct 2020 (223) | Nbu 16F Hy Cl5 AppHcp £3k | 9-0 | Won/14 (15), Mere Anarchy (3½) | 1/1 F | Future | 60 | ||
| 14 Mar 2020 (12) | Utt 20F Hy Cl2 HcpHdl £30k | 10-7 | Won/15 Kateson (15) | 5/1 2F | Future | 132 | ||
| 02 Mar 2020 (32) | Wth 16F Hy Cl3 HcpHdl £6k | 10-7 | Won/9 Mcgowan's Pass (6½) | 6/4 F | Future | 123 | ||
| 30 Jan 2020 (5) | Ffl 16F Sft Cl4 HcpHdl £3k |
11-7
|
Won/12 Mick Manhattan (10) | 5/4 F | Future | 111 | ||
| 25 Jan 2020 (3) | Utt 16F Hy Cl4 CondHcpHdl £3k |
11-11
|
Won/8 Out On The Tear (½ Length) | 10/11 F | Future | 111 | ||
| 22 Jan 2020 (47) | War 16F Sft Cl4 HcpHdlDiv2 £4k | 11-7 h | Won/8 Detatched (4¼) | 7/4 F | Future | 104 | ||
| 06 Dec 2019 (600) | Exe 18½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 11-7 h | 3/15 Tactical Manoeuvre (½ Length) | 7/1 | Future | 98 | ||
| 20 Mar 2018 (67) | Wth 19½F Hy Cl5 NovHcpHdl £3k | 11-9 h | Won/8 Lastin' Memories (¾ Length) | 25/1 | Future | 97 | ||
| 28 Nov 2017 (47) | Sdg 17F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 10-8 h | Won/12 Sleep In First (5) | 28/1 | Future | 89 | ||
| 12 Oct 2017 (9) | Ayr 13F Hy Cl6 Hcp £2k | 9-5 h | 3/10 (7), Adherence (2) | 40/1 | Future | 60 | ||
| 13 May 2016 (19) | Mai 11F Gd Mdn €15k | 9-2 | Won/8 (8), Mon Bisou (3½) | 10/3 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2022 (582) | Nbu 16F Sft Cl5 AppHcp £3k | 9-11 | 5/14 (7), Tin Fandango (17¾) | 15/2 | Future | 77 | ||
| 18 Mar 2021 (26) | Che 24F GS Cl1 Gd1Hdl £135k | 11-10 b1 | PU/15 Flooring Porter | 150/1 | Future | 153 | ||
| 20 Feb 2021 (63) | Hdo 24½F Sft Cl1 Gd2Hdl £17k | 11-6 | 4/8 Third Wind (14½) | 8/1 | Future | 154 | ||
| 19 Dec 2020 (28) | Asc 24½F Hy Cl1 Gd1Hdl £45k | 11-7 | 7/8 Paisley Park (53) | 6/1 | Future | 154 | ||
| 15 Apr 2018 (26) | Ncs 16½F Hy Cl4 NovHcpHdl £4k | 11-1 h | 4/6 Chasseur De Tete (8½) | 4/1 | Future | 103 | ||
| 12 Jan 2018 (45) | Sdg 20F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 11-6 h | PU/13 Wazowski | 6/1 | Future | 97 | ||
| 03 Oct 2017 (89) | Sdg 20F Gd Cl4 NovHdl £3k | 10-9 h | 7/9 Or De Vassy (48) | 200/1 | Future | - | ||
| 06 Jul 2017 (20) | Per 20F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 10-8 | 12/12 Otter Moon (164) | 100/1 | Future | - | ||
| 16 Jun 2017 (65) | Ain 20F Gd Cl4 NovHdl £3k | 10-8 | 4/6 Minotaur (47) | 50/1 | Future | - | ||
| 12 Apr 2017 (21) | Ctt 14F GF Cl5 Hcp £2k | 9-0 h | 10/15 (14), Kajaki (14¼) | 100/1 | Future | 65 | ||
| 22 Mar 2017 (33) | Ncs 12½F St Cl4 Hcp £5k | 8-6 h1 | 8/9 (4), Final (17) | 150/1 | Future | 70 | ||
| 17 Feb 2017 (153) | Ncs 8F St Cl4 Hcp £6k | 8-13 | 11/11 (3), Inaam (18¾) | 125/1 | Future | 77 | ||
| 17 Sep 2016 (46) | Mai 8F Sft Hcp €37k | 8-10 | 9/18 (12), Instant De Reve (9¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 02 Aug 2016 (32) | Dea 8F Gd Hcp €37k | 8-11 | 8/16 (5), Jaaref (5¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2016 (38) | Cla 11F €18k | 8-13 | 5/7 (7), Galiteo (4¼) | Future | - | |||
| 24 May 2016 (11) | Cha 12F Gd €18k | 8-13 | 4/5 (3), Maniaco (6½) | 6/4 2F | Future | - | ||
| 24 Apr 2016 (246) | Cha 10F Gd Mdn €15k | 9-2 | 5/13 (7), Spectroscope (1¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 22 Aug 2015 | Dea 8F Gd €12k | 9-2 | 10/12 (8), Cloth Of Stars (13¼) | 10/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2022 (582) | Nbu 16F Sft Cl5 AppHcp £3k | 9-11 | 5/14 (7), Tin Fandango (17¾) | 15/2 | Future | 77 | ||
| 18 Mar 2021 (26) | Che 24F GS Cl1 Gd1Hdl £135k | 11-10 b1 | PU/15 Flooring Porter | 150/1 | Future | 153 | ||
| 20 Feb 2021 (63) | Hdo 24½F Sft Cl1 Gd2Hdl £17k | 11-6 | 4/8 Third Wind (14½) | 8/1 | Future | 154 | ||
| 19 Dec 2020 (28) | Asc 24½F Hy Cl1 Gd1Hdl £45k | 11-7 | 7/8 Paisley Park (53) | 6/1 | Future | 154 | ||
| 21 Nov 2020 (17) | Hdo 24½F Sft Cl1 Gd3HcpHdl £45k | 10-11 | Won/17 Third Wind (2¾) | 13/2 | Future | 147 | ||
| 04 Nov 2020 (8) | Ntt 16F Sft Cl4 Hcp £5k |
9-4
|
Won/7 (1), Call My Bluff (3¼) | 4/5 F | Future | 71 | ||
| 27 Oct 2020 (4) | Ctt 16F Hy Cl6 Hcp £2k | 9-12 | Won/11 (11), Let Me Be (11) | 1/3 F | Future | 60 | ||
| 23 Oct 2020 (223) | Nbu 16F Hy Cl5 AppHcp £3k | 9-0 | Won/14 (15), Mere Anarchy (3½) | 1/1 F | Future | 60 | ||
| 14 Mar 2020 (12) | Utt 20F Hy Cl2 HcpHdl £30k | 10-7 | Won/15 Kateson (15) | 5/1 2F | Future | 132 | ||
| 02 Mar 2020 (32) | Wth 16F Hy Cl3 HcpHdl £6k | 10-7 | Won/9 Mcgowan's Pass (6½) | 6/4 F | Future | 123 | ||
| 30 Jan 2020 (5) | Ffl 16F Sft Cl4 HcpHdl £3k |
11-7
|
Won/12 Mick Manhattan (10) | 5/4 F | Future | 111 | ||
| 25 Jan 2020 (3) | Utt 16F Hy Cl4 CondHcpHdl £3k |
11-11
|
Won/8 Out On The Tear (½ Length) | 10/11 F | Future | 111 | ||
| 22 Jan 2020 (47) | War 16F Sft Cl4 HcpHdlDiv2 £4k | 11-7 h | Won/8 Detatched (4¼) | 7/4 F | Future | 104 | ||
| 06 Dec 2019 (600) | Exe 18½F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 11-7 h | 3/15 Tactical Manoeuvre (½ Length) | 7/1 | Future | 98 | ||
| 15 Apr 2018 (26) | Ncs 16½F Hy Cl4 NovHcpHdl £4k | 11-1 h | 4/6 Chasseur De Tete (8½) | 4/1 | Future | 103 | ||
| 20 Mar 2018 (67) | Wth 19½F Hy Cl5 NovHcpHdl £3k | 11-9 h | Won/8 Lastin' Memories (¾ Length) | 25/1 | Future | 97 | ||
| 12 Jan 2018 (45) | Sdg 20F Sft Cl5 HcpHdl £3k | 11-6 h | PU/13 Wazowski | 6/1 | Future | 97 | ||
| 28 Nov 2017 (47) | Sdg 17F Sft Cl4 HcpHdl £3k | 10-8 h | Won/12 Sleep In First (5) | 28/1 | Future | 89 | ||
| 12 Oct 2017 (9) | Ayr 13F Hy Cl6 Hcp £2k | 9-5 h | 3/10 (7), Adherence (2) | 40/1 | Future | 60 | ||
| 03 Oct 2017 (89) | Sdg 20F Gd Cl4 NovHdl £3k | 10-9 h | 7/9 Or De Vassy (48) | 200/1 | Future | - | ||
| 06 Jul 2017 (20) | Per 20F Gd Cl4 MdnHdl £3k | 10-8 | 12/12 Otter Moon (164) | 100/1 | Future | - | ||
| 16 Jun 2017 (65) | Ain 20F Gd Cl4 NovHdl £3k | 10-8 | 4/6 Minotaur (47) | 50/1 | Future | - | ||
| 12 Apr 2017 (21) | Ctt 14F GF Cl5 Hcp £2k | 9-0 h | 10/15 (14), Kajaki (14¼) | 100/1 | Future | 65 | ||
| 22 Mar 2017 (33) | Ncs 12½F St Cl4 Hcp £5k | 8-6 h1 | 8/9 (4), Final (17) | 150/1 | Future | 70 | ||
| 17 Feb 2017 (153) | Ncs 8F St Cl4 Hcp £6k | 8-13 | 11/11 (3), Inaam (18¾) | 125/1 | Future | 77 | ||
| 17 Sep 2016 (46) | Mai 8F Sft Hcp €37k | 8-10 | 9/18 (12), Instant De Reve (9¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 02 Aug 2016 (32) | Dea 8F Gd Hcp €37k | 8-11 | 8/16 (5), Jaaref (5¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2016 (38) | Cla 11F €18k | 8-13 | 5/7 (7), Galiteo (4¼) | Future | - | |||
| 24 May 2016 (11) | Cha 12F Gd €18k | 8-13 | 4/5 (3), Maniaco (6½) | 6/4 2F | Future | - | ||
| 13 May 2016 (19) | Mai 11F Gd Mdn €15k | 9-2 | Won/8 (8), Mon Bisou (3½) | 10/3 | Future | - | ||
| 24 Apr 2016 (246) | Cha 10F Gd Mdn €15k | 9-2 | 5/13 (7), Spectroscope (1¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 22 Aug 2015 | Dea 8F Gd €12k | 9-2 | 10/12 (8), Cloth Of Stars (13¼) | 10/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)