Magic Dancer - Horse Profile & Next Race Odds
- 33-y-o bay gelding
-
Trainer:
P J Hobbs
(Last 14 days: 3-17 17.65%)
(1st run for new yard, previously with Capt J A George )
- Owner: Mr D R Peppiatt
- Sire: Carefree Dancer (USA)
- Dam: Giveushope (0)
- Dam's Sire: Whistling Deer (0)
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Apr 2000 (12) | Asc 24½F Sft ClB NovCh £10k | 11-7 v1 | Won/6 Famfoni (1) | 5/2 | Future | - | ||
| 19 Jan 2000 | Hun 21½F GS ClD HcpHdl £3k | 11-9 | Won/9 The Extra Man (¾ Length) | 11/10 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2002 (23) | Hfo 25½F Sft ClF AmHcpCh £3k | 11-9 | 2/7 Apple John (13) | 15/2 | Future | - | ||
| 01 Nov 2000 (28) | Kmp 24F Sft ClD HcpCh £7k | 11-7 v | 2/9 Around The Gale (1¼) | 5/2 | Future | - | ||
| 04 Oct 2000 (156) | Exe 25½F Gd ClD HcpCh £4k | 11-5 v | 2/6 Merry Path (1) | 9/4 | Future | - | ||
| 01 May 2000 (26) | Tow 22F Sft ClE NovCh £3k | 11-6 v | 2/6 Three Farthings (11) | 7/4 | Future | - | ||
| 05 Apr 2000 (12) | Asc 24½F Sft ClB NovCh £10k | 11-7 v1 | Won/6 Famfoni (1) | 5/2 | Future | - | ||
| 24 Mar 2000 (14) | Nbu 22½F GF ClD NovHcpCh £7k | 10-11 | 2/6 Dick McCarthy (shd) | 4/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2000 | Hun 21½F GS ClD HcpHdl £3k | 11-9 | Won/9 The Extra Man (¾ Length) | 11/10 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 2004 (5) | Les 23½F Gd ClF HcpCh £4k |
9-12
|
7/17 Irishman (30) | 66/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2004 (311) | Tau 27F GS ClC HcpCh £8k |
9-11
|
PU/10 Atlastaboy | 150/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2003 (10) | Hfo 25½F GF ClF HcpCh £3k | 10-12 | 4/10 Perk Alert (12) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Mar 2003 (52) | San 24½F Sft ClE AmCh £8k | 11-7 | 9/12 Kings Mistral (90) | 100/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2003 (32) | Fol 25F Sft ClE HcpCh £8k | 10-2 p | PU/8 Cresswell Quay | 20/1 | Future | - | ||
| 13 Dec 2002 (9) | Che 31F GS ClC HcpCh £13k |
10-3
|
PU/10 The Quads | 66/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2002 (13) | Plu 26F Sft ClF AmHcpCh £4k | 10-13 | PU/10 Captain Clooney | 11/1 | Future | - | ||
| 29 Oct 2002 (183) | Che 24½F GF ClE AmHcpCh £7k | 9-11 (oh 5) | 7/8 Pessimistic Dick (72) | 40/1 | Future | - | ||
| 29 Apr 2002 (28) | Tow 25F GS ClD HcpCh £4k | 10-8 | 6/14 Indian Chance (28) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (11) | Chp 26½F GS ClD HcpCh £4k | 10-6 | 5/7 Ross Minster (43) | 16/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2002 (112) | Wcn 25½F Sft ClE HcpCh £5k | 11-6 | 4/8 Indian Chance (32) | 12/1 | Future | - | ||
| 29 Nov 2001 (23) | Tau 27F Gd ClE HcpCh £4k | 11-12 v | 3/5 Knock Leader (29) | 7/2 | Future | - | ||
| 06 Nov 2001 (27) | Exe 23½F GF ClD HcpCh £5k | 10-11 b | 5/8 Walter's Destiny (14¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 10 Oct 2001 (147) | Exe 25½F GF ClD HcpCh £4k | 11-3 b | B/5 Bosuns Mate | 5/2 | Future | - | ||
| 16 May 2001 (53) | Exe 25½F Fm ClE HcpCh £4k | 11-10 b | 4/9 Ballysicyos (8¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 24 Mar 2001 (87) | Nbu 24F Sft ClB HcpCh £10k | 10-2 b | 9/12 Ardstown (90) | 12/1 | Future | - | ||
| 27 Dec 2000 (25) | Kmp 24F Gd ClC HcpCh £11k | 10-12 b | 6/12 Eau De Cologne (12) | 12/1 | Future | - | ||
| 02 Dec 2000 (31) | Tow 22F Hy ClC HcpCh £10k | 11-0 b | PU/11 Luke Warm | 7/2 | Future | - | ||
| 10 Mar 2000 (27) | San 22F Gd ClD HcpHdl £7k | 11-1 b1 | 6/9 Royal Snoopy (21) | 15/2 | Future | - | ||
| 12 Feb 2000 (24) | Nbu 24½F GS ClC HcpHdl £5k | 10-3 | 8/14 Flying Gunner (40) | 6/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 2004 (5) | Les 23½F Gd ClF HcpCh £4k |
9-12
|
7/17 Irishman (30) | 66/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2004 (311) | Tau 27F GS ClC HcpCh £8k |
9-11
|
PU/10 Atlastaboy | 150/1 | Future | - | ||
| 17 Mar 2003 (10) | Hfo 25½F GF ClF HcpCh £3k | 10-12 | 4/10 Perk Alert (12) | 33/1 | Future | - | ||
| 07 Mar 2003 (52) | San 24½F Sft ClE AmCh £8k | 11-7 | 9/12 Kings Mistral (90) | 100/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2003 (32) | Fol 25F Sft ClE HcpCh £8k | 10-2 p | PU/8 Cresswell Quay | 20/1 | Future | - | ||
| 13 Dec 2002 (9) | Che 31F GS ClC HcpCh £13k |
10-3
|
PU/10 The Quads | 66/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2002 (13) | Plu 26F Sft ClF AmHcpCh £4k | 10-13 | PU/10 Captain Clooney | 11/1 | Future | - | ||
| 21 Nov 2002 (23) | Hfo 25½F Sft ClF AmHcpCh £3k | 11-9 | 2/7 Apple John (13) | 15/2 | Future | - | ||
| 29 Oct 2002 (183) | Che 24½F GF ClE AmHcpCh £7k | 9-11 (oh 5) | 7/8 Pessimistic Dick (72) | 40/1 | Future | - | ||
| 29 Apr 2002 (28) | Tow 25F GS ClD HcpCh £4k | 10-8 | 6/14 Indian Chance (28) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (11) | Chp 26½F GS ClD HcpCh £4k | 10-6 | 5/7 Ross Minster (43) | 16/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2002 (112) | Wcn 25½F Sft ClE HcpCh £5k | 11-6 | 4/8 Indian Chance (32) | 12/1 | Future | - | ||
| 29 Nov 2001 (23) | Tau 27F Gd ClE HcpCh £4k | 11-12 v | 3/5 Knock Leader (29) | 7/2 | Future | - | ||
| 06 Nov 2001 (27) | Exe 23½F GF ClD HcpCh £5k | 10-11 b | 5/8 Walter's Destiny (14¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 10 Oct 2001 (147) | Exe 25½F GF ClD HcpCh £4k | 11-3 b | B/5 Bosuns Mate | 5/2 | Future | - | ||
| 16 May 2001 (53) | Exe 25½F Fm ClE HcpCh £4k | 11-10 b | 4/9 Ballysicyos (8¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 24 Mar 2001 (87) | Nbu 24F Sft ClB HcpCh £10k | 10-2 b | 9/12 Ardstown (90) | 12/1 | Future | - | ||
| 27 Dec 2000 (25) | Kmp 24F Gd ClC HcpCh £11k | 10-12 b | 6/12 Eau De Cologne (12) | 12/1 | Future | - | ||
| 02 Dec 2000 (31) | Tow 22F Hy ClC HcpCh £10k | 11-0 b | PU/11 Luke Warm | 7/2 | Future | - | ||
| 01 Nov 2000 (28) | Kmp 24F Sft ClD HcpCh £7k | 11-7 v | 2/9 Around The Gale (1¼) | 5/2 | Future | - | ||
| 04 Oct 2000 (156) | Exe 25½F Gd ClD HcpCh £4k | 11-5 v | 2/6 Merry Path (1) | 9/4 | Future | - | ||
| 01 May 2000 (26) | Tow 22F Sft ClE NovCh £3k | 11-6 v | 2/6 Three Farthings (11) | 7/4 | Future | - | ||
| 05 Apr 2000 (12) | Asc 24½F Sft ClB NovCh £10k | 11-7 v1 | Won/6 Famfoni (1) | 5/2 | Future | - | ||
| 24 Mar 2000 (14) | Nbu 22½F GF ClD NovHcpCh £7k | 10-11 | 2/6 Dick McCarthy (shd) | 4/1 | Future | - | ||
| 10 Mar 2000 (27) | San 22F Gd ClD HcpHdl £7k | 11-1 b1 | 6/9 Royal Snoopy (21) | 15/2 | Future | - | ||
| 12 Feb 2000 (24) | Nbu 24½F GS ClC HcpHdl £5k | 10-3 | 8/14 Flying Gunner (40) | 6/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2000 | Hun 21½F GS ClD HcpHdl £3k | 11-9 | Won/9 The Extra Man (¾ Length) | 11/10 | Future | - |
| No Future Entries |
R3 18:40 Leicester 27 Jan 2004
Handicap Chase (5yo plus)
Winner £4,261 - 17 ran
2m 7f 110y
Good