Like-A-Butterfly - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o bay mare
- Trainer: C Roche
- Owner: John P Mcmanus
- Sire: Montelimar (USA)
- Dam: Swifts Butterfly (0)
- Dam's Sire: Furry Glen (0)
1 / P511
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
4 | 2 | 0 | £46,150 €59,501 |
50.0% | £7.5 |
|
NH Flat
|
1 | 1 | 0 | £19,500 | 100% | £1.38 |
| Total | 5 | 3 | 0 | £65,650 €59,501 |
60.0% | £8.88 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2005 (10) | Ain 25F GS ClA Gd2NovCh £46k | 11-2 | Won/10 See You Sometime (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 29 Mar 2005 (13) | Fai 20F Sft Cl1 Gd1Ch €59k | 11-4 | Won/13 Forget The Past (½ Length) | 7/2 F | Future | - | ||
| 20 Nov 2004 (595) | Naa 16F Sft Cl Ch £8k | 11-7 | Won/15 Aye Aye Popeye (4) | 11/8 | Future | - | ||
| 26 Jan 2003 (277) | Leo 16F GS Cl Gd1Hdl £56k | 11-5 | Won/5 Limestone Lad (hd) | 3/2 | Future | - | ||
| 12 Mar 2002 (30) | Che 16½F GS ClA Gd1NovHdl £52k | 11-3 | Won/28 Westender (nk) | 7/4 | Future | - | ||
| 10 Feb 2002 (44) | Leo 18F Hy Cl NovHdl £23k | 11-6 | Won/10 Sacundai (5) | 1/1 | Future | - | ||
| 28 Dec 2001 (26) | Leo 20F GS Cl NovHdl £11k | 11-3 | Won/4 Pietro Vannucci (½ Length) | 2/7 | Future | - | ||
| 02 Dec 2001 (14) | Fai 16F GS Cl Gd1NovHdl £35k | 11-7 | Won/5 Sacundai (4) | 4/7 | Future | - | ||
| 18 Nov 2001 (205) | Nav 16F GS Cl MdnHdl £7k | 11-9 | Won/29 Rule Supreme (8) | 4/7 | Future | - | ||
| 27 Apr 2001 | Leo 16F GS Cl Gd1NHF £19k | 11-13 | Won/8 Davenport Milenium (1½) | 11/8 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2005 (10) | Ain 25F GS ClA Gd2NovCh £46k | 11-2 | Won/10 See You Sometime (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 29 Mar 2005 (13) | Fai 20F Sft Cl1 Gd1Ch €59k | 11-4 | Won/13 Forget The Past (½ Length) | 7/2 F | Future | - | ||
| 20 Nov 2004 (595) | Naa 16F Sft Cl Ch £8k | 11-7 | Won/15 Aye Aye Popeye (4) | 11/8 | Future | - | ||
| 05 Apr 2003 (25) | Ain 20F Gd ClA Gd1Hdl £87k | 11-2 | 3/11 Sacundai (7¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 26 Jan 2003 (277) | Leo 16F GS Cl Gd1Hdl £56k | 11-5 | Won/5 Limestone Lad (hd) | 3/2 | Future | - | ||
| 24 Apr 2002 (43) | Pun 20F Gd Cl Gd1NovHdl £34k | 11-7 | 3/8 Davenport Milenium (9) | 1/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2002 (30) | Che 16½F GS ClA Gd1NovHdl £52k | 11-3 | Won/28 Westender (nk) | 7/4 | Future | - | ||
| 10 Feb 2002 (44) | Leo 18F Hy Cl NovHdl £23k | 11-6 | Won/10 Sacundai (5) | 1/1 | Future | - | ||
| 28 Dec 2001 (26) | Leo 20F GS Cl NovHdl £11k | 11-3 | Won/4 Pietro Vannucci (½ Length) | 2/7 | Future | - | ||
| 02 Dec 2001 (14) | Fai 16F GS Cl Gd1NovHdl £35k | 11-7 | Won/5 Sacundai (4) | 4/7 | Future | - | ||
| 18 Nov 2001 (205) | Nav 16F GS Cl MdnHdl £7k | 11-9 | Won/29 Rule Supreme (8) | 4/7 | Future | - | ||
| 27 Apr 2001 | Leo 16F GS Cl Gd1NHF £19k | 11-13 | Won/8 Davenport Milenium (1½) | 11/8 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2005 (80) | Che 24½F Gd ClA Gd1NovCh £81k | 10-11 | 5/9 Trabolgan (8¾) | 9/1 | Future | - | ||
| 26 Dec 2004 (36) | Leo 17F Sft Cl1 NovCh £45k | 11-7 | PU/10 Mariah Rollins | 11/10 F | Future | - | ||
| 11 Mar 2003 (44) | Che 16½F Gd ClA Gd1Hdl £174k | 11-9 | 10/17 Rooster Booster (30) | 13/2 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2005 (10) | Ain 25F GS ClA Gd2NovCh £46k | 11-2 | Won/10 See You Sometime (1¾) | 6/1 | Future | - | ||
| 29 Mar 2005 (13) | Fai 20F Sft Cl1 Gd1Ch €59k | 11-4 | Won/13 Forget The Past (½ Length) | 7/2 F | Future | - | ||
| 16 Mar 2005 (80) | Che 24½F Gd ClA Gd1NovCh £81k | 10-11 | 5/9 Trabolgan (8¾) | 9/1 | Future | - | ||
| 26 Dec 2004 (36) | Leo 17F Sft Cl1 NovCh £45k | 11-7 | PU/10 Mariah Rollins | 11/10 F | Future | - | ||
| 20 Nov 2004 (595) | Naa 16F Sft Cl Ch £8k | 11-7 | Won/15 Aye Aye Popeye (4) | 11/8 | Future | - | ||
| 05 Apr 2003 (25) | Ain 20F Gd ClA Gd1Hdl £87k | 11-2 | 3/11 Sacundai (7¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 11 Mar 2003 (44) | Che 16½F Gd ClA Gd1Hdl £174k | 11-9 | 10/17 Rooster Booster (30) | 13/2 | Future | - | ||
| 26 Jan 2003 (277) | Leo 16F GS Cl Gd1Hdl £56k | 11-5 | Won/5 Limestone Lad (hd) | 3/2 | Future | - | ||
| 24 Apr 2002 (43) | Pun 20F Gd Cl Gd1NovHdl £34k | 11-7 | 3/8 Davenport Milenium (9) | 1/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2002 (30) | Che 16½F GS ClA Gd1NovHdl £52k | 11-3 | Won/28 Westender (nk) | 7/4 | Future | - | ||
| 10 Feb 2002 (44) | Leo 18F Hy Cl NovHdl £23k | 11-6 | Won/10 Sacundai (5) | 1/1 | Future | - | ||
| 28 Dec 2001 (26) | Leo 20F GS Cl NovHdl £11k | 11-3 | Won/4 Pietro Vannucci (½ Length) | 2/7 | Future | - | ||
| 02 Dec 2001 (14) | Fai 16F GS Cl Gd1NovHdl £35k | 11-7 | Won/5 Sacundai (4) | 4/7 | Future | - | ||
| 18 Nov 2001 (205) | Nav 16F GS Cl MdnHdl £7k | 11-9 | Won/29 Rule Supreme (8) | 4/7 | Future | - | ||
| 27 Apr 2001 | Leo 16F GS Cl Gd1NHF £19k | 11-13 | Won/8 Davenport Milenium (1½) | 11/8 | Future | - |
| No Future Entries |
R1 17:00 Aintree 08 Apr 2005
Mildmay Novices' Chase (Grade 2) (5YO plus)
Winner £46,150 - 10 ran
3m 1f
Good to Soft