Kokine Jaba - Horse Profile & Next Race Odds
Kokine Jaba
- 6-y-o bay filly
- Trainer: R Mourice
- Owner: Ecurie Romuald Mourice
- Sire: Quinoa Du Gers (FR)
- Dam: Otika vita (FR)
- Dam's Sire: Gai D'hautmoniere (FR)
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 (24) | Mas 13F St €13k | - | Won/11 Komania D'aby | 14/1 | Future | |||
| 16 Dec 2023 (5) | Vin 11F St €25k | - | Won/15 Kalida Mania | 11/8 F | Future | |||
| 06 Nov 2023 (18) | Vin 10½F St €22k | - | Won/16 Kiss Me Winner | 2/1 F | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 (24) | Mas 13F St €13k | - | Won/11 Komania D'aby | 14/1 | Future | |||
| 16 Dec 2023 (5) | Vin 11F St €25k | - | Won/15 Kalida Mania | 11/8 F | Future | |||
| 06 Nov 2023 (18) | Vin 10½F St €22k | - | Won/16 Kiss Me Winner | 2/1 F | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2025 (28) | Msy 15F €17k | - | ?/12 View Racecard | Future | ||||
| 04 Mar 2025 (88) | Cag 10½F St €16k | - | 10/10 Kalouga | 25/1 | Future | |||
| 06 Dec 2024 (14) | Vin 10½F St €25k | - | 13/16 Klass Haufor | 33/1 | Future | |||
| 22 Nov 2024 (13) | Vin 13½F St €25k | - | 10/16 Karvina D'ela | 4/1 J2F | Future | |||
| 09 Nov 2024 (19) | Vin 13½F St €25k | - | 7/15 Kelle Haufor | 15/2 | Future | |||
| 21 Oct 2024 (12) | Lsb 13½F St €18k | - | 11/18 Koala Des Arcs | 80/1 | Future | |||
| 09 Oct 2024 (270) | Egh 10½F St €25k | - | 15/15 Kanelle De Tillard | 40/1 | Future | |||
| 13 Jan 2024 (13) | Vin 11F St €32k | - | ?/13 Karaka Wood | 7/2 JF | Future | |||
| 31 Dec 2023 (15) | Vin 13½F St €28k | - | 4/13 Kokote | 13/8 F | Future | |||
| 11 Dec 2023 (22) | Vin 10½F St €18k | - | 11/14 Kelly Jane | 7/2 F | Future | |||
| 19 Nov 2023 (13) | Vin 13½F St €75k | - | 12/15 Katinka Du Mouchel | 33/1 | Future | |||
| 19 Oct 2023 (27) | Egh 14½F St €25k | - | 10/15 Khaleesi Smart | 50/1 | Future | |||
| 22 Sep 2023 | Vin 13½F St €22k | - | 5/14 Khaleesi D'alesa | 11/10 F | Future |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | OR | Result | SP | FF | Jockey | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2025 (28) | Msy 15F €17k | - | ?/12 View Racecard | Future | ||||
| 28 Mar 2025 (24) | Mas 13F St €13k | - | Won/11 Komania D'aby | 14/1 | Future | |||
| 04 Mar 2025 (88) | Cag 10½F St €16k | - | 10/10 Kalouga | 25/1 | Future | |||
| 06 Dec 2024 (14) | Vin 10½F St €25k | - | 13/16 Klass Haufor | 33/1 | Future | |||
| 22 Nov 2024 (13) | Vin 13½F St €25k | - | 10/16 Karvina D'ela | 4/1 J2F | Future | |||
| 09 Nov 2024 (19) | Vin 13½F St €25k | - | 7/15 Kelle Haufor | 15/2 | Future | |||
| 21 Oct 2024 (12) | Lsb 13½F St €18k | - | 11/18 Koala Des Arcs | 80/1 | Future | |||
| 09 Oct 2024 (270) | Egh 10½F St €25k | - | 15/15 Kanelle De Tillard | 40/1 | Future | |||
| 13 Jan 2024 (13) | Vin 11F St €32k | - | ?/13 Karaka Wood | 7/2 JF | Future | |||
| 31 Dec 2023 (15) | Vin 13½F St €28k | - | 4/13 Kokote | 13/8 F | Future | |||
| 16 Dec 2023 (5) | Vin 11F St €25k | - | Won/15 Kalida Mania | 11/8 F | Future | |||
| 11 Dec 2023 (22) | Vin 10½F St €18k | - | 11/14 Kelly Jane | 7/2 F | Future | |||
| 19 Nov 2023 (13) | Vin 13½F St €75k | - | 12/15 Katinka Du Mouchel | 33/1 | Future | |||
| 06 Nov 2023 (18) | Vin 10½F St €22k | - | Won/16 Kiss Me Winner | 2/1 F | Future | |||
| 19 Oct 2023 (27) | Egh 14½F St €25k | - | 10/15 Khaleesi Smart | 50/1 | Future | |||
| 22 Sep 2023 | Vin 13½F St €22k | - | 5/14 Khaleesi D'alesa | 11/10 F | Future |
| No Future Entries |
R8 19:55 Enghien 27 Oct 2021
Prix De La Porte Brancion - Attele (5YO only)
Winner €31,500 - 11 ran - Draw Advantage: None
1m 6f 64y
Standard

