Kobel - Horse Profile & Next Race Odds
Kobel
- 15-y-o dk gelding
- Trainer: Scott Lake (Last 14 days: 3-19 15.79%)
- Owner: Richard Malouf
- Sire: Sequoyah (USA)
- Dam: April Lady (USA)
- Dam's Sire: Smart Strike (USA)
44111411 / 1?32248142147 / ?135171
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
28 | 11 | 5 | 39.29% | -£17 | |
| Total | 28 | 11 | 5 | 39.29% | -£17 |
4
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2016 (49) | Phi 8½F $63k | 8-7 | Won/7 (7), Res Judicata | Future | - | |||
| 19 Jun 2016 (14) | Phi 8½F AllowOptClaim $34k | 8-8 | Won/7 (4), Saffron Hall | Future | - | |||
| 14 Mar 2016 (50) | Oak 8½F Allow $50k | 8-5 | Won/7 (1), Ain't Got Time | Future | - | |||
| 30 Oct 2015 (20) | Phi 8F AllowOptClaim $34k | 8-9 | Won/7 (2), Traffic Light | Future | - | |||
| 27 Jul 2015 (20) | Phi 8½F AllowOptClaim $27k | 8-9 | Won/6 (1), Classic Giacnroll | Future | - | |||
| 12 Jan 2015 (21) | Phi 8½F Allow $23k | 8-10 | Won/5 (1), Fourth And Long | Future | - | |||
| 23 Dec 2014 (21) | Phi 8½F Allow $28k | 8-8 | Won/8 (9), Grasshoppin | Future | - | |||
| 01 Dec 2014 (13) | Phi 8F Allow $22k | 8-5 | Won/7 (4), It's Charlie | Future | - | |||
| 14 Oct 2014 (44) | Phi 8½F Allow $18k | 8-4 | Won/11 (8), Rienzi | Future | - | |||
| 31 Aug 2014 (36) | Mmp 8½F Claim $14k | 8-5 | Won/6 (6), Go Bernie Go | Future | - | |||
| 26 Jul 2014 (33) | Mmp 8F Claim $12k | 8-4 | Won/7 (5), Twelve Stone | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2016 (49) | Phi 8½F $63k | 8-7 | Won/7 (7), Res Judicata | Future | - | |||
| 19 Jun 2016 (14) | Phi 8½F AllowOptClaim $34k | 8-8 | Won/7 (4), Saffron Hall | Future | - | |||
| 16 Apr 2016 (34) | Oak 8½F AllowOptClaim $53k | 8-8 | 3/8 (7), Natchez | Future | - | |||
| 14 Mar 2016 (50) | Oak 8½F Allow $50k | 8-5 | Won/7 (1), Ain't Got Time | Future | - | |||
| 30 Oct 2015 (20) | Phi 8F AllowOptClaim $34k | 8-9 | Won/7 (2), Traffic Light | Future | - | |||
| 11 Oct 2015 (41) | Phi 8F AllowOptClaim $56k | 8-9 | 2/7 (1), Classic Giacnroll (2¼) | Future | - | |||
| 27 Jul 2015 (20) | Phi 8½F AllowOptClaim $27k | 8-9 | Won/6 (1), Classic Giacnroll | Future | - | |||
| 02 May 2015 (13) | Phi 7F $47k | 8-7 | 2/11 (13), A Fleet Attitude | Future | - | |||
| 20 Apr 2015 (22) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-9 | 2/9 (2), Siete De Oros (¾ Length) | 11/2 | Future | - | ||
| 29 Mar 2015 (20) | Phi 8½F Fs AllowOptClaim $28k | 8-9 | 3/8 (6), Prospero (2¾) | Future | - | |||
| 12 Jan 2015 (21) | Phi 8½F Allow $23k | 8-10 | Won/5 (1), Fourth And Long | Future | - | |||
| 23 Dec 2014 (21) | Phi 8½F Allow $28k | 8-8 | Won/8 (9), Grasshoppin | Future | - | |||
| 01 Dec 2014 (13) | Phi 8F Allow $22k | 8-5 | Won/7 (4), It's Charlie | Future | - | |||
| 14 Oct 2014 (44) | Phi 8½F Allow $18k | 8-4 | Won/11 (8), Rienzi | Future | - | |||
| 31 Aug 2014 (36) | Mmp 8½F Claim $14k | 8-5 | Won/6 (6), Go Bernie Go | Future | - | |||
| 26 Jul 2014 (33) | Mmp 8F Claim $12k | 8-4 | Won/7 (5), Twelve Stone | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2016 (28) | Dpk 8½F Cl1 $31k | 8-12 | 7/7 (4), Bodhisattva | Future | - | |||
| 05 Jun 2016 (49) | Phi 7F $63k | 8-9 | 5/6 (11), Roxbury N Overton | Future | - | |||
| 24 Jan 2016 (33) | Aqu 8½F AllowOptClaim $43k | 8-9 | ?/14 (12), View Racecard | Future | - | |||
| 21 Dec 2015 (26) | Phi 8F Allow $37k | 8-9 | 7/7 (5), Traffic Light | Future | - | |||
| 26 Nov 2015 (26) | Pen 8½F $63k | 8-7 | 4/7 (2), Page Mckenney | Future | - | |||
| 30 Aug 2015 (34) | Phi 8½F AllowOptClaim $56k | 8-12 | 4/6 (6), Market Blaster | Future | - | |||
| 08 Jul 2015 (38) | Phi 8½F AllowOptClaim $27k | 8-9 | 8/10 (1), Waynesborough | Future | - | |||
| 30 May 2015 (28) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-9 | 4/7 (3), Ain't Got Time | Future | - | |||
| 08 Mar 2015 (55) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-7 | ?/8 (4), View Racecard | Future | - | |||
| 19 Nov 2014 (35) | Phi 8½F Allow $28k | 8-4 | 4/6 (5), Market Blaster | Future | - | |||
| 23 Jun 2014 (30) | Dpk 8½F Claim $11k | 8-3 | 4/6 (1), Sparkling Jewel | Future | - | |||
| 24 May 2014 (14) | Phi 7F Allow $17k | 8-4 | 4/8 (5), Amelia's Wild Ride | Future | - | |||
| 11 May 2014 | Pim F 0k | 8-7 | 4/6 Rockinn On Bye (7¼) | 11/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2016 (49) | Phi 8½F $63k | 8-7 | Won/7 (7), Res Judicata | Future | - | |||
| 17 Jul 2016 (28) | Dpk 8½F Cl1 $31k | 8-12 | 7/7 (4), Bodhisattva | Future | - | |||
| 19 Jun 2016 (14) | Phi 8½F AllowOptClaim $34k | 8-8 | Won/7 (4), Saffron Hall | Future | - | |||
| 05 Jun 2016 (49) | Phi 7F $63k | 8-9 | 5/6 (11), Roxbury N Overton | Future | - | |||
| 16 Apr 2016 (34) | Oak 8½F AllowOptClaim $53k | 8-8 | 3/8 (7), Natchez | Future | - | |||
| 14 Mar 2016 (50) | Oak 8½F Allow $50k | 8-5 | Won/7 (1), Ain't Got Time | Future | - | |||
| 24 Jan 2016 (33) | Aqu 8½F AllowOptClaim $43k | 8-9 | ?/14 (12), View Racecard | Future | - | |||
| 21 Dec 2015 (26) | Phi 8F Allow $37k | 8-9 | 7/7 (5), Traffic Light | Future | - | |||
| 26 Nov 2015 (26) | Pen 8½F $63k | 8-7 | 4/7 (2), Page Mckenney | Future | - | |||
| 30 Oct 2015 (20) | Phi 8F AllowOptClaim $34k | 8-9 | Won/7 (2), Traffic Light | Future | - | |||
| 11 Oct 2015 (41) | Phi 8F AllowOptClaim $56k | 8-9 | 2/7 (1), Classic Giacnroll (2¼) | Future | - | |||
| 30 Aug 2015 (34) | Phi 8½F AllowOptClaim $56k | 8-12 | 4/6 (6), Market Blaster | Future | - | |||
| 27 Jul 2015 (20) | Phi 8½F AllowOptClaim $27k | 8-9 | Won/6 (1), Classic Giacnroll | Future | - | |||
| 08 Jul 2015 (38) | Phi 8½F AllowOptClaim $27k | 8-9 | 8/10 (1), Waynesborough | Future | - | |||
| 30 May 2015 (28) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-9 | 4/7 (3), Ain't Got Time | Future | - | |||
| 02 May 2015 (13) | Phi 7F $47k | 8-7 | 2/11 (13), A Fleet Attitude | Future | - | |||
| 20 Apr 2015 (22) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-9 | 2/9 (2), Siete De Oros (¾ Length) | 11/2 | Future | - | ||
| 29 Mar 2015 (20) | Phi 8½F Fs AllowOptClaim $28k | 8-9 | 3/8 (6), Prospero (2¾) | Future | - | |||
| 08 Mar 2015 (55) | Phi 8F AllowOptClaim $28k | 8-7 | ?/8 (4), View Racecard | Future | - | |||
| 12 Jan 2015 (21) | Phi 8½F Allow $23k | 8-10 | Won/5 (1), Fourth And Long | Future | - | |||
| 23 Dec 2014 (21) | Phi 8½F Allow $28k | 8-8 | Won/8 (9), Grasshoppin | Future | - | |||
| 01 Dec 2014 (13) | Phi 8F Allow $22k | 8-5 | Won/7 (4), It's Charlie | Future | - | |||
| 19 Nov 2014 (35) | Phi 8½F Allow $28k | 8-4 | 4/6 (5), Market Blaster | Future | - | |||
| 14 Oct 2014 (44) | Phi 8½F Allow $18k | 8-4 | Won/11 (8), Rienzi | Future | - | |||
| 31 Aug 2014 (36) | Mmp 8½F Claim $14k | 8-5 | Won/6 (6), Go Bernie Go | Future | - | |||
| 26 Jul 2014 (33) | Mmp 8F Claim $12k | 8-4 | Won/7 (5), Twelve Stone | Future | - | |||
| 23 Jun 2014 (30) | Dpk 8½F Claim $11k | 8-3 | 4/6 (1), Sparkling Jewel | Future | - | |||
| 24 May 2014 (14) | Phi 7F Allow $17k | 8-4 | 4/8 (5), Amelia's Wild Ride | Future | - | |||
| 11 May 2014 | Pim F 0k | 8-7 | 4/6 Rockinn On Bye (7¼) | 11/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)