Jonathan Who - Horse Profile & Next Race Odds
- 8-y-o chestnut gelding
- Trainer: Salvador Arceo
- Owner: Roy Reinke
- Sire: El Padrino (USA)
- Dam: Weekends For Love (USA)
- Dam's Sire: Not For Love (USA)
Video Highlights
22 / 14344?2?1?3621 / 135252 / 412354355
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
30 | 5 | 8 | 16.67% | -£9.6 | |
|
Turf
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
| Total | 31 | 5 | 8 | 16.13% | -£10.6 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 (14) | Dtd 5F Claim $6k | 8-11 | Won/6 (5), I'll Raise You (hd) | 6/5 F | Future | 75 | ||
| 30 Jan 2022 (37) | Dtd 5F Fs Claim $11k | 8-6 | Won/9 (2), Nosbor | 11/1 | Future | 82 | ||
| 24 Dec 2021 (13) | Dtd 5F Fs Claim $8k | 8-7 | Won/9 (3), I'm Always Late | 11/8 F | Future | 80 | ||
| 07 Aug 2021 (26) | Evn 5F Fs Claim $7k | 8-6 | Won/6 (3), Pioneer Pride | 5/4 F | Future | 82 | ||
| 17 Jan 2021 (38) | Sam 5½F Fs MdnClaim $7k | 8-10 | Won/7 (1), Senor Fabuloso | 4/7 F | Future | 71 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Feb 2023 (29) | Dtd 5F Claim $6k | 8-11 | 2/8 (8), Let It B (nk) | 4/1 | Future | 81 | ||
| 19 Jan 2023 (14) | Dtd 5F Claim $6k | 8-11 | Won/6 (5), I'll Raise You (hd) | 6/5 F | Future | 75 | ||
| 13 Nov 2022 (142) | Dtd 5F Fs Claim $8k | 8-11 | 2/8 (4), Platinum Equity | 13/2 | Future | 76 | ||
| 10 Jun 2022 (28) | Evn 5F Claim $6k | 8-11 | 2/6 (6), Jake The Band Man | 5/1 | Future | 78 | ||
| 30 Jan 2022 (37) | Dtd 5F Fs Claim $11k | 8-6 | Won/9 (2), Nosbor | 11/1 | Future | 82 | ||
| 24 Dec 2021 (13) | Dtd 5F Fs Claim $8k | 8-7 | Won/9 (3), I'm Always Late | 11/8 F | Future | 80 | ||
| 11 Dec 2021 (42) | Dtd 5F Claim $7k | 8-6 | 2/9 (8), Nosbor (nk) | 19/5 | Future | 80 | ||
| 20 Oct 2021 (39) | Dtd 5F Claim $8k | 8-5 | 3/10 (8), Stone Secret | 4/1 | Future | 81 | ||
| 07 Aug 2021 (26) | Evn 5F Fs Claim $7k | 8-6 | Won/6 (3), Pioneer Pride | 5/4 F | Future | 82 | ||
| 11 Jun 2021 (27) | Qls 5½F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/7 (3), Runawaypoint | 5/2 J2F | Future | 76 | ||
| 17 Jan 2021 (38) | Sam 5½F Fs MdnClaim $7k | 8-10 | Won/7 (1), Senor Fabuloso | 4/7 F | Future | 71 | ||
| 10 Dec 2020 (56) | Zia 5½F Fs MdnClaim $5k | 8-8 | 2/7 (5), Doctor Tink | 4/9 F | Future | 70 | ||
| 14 Oct 2020 | Zia 5½F Fs Mdn $8k | 8-8 | 2/12 (12), Caucus Rules | 4/9 F | Future | 69 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2023 (19) | Prm 5½F Claim $10k | 8-12 | 5/7 (5), Blueskiesandangels (3¼) | 10/1 | Future | 81 | ||
| 25 Jul 2023 (50) | Prm 5½F Allow $13k | 8-10 | 5/7 (8), Snap'n Tap (2¼) | 18/1 | Future | 88 | ||
| 05 Jun 2023 (63) | Prm 5½F Claim $9k | 8-6 | 3/7 (3), Candenza (1) | 9/1 | Future | 86 | ||
| 02 Apr 2023 (8) | Fnp 4F AllowOptClaim $5k | 8-13 | 4/5 (6), Hulen (1¾) | 12/1 | Future | 81 | ||
| 25 Mar 2023 (14) | Fnp 6F Allow $4k | 8-13 | 5/6 (5), Three Ball | 7/1 | Future | 82 | ||
| 11 Mar 2023 (23) | Fnp 6F Claim $4k | 8-13 | 3/6 (4), Creative Letters (3¾) | 19/10 F | Future | 80 | ||
| 05 Jan 2023 (53) | Dtd 5F Claim $8k | 8-8 | 4/7 (1), Curtin's Up (5½) | 17/4 | Future | 79 | ||
| 24 Jun 2022 (14) | Evn 5½F Fs Claim $6k | 8-11 | 5/8 (2), I'm A Special Star | 13/8 F | Future | 78 | ||
| 13 May 2022 (26) | Evn 5F Fs OptClaim $10k | 8-6 | 5/7 (6), Alterana | 17/2 | Future | 85 | ||
| 17 Apr 2022 (77) | Evn 5F Fs OptClaim $10k | 8-8 | 3/7 (7), Tale Of A Storm | 14/1 | Future | 82 | ||
| 30 Oct 2021 (9) | Dtd 5F Claim $9k | 8-5 | 6/8 (5), Midnight Spirit (10¼) | 3/1 | Future | 84 | ||
| 12 Sep 2021 (36) | Evn 6F Claim $7k | 8-6 | ?/9 (1), Ice Peak | 5/2 2F | Future | 80 | ||
| 12 Jul 2021 (30) | Qls 6½F Fs Claim $10k | 8-9 | ?/8 (1), Brother Robert | 15/2 | Future | 77 | ||
| 16 May 2021 (49) | Qls 5F Fm Allow $21k | 8-9 b1 | ?/10 (10), Tomato Bill | 50/1 | Future | 74 | ||
| 28 Mar 2021 (9) | Sam 5½F Fs Claim $19k | 8-10 | 4/5 (2), Goldeneyed | 4/1 | Future | 75 | ||
| 19 Mar 2021 (13) | Sam 6F Fs Claim $13k | 8-10 | 4/6 (4), Chiller | 3/1 | Future | 82 | ||
| 06 Mar 2021 (29) | Sam 6½F Fs AllowOptClaim $27k | 8-10 | 3/6 (5), Flash Of Mischief | 10/1 | Future | 83 | ||
| 05 Feb 2021 (19) | Sam 6F Fs AllowOptClaim $23k | 8-10 | 4/10 (7), Toobadsosad | 12/1 | Future | 78 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2023 (19) | Prm 5½F Claim $10k | 8-12 | 5/7 (5), Blueskiesandangels (3¼) | 10/1 | Future | 81 | ||
| 25 Jul 2023 (50) | Prm 5½F Allow $13k | 8-10 | 5/7 (8), Snap'n Tap (2¼) | 18/1 | Future | 88 | ||
| 05 Jun 2023 (63) | Prm 5½F Claim $9k | 8-6 | 3/7 (3), Candenza (1) | 9/1 | Future | 86 | ||
| 02 Apr 2023 (8) | Fnp 4F AllowOptClaim $5k | 8-13 | 4/5 (6), Hulen (1¾) | 12/1 | Future | 81 | ||
| 25 Mar 2023 (14) | Fnp 6F Allow $4k | 8-13 | 5/6 (5), Three Ball | 7/1 | Future | 82 | ||
| 11 Mar 2023 (23) | Fnp 6F Claim $4k | 8-13 | 3/6 (4), Creative Letters (3¾) | 19/10 F | Future | 80 | ||
| 17 Feb 2023 (29) | Dtd 5F Claim $6k | 8-11 | 2/8 (8), Let It B (nk) | 4/1 | Future | 81 | ||
| 19 Jan 2023 (14) | Dtd 5F Claim $6k | 8-11 | Won/6 (5), I'll Raise You (hd) | 6/5 F | Future | 75 | ||
| 05 Jan 2023 (53) | Dtd 5F Claim $8k | 8-8 | 4/7 (1), Curtin's Up (5½) | 17/4 | Future | 79 | ||
| 13 Nov 2022 (142) | Dtd 5F Fs Claim $8k | 8-11 | 2/8 (4), Platinum Equity | 13/2 | Future | 76 | ||
| 24 Jun 2022 (14) | Evn 5½F Fs Claim $6k | 8-11 | 5/8 (2), I'm A Special Star | 13/8 F | Future | 78 | ||
| 10 Jun 2022 (28) | Evn 5F Claim $6k | 8-11 | 2/6 (6), Jake The Band Man | 5/1 | Future | 78 | ||
| 13 May 2022 (26) | Evn 5F Fs OptClaim $10k | 8-6 | 5/7 (6), Alterana | 17/2 | Future | 85 | ||
| 17 Apr 2022 (77) | Evn 5F Fs OptClaim $10k | 8-8 | 3/7 (7), Tale Of A Storm | 14/1 | Future | 82 | ||
| 30 Jan 2022 (37) | Dtd 5F Fs Claim $11k | 8-6 | Won/9 (2), Nosbor | 11/1 | Future | 82 | ||
| 24 Dec 2021 (13) | Dtd 5F Fs Claim $8k | 8-7 | Won/9 (3), I'm Always Late | 11/8 F | Future | 80 | ||
| 11 Dec 2021 (42) | Dtd 5F Claim $7k | 8-6 | 2/9 (8), Nosbor (nk) | 19/5 | Future | 80 | ||
| 30 Oct 2021 (9) | Dtd 5F Claim $9k | 8-5 | 6/8 (5), Midnight Spirit (10¼) | 3/1 | Future | 84 | ||
| 20 Oct 2021 (39) | Dtd 5F Claim $8k | 8-5 | 3/10 (8), Stone Secret | 4/1 | Future | 81 | ||
| 12 Sep 2021 (36) | Evn 6F Claim $7k | 8-6 | ?/9 (1), Ice Peak | 5/2 2F | Future | 80 | ||
| 07 Aug 2021 (26) | Evn 5F Fs Claim $7k | 8-6 | Won/6 (3), Pioneer Pride | 5/4 F | Future | 82 | ||
| 12 Jul 2021 (30) | Qls 6½F Fs Claim $10k | 8-9 | ?/8 (1), Brother Robert | 15/2 | Future | 77 | ||
| 11 Jun 2021 (27) | Qls 5½F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/7 (3), Runawaypoint | 5/2 J2F | Future | 76 | ||
| 16 May 2021 (49) | Qls 5F Fm Allow $21k | 8-9 b1 | ?/10 (10), Tomato Bill | 50/1 | Future | 74 | ||
| 28 Mar 2021 (9) | Sam 5½F Fs Claim $19k | 8-10 | 4/5 (2), Goldeneyed | 4/1 | Future | 75 | ||
| 19 Mar 2021 (13) | Sam 6F Fs Claim $13k | 8-10 | 4/6 (4), Chiller | 3/1 | Future | 82 | ||
| 06 Mar 2021 (29) | Sam 6½F Fs AllowOptClaim $27k | 8-10 | 3/6 (5), Flash Of Mischief | 10/1 | Future | 83 | ||
| 05 Feb 2021 (19) | Sam 6F Fs AllowOptClaim $23k | 8-10 | 4/10 (7), Toobadsosad | 12/1 | Future | 78 | ||
| 17 Jan 2021 (38) | Sam 5½F Fs MdnClaim $7k | 8-10 | Won/7 (1), Senor Fabuloso | 4/7 F | Future | 71 | ||
| 10 Dec 2020 (56) | Zia 5½F Fs MdnClaim $5k | 8-8 | 2/7 (5), Doctor Tink | 4/9 F | Future | 70 | ||
| 14 Oct 2020 | Zia 5½F Fs Mdn $8k | 8-8 | 2/12 (12), Caucus Rules | 4/9 F | Future | 69 |
| No Future Entries |
R7 05:34 Prairie Meadows 13 Aug 2023
Claiming (3YO plus)
Winner $10,320 - 7 ran
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)