Hogans Holiday - Horse Profile & Next Race Odds
Hogans Holiday
- 11-y-o gr/ mare
- Trainer: Robert Falcone (Last 14 days: 1-5 20%)
- Owner: John Grossi's Racing Corp
- Sire: The Factor (USA)
- Dam: Hogan Beach (USA)
- Dam's Sire: Harlan's Holiday (USA)
Video Highlights
3?11? / ?143????? / ? / 4?? / 269
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
4 | 0 | 0 | 0% | -£4 | |
|
Turf
|
17 | 3 | 1 | 17.65% | £22 | |
| Total | 21 | 3 | 1 | 14.29% | £18 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2019 (22) | Gul 8F Fm OptClaim $22k | 8-9 | Won/8 (1), Vendita | 4/1 2F | Future | 102 | ||
| 03 Nov 2018 (15) | Xgw 8F Fm $47k | 8-5 | Won/10 (8), Go Noni Go | 22/1 | Future | 99 | ||
| 20 Oct 2018 (22) | Xgw 8½F Fm AllowOptClaim $29k | 8-6 | Won/9 (6), Southern Sis | 10/1 | Future | 91 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2022 (149) | Sta 9F Fm AllowOptClaim $44k | 8-12 | 2/6 (6), Tony Ann | 18/1 | Future | 97 | ||
| 03 Feb 2019 (22) | Gul 8F Fm OptClaim $22k | 8-9 | Won/8 (1), Vendita | 4/1 2F | Future | 102 | ||
| 03 Nov 2018 (15) | Xgw 8F Fm $47k | 8-5 | Won/10 (8), Go Noni Go | 22/1 | Future | 99 | ||
| 20 Oct 2018 (22) | Xgw 8½F Fm AllowOptClaim $29k | 8-6 | Won/9 (6), Southern Sis | 10/1 | Future | 91 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2022 (29) | Sta 9F Fm AllowOptClaim $45k | 8-12 | 9/9 (9), Park Avenue | 11/1 | Future | 100 | ||
| 20 Feb 2022 (29) | Sta 8F Fm AllowOptClaim $45k | 8-12 | 6/9 (8), Keyflower | 8/1 | Future | 98 | ||
| 25 Aug 2021 (28) | Sar 9F AllowOptClaim $69k | 8-10 | ?/5 (6), Pocket Square | 22/1 | Future | 99 | ||
| 29 Jul 2021 (25) | Sar 8½F Fs AllowOptClaim $69k | 8-10 | ?/6 (2), I'llhandalthecash | 50/1 | Future | 100 | ||
| 04 Jul 2021 (351) | Blm 8F Sft $62k | 8-6 | 4/4 (2), Truth Hurts | 18/1 | Future | 109 | ||
| 18 Jul 2020 (216) | Sar 8F Fs $53k | 8-8 | ?/7 (7), Viadera | 80/1 | Future | 109 | ||
| 15 Dec 2019 (77) | Gul 8F Fm $63k | 8-11 | ?/10 (10), Mitchell Road | 33/1 | Future | 104 | ||
| 29 Sep 2019 (35) | Gul 8½F Fm $47k | 8-12 | ?/14 (4), Great Sister Diane | 10/11 F | Future | 105 | ||
| 24 Aug 2019 (69) | Sar 8½F Fs $252k | 8-6 | ?/9 (1), Significant Form | 25/1 | Future | 110 | ||
| 17 Jun 2019 (50) | Lrl 8½F Fm $63k | 8-10 | ?/12 (5), I'm So Fancy | 9/1 | Future | 109 | ||
| 28 Apr 2019 (38) | Gul 8F Fm $47k | 8-12 | ?/11 (6), Quebec | 10/3 2F | Future | 105 | ||
| 20 Mar 2019 (18) | Gul 8½F Fs OptClaim $22k | 8-9 | 3/7 (8), Breaking Bread | 10/3 | Future | 107 | ||
| 03 Mar 2019 (27) | Gul 8F Fm $94k | 8-9 | 4/10 (8), Precieuse | 33/1 | Future | 104 | ||
| 13 Jan 2019 (14) | Gul 8½F Fm $88k | 8-9 | ?/8 (2), Bellavais | 40/1 | Future | 100 | ||
| 30 Dec 2018 (56) | Gul 8½F Fm $47k | 8-9 | ?/13 (3), Too Charming | 33/1 | Future | 97 | ||
| 28 Sep 2018 (35) | Gul 8½F Fm AllowOptClaim $29k | 8-6 | ?/9 (6), Cowgirl Tough | 9/2 | Future | 90 | ||
| 23 Aug 2018 | Sar 8F Fs Claim $40k | 8-6 | 3/6 (6), Rosebud's Hope | 9/2 | Future | 84 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2022 (29) | Sta 9F Fm AllowOptClaim $45k | 8-12 | 9/9 (9), Park Avenue | 11/1 | Future | 100 | ||
| 20 Feb 2022 (29) | Sta 8F Fm AllowOptClaim $45k | 8-12 | 6/9 (8), Keyflower | 8/1 | Future | 98 | ||
| 22 Jan 2022 (149) | Sta 9F Fm AllowOptClaim $44k | 8-12 | 2/6 (6), Tony Ann | 18/1 | Future | 97 | ||
| 25 Aug 2021 (28) | Sar 9F AllowOptClaim $69k | 8-10 | ?/5 (6), Pocket Square | 22/1 | Future | 99 | ||
| 29 Jul 2021 (25) | Sar 8½F Fs AllowOptClaim $69k | 8-10 | ?/6 (2), I'llhandalthecash | 50/1 | Future | 100 | ||
| 04 Jul 2021 (351) | Blm 8F Sft $62k | 8-6 | 4/4 (2), Truth Hurts | 18/1 | Future | 109 | ||
| 18 Jul 2020 (216) | Sar 8F Fs $53k | 8-8 | ?/7 (7), Viadera | 80/1 | Future | 109 | ||
| 15 Dec 2019 (77) | Gul 8F Fm $63k | 8-11 | ?/10 (10), Mitchell Road | 33/1 | Future | 104 | ||
| 29 Sep 2019 (35) | Gul 8½F Fm $47k | 8-12 | ?/14 (4), Great Sister Diane | 10/11 F | Future | 105 | ||
| 24 Aug 2019 (69) | Sar 8½F Fs $252k | 8-6 | ?/9 (1), Significant Form | 25/1 | Future | 110 | ||
| 17 Jun 2019 (50) | Lrl 8½F Fm $63k | 8-10 | ?/12 (5), I'm So Fancy | 9/1 | Future | 109 | ||
| 28 Apr 2019 (38) | Gul 8F Fm $47k | 8-12 | ?/11 (6), Quebec | 10/3 2F | Future | 105 | ||
| 20 Mar 2019 (18) | Gul 8½F Fs OptClaim $22k | 8-9 | 3/7 (8), Breaking Bread | 10/3 | Future | 107 | ||
| 03 Mar 2019 (27) | Gul 8F Fm $94k | 8-9 | 4/10 (8), Precieuse | 33/1 | Future | 104 | ||
| 03 Feb 2019 (22) | Gul 8F Fm OptClaim $22k | 8-9 | Won/8 (1), Vendita | 4/1 2F | Future | 102 | ||
| 13 Jan 2019 (14) | Gul 8½F Fm $88k | 8-9 | ?/8 (2), Bellavais | 40/1 | Future | 100 | ||
| 30 Dec 2018 (56) | Gul 8½F Fm $47k | 8-9 | ?/13 (3), Too Charming | 33/1 | Future | 97 | ||
| 03 Nov 2018 (15) | Xgw 8F Fm $47k | 8-5 | Won/10 (8), Go Noni Go | 22/1 | Future | 99 | ||
| 20 Oct 2018 (22) | Xgw 8½F Fm AllowOptClaim $29k | 8-6 | Won/9 (6), Southern Sis | 10/1 | Future | 91 | ||
| 28 Sep 2018 (35) | Gul 8½F Fm AllowOptClaim $29k | 8-6 | ?/9 (6), Cowgirl Tough | 9/2 | Future | 90 | ||
| 23 Aug 2018 | Sar 8F Fs Claim $40k | 8-6 | 3/6 (6), Rosebud's Hope | 9/2 | Future | 84 |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)