Good Man Jack - Horse Profile & Next Race Odds
- 3-y-o bay gelding
- Trainer: Patrick Magee (Last 14 days: 0-2 0%)
- Owner: Ballinlough Syndicate
- Sire: Inns Of Court (IRE)
- Dam: Newgate Lodge (IRE)
- Dam's Sire: Namid (UK)
097
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0% | -£3 |
Next Race: Naas, Saturday 4th July 19:53, 10½F Good to firm-good in places
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 (14) | Cur 8F Gd Mdn €15k | 9-8 | 7/13 (11), Loughrea (7¾) | 250/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2026 (48) | Fai 12F Gd Mdn €12k | 9-6 | 9/17 (11), Dreamkeeper (20) | 150/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2026 | Nav 10F Gd/Y Mdn €15k | 9-5 | 17/18 (9), Latin America (23) | 80/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 (14) | Cur 8F Gd Mdn €15k | 9-8 | 7/13 (11), Loughrea (7¾) | 250/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2026 (48) | Fai 12F Gd Mdn €12k | 9-6 | 9/17 (11), Dreamkeeper (20) | 150/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2026 | Nav 10F Gd/Y Mdn €15k | 9-5 | 17/18 (9), Latin America (23) | 80/1 | Future | - |
| Date (days since) | Scheduled Time | Course | Distance | Going | Title | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 26 | 19:53 | Naas | 1m 2f 84y | Good to firm | Care At Home Handicap (0-60) (3YO only) | View Racecard |
R7 19:53 Naas 04 Jul 2026
Care At Home Handicap (0-60) (3YO only)
Winner €6,000 - 28 entered to run
1m 2f 84y
Good to firm-good in places
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J P Fahey | 5 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | B W Duke | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | N Meade | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 7 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Oliver | 2 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Oliver | 5 | 0 | 1 | 0% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 2 | 0 | 1 | 0% |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | S Lavery | 5 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| D | Distance | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G | Similar Going | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W R Crawford | 3 | 0 | 1 | 0% |
| BF Was beaten favourite last time out | |||||
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Ciaran Murphy | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 11 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 9 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | S M Duffy | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | M O'Callaghan | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Patrick Magee | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | M A Cahill | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 7 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | T G McCourt | 8 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Charles Weld | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Thomas Dowling | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | M Mulvany | 8 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Oliver | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 5 | 0 | 1 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A McGuinness | 5 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Alan McIntyre | 6 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | A Slattery | 3 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 0 | 0 | 0 | - | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | H De Bromhead | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Flat (Turf) | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 2 | 1 | 0 | 50% |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 1 | 0 | 16.7% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | J P O'Brien | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | M C Grassick | 5 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | P W Flynn | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 0 | 2 | 0% | |
| Flat (Turf) | 5 | 0 | 2 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| D | Distance | 3 | 0 | 2 | 0% |
| G | Similar Going | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | W R Crawford | 7 | 0 | 2 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Similar Going | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | K J Condon | 4 | 0 | 0 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 9 | 0 | 1 | 0% | |
| Flat (Turf) | 9 | 0 | 1 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Distance | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| G | Similar Going | 4 | 0 | 1 | 0% |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 7 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | B W Duke | 9 | 0 | 1 | 0% |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
| Race Record | Runs | Wins | Places | Win Rate | |
|---|---|---|---|---|---|
| All Flat Races | 8 | 0 | 0 | 0% | |
| Flat (Turf) | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| Conditions | |||||
| Course and Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Course | 0 | 0 | 0 | - | |
| Distance | 0 | 0 | 0 | - | |
| Similar Going | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| Headgear | |||||
| Today (No Headgear) | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| Class & Handicap Rating | |||||
| Class | 0 | 0 | 0 | - | |
| This Handicap (OR) or Higher | 0 | 0 | 0 | - | |
| Connections | |||||
| T | Patrick Magee | 0 | 0 | 0 | - |
-
Grey = Horse has placed form
-
Blue = Horse has winning form
-
Gold = Horse has a 50% or better win record
