Follow The Facts - Horse Profile & Next Race Odds
- 11-y-o chestnut gelding
- Trainer: Sebedeo Chacon
- Owner: Sebedeo Chacon
- Sire: Algorithms (USA)
- Dam: First Shift (USA)
- Dam's Sire: War Front (USA)
Video Highlights
1???? / ?? / 1 / 116 / 3523344 / 42721618 / 8
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
27 | 6 | 5 | 22.22% | £9.3 | |
| Total | 27 | 6 | 5 | 22.22% | £9.3 |
54
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2024 (13) | Alb 5F Claim $7k | 8-12 | Won/7 (9), Serpico R S S (nk) | 2/1 JF | Future | 82 | ||
| 05 Aug 2024 (84) | Alb 4½F Claim $7k | 8-11 | Won/8 (8), Queens Effort (1) | 9/5 2F | Future | 80 | ||
| 25 Aug 2022 (117) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-9 | Won/7 (8), Silent Zenon (2) | 7/5 F | Future | 79 | ||
| 30 Apr 2022 (336) | Srp 4½F Claim $24k | 8-11 | Won/7 (7), Jan's Reserve (nk) | 19/5 | Future | 74 | ||
| 29 May 2021 (165) | Srp 4½F Claim $10k | 8-12 | Won/6 (2), Forgotaboutme (1¾) | 13/10 F | Future | 66 | ||
| 28 Feb 2018 | Sun 5½F Fs Mdn $12k |
8-2
|
Won/11 (10), Gone Viral | 20/1 | Future | 72 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 2024 (13) | Alb 5F Claim $7k | 8-12 | Won/7 (9), Serpico R S S (nk) | 2/1 JF | Future | 82 | ||
| 05 Aug 2024 (84) | Alb 4½F Claim $7k | 8-11 | Won/8 (8), Queens Effort (1) | 9/5 2F | Future | 80 | ||
| 13 May 2024 (29) | Srp 4½F Claim $12k | 8-11 | 2/8 (6), Mamie's Last Hope (5) | 6/1 J2F | Future | 81 | ||
| 23 Mar 2024 (35) | Sun 4½F Claim $10k | 8-12 | 2/8 (1), Hit Btween The Ice (1½) | 9/1 | Future | 81 | ||
| 08 Oct 2023 (30) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-9 | 3/8 (4), Good Bye Charlie (4¼) | 18/1 | Future | 85 | ||
| 08 Sep 2023 (110) | Alb 5F Claim $14k | 8-12 | 3/10 (3), Rocky Bar Six (2¾) | 25/1 | Future | 81 | ||
| 21 May 2023 (21) | Srp 4½F Claim $12k | 8-11 | 2/9 (4), Maintainance Matt (5½) | 17/4 2F | Future | 80 | ||
| 25 Aug 2022 (117) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-9 | Won/7 (8), Silent Zenon (2) | 7/5 F | Future | 79 | ||
| 30 Apr 2022 (336) | Srp 4½F Claim $24k | 8-11 | Won/7 (7), Jan's Reserve (nk) | 19/5 | Future | 74 | ||
| 29 May 2021 (165) | Srp 4½F Claim $10k | 8-12 | Won/6 (2), Forgotaboutme (1¾) | 13/10 F | Future | 66 | ||
| 28 Feb 2018 | Sun 5½F Fs Mdn $12k |
8-2
|
Won/11 (10), Gone Viral | 20/1 | Future | 72 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 May 2025 (72) | Srp 4½F Claim 0k | 8-11 | 4/8 Bart Sip Some (3¼) | 15/2 | Future | - | ||
| 21 Feb 2025 (93) | Sun 5F Fs Claim $7k | 8-12 | 8/10 (3), My Good Good Boy | 8/1 | Future | 83 | ||
| 20 Nov 2024 (73) | Zia 5F Gd Claim $16k | 8-11 | 8/10 (3), Hurts So Good | 33/1 | Future | 86 | ||
| 26 Aug 2024 (21) | Alb 5F Claim $7k | 8-11 | 6/10 (9), Moonlite Graham (5¼) | 9/4 F | Future | 81 | ||
| 13 Apr 2024 (22) | Srp 4½F Claim $0k | 9-2 | 7/9 (2), Shanghai Mike (9¾) | 8/1 | Future | 78 | ||
| 16 Feb 2024 (60) | Sun 4F Claim $7k | 9-2 | 4/7 (2), Dusty Boots N Luck (2½) | 16/10 F | Future | 79 | ||
| 18 Dec 2023 (27) | Zia 5F Fs Claim $15k | 8-11 | 4/7 (9), Replete | 15/8 2F | Future | 83 | ||
| 22 Nov 2023 (45) | Zia 5F Fs Claim $16k | 8-9 | 4/11 (2), Hit The Seam | 10/1 | Future | 86 | ||
| 30 Apr 2023 (21) | Srp 4½F Claim 0k | 8-11 | 5/10 Sizzling Evening (6¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 09 Apr 2023 (92) | Srp 4½F OptClaim $12k | 8-11 | 5/6 (6), Dixie Street (35) | 13/2 | Future | 82 | ||
| 06 Jan 2023 (111) | Sun 4F OptClaim $1k | 9-2 | 3/7 (1), Big Hitter (4¼) | 18/1 | Future | 74 | ||
| 18 Sep 2022 (24) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-12 | 6/8 (4), Hit Btween The Ice (4¼) | 13/5 2F | Future | 75 | ||
| 14 Dec 2020 (62) | Zia 4F Fs Claim $6k | 9-2 | ?/8 (6), Uncle Gus Boss | 14/1 | Future | 43 | ||
| 14 Oct 2020 (673) | Zia 5½F Fs Claim $3k | 8-8 | ?/12 (5), Sidney's Hope | 50/1 | Future | 61 | ||
| 11 Dec 2018 (27) | Zia 6F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/10 (6), Sombra Negra | 12/1 | Future | 77 | ||
| 14 Nov 2018 (21) | Zia 6½F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/9 (8), Be Grateful | 5/2 2F | Future | 78 | ||
| 23 Oct 2018 (203) | Zia 5F Fs Claim $8k | 8-9 | ?/9 (7), Telequest | 5/2 F | Future | 77 | ||
| 04 Apr 2018 (35) | Sun 5½F Fs Claim $9k |
8-3
|
?/7 (2), Colonel Pike | 2/1 F | Future | 85 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 May 2025 (72) | Srp 4½F Claim 0k | 8-11 | 4/8 Bart Sip Some (3¼) | 15/2 | Future | - | ||
| 21 Feb 2025 (93) | Sun 5F Fs Claim $7k | 8-12 | 8/10 (3), My Good Good Boy | 8/1 | Future | 83 | ||
| 20 Nov 2024 (73) | Zia 5F Gd Claim $16k | 8-11 | 8/10 (3), Hurts So Good | 33/1 | Future | 86 | ||
| 08 Sep 2024 (13) | Alb 5F Claim $7k | 8-12 | Won/7 (9), Serpico R S S (nk) | 2/1 JF | Future | 82 | ||
| 26 Aug 2024 (21) | Alb 5F Claim $7k | 8-11 | 6/10 (9), Moonlite Graham (5¼) | 9/4 F | Future | 81 | ||
| 05 Aug 2024 (84) | Alb 4½F Claim $7k | 8-11 | Won/8 (8), Queens Effort (1) | 9/5 2F | Future | 80 | ||
| 13 May 2024 (29) | Srp 4½F Claim $12k | 8-11 | 2/8 (6), Mamie's Last Hope (5) | 6/1 J2F | Future | 81 | ||
| 13 Apr 2024 (22) | Srp 4½F Claim $0k | 9-2 | 7/9 (2), Shanghai Mike (9¾) | 8/1 | Future | 78 | ||
| 23 Mar 2024 (35) | Sun 4½F Claim $10k | 8-12 | 2/8 (1), Hit Btween The Ice (1½) | 9/1 | Future | 81 | ||
| 16 Feb 2024 (60) | Sun 4F Claim $7k | 9-2 | 4/7 (2), Dusty Boots N Luck (2½) | 16/10 F | Future | 79 | ||
| 18 Dec 2023 (27) | Zia 5F Fs Claim $15k | 8-11 | 4/7 (9), Replete | 15/8 2F | Future | 83 | ||
| 22 Nov 2023 (45) | Zia 5F Fs Claim $16k | 8-9 | 4/11 (2), Hit The Seam | 10/1 | Future | 86 | ||
| 08 Oct 2023 (30) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-9 | 3/8 (4), Good Bye Charlie (4¼) | 18/1 | Future | 85 | ||
| 08 Sep 2023 (110) | Alb 5F Claim $14k | 8-12 | 3/10 (3), Rocky Bar Six (2¾) | 25/1 | Future | 81 | ||
| 21 May 2023 (21) | Srp 4½F Claim $12k | 8-11 | 2/9 (4), Maintainance Matt (5½) | 17/4 2F | Future | 80 | ||
| 30 Apr 2023 (21) | Srp 4½F Claim 0k | 8-11 | 5/10 Sizzling Evening (6¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 09 Apr 2023 (92) | Srp 4½F OptClaim $12k | 8-11 | 5/6 (6), Dixie Street (35) | 13/2 | Future | 82 | ||
| 06 Jan 2023 (111) | Sun 4F OptClaim $1k | 9-2 | 3/7 (1), Big Hitter (4¼) | 18/1 | Future | 74 | ||
| 18 Sep 2022 (24) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-12 | 6/8 (4), Hit Btween The Ice (4¼) | 13/5 2F | Future | 75 | ||
| 25 Aug 2022 (117) | Alb 5F OptClaim $11k | 8-9 | Won/7 (8), Silent Zenon (2) | 7/5 F | Future | 79 | ||
| 30 Apr 2022 (336) | Srp 4½F Claim $24k | 8-11 | Won/7 (7), Jan's Reserve (nk) | 19/5 | Future | 74 | ||
| 29 May 2021 (165) | Srp 4½F Claim $10k | 8-12 | Won/6 (2), Forgotaboutme (1¾) | 13/10 F | Future | 66 | ||
| 14 Dec 2020 (62) | Zia 4F Fs Claim $6k | 9-2 | ?/8 (6), Uncle Gus Boss | 14/1 | Future | 43 | ||
| 14 Oct 2020 (673) | Zia 5½F Fs Claim $3k | 8-8 | ?/12 (5), Sidney's Hope | 50/1 | Future | 61 | ||
| 11 Dec 2018 (27) | Zia 6F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/10 (6), Sombra Negra | 12/1 | Future | 77 | ||
| 14 Nov 2018 (21) | Zia 6½F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/9 (8), Be Grateful | 5/2 2F | Future | 78 | ||
| 23 Oct 2018 (203) | Zia 5F Fs Claim $8k | 8-9 | ?/9 (7), Telequest | 5/2 F | Future | 77 | ||
| 04 Apr 2018 (35) | Sun 5½F Fs Claim $9k |
8-3
|
?/7 (2), Colonel Pike | 2/1 F | Future | 85 | ||
| 28 Feb 2018 | Sun 5½F Fs Mdn $12k |
8-2
|
Won/11 (10), Gone Viral | 20/1 | Future | 72 |
| No Future Entries |
R5 00:55 Sunray Park 04 May 2025
Claiming ()
Winner 0 - 8 ran
4f 110y
Fast