First Look - Horse Profile & Next Race Odds
- 26-y-o bay gelding
-
Trainer:
P Monteith
(1st run for new yard, previously with J P G Hamilton )
- Owner: Mr D A Johnson
- Sire: Acatenango (GER)
- Dam: First Class (GER)
- Dam's Sire: Bustino (UK)
6 / 2 / 3 / 5253
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Turf
|
7 | 0 | 4 | 0% | -£7 | |
| Total | 7 | 0 | 4 | 0% | -£7 |
231215 / 313 / 023421U / 64316P8285 / 3U
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
18 | 3 | 5 | £17,344 | 16.67% | -£10.31 |
|
Hurdle
|
10 | 2 | 4 | £8,762 | 20.0% | -£3.25 |
| Total | 28 | 5 | 9 | £26,106 | 17.86% | -£13.56 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 2008 (14) | Ayr 20F GS Cl3 HcpCh £7k | 10-13 | Won/7 Tell Henry (3¾) | 2/1 F | Future | 120 | ||
| 09 Feb 2008 (29) | Ayr 16F Hy Cl3 HcpCh £5k | 10-13 | Won/5 Villon (3) | 9/4 2F | Future | 119 | ||
| 22 Mar 2007 (130) | Ayr 20F Sft Cl4 Ch £4k | 11-2 | Won/7 Lethem Air (8) | 4/9 F | Future | - | ||
| 11 Mar 2006 (25) | Ayr 20F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 11-0 | Won/9 Aston Lad (5) | 3/1 2F | Future | 120 | ||
| 04 Dec 2005 (15) | Kel 16½F GS ClE MdnHdlDiv2 £3k | 11-2 | Won/15 Nae Bother At All (3½) | 7/4 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 2010 (347) | Kel 25F Sft Cl6 Ch £1k | 11-13 | 3/8 Robbers Glen (48) | 20/1 | Future | 113 | ||
| 07 Feb 2009 (7) | Ayr 16F Sft Cl3 HcpCh £6k | 11-5 | 2/6 Polar Gunner (4½) | 7/2 | Future | 127 | ||
| 24 Nov 2008 (14) | Ayr 20F GS Cl3 HcpCh £7k | 10-13 | Won/7 Tell Henry (3¾) | 2/1 F | Future | 120 | ||
| 10 Nov 2008 (9) | Car 21F Hy Cl3 HcpCh £9k | 11-5 | 3/11 Malko De Beaumont (4½) | 17/2 | Future | 124 | ||
| 01 Nov 2008 (12) | Ayr 15F Hy Cl4 Hcp £7k | 9-4 | 3/9 (4), Puy d'Arnac (4½) | 5/1 | Future | 70 | ||
| 02 Oct 2008 (151) | Ayr 13F Hy Cl3 Hcp £7k | 8-10 | 2/6 (5), Hits Only Vic (2½) | 7/1 | Future | 72 | ||
| 09 Feb 2008 (29) | Ayr 16F Hy Cl3 HcpCh £5k | 10-13 | Won/5 Villon (3) | 9/4 2F | Future | 119 | ||
| 11 Jan 2008 (9) | Kel 16½F Hy Cl2 HcpHdl £15k | 11-4 | 2/11 Bywell Beau (1¼) | 16/1 | Future | 130 | ||
| 26 Nov 2007 (14) | Ayr 20F Sft Cl3 HcpCh £6k | 11-12 | 2/8 Endless Power (3½) | 5/1 | Future | 118 | ||
| 04 Oct 2007 (162) | Ayr 13F GS Cl3 Hcp £7k | 8-12 | 3/9 (2), St Savarin (2¾) | 17/2 | Future | 70 | ||
| 22 Mar 2007 (130) | Ayr 20F Sft Cl4 Ch £4k | 11-2 | Won/7 Lethem Air (8) | 4/9 F | Future | - | ||
| 12 Nov 2006 (189) | Car 20F Hy Cl3 NovCh £7k | 11-0 | 3/9 According To John (13) | 8/1 | Future | - | ||
| 07 May 2006 (49) | Ham 13F Gd Cl4 Hcp £8k | 8-8 | 2/14 (2), Tilt (3) | 9/2 2F | Future | 68 | ||
| 11 Mar 2006 (25) | Ayr 20F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 11-0 | Won/9 Aston Lad (5) | 3/1 2F | Future | 120 | ||
| 14 Feb 2006 (72) | Ncs 16F Sft Cl5 NovHdl £2k | 11-0 | 2/18 Harmony Brig (½ Length) | 7/2 | Future | 120 | ||
| 04 Dec 2005 (15) | Kel 16½F GS ClE MdnHdlDiv2 £3k | 11-2 | Won/15 Nae Bother At All (3½) | 7/4 2F | Future | - | ||
| 19 Nov 2005 (13) | Hdo 16F GS ClA ListNovHdl £15k | 11-0 | 3/8 Wanango (15) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Nov 2005 (41) | Ayr 16F Sft ClD NovHdl £4k | 11-0 | 2/17 Rasharrow (1¼) | 100/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2010 (16) | Kel 22½F Sft Cl6 Ch £1k | 11-13 | U/4 Always Right | 8/1 | Future | 113 | ||
| 08 Mar 2009 (15) | Kel 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 11-5 | 5/7 Gringo (14¼) | 20/1 | Future | 127 | ||
| 21 Feb 2009 (14) | Ncs 16F Hy Cl3 HcpHdl £5k | 11-4 | 8/9 Best Prospect (62) | 16/1 | Future | 131 | ||
| 31 Jan 2009 (6) | Wth 20½F Sft Cl2 HcpCh £12k | 11-4 | 8/9 Daldini (29) | 20/1 | Future | 126 | ||
| 25 Jan 2009 (36) | Ayr 25F Hy Cl3 HcpCh £6k | 11-6 | PU/7 Morgan Be | 7/1 | Future | 129 | ||
| 20 Dec 2008 (26) | Ncs 20F Sft Cl2 HcpCh £15k | 11-1 | 6/12 Akilak (11) | 9/1 | Future | 129 | ||
| 20 Oct 2008 (10) | Pfr 18F GS Cl5 Hcp £3k | 9-11 | 5/12 (9), Mr Crystal (10½) | 12/1 | Future | 72 | ||
| 10 Oct 2008 (8) | Car 16F GS Cl3 HcpCh £6k | 11-5 | 4/11 Glingerbank (12½) | 7/1 | Future | 125 | ||
| 04 May 2008 (5) | Ham 13F GS Cl4 Hcp £6k | 8-6 | 5/12 (12), Nero West (3) | 15/2 | Future | 72 | ||
| 29 Apr 2008 (59) | Sdg 17F GS Cl3 HcpHdl £5k | 11-5 | 6/10 Lord Baskerville (22) | 14/1 | Future | 133 | ||
| 01 Mar 2008 (21) | Kel 17F Gd Cl2 HcpCh £12k | 10-0 | U/6 Marcel | 11/8 F | Future | 126 | ||
| 02 Jan 2008 (28) | Ayr 20F Hy Cl3 HcpCh £5k | 11-2 | 4/8 Master Sebastian (19) | 9/2 | Future | 120 | ||
| 05 Dec 2007 (9) | Ayr 20F Hy Cl3 HcpCh £7k | 11-5 | 3/5 Lampion Du Bost (6½) | 7/4 F | Future | 118 | ||
| 12 Nov 2007 (39) | Car 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 11-9 | 12/14 Rayshan (45) | 7/2 JF | Future | 120 | ||
| 25 Apr 2007 (34) | Per 24F Sft Cl2 NovCh £11k | 11-7 | 3/7 Caribou (32) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 Mar 2006 (8) | Kel 18F GS Cl3 NovHcpHdl £6k | 11-7 | 5/9 Harmony Brig (22) | 11/4 2F | Future | 130 | ||
| 26 Sep 2005 (477) | Ham 11F GS Cl5 AppHcp £4k | 9-3 | 6/7 (1), Kylkenny (15¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2004 (29) | Hmb 0F Gd Cl £0k | 9-11 | 5/10 Lautaro (1½) | Future | - | |||
| 08 May 2004 | 0F Gd Cl £0k | 10-1 | 5/10 Hard Rock (4¾) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 2010 (16) | Kel 22½F Sft Cl6 Ch £1k | 11-13 | U/4 Always Right | 8/1 | Future | 113 | ||
| 18 Feb 2010 (347) | Kel 25F Sft Cl6 Ch £1k | 11-13 | 3/8 Robbers Glen (48) | 20/1 | Future | 113 | ||
| 08 Mar 2009 (15) | Kel 16½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 11-5 | 5/7 Gringo (14¼) | 20/1 | Future | 127 | ||
| 21 Feb 2009 (14) | Ncs 16F Hy Cl3 HcpHdl £5k | 11-4 | 8/9 Best Prospect (62) | 16/1 | Future | 131 | ||
| 07 Feb 2009 (7) | Ayr 16F Sft Cl3 HcpCh £6k | 11-5 | 2/6 Polar Gunner (4½) | 7/2 | Future | 127 | ||
| 31 Jan 2009 (6) | Wth 20½F Sft Cl2 HcpCh £12k | 11-4 | 8/9 Daldini (29) | 20/1 | Future | 126 | ||
| 25 Jan 2009 (36) | Ayr 25F Hy Cl3 HcpCh £6k | 11-6 | PU/7 Morgan Be | 7/1 | Future | 129 | ||
| 20 Dec 2008 (26) | Ncs 20F Sft Cl2 HcpCh £15k | 11-1 | 6/12 Akilak (11) | 9/1 | Future | 129 | ||
| 24 Nov 2008 (14) | Ayr 20F GS Cl3 HcpCh £7k | 10-13 | Won/7 Tell Henry (3¾) | 2/1 F | Future | 120 | ||
| 10 Nov 2008 (9) | Car 21F Hy Cl3 HcpCh £9k | 11-5 | 3/11 Malko De Beaumont (4½) | 17/2 | Future | 124 | ||
| 01 Nov 2008 (12) | Ayr 15F Hy Cl4 Hcp £7k | 9-4 | 3/9 (4), Puy d'Arnac (4½) | 5/1 | Future | 70 | ||
| 20 Oct 2008 (10) | Pfr 18F GS Cl5 Hcp £3k | 9-11 | 5/12 (9), Mr Crystal (10½) | 12/1 | Future | 72 | ||
| 10 Oct 2008 (8) | Car 16F GS Cl3 HcpCh £6k | 11-5 | 4/11 Glingerbank (12½) | 7/1 | Future | 125 | ||
| 02 Oct 2008 (151) | Ayr 13F Hy Cl3 Hcp £7k | 8-10 | 2/6 (5), Hits Only Vic (2½) | 7/1 | Future | 72 | ||
| 04 May 2008 (5) | Ham 13F GS Cl4 Hcp £6k | 8-6 | 5/12 (12), Nero West (3) | 15/2 | Future | 72 | ||
| 29 Apr 2008 (59) | Sdg 17F GS Cl3 HcpHdl £5k | 11-5 | 6/10 Lord Baskerville (22) | 14/1 | Future | 133 | ||
| 01 Mar 2008 (21) | Kel 17F Gd Cl2 HcpCh £12k | 10-0 | U/6 Marcel | 11/8 F | Future | 126 | ||
| 09 Feb 2008 (29) | Ayr 16F Hy Cl3 HcpCh £5k | 10-13 | Won/5 Villon (3) | 9/4 2F | Future | 119 | ||
| 11 Jan 2008 (9) | Kel 16½F Hy Cl2 HcpHdl £15k | 11-4 | 2/11 Bywell Beau (1¼) | 16/1 | Future | 130 | ||
| 02 Jan 2008 (28) | Ayr 20F Hy Cl3 HcpCh £5k | 11-2 | 4/8 Master Sebastian (19) | 9/2 | Future | 120 | ||
| 05 Dec 2007 (9) | Ayr 20F Hy Cl3 HcpCh £7k | 11-5 | 3/5 Lampion Du Bost (6½) | 7/4 F | Future | 118 | ||
| 26 Nov 2007 (14) | Ayr 20F Sft Cl3 HcpCh £6k | 11-12 | 2/8 Endless Power (3½) | 5/1 | Future | 118 | ||
| 12 Nov 2007 (39) | Car 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 11-9 | 12/14 Rayshan (45) | 7/2 JF | Future | 120 | ||
| 04 Oct 2007 (162) | Ayr 13F GS Cl3 Hcp £7k | 8-12 | 3/9 (2), St Savarin (2¾) | 17/2 | Future | 70 | ||
| 25 Apr 2007 (34) | Per 24F Sft Cl2 NovCh £11k | 11-7 | 3/7 Caribou (32) | 8/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2007 (130) | Ayr 20F Sft Cl4 Ch £4k | 11-2 | Won/7 Lethem Air (8) | 4/9 F | Future | - | ||
| 12 Nov 2006 (189) | Car 20F Hy Cl3 NovCh £7k | 11-0 | 3/9 According To John (13) | 8/1 | Future | - | ||
| 07 May 2006 (49) | Ham 13F Gd Cl4 Hcp £8k | 8-8 | 2/14 (2), Tilt (3) | 9/2 2F | Future | 68 | ||
| 19 Mar 2006 (8) | Kel 18F GS Cl3 NovHcpHdl £6k | 11-7 | 5/9 Harmony Brig (22) | 11/4 2F | Future | 130 | ||
| 11 Mar 2006 (25) | Ayr 20F Sft Cl3 HcpHdl £5k | 11-0 | Won/9 Aston Lad (5) | 3/1 2F | Future | 120 | ||
| 14 Feb 2006 (72) | Ncs 16F Sft Cl5 NovHdl £2k | 11-0 | 2/18 Harmony Brig (½ Length) | 7/2 | Future | 120 | ||
| 04 Dec 2005 (15) | Kel 16½F GS ClE MdnHdlDiv2 £3k | 11-2 | Won/15 Nae Bother At All (3½) | 7/4 2F | Future | - | ||
| 19 Nov 2005 (13) | Hdo 16F GS ClA ListNovHdl £15k | 11-0 | 3/8 Wanango (15) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Nov 2005 (41) | Ayr 16F Sft ClD NovHdl £4k | 11-0 | 2/17 Rasharrow (1¼) | 100/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2005 (477) | Ham 11F GS Cl5 AppHcp £4k | 9-3 | 6/7 (1), Kylkenny (15¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2004 (29) | Hmb 0F Gd Cl £0k | 9-11 | 5/10 Lautaro (1½) | Future | - | |||
| 08 May 2004 | 0F Gd Cl £0k | 10-1 | 5/10 Hard Rock (4¾) | Future | - |
| No Future Entries |
R6 20:45 Kelso 06 Mar 2010
Man That OO Ca' Bill Hunters' Chase (5YO plus)
Winner £1,562 - 4 ran - Draw Advantage: None
2m 6f 110y
Soft (Heavy in places)