Eliminator - Horse Profile & Next Race Odds
Eliminator
- 13-y-o bay gelding
- Trainer: Mme S Etcheverry-deligne (Last 14 days: 0-1 0%)
- Owner: Mme S Etcheverry-Deligne
- Sire: Desert Style (IRE)
- Dam: Gallopade (FR)
- Dam's Sire: Kendor (FR)
392 / 196 / 03919851 / 31000 / 070171 / 00078 / 76046 / 78000
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
16 | 1 | 2 | 6.25% | -£3 | |
|
Turf
|
24 | 5 | 1 | 20.83% | £1 | |
| Total | 40 | 6 | 3 | 15.00% | -£2 |
06
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
2 | 0 | 0 | 0% | -£2 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec 2018 (43) | Pau 7½F St Hcp €13k | 8-10 | Won/14 (13), Sainte Colere (6½) | 12/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2018 (209) | Tou 7F Sft Hcp €8k | 9-1 | Won/11 (7), Miniking (2½) | 15/2 | Future | - | ||
| 17 Jan 2017 (13) | Pau 6½F €11k | 9-8 | Won/13 (7), Lando's Girl (5) | Future | - | |||
| 18 Dec 2016 (33) | Pau 7½F Hcp €13k | 9-3 | Won/15 (4), Louvain (3½) | Future | - | |||
| 23 Jun 2016 (62) | Lat 7F Sft Claim €7k | 9-7 | Won/12 (6), Calamari (shd) | 8/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2015 (35) | Pau 6½F Hy Claim €9k | 9-4 | Won/12 (6), Epone (4) | 9/2 J2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec 2018 (43) | Pau 7½F St Hcp €13k | 8-10 | Won/14 (13), Sainte Colere (6½) | 12/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2018 (209) | Tou 7F Sft Hcp €8k | 9-1 | Won/11 (7), Miniking (2½) | 15/2 | Future | - | ||
| 17 Jan 2017 (13) | Pau 6½F €11k | 9-8 | Won/13 (7), Lando's Girl (5) | Future | - | |||
| 04 Jan 2017 (17) | Pau 7½F Hcp €13k | 9-10 | 3/13 (1), Louvain (1½) | Future | - | |||
| 18 Dec 2016 (33) | Pau 7½F Hcp €13k | 9-3 | Won/15 (4), Louvain (3½) | Future | - | |||
| 23 Jun 2016 (62) | Lat 7F Sft Claim €7k | 9-7 | Won/12 (6), Calamari (shd) | 8/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2015 (35) | Pau 6½F Hy Claim €9k | 9-4 | Won/12 (6), Epone (4) | 9/2 J2F | Future | - | ||
| 17 Dec 2014 (173) | Dea 6½F St Claim €10k | 8-11 | 2/13 (2), Takara Girl (1½) | 14/1 | Future | - | ||
| 12 May 2014 | Bdx 5F GS Mdn €8k | 9-2 | 3/10 (8), Safzebos (2¼) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Oct 2021 (66) | Tou 8F GS Hcp €8k | 8-0 | 10/11 (2), Ma Petite Toscane (8¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 30 Jul 2021 (11) | Mdm 7F GS Hcp €7k | 8-8 | 12/16 (15), Beyond My Dreams (9½) | 28/1 | Future | - | ||
| 19 Jul 2021 (173) | Vic 8F Hy Hcp €6k | 9-5 | 18/18 (14), Mathix (24) | 16/1 | Future | - | ||
| 27 Jan 2021 (21) | Pau 8F St Hcp €10k | 8-7 | 8/13 (5), Milk Bar (12¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2021 (22) | Pau 8F St Hcp €8k | 8-6 | 7/15 (7), Patchewollock (3¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 15 Dec 2020 (45) | Pau 10F St Hcp €6k | 9-4 | 6/16 (3), Bilwaukee (2) | 17/2 | Future | - | ||
| 31 Oct 2020 (121) | Pau 10F St ClaimHcp €6k | 8-13 | 4/16 (5), Tashaar (4¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 02 Jul 2020 (23) | Dax 7F GS Hcp €7k | 8-10 | 14/14 (4), Grey Magic (22) | 12/1 | Future | 49 | ||
| 09 Jun 2020 (136) | Tar 7½F Hcp €9k | 8-2 | 6/12 (4), Warega (2) | 20/1 | Future | 48 | ||
| 25 Jan 2020 (77) | Pau 8F Sft Hcp €10k | 9-4 | 7/14 (9), Polo Dream (4½) | 9/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2019 (14) | Pau 8F St Hcp €11k | 8-7 | 8/16 (16), Achillea (4½) | 15/2 2F | Future | - | ||
| 26 Oct 2019 (101) | Pau 9½F ClaimHcp 0k | 8-13 | 6/13 Balle Reelle (3¾) | Future | - | |||
| 17 Jul 2019 (130) | Mdm 7F Gd Claim €7k | 8-11 | 7/13 (2), City Gent (8) | 6/1 | Future | - | ||
| 09 Mar 2019 (14) | Tou 7F Gd Hcp €11k | 8-13 | 10/13 (7), Noordhout (8¾) | 18/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2019 (46) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-4 | 15/16 (11), Hatari (13¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 08 Jan 2019 (23) | Pau 7½F Fs Hcp €13k | 9-6 | 11/11 (1), Dylaban (21) | 7/4 F | Future | - | ||
| 03 Nov 2018 (16) | Tou 7F Gd Claim €8k | 8-12 | 7/11 (4), Katkar (9¾) | 11/4 F | Future | - | ||
| 23 Mar 2018 (66) | Lat 8F Hcp €7k | 9-6 | 18/18 (13), Cardiel (48) | Future | - | |||
| 16 Jan 2018 (13) | Pau 6½F St Hcp €13k | 9-2 | 7/7 (1), Showtime Star (38) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Jan 2018 (14) | Pau 7½F St Hcp €13k | 9-5 | 10/14 (13), Milk Bar (14) | 7/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2017 (258) | Pau 9½F Gd Hcp €10k | 9-7 | 11/16 (9), Sandoside (12¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 06 Apr 2017 (43) | Sai 8F Hcp €32k | 8-7 | 17/18 (10), Quatorze (11½) | Future | - | |||
| 22 Feb 2017 (36) | Cag 8F St Hcp €32k | 9-8 | 10/16 (2), Aprilios (6) | 28/1 | Future | - | ||
| 15 Nov 2016 (22) | Cha 8F Claim 0k | 9-7 | 10/16 Menardais (9¾) | Future | - | |||
| 24 Oct 2016 (66) | Cha 8F Gd Claim €14k | 8-11 | 5/17 (12), Skaters Waltz (3¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 19 Aug 2016 (34) | Lat 6F Hcp €10k | 9-13 | 8/8 (5), Fleurdegris (10¼) | Future | - | |||
| 16 Jul 2016 (23) | Lel 7F Hcp €11k | 9-6 | 9/15 (14), Elsie's Indian (6) | Future | - | |||
| 22 Apr 2016 (86) | Tou 6F Hcp €8k | 10-0 | 9/12 (5), Taryn (5) | Future | - | |||
| 27 Jan 2016 (19) | Pau 6½F St €13k | 8-12 | 3/7 (1), Buscavidas (½ Length) | 13/2 | Future | - | ||
| 08 Jan 2016 (39) | Dea 6½F Hcp €32k | 9-1 | 15/16 (14), Super City (8½) | Future | - | |||
| 30 Nov 2015 (223) | Dea 6½F Hcp €18k | 9-6 | 6/14 (11), Posting Bond (1¼) | Future | - | |||
| 21 Apr 2015 (90) | Mai 6F Gd €18k | 8-13 | 9/10 (9), Sallal (11¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2014 (46) | Cla 7F Sft Claim €17k | 9-1 | 9/11 (6), Portenio (19) | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Oct 2021 (66) | Tou 8F GS Hcp €8k | 8-0 | 10/11 (2), Ma Petite Toscane (8¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 30 Jul 2021 (11) | Mdm 7F GS Hcp €7k | 8-8 | 12/16 (15), Beyond My Dreams (9½) | 28/1 | Future | - | ||
| 19 Jul 2021 (173) | Vic 8F Hy Hcp €6k | 9-5 | 18/18 (14), Mathix (24) | 16/1 | Future | - | ||
| 27 Jan 2021 (21) | Pau 8F St Hcp €10k | 8-7 | 8/13 (5), Milk Bar (12¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2021 (22) | Pau 8F St Hcp €8k | 8-6 | 7/15 (7), Patchewollock (3¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 15 Dec 2020 (45) | Pau 10F St Hcp €6k | 9-4 | 6/16 (3), Bilwaukee (2) | 17/2 | Future | - | ||
| 31 Oct 2020 (121) | Pau 10F St ClaimHcp €6k | 8-13 | 4/16 (5), Tashaar (4¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 02 Jul 2020 (23) | Dax 7F GS Hcp €7k | 8-10 | 14/14 (4), Grey Magic (22) | 12/1 | Future | 49 | ||
| 09 Jun 2020 (136) | Tar 7½F Hcp €9k | 8-2 | 6/12 (4), Warega (2) | 20/1 | Future | 48 | ||
| 25 Jan 2020 (77) | Pau 8F Sft Hcp €10k | 9-4 | 7/14 (9), Polo Dream (4½) | 9/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2019 (14) | Pau 8F St Hcp €11k | 8-7 | 8/16 (16), Achillea (4½) | 15/2 2F | Future | - | ||
| 26 Oct 2019 (101) | Pau 9½F ClaimHcp 0k | 8-13 | 6/13 Balle Reelle (3¾) | Future | - | |||
| 17 Jul 2019 (130) | Mdm 7F Gd Claim €7k | 8-11 | 7/13 (2), City Gent (8) | 6/1 | Future | - | ||
| 09 Mar 2019 (14) | Tou 7F Gd Hcp €11k | 8-13 | 10/13 (7), Noordhout (8¾) | 18/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2019 (46) | Cag 6½F St Hcp €12k | 9-4 | 15/16 (11), Hatari (13¼) | 22/1 | Future | - | ||
| 08 Jan 2019 (23) | Pau 7½F Fs Hcp €13k | 9-6 | 11/11 (1), Dylaban (21) | 7/4 F | Future | - | ||
| 16 Dec 2018 (43) | Pau 7½F St Hcp €13k | 8-10 | Won/14 (13), Sainte Colere (6½) | 12/1 | Future | - | ||
| 03 Nov 2018 (16) | Tou 7F Gd Claim €8k | 8-12 | 7/11 (4), Katkar (9¾) | 11/4 F | Future | - | ||
| 18 Oct 2018 (209) | Tou 7F Sft Hcp €8k | 9-1 | Won/11 (7), Miniking (2½) | 15/2 | Future | - | ||
| 23 Mar 2018 (66) | Lat 8F Hcp €7k | 9-6 | 18/18 (13), Cardiel (48) | Future | - | |||
| 16 Jan 2018 (13) | Pau 6½F St Hcp €13k | 9-2 | 7/7 (1), Showtime Star (38) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Jan 2018 (14) | Pau 7½F St Hcp €13k | 9-5 | 10/14 (13), Milk Bar (14) | 7/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2017 (258) | Pau 9½F Gd Hcp €10k | 9-7 | 11/16 (9), Sandoside (12¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 06 Apr 2017 (43) | Sai 8F Hcp €32k | 8-7 | 17/18 (10), Quatorze (11½) | Future | - | |||
| 22 Feb 2017 (36) | Cag 8F St Hcp €32k | 9-8 | 10/16 (2), Aprilios (6) | 28/1 | Future | - | ||
| 17 Jan 2017 (13) | Pau 6½F €11k | 9-8 | Won/13 (7), Lando's Girl (5) | Future | - | |||
| 04 Jan 2017 (17) | Pau 7½F Hcp €13k | 9-10 | 3/13 (1), Louvain (1½) | Future | - | |||
| 18 Dec 2016 (33) | Pau 7½F Hcp €13k | 9-3 | Won/15 (4), Louvain (3½) | Future | - | |||
| 15 Nov 2016 (22) | Cha 8F Claim 0k | 9-7 | 10/16 Menardais (9¾) | Future | - | |||
| 24 Oct 2016 (66) | Cha 8F Gd Claim €14k | 8-11 | 5/17 (12), Skaters Waltz (3¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 19 Aug 2016 (34) | Lat 6F Hcp €10k | 9-13 | 8/8 (5), Fleurdegris (10¼) | Future | - | |||
| 16 Jul 2016 (23) | Lel 7F Hcp €11k | 9-6 | 9/15 (14), Elsie's Indian (6) | Future | - | |||
| 23 Jun 2016 (62) | Lat 7F Sft Claim €7k | 9-7 | Won/12 (6), Calamari (shd) | 8/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2016 (86) | Tou 6F Hcp €8k | 10-0 | 9/12 (5), Taryn (5) | Future | - | |||
| 27 Jan 2016 (19) | Pau 6½F St €13k | 8-12 | 3/7 (1), Buscavidas (½ Length) | 13/2 | Future | - | ||
| 08 Jan 2016 (39) | Dea 6½F Hcp €32k | 9-1 | 15/16 (14), Super City (8½) | Future | - | |||
| 30 Nov 2015 (223) | Dea 6½F Hcp €18k | 9-6 | 6/14 (11), Posting Bond (1¼) | Future | - | |||
| 21 Apr 2015 (90) | Mai 6F Gd €18k | 8-13 | 9/10 (9), Sallal (11¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 21 Jan 2015 (35) | Pau 6½F Hy Claim €9k | 9-4 | Won/12 (6), Epone (4) | 9/2 J2F | Future | - | ||
| 17 Dec 2014 (173) | Dea 6½F St Claim €10k | 8-11 | 2/13 (2), Takara Girl (1½) | 14/1 | Future | - | ||
| 27 Jun 2014 (46) | Cla 7F Sft Claim €17k | 9-1 | 9/11 (6), Portenio (19) | Future | - | |||
| 12 May 2014 | Bdx 5F GS Mdn €8k | 9-2 | 3/10 (8), Safzebos (2¼) | Future | - |
| No Future Entries |
R6 23:30 Wolverhampton 07 Jan 2024
Boost Your Acca-Fenwa With BetUK Handicap (4YO plus)
Winner £15,120 - 10 ran - Draw Advantage: None
5f 21y
Standard (AW - Tapeta)