Cool Brook - Horse Profile & Next Race Odds
Cool Brook
- 16-y-o brown gelding
- Trainer: Vance Mikkelson (Last 14 days: 0-1 0%)
- Owner: Taylor, David L And Jacque D
- Sire: Brookstone Bay (USA)
- Dam: Houston Duchess (USA)
- Dam's Sire: Mr Houston (USA)
1??? / ?213???3 / ?431??2?32? / ?3822216 / 542337
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
37 | 4 | 14 | 10.81% | -£33 | |
| Total | 37 | 4 | 14 | 10.81% | -£33 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2015 (21) | Srp 4F Claim $6k | 8-12 | Won/8 (5), Aire Trickster | Future | - | |||
| 10 May 2014 (48) | Srp 4F Claim $5k | 8-10 | Won/8 (4), Dancin Tres | Future | - | |||
| 24 Aug 2013 (14) | Rui 4F Claim $6k | 8-9 | Won/7 (7), Houston Shezaproblem | Future | - | |||
| 11 Aug 2012 | Alb 1½F Mdn 0k | 8-8 | Won/9 (10), A Special Pfind | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2016 (12) | Alb 4F Claim $5k | 8-10 | 3/8 (2), Chicka Chicka | Future | - | |||
| 13 Sep 2016 (16) | Alb 4F Claim $5k | 8-12 | 3/8 (7), Dc Milk Shake | Future | - | |||
| 28 Aug 2016 (15) | Alb 4F Claim $6k | 8-12 | 2/8 (6), Chicka Chicka | Future | - | |||
| 15 Aug 2015 (21) | Srp 4F Claim $6k | 8-12 | Won/8 (5), Aire Trickster | Future | - | |||
| 25 Jul 2015 (14) | Srp 4F Claim $4k | 8-12 | 2/7 (5), Dramatic Allan | Future | - | |||
| 11 Jul 2015 (41) | Srp 4F Claim $7k | 8-12 | 2/8 (1), Roll On Diego | Future | - | |||
| 30 May 2015 (56) | Alb 4F Claim $6k | 8-12 | 2/6 (1), Easily A Gent | Future | - | |||
| 16 Feb 2015 (37) | Sun 4F Fs OptClaim $17k | 9-0 | 3/9 (4), Royal Guardians (2¼) | 15/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2014 (16) | Zia 4F Allow $20k | 9-0 | 2/8 (6), Mandylane | Future | - | |||
| 09 Nov 2014 (26) | Zia 4F Claim $9k | 9-0 | 3/8 (4), Up On The Mountain | Future | - | |||
| 15 Sep 2014 (9) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | 2/6 (7), Streaking Mr Jess | Future | - | |||
| 10 May 2014 (48) | Srp 4F Claim $5k | 8-10 | Won/8 (4), Dancin Tres | Future | - | |||
| 22 Mar 2014 (50) | Sun 4F Claim $5k | 8-13 | 3/8 (8), Jockey James | Future | - | |||
| 26 Dec 2013 (30) | Sun 4F Claim $6k | 8-12 | 3/8 (5), Lady Malandrina | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (17) | Zia 4F OptClaim 0k | 8-12 | 3/8 (4), Southern Pass Dash | Future | - | |||
| 24 Aug 2013 (14) | Rui 4F Claim $6k | 8-9 | Won/7 (7), Houston Shezaproblem | Future | - | |||
| 10 Aug 2013 (123) | Rui 4F Claim 0k | 8-9 | 2/6 (4), Mandylane | Future | - | |||
| 11 Aug 2012 | Alb 1½F Mdn 0k | 8-8 | Won/9 (10), A Special Pfind | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2016 (42) | Zia 4F Claim $6k | 9-0 | 7/8 (8), Cavalry Man | Future | - | |||
| 13 Aug 2016 (28) | Alb 4F Claim $5k | 8-12 | 4/8 (3), Carver Waves | Future | - | |||
| 16 Jul 2016 (290) | Alb 4F Claim $6k | 8-10 | 5/7 (6), Prince Bac | Future | - | |||
| 30 Sep 2015 (46) | Zia 4F Allow $20k | 9-0 | 6/8 (6), All Eyez On Me | Future | - | |||
| 04 Apr 2015 (48) | Sun 4F Fs Claim $8k | 8-13 | 8/8 (2), Oh Jess Fly (13) | 13/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2015 (12) | Sun 4F Claim $9k | 8-12 | ?/8 (3), Jockey James | Future | - | |||
| 29 Dec 2014 (33) | Sun 4F Allow $17k | 9-0 | ?/8 (2), Flyin Fish | Future | - | |||
| 14 Oct 2014 (29) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | ?/8 (7), Oly Oly In Free | Future | - | |||
| 06 Sep 2014 (85) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | ?/7 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 14 Jun 2014 (35) | Srp 4F OptClaim $13k | 8-12 | ?/6 (4), Aire Trickster | Future | - | |||
| 31 Jan 2014 (13) | Sun 4F Claim $5k | 8-12 | 4/8 (3), Jr Best Regard | Future | - | |||
| 18 Jan 2014 (23) | Sun 4F Claim $7k | 9-0 | ?/8 (7), Sumer Breze | Future | - | |||
| 27 Nov 2013 (22) | Zia 1½F Claim 0k | 8-12 | ?/10 (8), Takin Back | Future | - | |||
| 04 Nov 2013 (16) | Zia 4F Allow 0k | 8-12 | ?/8 (1), Zoominator | Future | - | |||
| 19 Oct 2013 (39) | Zia 4F Allow $20k | 8-12 | ?/8 (5), Lionett | Future | - | |||
| 09 Apr 2013 (140) | Sun 1½F Claim 0k | 8-10 | ?/9 (1), Mesirable Wagon | Future | - | |||
| 21 Nov 2012 (46) | Zia 2F Allow 0k | 8-10 | ?/9 (8), One Blazin Kimbo | Future | - | |||
| 05 Oct 2012 (28) | Zia 1½F Allow 0k | 8-10 | ?/9 (11), Lighting Regard | Future | - | |||
| 08 Sep 2012 (28) | Alb 2F 0k | 8-8 | ?/10 (1), Jess My Time | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2016 (42) | Zia 4F Claim $6k | 9-0 | 7/8 (8), Cavalry Man | Future | - | |||
| 25 Sep 2016 (12) | Alb 4F Claim $5k | 8-10 | 3/8 (2), Chicka Chicka | Future | - | |||
| 13 Sep 2016 (16) | Alb 4F Claim $5k | 8-12 | 3/8 (7), Dc Milk Shake | Future | - | |||
| 28 Aug 2016 (15) | Alb 4F Claim $6k | 8-12 | 2/8 (6), Chicka Chicka | Future | - | |||
| 13 Aug 2016 (28) | Alb 4F Claim $5k | 8-12 | 4/8 (3), Carver Waves | Future | - | |||
| 16 Jul 2016 (290) | Alb 4F Claim $6k | 8-10 | 5/7 (6), Prince Bac | Future | - | |||
| 30 Sep 2015 (46) | Zia 4F Allow $20k | 9-0 | 6/8 (6), All Eyez On Me | Future | - | |||
| 15 Aug 2015 (21) | Srp 4F Claim $6k | 8-12 | Won/8 (5), Aire Trickster | Future | - | |||
| 25 Jul 2015 (14) | Srp 4F Claim $4k | 8-12 | 2/7 (5), Dramatic Allan | Future | - | |||
| 11 Jul 2015 (41) | Srp 4F Claim $7k | 8-12 | 2/8 (1), Roll On Diego | Future | - | |||
| 30 May 2015 (56) | Alb 4F Claim $6k | 8-12 | 2/6 (1), Easily A Gent | Future | - | |||
| 04 Apr 2015 (48) | Sun 4F Fs Claim $8k | 8-13 | 8/8 (2), Oh Jess Fly (13) | 13/1 | Future | - | ||
| 16 Feb 2015 (37) | Sun 4F Fs OptClaim $17k | 9-0 | 3/9 (4), Royal Guardians (2¼) | 15/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2015 (12) | Sun 4F Claim $9k | 8-12 | ?/8 (3), Jockey James | Future | - | |||
| 29 Dec 2014 (33) | Sun 4F Allow $17k | 9-0 | ?/8 (2), Flyin Fish | Future | - | |||
| 25 Nov 2014 (16) | Zia 4F Allow $20k | 9-0 | 2/8 (6), Mandylane | Future | - | |||
| 09 Nov 2014 (26) | Zia 4F Claim $9k | 9-0 | 3/8 (4), Up On The Mountain | Future | - | |||
| 14 Oct 2014 (29) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | ?/8 (7), Oly Oly In Free | Future | - | |||
| 15 Sep 2014 (9) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | 2/6 (7), Streaking Mr Jess | Future | - | |||
| 06 Sep 2014 (85) | Zia 4F Allow $17k | 9-0 | ?/7 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 14 Jun 2014 (35) | Srp 4F OptClaim $13k | 8-12 | ?/6 (4), Aire Trickster | Future | - | |||
| 10 May 2014 (48) | Srp 4F Claim $5k | 8-10 | Won/8 (4), Dancin Tres | Future | - | |||
| 22 Mar 2014 (50) | Sun 4F Claim $5k | 8-13 | 3/8 (8), Jockey James | Future | - | |||
| 31 Jan 2014 (13) | Sun 4F Claim $5k | 8-12 | 4/8 (3), Jr Best Regard | Future | - | |||
| 18 Jan 2014 (23) | Sun 4F Claim $7k | 9-0 | ?/8 (7), Sumer Breze | Future | - | |||
| 26 Dec 2013 (30) | Sun 4F Claim $6k | 8-12 | 3/8 (5), Lady Malandrina | Future | - | |||
| 27 Nov 2013 (22) | Zia 1½F Claim 0k | 8-12 | ?/10 (8), Takin Back | Future | - | |||
| 04 Nov 2013 (16) | Zia 4F Allow 0k | 8-12 | ?/8 (1), Zoominator | Future | - | |||
| 19 Oct 2013 (39) | Zia 4F Allow $20k | 8-12 | ?/8 (5), Lionett | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (17) | Zia 4F OptClaim 0k | 8-12 | 3/8 (4), Southern Pass Dash | Future | - | |||
| 24 Aug 2013 (14) | Rui 4F Claim $6k | 8-9 | Won/7 (7), Houston Shezaproblem | Future | - | |||
| 10 Aug 2013 (123) | Rui 4F Claim 0k | 8-9 | 2/6 (4), Mandylane | Future | - | |||
| 09 Apr 2013 (140) | Sun 1½F Claim 0k | 8-10 | ?/9 (1), Mesirable Wagon | Future | - | |||
| 21 Nov 2012 (46) | Zia 2F Allow 0k | 8-10 | ?/9 (8), One Blazin Kimbo | Future | - | |||
| 05 Oct 2012 (28) | Zia 1½F Allow 0k | 8-10 | ?/9 (11), Lighting Regard | Future | - | |||
| 08 Sep 2012 (28) | Alb 2F 0k | 8-8 | ?/10 (1), Jess My Time | Future | - | |||
| 11 Aug 2012 | Alb 1½F Mdn 0k | 8-8 | Won/9 (10), A Special Pfind | Future | - |
| No Future Entries |
R3 01:18 Prairie Meadows 29 Jun 2005
CLAIMING (3YO plus)
Winner $4,224 - 7 ran
6f
(AW)