Chevalier Errant - Horse Profile & Next Race Odds
- 33-y-o bay gelding
-
Trainer:
J R Adam
(1st run for new yard, previously with B Storey )
- Owner: Mr James R Adams
- Sire: Strong Gale (UK)
- Dam: Luminous Run (UK)
- Dam's Sire: Deep Run (UK)
B8454431 / PP / 0
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
11 | 1 | 1 | £5,205 | 9.09% | -£7 |
| Total | 11 | 1 | 1 | £5,205 | 9.09% | -£7 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 2006 (19) | Mus 24F Gd Cl4 HcpCh £5k | 10-0 | Won/11 The Names Bond (11) | 3/1 JF | Future | 77 | ||
| 01 Jun 2002 (315) | Str 21½F GF ClB HcpCh £10k | 10-11 | Won/6 Hurricane Lamp (1½) | 7/1 | Future | - | ||
| 23 Jun 2001 (21) | Mar 20F GF ClC HcpCh £10k | 11-5 | Won/8 Nigel's Lad (3) | 9/2 | Future | - | ||
| 02 Jun 2001 (84) | Str 17½F GF ClC HcpCh £6k | 11-0 | Won/4 Road Racer (4) | 13/2 | Future | - | ||
| 08 Dec 2000 (26) | Don 16½F Sft ClC HcpCh £6k | 10-11 | Won/7 Last Try (1¼) | 10/3 | Future | - | ||
| 12 Nov 2000 (22) | Ayr 16F Sft ClC HcpCh £5k | 11-7 | Won/6 Solsgirth (2½) | 3/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 2006 (19) | Mus 24F Gd Cl4 HcpCh £5k | 10-0 | Won/11 The Names Bond (11) | 3/1 JF | Future | 77 | ||
| 21 Nov 2006 (33) | Sdg 27F GS Cl5 HcpCh £3k | 11-1 | 3/15 Jballingall (14½) | 33/1 | Future | 81 | ||
| 30 Apr 2004 (49) | Ban 20½F Gd ClC HcpCh £8k | 10-5 | 3/9 Search And Destroy (8) | 12/1 | Future | - | ||
| 01 Nov 2003 (6) | Kel 22½F Gd ClD HcpCh £4k | 11-2 | 3/10 Jordan's Ridge (7½) | 2/1 | Future | - | ||
| 01 Jun 2002 (315) | Str 21½F GF ClB HcpCh £10k | 10-11 | Won/6 Hurricane Lamp (1½) | 7/1 | Future | - | ||
| 23 Jun 2001 (21) | Mar 20F GF ClC HcpCh £10k | 11-5 | Won/8 Nigel's Lad (3) | 9/2 | Future | - | ||
| 02 Jun 2001 (84) | Str 17½F GF ClC HcpCh £6k | 11-0 | Won/4 Road Racer (4) | 13/2 | Future | - | ||
| 24 Feb 2001 (21) | Hdo 16F Sft ClC NovHcpCh £5k | 11-9 | 2/7 Island Mist (8) | 4/1 | Future | - | ||
| 08 Dec 2000 (26) | Don 16½F Sft ClC HcpCh £6k | 10-11 | Won/7 Last Try (1¼) | 10/3 | Future | - | ||
| 12 Nov 2000 (22) | Ayr 16F Sft ClC HcpCh £5k | 11-7 | Won/6 Solsgirth (2½) | 3/1 | Future | - | ||
| 04 May 2000 (33) | Pun 18F Gd Cl NovCh £7k | 11-7 | 2/16 Wave Rock (9) | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2000 (21) | Asc 19½F GF ClC NovCh £5k | 11-2 | 2/9 Saxtead Mill (2½) | 4/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2008 (243) | Sdg 20F GF Cl5 CondHcpCh £2k | 11-12 | 11/13 Mistral De La Cour (64) | 33/1 | Future | 84 | ||
| 17 Oct 2007 (51) | Wth 23F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-11 | PU/16 Lawaaheb | 18/1 | Future | 88 | ||
| 27 Aug 2007 (260) | Crt 26F Gd Cl4 HcpCh £3k | 11-2 | PU/10 Professor Hegarty | 14/1 | Future | 89 | ||
| 19 Oct 2006 (29) | Hdo 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10-3 | 4/7 Arumun (20) | 14/1 | Future | 85 | ||
| 20 Sep 2006 (18) | Per 24F Sft Cl3 HcpCh £7k | 10-0 (oh 7) | 4/10 Catch The Perk (9½) | 20/1 | Future | 92 | ||
| 02 Sep 2006 (11) | Str 23F GF Cl3 HcpCh £9k | 10-0 (oh 9) | 5/9 Another Joker (23) | 40/1 | Future | 94 | ||
| 22 Aug 2006 (44) | Per 20½F Gd Cl4 HcpCh £6k | 11-2 | 4/7 Jallastep (24) | 20/1 | Future | 90 | ||
| 09 Jul 2006 (39) | Mar 22½F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-12 | 8/13 The Holy Bee (44) | 25/1 | Future | 95 | ||
| 31 May 2006 (761) | Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 11-11 | B/12 Silver Dagger | 20/1 | Future | 95 | ||
| 12 Mar 2004 (20) | Ayr 20F GF ClE HcpCh £4k | 11-12 | F/7 Double You Cubed | 11/4 | Future | - | ||
| 21 Feb 2004 (112) | Asc 19½F GF ClB HcpCh £10k | 9-11 (oh 1) | 4/9 Trouble Ahead (13½) | 6/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2003 (241) | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 10-8 | F/13 Cill Churnain | 4/1 | Future | - | ||
| 27 Feb 2003 (33) | Lud 24F Gd ClD HcpCh £13k | 11-11 | 5/15 Midnight Gunner (13½) | 33/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2003 (56) | Don 24F Gd ClA HcpCh £32k | 10-9 | 11/18 Barryscourt Lad (34) | 50/1 | Future | - | ||
| 30 Nov 2002 (21) | Ncs 20F GS ClD HcpCh £10k | 11-12 | 6/6 Curly Spencer (35) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2002 (14) | San 20½F GS ClC HcpCh £8k | 11-0 | F/8 Lord Moose | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2002 (31) | Kmp 24F Gd ClB HcpCh £17k | 10-7 | 5/8 Zafarabad (28) | 9/1 | Future | - | ||
| 25 Sep 2002 (95) | Lst 24F Fm Cl HcpCh £51k | 11-2 | 9/18 Monty's Pass (31) | 16/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2002 (21) | Mar 20F GF ClC HcpCh £10k | 11-6 | U/7 Billy Nomaite | 2/1 | Future | - | ||
| 21 Jul 2001 (28) | Mar 20F GS ClB HcpCh £37k | 11-5 | B/13 Dorans Gold | 10/1 | Future | - | ||
| 10 Mar 2001 (14) | San 16F Sft ClC NovCh £6k | 11-10 | 6/9 Delayed (52) | 4/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2001 (57) | San 16F Hy ClB HcpCh £10k | 10-0 (oh 14) | 3/4 Blowing Wind (8½) | 9/2 | Future | - | ||
| 21 Oct 2000 (170) | Kmp 16F GS ClD NovCh £4k | 10-13 | 4/9 Spring Grove (6¾) | 10/3 | Future | - | ||
| 11 Mar 2000 (29) | San 16F GF ClC NovCh £7k | 11-2 | 3/5 Red Ark (3¼) | 25/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2000 (18) | Nbu 18½F GS ClC NovHcpCh £4k | 11-1 | 5/6 The Brewmaster (32) | 10/3 | Future | - | ||
| 24 Jan 2000 (13) | Wth 16F Sft ClE NovCh £3k | 11-0 | 3/7 Noshinannikin (6½) | 6/1 | Future | - | ||
| 11 Jan 2000 | Les 16F GS ClE NovCh £3k | 11-2 | 3/7 Blowing Wind (15) | 11/2 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2008 (243) | Sdg 20F GF Cl5 CondHcpCh £2k | 11-12 | 11/13 Mistral De La Cour (64) | 33/1 | Future | 84 | ||
| 17 Oct 2007 (51) | Wth 23F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-11 | PU/16 Lawaaheb | 18/1 | Future | 88 | ||
| 27 Aug 2007 (260) | Crt 26F Gd Cl4 HcpCh £3k | 11-2 | PU/10 Professor Hegarty | 14/1 | Future | 89 | ||
| 10 Dec 2006 (19) | Mus 24F Gd Cl4 HcpCh £5k | 10-0 | Won/11 The Names Bond (11) | 3/1 JF | Future | 77 | ||
| 21 Nov 2006 (33) | Sdg 27F GS Cl5 HcpCh £3k | 11-1 | 3/15 Jballingall (14½) | 33/1 | Future | 81 | ||
| 19 Oct 2006 (29) | Hdo 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10-3 | 4/7 Arumun (20) | 14/1 | Future | 85 | ||
| 20 Sep 2006 (18) | Per 24F Sft Cl3 HcpCh £7k | 10-0 (oh 7) | 4/10 Catch The Perk (9½) | 20/1 | Future | 92 | ||
| 02 Sep 2006 (11) | Str 23F GF Cl3 HcpCh £9k | 10-0 (oh 9) | 5/9 Another Joker (23) | 40/1 | Future | 94 | ||
| 22 Aug 2006 (44) | Per 20½F Gd Cl4 HcpCh £6k | 11-2 | 4/7 Jallastep (24) | 20/1 | Future | 90 | ||
| 09 Jul 2006 (39) | Mar 22½F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-12 | 8/13 The Holy Bee (44) | 25/1 | Future | 95 | ||
| 31 May 2006 (761) | Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 11-11 | B/12 Silver Dagger | 20/1 | Future | 95 | ||
| 30 Apr 2004 (49) | Ban 20½F Gd ClC HcpCh £8k | 10-5 | 3/9 Search And Destroy (8) | 12/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2004 (20) | Ayr 20F GF ClE HcpCh £4k | 11-12 | F/7 Double You Cubed | 11/4 | Future | - | ||
| 21 Feb 2004 (112) | Asc 19½F GF ClB HcpCh £10k | 9-11 (oh 1) | 4/9 Trouble Ahead (13½) | 6/1 | Future | - | ||
| 01 Nov 2003 (6) | Kel 22½F Gd ClD HcpCh £4k | 11-2 | 3/10 Jordan's Ridge (7½) | 2/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2003 (241) | Ain 20F Gd ClC HcpCh £15k | 10-8 | F/13 Cill Churnain | 4/1 | Future | - | ||
| 27 Feb 2003 (33) | Lud 24F Gd ClD HcpCh £13k | 11-11 | 5/15 Midnight Gunner (13½) | 33/1 | Future | - | ||
| 25 Jan 2003 (56) | Don 24F Gd ClA HcpCh £32k | 10-9 | 11/18 Barryscourt Lad (34) | 50/1 | Future | - | ||
| 30 Nov 2002 (21) | Ncs 20F GS ClD HcpCh £10k | 11-12 | 6/6 Curly Spencer (35) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Nov 2002 (14) | San 20½F GS ClC HcpCh £8k | 11-0 | F/8 Lord Moose | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2002 (31) | Kmp 24F Gd ClB HcpCh £17k | 10-7 | 5/8 Zafarabad (28) | 9/1 | Future | - | ||
| 25 Sep 2002 (95) | Lst 24F Fm Cl HcpCh £51k | 11-2 | 9/18 Monty's Pass (31) | 16/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2002 (21) | Mar 20F GF ClC HcpCh £10k | 11-6 | U/7 Billy Nomaite | 2/1 | Future | - | ||
| 01 Jun 2002 (315) | Str 21½F GF ClB HcpCh £10k | 10-11 | Won/6 Hurricane Lamp (1½) | 7/1 | Future | - | ||
| 21 Jul 2001 (28) | Mar 20F GS ClB HcpCh £37k | 11-5 | B/13 Dorans Gold | 10/1 | Future | - | ||
| 23 Jun 2001 (21) | Mar 20F GF ClC HcpCh £10k | 11-5 | Won/8 Nigel's Lad (3) | 9/2 | Future | - | ||
| 02 Jun 2001 (84) | Str 17½F GF ClC HcpCh £6k | 11-0 | Won/4 Road Racer (4) | 13/2 | Future | - | ||
| 10 Mar 2001 (14) | San 16F Sft ClC NovCh £6k | 11-10 | 6/9 Delayed (52) | 4/1 | Future | - | ||
| 24 Feb 2001 (21) | Hdo 16F Sft ClC NovHcpCh £5k | 11-9 | 2/7 Island Mist (8) | 4/1 | Future | - | ||
| 03 Feb 2001 (57) | San 16F Hy ClB HcpCh £10k | 10-0 (oh 14) | 3/4 Blowing Wind (8½) | 9/2 | Future | - | ||
| 08 Dec 2000 (26) | Don 16½F Sft ClC HcpCh £6k | 10-11 | Won/7 Last Try (1¼) | 10/3 | Future | - | ||
| 12 Nov 2000 (22) | Ayr 16F Sft ClC HcpCh £5k | 11-7 | Won/6 Solsgirth (2½) | 3/1 | Future | - | ||
| 21 Oct 2000 (170) | Kmp 16F GS ClD NovCh £4k | 10-13 | 4/9 Spring Grove (6¾) | 10/3 | Future | - | ||
| 04 May 2000 (33) | Pun 18F Gd Cl NovCh £7k | 11-7 | 2/16 Wave Rock (9) | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2000 (21) | Asc 19½F GF ClC NovCh £5k | 11-2 | 2/9 Saxtead Mill (2½) | 4/1 | Future | - | ||
| 11 Mar 2000 (29) | San 16F GF ClC NovCh £7k | 11-2 | 3/5 Red Ark (3¼) | 25/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2000 (18) | Nbu 18½F GS ClC NovHcpCh £4k | 11-1 | 5/6 The Brewmaster (32) | 10/3 | Future | - | ||
| 24 Jan 2000 (13) | Wth 16F Sft ClE NovCh £3k | 11-0 | 3/7 Noshinannikin (6½) | 6/1 | Future | - | ||
| 11 Jan 2000 | Les 16F GS ClE NovCh £3k | 11-2 | 3/7 Blowing Wind (15) | 11/2 | Future | - |
| No Future Entries |
R3 18:30 Sedgefield 16 Jun 2008
Paxtons & JCB Service Conditional Jockeys' Handicap Chase (5YO plus)
Winner £2,602 - 13 ran
2m 4f
Good to Firm (Good in places on the Chase Course)