Call Me Jelly Roll - Horse Profile & Next Race Odds
Call Me Jelly Roll
- 10-y-o bay mare
- Trainer: Bernard Dunham
- Owner: Dunham, Bernard G And Stanalonis, Paul
- Sire: Midnight Lute (USA)
- Dam: Citi Charisse (USA)
- Dam's Sire: Citidancer (USA)
Video Highlights
1?3 / 22?3?11?12 / 1443?3???12 / ?42343111 / 8453 / 676
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
38 | 8 | 7 | 21.05% | -£11.11 | |
|
Turf
|
2 | 1 | 0 | 50.0% | £0.63 | |
| Total | 40 | 9 | 7 | 22.50% | -£10.48 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2021 (17) | Fin 6F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (2), Party At Salt Lake | 4/6 F | Future | 68 | ||
| 23 Oct 2021 (31) | Cht 6½F Fs Claim $9k | 8-10 | Won/6 (2), She Gives Me Fits | 4/6 F | Future | 67 | ||
| 21 Sep 2021 (15) | Fte 5F Fm Claim $9k |
8-7
|
Won/7 (1), Darling Daaher | 13/8 F | Future | 71 | ||
| 18 Oct 2020 (16) | Cht 8½F Fs Claim $7k | 8-8 b | Won/6 (1), Castleinthemeadow | 3/10 F | Future | 70 | ||
| 30 Jan 2020 (63) | Lrl 8F Fs Claim $13k | 8-1 | Won/8 (2), Dorothyfromdublin | 4/1 | Future | 90 | ||
| 10 Nov 2019 (43) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-11 | Won/11 (10), Marie From Parie | 11/4 2F | Future | 76 | ||
| 06 Jul 2019 (26) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/8 (2), Starting Tour | 6/4 F | Future | 69 | ||
| 09 Jun 2019 (48) | Lrl 5½F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/7 (6), Mrs. Crews | 7/1 | Future | 67 | ||
| 16 Jul 2018 | Lrl 5F Fs MdnClaim $17k | 8-10 | Won/11 (11), Sweet Home Dixie | 2/1 F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2021 (17) | Fin 6F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (2), Party At Salt Lake | 4/6 F | Future | 68 | ||
| 23 Oct 2021 (31) | Cht 6½F Fs Claim $9k | 8-10 | Won/6 (2), She Gives Me Fits | 4/6 F | Future | 67 | ||
| 21 Sep 2021 (15) | Fte 5F Fm Claim $9k |
8-7
|
Won/7 (1), Darling Daaher | 13/8 F | Future | 71 | ||
| 05 Jun 2021 (119) | Dpk 8F Fs Claim $6k | 8-9 | 2/6 (1), Hetty G. (2½) | 5/1 | Future | 58 | ||
| 29 Nov 2020 (42) | Cht 8½F Fs Claim $9k | 8-10 | 2/7 (5), China Cat | 5/2 2F | Future | 69 | ||
| 18 Oct 2020 (16) | Cht 8½F Fs Claim $7k | 8-8 b | Won/6 (1), Castleinthemeadow | 3/10 F | Future | 70 | ||
| 18 Jul 2020 (20) | Cht 8½F Fs Allow $18k | 8-8 | 3/8 (3), Hay Baby Girl | 6/1 | Future | 78 | ||
| 30 Jan 2020 (63) | Lrl 8F Fs Claim $13k | 8-1 | Won/8 (2), Dorothyfromdublin | 4/1 | Future | 90 | ||
| 28 Nov 2019 (18) | Lrl 6½F Fs Claim $11k | 8-11 | 2/5 (4), Group Text | 5/4 F | Future | 76 | ||
| 10 Nov 2019 (43) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-11 | Won/11 (10), Marie From Parie | 11/4 2F | Future | 76 | ||
| 06 Jul 2019 (26) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/8 (2), Starting Tour | 6/4 F | Future | 69 | ||
| 09 Jun 2019 (48) | Lrl 5½F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/7 (6), Mrs. Crews | 7/1 | Future | 67 | ||
| 27 Jan 2019 (20) | Lrl 5½F Fs Claim $13k | 7-12 | 2/7 (7), No Stone Unturned | 11/2 | Future | 70 | ||
| 07 Jan 2019 (22) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-11 | 2/6 (8), Caterina One | 6/4 F | Future | 55 | ||
| 15 Dec 2018 (92) | Lrl 6F Sloppy Claim $17k | 7-11 | 3/8 (10), Starr Designer | 13/2 | Future | 65 | ||
| 16 Jul 2018 | Lrl 5F Fs MdnClaim $17k | 8-10 | Won/11 (11), Sweet Home Dixie | 2/1 F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 2023 (25) | Fin 5F Fs Claim $7k | 8-10 | 6/6 (1), Stabilize | 9/4 2F | Future | 61 | ||
| 14 Apr 2023 (87) | Cht 4½F Claim $9k | 8-12 | 7/7 (7), Include The Beast (6¾) | 7/1 | Future | 57 | ||
| 16 Jan 2023 (94) | Phi 5½F Claim $10k | 8-9 | 6/7 (1), Mrs. Crews (12¼) | 17/2 | Future | 63 | ||
| 14 Oct 2022 (23) | Dpk 6F Sloppy Claim $10k | 8-10 | 3/6 (1), Kirby | 4/1 | Future | 59 | ||
| 22 Sep 2022 (14) | Cht 7F Claim $9k | 8-8 | 5/7 (5), Floating By (19¾) | 16/5 2F | Future | 64 | ||
| 08 Sep 2022 (37) | Pen 5F Allow $16k | 8-8 | 4/5 (3), Todo Sola (33) | 6/1 | Future | 63 | ||
| 01 Aug 2022 (266) | Phi 7F Claim $25k | 8-11 | 8/8 (3), Lil Miss Hotshot (25) | 4/1 | Future | 66 | ||
| 06 Sep 2021 (61) | Dpk 6F Fs Claim $6k | 8-9 | 3/7 (6), Susikin | 11/2 | Future | 67 | ||
| 07 Jul 2021 (11) | Dpk 8½F Fs Claim $6k | 8-9 | 4/7 (2), Super Donna G | 11/4 2F | Future | 68 | ||
| 27 Jun 2021 (21) | Dpk 8½F Claim $6k | 8-9 | 3/6 (3), Tink (6¾) | 16/5 | Future | 64 | ||
| 07 Feb 2021 (28) | Cht 8½F Fs Claim $9k | 8-8 | 4/7 (8), I Am I Will | 2/1 2F | Future | 69 | ||
| 10 Jan 2021 (42) | Mvy 6F Fs Claim $6k | 8-12 | ?/8 (9), Racinrosemary | 3/1 | Future | 68 | ||
| 01 Oct 2020 (17) | Pim 6F Fs Claim $9k | 8-10 | ?/7 (2), Marie From Parie | 15/2 | Future | 70 | ||
| 15 Sep 2020 (38) | Qmt 5½F Fs Claim $7k | 8-8 | ?/7 (5), Super Twenty Five | 9/1 | Future | 74 | ||
| 08 Aug 2020 (21) | Cht 8½F Sloppy Allow $18k | 8-8 | ?/7 (2), Dubai Was Lit | 9/2 | Future | 83 | ||
| 28 Jun 2020 (23) | Cht 7F Fs Allow $17k | 8-8 | ?/9 (3), Bridging The Gap | 10/1 | Future | 85 | ||
| 05 Jun 2020 (89) | Cht 4½F Fs Allow $17k | 8-8 | 3/7 (2), Lady Rebel | 3/1 | Future | 86 | ||
| 07 Mar 2020 (15) | Lrl 7F Fs Claim $13k | 8-11 | 4/5 (5), Annika Gold | 4/1 | Future | 80 | ||
| 21 Feb 2020 (22) | Lrl 6½F Fs OptClaim $15k | 8-11 | 4/4 (2), Mess'n Around | 10/1 | Future | 80 | ||
| 29 Sep 2019 (85) | Lrl 6F Fs Claim $14k | 8-3 | ?/8 (3), Castle Ridge | 4/1 J2F | Future | 83 | ||
| 22 Apr 2019 (36) | Lrl 6½F Fs Claim $13k | 8-7 | ?/8 (8), Hail The Queen | 10/3 | Future | 69 | ||
| 18 Mar 2019 (29) | Lrl 6F Fs Claim $13k | 8-8 | 3/7 (7), Top Hat Tizzy | 3/1 2F | Future | 66 | ||
| 16 Feb 2019 (21) | Lrl 6F Fs Claim $18k | 8-8 | ?/8 (7), No Stone Unturned | 13/2 | Future | 66 | ||
| 15 Sep 2018 (61) | Lrl 6F Fs AllowOptClaim $26k | 8-7 | ?/9 (4), Congrats Gal | 66/1 | Future | 67 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 2023 (25) | Fin 5F Fs Claim $7k | 8-10 | 6/6 (1), Stabilize | 9/4 2F | Future | 61 | ||
| 14 Apr 2023 (87) | Cht 4½F Claim $9k | 8-12 | 7/7 (7), Include The Beast (6¾) | 7/1 | Future | 57 | ||
| 16 Jan 2023 (94) | Phi 5½F Claim $10k | 8-9 | 6/7 (1), Mrs. Crews (12¼) | 17/2 | Future | 63 | ||
| 14 Oct 2022 (23) | Dpk 6F Sloppy Claim $10k | 8-10 | 3/6 (1), Kirby | 4/1 | Future | 59 | ||
| 22 Sep 2022 (14) | Cht 7F Claim $9k | 8-8 | 5/7 (5), Floating By (19¾) | 16/5 2F | Future | 64 | ||
| 08 Sep 2022 (37) | Pen 5F Allow $16k | 8-8 | 4/5 (3), Todo Sola (33) | 6/1 | Future | 63 | ||
| 01 Aug 2022 (266) | Phi 7F Claim $25k | 8-11 | 8/8 (3), Lil Miss Hotshot (25) | 4/1 | Future | 66 | ||
| 08 Nov 2021 (17) | Fin 6F Fs Claim $7k | 8-12 | Won/5 (2), Party At Salt Lake | 4/6 F | Future | 68 | ||
| 23 Oct 2021 (31) | Cht 6½F Fs Claim $9k | 8-10 | Won/6 (2), She Gives Me Fits | 4/6 F | Future | 67 | ||
| 21 Sep 2021 (15) | Fte 5F Fm Claim $9k |
8-7
|
Won/7 (1), Darling Daaher | 13/8 F | Future | 71 | ||
| 06 Sep 2021 (61) | Dpk 6F Fs Claim $6k | 8-9 | 3/7 (6), Susikin | 11/2 | Future | 67 | ||
| 07 Jul 2021 (11) | Dpk 8½F Fs Claim $6k | 8-9 | 4/7 (2), Super Donna G | 11/4 2F | Future | 68 | ||
| 27 Jun 2021 (21) | Dpk 8½F Claim $6k | 8-9 | 3/6 (3), Tink (6¾) | 16/5 | Future | 64 | ||
| 05 Jun 2021 (119) | Dpk 8F Fs Claim $6k | 8-9 | 2/6 (1), Hetty G. (2½) | 5/1 | Future | 58 | ||
| 07 Feb 2021 (28) | Cht 8½F Fs Claim $9k | 8-8 | 4/7 (8), I Am I Will | 2/1 2F | Future | 69 | ||
| 10 Jan 2021 (42) | Mvy 6F Fs Claim $6k | 8-12 | ?/8 (9), Racinrosemary | 3/1 | Future | 68 | ||
| 29 Nov 2020 (42) | Cht 8½F Fs Claim $9k | 8-10 | 2/7 (5), China Cat | 5/2 2F | Future | 69 | ||
| 18 Oct 2020 (16) | Cht 8½F Fs Claim $7k | 8-8 b | Won/6 (1), Castleinthemeadow | 3/10 F | Future | 70 | ||
| 01 Oct 2020 (17) | Pim 6F Fs Claim $9k | 8-10 | ?/7 (2), Marie From Parie | 15/2 | Future | 70 | ||
| 15 Sep 2020 (38) | Qmt 5½F Fs Claim $7k | 8-8 | ?/7 (5), Super Twenty Five | 9/1 | Future | 74 | ||
| 08 Aug 2020 (21) | Cht 8½F Sloppy Allow $18k | 8-8 | ?/7 (2), Dubai Was Lit | 9/2 | Future | 83 | ||
| 18 Jul 2020 (20) | Cht 8½F Fs Allow $18k | 8-8 | 3/8 (3), Hay Baby Girl | 6/1 | Future | 78 | ||
| 28 Jun 2020 (23) | Cht 7F Fs Allow $17k | 8-8 | ?/9 (3), Bridging The Gap | 10/1 | Future | 85 | ||
| 05 Jun 2020 (89) | Cht 4½F Fs Allow $17k | 8-8 | 3/7 (2), Lady Rebel | 3/1 | Future | 86 | ||
| 07 Mar 2020 (15) | Lrl 7F Fs Claim $13k | 8-11 | 4/5 (5), Annika Gold | 4/1 | Future | 80 | ||
| 21 Feb 2020 (22) | Lrl 6½F Fs OptClaim $15k | 8-11 | 4/4 (2), Mess'n Around | 10/1 | Future | 80 | ||
| 30 Jan 2020 (63) | Lrl 8F Fs Claim $13k | 8-1 | Won/8 (2), Dorothyfromdublin | 4/1 | Future | 90 | ||
| 28 Nov 2019 (18) | Lrl 6½F Fs Claim $11k | 8-11 | 2/5 (4), Group Text | 5/4 F | Future | 76 | ||
| 10 Nov 2019 (43) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-11 | Won/11 (10), Marie From Parie | 11/4 2F | Future | 76 | ||
| 29 Sep 2019 (85) | Lrl 6F Fs Claim $14k | 8-3 | ?/8 (3), Castle Ridge | 4/1 J2F | Future | 83 | ||
| 06 Jul 2019 (26) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/8 (2), Starting Tour | 6/4 F | Future | 69 | ||
| 09 Jun 2019 (48) | Lrl 5½F Fs Claim $11k | 8-8 | Won/7 (6), Mrs. Crews | 7/1 | Future | 67 | ||
| 22 Apr 2019 (36) | Lrl 6½F Fs Claim $13k | 8-7 | ?/8 (8), Hail The Queen | 10/3 | Future | 69 | ||
| 18 Mar 2019 (29) | Lrl 6F Fs Claim $13k | 8-8 | 3/7 (7), Top Hat Tizzy | 3/1 2F | Future | 66 | ||
| 16 Feb 2019 (21) | Lrl 6F Fs Claim $18k | 8-8 | ?/8 (7), No Stone Unturned | 13/2 | Future | 66 | ||
| 27 Jan 2019 (20) | Lrl 5½F Fs Claim $13k | 7-12 | 2/7 (7), No Stone Unturned | 11/2 | Future | 70 | ||
| 07 Jan 2019 (22) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-11 | 2/6 (8), Caterina One | 6/4 F | Future | 55 | ||
| 15 Dec 2018 (92) | Lrl 6F Sloppy Claim $17k | 7-11 | 3/8 (10), Starr Designer | 13/2 | Future | 65 | ||
| 15 Sep 2018 (61) | Lrl 6F Fs AllowOptClaim $26k | 8-7 | ?/9 (4), Congrats Gal | 66/1 | Future | 67 | ||
| 16 Jul 2018 | Lrl 5F Fs MdnClaim $17k | 8-10 | Won/11 (11), Sweet Home Dixie | 2/1 F | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)