Bring Me Answers - Horse Profile & Next Race Odds
Bring Me Answers
- 12-y-o chestnut mare
- Trainer: Richard Sillaman (Last 14 days: 0-5 0%)
- Owner: Gregory Wood
- Sire: Mineshaft (USA)
- Dam: On Demand (USA)
- Dam's Sire: Giant's Causeway (USA)
Video Highlights
???33 / 423?3?1 / ?2?214?4313314 / 131?3?332 / 11?342
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
35 | 8 | 8 | 22.86% | £8.08 | |
|
Turf
|
6 | 0 | 1 | 0% | -£6 | |
| Total | 41 | 8 | 9 | 19.51% | £2.08 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 2021 (82) | Pim 8½F Fs Claim $9k | 8-7 | Won/7 (3), China Cat | 7/2 | Future | 86 | ||
| 06 Feb 2021 (41) | Lrl 8½F Fs Claim $9k | 8-4 | Won/7 (2), Simmard Shenanigan | 7/4 F | Future | 88 | ||
| 08 Mar 2020 (17) | Cht 8½F Fs OptClaim $13k | 8-8 | Won/7 (7), Postino's Secret | 5/6 F | Future | 86 | ||
| 26 Jan 2020 (30) | Cht 7F Sloppy OptClaim $12k | 8-10 | Won/7 (5), Fanniebellefleming | 2/1 2F | Future | 85 | ||
| 08 Dec 2019 (24) | Pen 8½F Fs Allow $10k | 8-7 | Won/5 (4), Spring Away | 3/1 2F | Future | 86 | ||
| 14 Sep 2019 (34) | Cht 8½F Fs Allow $18k | 8-8 | Won/8 (8), Turkmenistan | 4/1 | Future | 79 | ||
| 24 May 2019 (77) | Pim 8½F Fs Allow $13k | 8-12 | Won/7 (4), Prevailing Party | 11/1 | Future | 73 | ||
| 23 Nov 2018 (61) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-10 | Won/10 (6), I Dream Of Lois | 9/1 | Future | 78 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2021 (18) | Dpk 8½F Fs Claim $10k | 8-9 | 2/5 (2), Canoochee | 2/1 F | Future | 82 | ||
| 29 Apr 2021 (82) | Pim 8½F Fs Claim $9k | 8-7 | Won/7 (3), China Cat | 7/2 | Future | 86 | ||
| 06 Feb 2021 (41) | Lrl 8½F Fs Claim $9k | 8-4 | Won/7 (2), Simmard Shenanigan | 7/4 F | Future | 88 | ||
| 27 Dec 2020 (17) | Lrl 8F Fs Claim $9k | 8-4 | 2/10 (1), Introspection | 11/4 | Future | 90 | ||
| 16 Oct 2020 (33) | Cht 7F Allow $10k | 8-8 | 3/8 (1), Bird Traffic | 11/2 | Future | 83 | ||
| 08 Mar 2020 (17) | Cht 8½F Fs OptClaim $13k | 8-8 | Won/7 (7), Postino's Secret | 5/6 F | Future | 86 | ||
| 26 Jan 2020 (30) | Cht 7F Sloppy OptClaim $12k | 8-10 | Won/7 (5), Fanniebellefleming | 2/1 2F | Future | 85 | ||
| 08 Dec 2019 (24) | Pen 8½F Fs Allow $10k | 8-7 | Won/5 (4), Spring Away | 3/1 2F | Future | 86 | ||
| 20 Oct 2019 (36) | Lrl 7F Fs $31k | 8-6 | 3/9 (5), Yesterdaysplan | 9/1 | Future | 88 | ||
| 14 Sep 2019 (34) | Cht 8½F Fs Allow $18k | 8-8 | Won/8 (8), Turkmenistan | 4/1 | Future | 79 | ||
| 24 May 2019 (77) | Pim 8½F Fs Allow $13k | 8-12 | Won/7 (4), Prevailing Party | 11/1 | Future | 73 | ||
| 08 Mar 2019 (35) | Lrl 7F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/7 (7), Springtime Wind | 1/1 F | Future | 73 | ||
| 11 Jan 2019 (10) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-12 | 2/7 (3), Jilted Runaway | 9/2 2F | Future | 77 | ||
| 23 Nov 2018 (61) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-10 | Won/10 (6), I Dream Of Lois | 9/1 | Future | 78 | ||
| 19 May 2018 (75) | Pim 8½F Sloppy Allow $32k | 8-8 | 3/12 (2), Conjecture | 13/2 | Future | 82 | ||
| 05 Mar 2018 (56) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-8 | 2/7 (5), Truly Hot | 5/1 | Future | 81 | ||
| 18 Nov 2017 (12) | Lrl 7F Fs Claim $11k | 8-6 | 3/12 (5), Beautiful Maiden | 2/1 F | Future | 80 | ||
| 07 Nov 2017 (79) | Lrl 7F Sloppy OptClaim $14k | 8-6 | 3/8 (3), Keep Your Distance | 20/1 | Future | 78 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 2021 (28) | Pim 8½F Fs Allow $15k | 8-12 | 4/6 (2), Sammie Sunshine | 17/2 | Future | 79 | ||
| 05 Jun 2021 (23) | Pim 8½F Fs Claim $10k | 8-12 | 3/5 (4), Lake Chicot (7) | 10/1 | Future | 79 | ||
| 13 May 2021 (14) | Pim 8½F Fs Claim $13k | 8-3 | ?/6 (5), Hidenseek Sally | 11/1 | Future | 88 | ||
| 10 Dec 2020 (21) | Lrl 8F Fs Claim $9k | 8-2 | 3/7 (4), Makin' Out | 9/2 | Future | 92 | ||
| 19 Nov 2020 (14) | Lrl 8F Fs Claim $13k | 8-9 | 3/5 (6), Yesterdaysplan | 5/1 | Future | 83 | ||
| 05 Nov 2020 (21) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-12 | ?/7 (1), Gale | 18/1 | Future | 79 | ||
| 12 Sep 2020 (189) | Lrl 8F Gd OptClaim $15k | 8-2 | ?/7 (7), Firth | 6/1 | Future | 93 | ||
| 20 Feb 2020 (25) | Cht 7F Fs Allow $11k | 8-10 | 3/7 (9), Miss Casuarina | 8/11 F | Future | 85 | ||
| 26 Dec 2019 (19) | Lrl 8F Fs Allow $13k | 8-12 | 4/7 (6), Sweet Home Dixie | 9/2 | Future | 82 | ||
| 14 Nov 2019 (25) | Cht 7F Fs Allow $11k | 8-8 | 3/7 (5), Miss Craigie | 2/1 2F | Future | 89 | ||
| 10 Aug 2019 (15) | Lrl 8F Fs Allow $13k | 8-10 | 3/7 (1), Neyami | 11/2 | Future | 77 | ||
| 26 Jul 2019 (21) | Lrl 8½F Fs Allow $13k | 8-10 | 4/8 (4), Hashtag Selfie | 12/1 | Future | 78 | ||
| 05 Jul 2019 (27) | Lrl 8F Gd Claim $13k | 8-13 | ?/6 (3), Princess Palomar | 8/1 | Future | 78 | ||
| 08 Jun 2019 (15) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-11 | 4/7 (4), Well Hello | 6/1 | Future | 78 | ||
| 01 Feb 2019 (21) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-9 | ?/6 (5), Velocita Brillante | 10/1 | Future | 79 | ||
| 01 Jan 2019 (39) | Lrl 8½F Fs OptClaim $14k | 8-9 | ?/6 (1), Bad Nana | 11/2 | Future | 79 | ||
| 23 Sep 2018 (64) | Lrl 8½F Sloppy Allow $22k | 8-9 | ?/7 (7), Another Broad | 25/1 | Future | 80 | ||
| 22 Jul 2018 (28) | Lrl 8F Sloppy Allow $22k | 8-8 | 3/6 (1), Pearl Gem | 14/1 | Future | 83 | ||
| 23 Jun 2018 (35) | Lrl 8½F Gd Allow $22k | 8-8 | ?/9 (9), Monte Crista | 33/1 | Future | 81 | ||
| 08 Jan 2018 (51) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-8 | 4/8 (2), Shackle Me Good | 11/2 | Future | 79 | ||
| 19 Aug 2017 (62) | Lrl 7F Fs Allow $25k |
8-4
|
?/9 (6), Phantom Shot | 4/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2017 (36) | Lrl 8F Fs OptClaim $17k |
8-5
|
?/8 (7), High Tolerance | 5/2 JF | Future | - | ||
| 13 May 2017 | Pim 8F Sl OptClaim $14k | 8-5 | ?/6 (9), I Dream Of Lois | 7/4 F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jul 2021 (18) | Dpk 8½F Fs Claim $10k | 8-9 | 2/5 (2), Canoochee | 2/1 F | Future | 82 | ||
| 04 Jul 2021 (28) | Pim 8½F Fs Allow $15k | 8-12 | 4/6 (2), Sammie Sunshine | 17/2 | Future | 79 | ||
| 05 Jun 2021 (23) | Pim 8½F Fs Claim $10k | 8-12 | 3/5 (4), Lake Chicot (7) | 10/1 | Future | 79 | ||
| 13 May 2021 (14) | Pim 8½F Fs Claim $13k | 8-3 | ?/6 (5), Hidenseek Sally | 11/1 | Future | 88 | ||
| 29 Apr 2021 (82) | Pim 8½F Fs Claim $9k | 8-7 | Won/7 (3), China Cat | 7/2 | Future | 86 | ||
| 06 Feb 2021 (41) | Lrl 8½F Fs Claim $9k | 8-4 | Won/7 (2), Simmard Shenanigan | 7/4 F | Future | 88 | ||
| 27 Dec 2020 (17) | Lrl 8F Fs Claim $9k | 8-4 | 2/10 (1), Introspection | 11/4 | Future | 90 | ||
| 10 Dec 2020 (21) | Lrl 8F Fs Claim $9k | 8-2 | 3/7 (4), Makin' Out | 9/2 | Future | 92 | ||
| 19 Nov 2020 (14) | Lrl 8F Fs Claim $13k | 8-9 | 3/5 (6), Yesterdaysplan | 5/1 | Future | 83 | ||
| 05 Nov 2020 (21) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-12 | ?/7 (1), Gale | 18/1 | Future | 79 | ||
| 16 Oct 2020 (33) | Cht 7F Allow $10k | 8-8 | 3/8 (1), Bird Traffic | 11/2 | Future | 83 | ||
| 12 Sep 2020 (189) | Lrl 8F Gd OptClaim $15k | 8-2 | ?/7 (7), Firth | 6/1 | Future | 93 | ||
| 08 Mar 2020 (17) | Cht 8½F Fs OptClaim $13k | 8-8 | Won/7 (7), Postino's Secret | 5/6 F | Future | 86 | ||
| 20 Feb 2020 (25) | Cht 7F Fs Allow $11k | 8-10 | 3/7 (9), Miss Casuarina | 8/11 F | Future | 85 | ||
| 26 Jan 2020 (30) | Cht 7F Sloppy OptClaim $12k | 8-10 | Won/7 (5), Fanniebellefleming | 2/1 2F | Future | 85 | ||
| 26 Dec 2019 (19) | Lrl 8F Fs Allow $13k | 8-12 | 4/7 (6), Sweet Home Dixie | 9/2 | Future | 82 | ||
| 08 Dec 2019 (24) | Pen 8½F Fs Allow $10k | 8-7 | Won/5 (4), Spring Away | 3/1 2F | Future | 86 | ||
| 14 Nov 2019 (25) | Cht 7F Fs Allow $11k | 8-8 | 3/7 (5), Miss Craigie | 2/1 2F | Future | 89 | ||
| 20 Oct 2019 (36) | Lrl 7F Fs $31k | 8-6 | 3/9 (5), Yesterdaysplan | 9/1 | Future | 88 | ||
| 14 Sep 2019 (34) | Cht 8½F Fs Allow $18k | 8-8 | Won/8 (8), Turkmenistan | 4/1 | Future | 79 | ||
| 10 Aug 2019 (15) | Lrl 8F Fs Allow $13k | 8-10 | 3/7 (1), Neyami | 11/2 | Future | 77 | ||
| 26 Jul 2019 (21) | Lrl 8½F Fs Allow $13k | 8-10 | 4/8 (4), Hashtag Selfie | 12/1 | Future | 78 | ||
| 05 Jul 2019 (27) | Lrl 8F Gd Claim $13k | 8-13 | ?/6 (3), Princess Palomar | 8/1 | Future | 78 | ||
| 08 Jun 2019 (15) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-11 | 4/7 (4), Well Hello | 6/1 | Future | 78 | ||
| 24 May 2019 (77) | Pim 8½F Fs Allow $13k | 8-12 | Won/7 (4), Prevailing Party | 11/1 | Future | 73 | ||
| 08 Mar 2019 (35) | Lrl 7F Fs Claim $9k | 8-9 | 2/7 (7), Springtime Wind | 1/1 F | Future | 73 | ||
| 01 Feb 2019 (21) | Lrl 8F Fs Allow $22k | 8-9 | ?/6 (5), Velocita Brillante | 10/1 | Future | 79 | ||
| 11 Jan 2019 (10) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-12 | 2/7 (3), Jilted Runaway | 9/2 2F | Future | 77 | ||
| 01 Jan 2019 (39) | Lrl 8½F Fs OptClaim $14k | 8-9 | ?/6 (1), Bad Nana | 11/2 | Future | 79 | ||
| 23 Nov 2018 (61) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-10 | Won/10 (6), I Dream Of Lois | 9/1 | Future | 78 | ||
| 23 Sep 2018 (64) | Lrl 8½F Sloppy Allow $22k | 8-9 | ?/7 (7), Another Broad | 25/1 | Future | 80 | ||
| 22 Jul 2018 (28) | Lrl 8F Sloppy Allow $22k | 8-8 | 3/6 (1), Pearl Gem | 14/1 | Future | 83 | ||
| 23 Jun 2018 (35) | Lrl 8½F Gd Allow $22k | 8-8 | ?/9 (9), Monte Crista | 33/1 | Future | 81 | ||
| 19 May 2018 (75) | Pim 8½F Sloppy Allow $32k | 8-8 | 3/12 (2), Conjecture | 13/2 | Future | 82 | ||
| 05 Mar 2018 (56) | Lrl 6F Fs Claim $11k | 8-8 | 2/7 (5), Truly Hot | 5/1 | Future | 81 | ||
| 08 Jan 2018 (51) | Lrl 8F Fs Claim $11k | 8-8 | 4/8 (2), Shackle Me Good | 11/2 | Future | 79 | ||
| 18 Nov 2017 (12) | Lrl 7F Fs Claim $11k | 8-6 | 3/12 (5), Beautiful Maiden | 2/1 F | Future | 80 | ||
| 07 Nov 2017 (79) | Lrl 7F Sloppy OptClaim $14k | 8-6 | 3/8 (3), Keep Your Distance | 20/1 | Future | 78 | ||
| 19 Aug 2017 (62) | Lrl 7F Fs Allow $25k |
8-4
|
?/9 (6), Phantom Shot | 4/1 | Future | - | ||
| 19 Jun 2017 (36) | Lrl 8F Fs OptClaim $17k |
8-5
|
?/8 (7), High Tolerance | 5/2 JF | Future | - | ||
| 13 May 2017 | Pim 8F Sl OptClaim $14k | 8-5 | ?/6 (9), I Dream Of Lois | 7/4 F | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)