Behavingbadly - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o bay gelding
-
Trainer:
A Parker
(1st run for new yard, previously with Mrs J Williamson )
- Owner: Mr H Henderson
- Sire: Lord Americo (UK)
- Dam: Audrey's Turn (UK)
- Dam's Sire: Strong Gale (UK)
52 / 44P437 / F63PPP2 / 2P66UU827 / 6663
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
25 | 0 | 4 | 0% | -£26 | |
|
Hurdle
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 | |
|
NH Flat
|
2 | 0 | 1 | 0% | -£2 | |
| Total | 28 | 0 | 5 | 0% | -£29 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2004 (11) | Kel 28F Sft ClE HcpCh £4k | 11-12 | Won/5 Weaver George (4) | 4/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2004 (42) | Per 31F GS ClE HcpCh £12k | 10-12 | Won/16 Red Rampage (8) | 25/1 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (13) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 10-7 | Won/5 Double Bogey Blues (30) | 3/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2002 (38) | Ctt 25½F GS ClE NovHdl £2k | 11-4 | Won/16 King's Bounty (1) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2001 (21) | Hex 24F Sft ClE NovHdl £2k | 10-12 | Won/12 Sir Ruscott (1¼) | 3/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 2007 (18) | Ayr 29F Hy Cl4 HcpCh £3k | 10-9 p | 2/5 Delray Beach (4) | 9/2 | Future | 90 | ||
| 27 May 2006 (42) | Crt 30F Gd Cl3 HcpCh £7k | 9-7 (oh 12) | 2/11 Sir Frosty (2½) | 12/1 | Future | 98 | ||
| 15 Apr 2006 (47) | Car 26F Sft Cl5 HcpCh £3k | 10-4 | 2/16 Recent Edition (½ Length) | 25/1 | Future | 79 | ||
| 03 Apr 2005 (22) | Kel 28F Sft ClD HcpCh £8k | 11-0 | 3/8 Rosie Redman (17¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 10 Nov 2004 (11) | Kel 28F Sft ClE HcpCh £4k | 11-12 | Won/5 Weaver George (4) | 4/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2004 (42) | Per 31F GS ClE HcpCh £12k | 10-12 | Won/16 Red Rampage (8) | 25/1 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (13) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 10-7 | Won/5 Double Bogey Blues (30) | 3/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2003 (15) | Ayr 25F GS ClE Ch £4k | 10-13 | 2/8 Tarbolton Moss (1½) | 3/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2002 (26) | Per 24½F Gd ClB NovHdl £8k | 11-8 | 2/11 Surprising (7) | 10/1 | Future | - | ||
| 30 Mar 2002 (70) | Car 20F GS ClD HcpHdl £3k | 11-7 | 2/6 Paperising (¾ Length) | 9/2 | Future | - | ||
| 19 Jan 2002 (38) | Ctt 25½F GS ClE NovHdl £2k | 11-4 | Won/16 King's Bounty (1) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2001 (21) | Hex 24F Sft ClE NovHdl £2k | 10-12 | Won/12 Sir Ruscott (1¼) | 3/1 | Future | - | ||
| 21 Nov 2001 (11) | Dpa 18F Sft Cl NHF £3k | 11-7 | 2/12 Drumbo (½ Length) | 4/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2008 (264) | Ayr 25F Sft Cl6 Ch £1k | 11-9 | 3/7 The Bajan Bandit (36) | 13/2 | Future | 83 | ||
| 02 Jun 2007 (7) | Hex 25F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-5 p | 6/19 Super Revo (17) | 20/1 | Future | 88 | ||
| 26 May 2007 (9) | Crt 30F Gd Cl3 HcpCh £7k | 10-0 (oh 7) p | 6/11 Chabrimal Minster (26) | 10/1 | Future | 95 | ||
| 17 May 2007 (40) | Per 24F Gd Cl4 HcpCh £6k | 9-12 p | 6/11 Bafana Boy (17) | 14/1 | Future | 90 | ||
| 07 Apr 2007 (28) | Car 26F Gd Cl5 HcpCh £3k | 11-4 p | 7/17 Old Noddy (27) | 10/1 | Future | 90 | ||
| 20 Feb 2007 (23) | Sdg 27½F Hy Cl4 HcpHdl £2k | 11-5 p1 | 8/15 Top Cloud (81) | 50/1 | Future | 110 | ||
| 28 Jan 2007 (45) | Kel 28F Sft Cl4 HcpCh £4k | 10-8 | U/12 Lucky Nellerie | 16/1 | Future | 90 | ||
| 14 Dec 2006 (19) | Ctt 25½F GS Cl3 HcpCh £6k | 9-9 (oh 3) | U/10 Classic Capers | 10/1 | Future | 93 | ||
| 25 Nov 2006 (8) | Ncs 24F GS Cl4 HcpCh £4k | 11-0 | 6/14 Hugo de Grez (35) | 25/1 | Future | 95 | ||
| 17 Nov 2006 (33) | Kel 28F GS Cl4 HcpCh £3k | 10-8 | 6/10 Chabrimal Minster (16¼) | 16/1 | Future | 98 | ||
| 15 Oct 2006 (141) | Car 24½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 11-6 | PU/15 Why The Big Paws (92) | 14/1 | Future | 99 | ||
| 27 Feb 2006 (48) | Ayr 25F Sft Cl4 HcpCh £3k | 10-0 (oh 1) | PU/14 Skenfrith | 20/1 | Future | 84 | ||
| 10 Jan 2006 (19) | Sdg 27F Sft Cl4 HcpCh £4k | 10-8 | PU/12 Bang And Blame | 11/1 | Future | 87 | ||
| 22 Dec 2005 (21) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 10-0 | PU/10 D J Flippance | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Dec 2005 (20) | Mar 28½F Sft ClE HcpCh £5k | 11-6 | 3/6 Villair (14½) | 9/2 | Future | - | ||
| 11 Nov 2005 (20) | Ncs 24F GS ClE HcpCh £4k | 11-3 | 6/9 Devondale (37) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2005 (183) | Kel 25F GS ClE HcpCh £4k | 11-8 | F/10 Primitive Way | 7/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2005 (19) | Per 31F GS ClE HcpCh £15k | 11-5 | 7/15 Sir Frosty (7¾) | 7/1 J2F | Future | - | ||
| 12 Mar 2005 (27) | Ayr 29F Gd ClE HcpCh £4k | 11-11 | 4/9 Briar's Mist (38) | 5/1 | Future | - | ||
| 13 Feb 2005 (11) | Ayr 25F Hy ClE HcpCh £4k | 11-12 | PU/8 Moon Mist | 11/2 | Future | - | ||
| 02 Feb 2005 (23) | Ncs 24F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | 4/8 Celtic Pride (12½) | 8/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2005 (61) | Ncs 30F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | 4/6 Recent Edition (36) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 30 Oct 2004 (191) | Kel 22½F Hy ClD HcpCh £5k | 10-13 | 7/8 Interdit (29) | 6/1 | Future | - | ||
| 11 Mar 2004 (17) | Car 26F Gd ClE HcpCh £4k | 11-12 | 7/12 Red Rampage (65) | 33/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2004 (30) | Car 20F Gd ClD HcpHdl £5k | 11-12 | 11/11 Kharak (43) | 33/1 | Future | - | ||
| 24 Jan 2004 (29) | Ctt 30F Gd ClC HcpCh £10k | 10-7 | F/10 Harlov | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Dec 2003 (280) | Ayr 25F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | U/10 Strong Resolve | 6/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2003 (13) | Kel 32F Gd ClC HcpCh £30k | 10-3 | 8/13 A Piece Of Cake (30) | 8/1 | Future | - | ||
| 08 Feb 2003 (54) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 11-0 | 3/7 Interdit (7½) | 5/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2002 (16) | Ncs 20F Sft ClD NovCh £5k | 10-12 | 4/7 Man Murphy (9) | 9/2 | Future | - | ||
| 30 Nov 2002 (17) | Ncs 24F GS ClD NovCh £6k | 11-0 | F/7 Keiran | 11/4 | Future | - | ||
| 13 Nov 2002 (18) | Kel 25F Sft ClD NovCh £6k | 10-12 | 3/5 Moss Harvey (4¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2002 (184) | Car 20F Sft ClD NovCh £5k | 11-5 | 7/11 Bold Investor (46) | 3/1 | Future | - | ||
| 10 Nov 2001 | Dro 16F Sft Cl NHF £5k | 11-7 | 5/13 Strong Native (16¼) | 14/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Feb 2008 (264) | Ayr 25F Sft Cl6 Ch £1k | 11-9 | 3/7 The Bajan Bandit (36) | 13/2 | Future | 83 | ||
| 02 Jun 2007 (7) | Hex 25F GF Cl5 HcpCh £3k | 11-5 p | 6/19 Super Revo (17) | 20/1 | Future | 88 | ||
| 26 May 2007 (9) | Crt 30F Gd Cl3 HcpCh £7k | 10-0 (oh 7) p | 6/11 Chabrimal Minster (26) | 10/1 | Future | 95 | ||
| 17 May 2007 (40) | Per 24F Gd Cl4 HcpCh £6k | 9-12 p | 6/11 Bafana Boy (17) | 14/1 | Future | 90 | ||
| 07 Apr 2007 (28) | Car 26F Gd Cl5 HcpCh £3k | 11-4 p | 7/17 Old Noddy (27) | 10/1 | Future | 90 | ||
| 10 Mar 2007 (18) | Ayr 29F Hy Cl4 HcpCh £3k | 10-9 p | 2/5 Delray Beach (4) | 9/2 | Future | 90 | ||
| 20 Feb 2007 (23) | Sdg 27½F Hy Cl4 HcpHdl £2k | 11-5 p1 | 8/15 Top Cloud (81) | 50/1 | Future | 110 | ||
| 28 Jan 2007 (45) | Kel 28F Sft Cl4 HcpCh £4k | 10-8 | U/12 Lucky Nellerie | 16/1 | Future | 90 | ||
| 14 Dec 2006 (19) | Ctt 25½F GS Cl3 HcpCh £6k | 9-9 (oh 3) | U/10 Classic Capers | 10/1 | Future | 93 | ||
| 25 Nov 2006 (8) | Ncs 24F GS Cl4 HcpCh £4k | 11-0 | 6/14 Hugo de Grez (35) | 25/1 | Future | 95 | ||
| 17 Nov 2006 (33) | Kel 28F GS Cl4 HcpCh £3k | 10-8 | 6/10 Chabrimal Minster (16¼) | 16/1 | Future | 98 | ||
| 15 Oct 2006 (141) | Car 24½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 11-6 | PU/15 Why The Big Paws (92) | 14/1 | Future | 99 | ||
| 27 May 2006 (42) | Crt 30F Gd Cl3 HcpCh £7k | 9-7 (oh 12) | 2/11 Sir Frosty (2½) | 12/1 | Future | 98 | ||
| 15 Apr 2006 (47) | Car 26F Sft Cl5 HcpCh £3k | 10-4 | 2/16 Recent Edition (½ Length) | 25/1 | Future | 79 | ||
| 27 Feb 2006 (48) | Ayr 25F Sft Cl4 HcpCh £3k | 10-0 (oh 1) | PU/14 Skenfrith | 20/1 | Future | 84 | ||
| 10 Jan 2006 (19) | Sdg 27F Sft Cl4 HcpCh £4k | 10-8 | PU/12 Bang And Blame | 11/1 | Future | 87 | ||
| 22 Dec 2005 (21) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 10-0 | PU/10 D J Flippance | 8/1 | Future | - | ||
| 01 Dec 2005 (20) | Mar 28½F Sft ClE HcpCh £5k | 11-6 | 3/6 Villair (14½) | 9/2 | Future | - | ||
| 11 Nov 2005 (20) | Ncs 24F GS ClE HcpCh £4k | 11-3 | 6/9 Devondale (37) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2005 (183) | Kel 25F GS ClE HcpCh £4k | 11-8 | F/10 Primitive Way | 7/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2005 (19) | Per 31F GS ClE HcpCh £15k | 11-5 | 7/15 Sir Frosty (7¾) | 7/1 J2F | Future | - | ||
| 03 Apr 2005 (22) | Kel 28F Sft ClD HcpCh £8k | 11-0 | 3/8 Rosie Redman (17¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2005 (27) | Ayr 29F Gd ClE HcpCh £4k | 11-11 | 4/9 Briar's Mist (38) | 5/1 | Future | - | ||
| 13 Feb 2005 (11) | Ayr 25F Hy ClE HcpCh £4k | 11-12 | PU/8 Moon Mist | 11/2 | Future | - | ||
| 02 Feb 2005 (23) | Ncs 24F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | 4/8 Celtic Pride (12½) | 8/1 | Future | - | ||
| 10 Jan 2005 (61) | Ncs 30F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | 4/6 Recent Edition (36) | 11/4 2F | Future | - | ||
| 10 Nov 2004 (11) | Kel 28F Sft ClE HcpCh £4k | 11-12 | Won/5 Weaver George (4) | 4/1 | Future | - | ||
| 30 Oct 2004 (191) | Kel 22½F Hy ClD HcpCh £5k | 10-13 | 7/8 Interdit (29) | 6/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2004 (42) | Per 31F GS ClE HcpCh £12k | 10-12 | Won/16 Red Rampage (8) | 25/1 | Future | - | ||
| 11 Mar 2004 (17) | Car 26F Gd ClE HcpCh £4k | 11-12 | 7/12 Red Rampage (65) | 33/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2004 (30) | Car 20F Gd ClD HcpHdl £5k | 11-12 | 11/11 Kharak (43) | 33/1 | Future | - | ||
| 24 Jan 2004 (29) | Ctt 30F Gd ClC HcpCh £10k | 10-7 | F/10 Harlov | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Dec 2003 (280) | Ayr 25F Sft ClE HcpCh £3k | 11-12 | U/10 Strong Resolve | 6/1 | Future | - | ||
| 21 Mar 2003 (13) | Kel 32F Gd ClC HcpCh £30k | 10-3 | 8/13 A Piece Of Cake (30) | 8/1 | Future | - | ||
| 08 Mar 2003 (13) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 10-7 | Won/5 Double Bogey Blues (30) | 3/1 | Future | - | ||
| 23 Feb 2003 (15) | Ayr 25F GS ClE Ch £4k | 10-13 | 2/8 Tarbolton Moss (1½) | 3/1 | Future | - | ||
| 08 Feb 2003 (54) | Ayr 25F Sft ClD HcpCh £6k | 11-0 | 3/7 Interdit (7½) | 5/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2002 (16) | Ncs 20F Sft ClD NovCh £5k | 10-12 | 4/7 Man Murphy (9) | 9/2 | Future | - | ||
| 30 Nov 2002 (17) | Ncs 24F GS ClD NovCh £6k | 11-0 | F/7 Keiran | 11/4 | Future | - | ||
| 13 Nov 2002 (18) | Kel 25F Sft ClD NovCh £6k | 10-12 | 3/5 Moss Harvey (4¼) | 7/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2002 (184) | Car 20F Sft ClD NovCh £5k | 11-5 | 7/11 Bold Investor (46) | 3/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2002 (26) | Per 24½F Gd ClB NovHdl £8k | 11-8 | 2/11 Surprising (7) | 10/1 | Future | - | ||
| 30 Mar 2002 (70) | Car 20F GS ClD HcpHdl £3k | 11-7 | 2/6 Paperising (¾ Length) | 9/2 | Future | - | ||
| 19 Jan 2002 (38) | Ctt 25½F GS ClE NovHdl £2k | 11-4 | Won/16 King's Bounty (1) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2001 (21) | Hex 24F Sft ClE NovHdl £2k | 10-12 | Won/12 Sir Ruscott (1¼) | 3/1 | Future | - | ||
| 21 Nov 2001 (11) | Dpa 18F Sft Cl NHF £3k | 11-7 | 2/12 Drumbo (½ Length) | 4/1 | Future | - | ||
| 10 Nov 2001 | Dro 16F Sft Cl NHF £5k | 11-7 | 5/13 Strong Native (16¼) | 14/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R7 21:20 Ayr 21 Feb 2008
TartanTurfTours.co.uk Hunters' Chase (6YO plus)
Winner £1,319 - 7 ran
3m 1f
Soft (Heavy in places)