Beaumont Time - Horse Profile & Next Race Odds
Beaumont Time
- 15-y-o dk gelding
- Trainer: Ramon Alvarez (Last 14 days: 1-2 50%)
- Owner: Luis Lujan
- Sire: Your Eminence (USA)
- Dam: Tessa Time (USA)
- Dam's Sire: Old Topper (USA)
???434?23? / ?5??13231?33?1 / 128522513 / 1415067
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
40 | 7 | 8 | 17.50% | -£17 | |
| Total | 40 | 7 | 8 | 17.50% | -£17 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2016 (35) | Sun 6F Allow $21k | 8-10 | Won/6 (6), Slew's Royal Tower | Future | - | |||
| 09 Jan 2016 (48) | Sun 6F Allow $19k | 8-12 | Won/6 (2), Slew's Gee One | Future | - | |||
| 13 Oct 2015 (23) | Zia 5½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/7 (3), Delayed By Who | Future | - | |||
| 01 Feb 2015 (43) | Sun 5F Fs OptClaim $8k | 8-10 | Won/10 (1), Magnificent Chance (4½) | 16/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2014 (20) | Sun 6F Claim $7k | 8-8 | Won/12 (1), Diabolic Power | Future | - | |||
| 03 Aug 2014 (34) | Rui 5F Claim $4k | 8-5 | Won/7 (3), Im Juan's Brother | Future | - | |||
| 26 May 2014 (64) | Rui 5½F MdnClaim $4k | 8-5 | Won/10 (3), Lucky Potion | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Apr 2016 (35) | Sun 6F Allow $21k | 8-10 | Won/6 (6), Slew's Royal Tower | Future | - | |||
| 09 Jan 2016 (48) | Sun 6F Allow $19k | 8-12 | Won/6 (2), Slew's Gee One | Future | - | |||
| 22 Nov 2015 (40) | Zia 5½F OptClaim $10k | 8-8 | 3/8 (7), Mays Or Mantle | Future | - | |||
| 13 Oct 2015 (23) | Zia 5½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/7 (3), Delayed By Who | Future | - | |||
| 29 Jul 2015 (40) | Srp 4½F OptClaim $5k | 8-5 | 2/8 (5), Takeit Tothe Limit | Future | - | |||
| 19 Jun 2015 (40) | Alb 5½F Allow $7k | 8-5 | 2/10 (1), Derekson | Future | - | |||
| 01 Mar 2015 (28) | Sun 6½F Fs OptClaim $8k | 8-10 | 2/8 (1), Doms Flash (1) | Future | - | |||
| 01 Feb 2015 (43) | Sun 5F Fs OptClaim $8k | 8-10 | Won/10 (1), Magnificent Chance (4½) | 16/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2014 (20) | Sun 6F Claim $7k | 8-8 | Won/12 (1), Diabolic Power | Future | - | |||
| 03 Aug 2014 (34) | Rui 5F Claim $4k | 8-5 | Won/7 (3), Im Juan's Brother | Future | - | |||
| 30 Jun 2014 (13) | Rui 7½F Claim $4k | 8-5 | 3/9 (1), Rojocango | Future | - | |||
| 17 Jun 2014 (9) | Rui 6F Claim $4k | 8-5 | 2/7 (7), Reback Home | Future | - | |||
| 26 May 2014 (64) | Rui 5½F MdnClaim $4k | 8-5 | Won/10 (3), Lucky Potion | Future | - | |||
| 23 Sep 2013 (13) | Alb 6F 0k | 8-8 | 2/10 (1), Poblano | Future | - | |||
| 23 Jun 2013 (15) | Rui 5F 0k | 8-8 | 3/9 (9), Reaper | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2016 (40) | Zia 5F OptClaim $7k | 8-11 | 7/8 (7), First Place | Future | - | |||
| 09 Sep 2016 (39) | Alb 5½F AllowOptClaim $13k | 8-8 | 6/6 (5), Back Seat Thrills | Future | - | |||
| 01 Aug 2016 (44) | Rui 5½F $31k | 8-6 | 10/10 (6), D E Lover (12¾) | Future | - | |||
| 18 Jun 2016 (54) | Srp 4F $18k | 8-8 | 5/7 (7), Infinite Bull | Future | - | |||
| 21 Mar 2016 (72) | Sun 6F Allow $26k | 8-6 | 4/11 (7), Thermal | Future | - | |||
| 20 Sep 2015 (53) | Alb 5F OptClaim $8k | 8-8 | 5/6 (4), Snowbound Jones | Future | - | |||
| 10 May 2015 (57) | Alb 5½F OptClaim $11k | 8-8 | 5/7 (5), Reeser | Future | - | |||
| 14 Mar 2015 (13) | Sun 5½F Fs Allow $19k | 8-10 | 8/8 (5), Citizen Geller (9) | 17/10 | Future | - | ||
| 30 Nov 2014 (41) | Zia 5½F Claim $11k | 8-8 | ?/10 (9), Looks Pro | Future | - | |||
| 20 Oct 2014 (20) | Zia 5½F Claim $11k | 8-8 | 3/7 (2), The Waki Rapper | Future | - | |||
| 30 Sep 2014 (14) | Zia 5½F Claim $6k | 8-8 | 3/7 (4), Magero | Future | - | |||
| 16 Sep 2014 (44) | Zia 6F Claim $11k | 8-8 | ?/10 (1), Rallelujah | Future | - | |||
| 08 Jun 2014 (13) | Rui 6F Claim $6k | 8-5 | 3/6 (4), Judge Punch | Future | - | |||
| 23 Mar 2014 (35) | Sun 5½F Mdn $14k | 8-5 | ?/12 (2), Executor | Future | - | |||
| 16 Feb 2014 (14) | Sun 8F Mdn $15k | 8-8 | ?/8 (1), Clay Court | Future | - | |||
| 02 Feb 2014 (14) | Sun 6½F Mdn $14k | 8-10 | 5/10 (9), Mays Or Mantle | Future | - | |||
| 19 Jan 2014 (83) | Sun 6F $53k | 8-9 | ?/11 (1), Reaper | Future | - | |||
| 28 Oct 2013 (14) | Zia 6F $96k | 8-8 | ?/12 (1), Reaper | Future | - | |||
| 14 Oct 2013 (21) | Zia 8F Mdn $19k | 8-8 | 3/7 (5), Chili Con Queso | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (58) | Zia 5½F Mdn $19k | 8-8 | ?/10 (3), Vernissage | Future | - | |||
| 14 Jul 2013 (21) | Rui 5½F $4k | 8-8 | 4/7 (7), Fonzerelli | Future | - | |||
| 08 Jun 2013 (55) | Rui 5F $2k | 8-8 | 4/9 (9), Unsociable Major | Future | - | |||
| 14 Apr 2013 (25) | Sun 4½F 0k | 8-8 | ?/10 (9), Dandy Don Who | Future | - | |||
| 20 Mar 2013 (17) | Sun 4½F 0k | 8-8 | ?/10 (10), Dandy Don Who | Future | - | |||
| 03 Mar 2013 | Sun 2F Mdn 0k | 8-8 | ?/9 Fair Intent | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2016 (40) | Zia 5F OptClaim $7k | 8-11 | 7/8 (7), First Place | Future | - | |||
| 09 Sep 2016 (39) | Alb 5½F AllowOptClaim $13k | 8-8 | 6/6 (5), Back Seat Thrills | Future | - | |||
| 01 Aug 2016 (44) | Rui 5½F $31k | 8-6 | 10/10 (6), D E Lover (12¾) | Future | - | |||
| 18 Jun 2016 (54) | Srp 4F $18k | 8-8 | 5/7 (7), Infinite Bull | Future | - | |||
| 25 Apr 2016 (35) | Sun 6F Allow $21k | 8-10 | Won/6 (6), Slew's Royal Tower | Future | - | |||
| 21 Mar 2016 (72) | Sun 6F Allow $26k | 8-6 | 4/11 (7), Thermal | Future | - | |||
| 09 Jan 2016 (48) | Sun 6F Allow $19k | 8-12 | Won/6 (2), Slew's Gee One | Future | - | |||
| 22 Nov 2015 (40) | Zia 5½F OptClaim $10k | 8-8 | 3/8 (7), Mays Or Mantle | Future | - | |||
| 13 Oct 2015 (23) | Zia 5½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/7 (3), Delayed By Who | Future | - | |||
| 20 Sep 2015 (53) | Alb 5F OptClaim $8k | 8-8 | 5/6 (4), Snowbound Jones | Future | - | |||
| 29 Jul 2015 (40) | Srp 4½F OptClaim $5k | 8-5 | 2/8 (5), Takeit Tothe Limit | Future | - | |||
| 19 Jun 2015 (40) | Alb 5½F Allow $7k | 8-5 | 2/10 (1), Derekson | Future | - | |||
| 10 May 2015 (57) | Alb 5½F OptClaim $11k | 8-8 | 5/7 (5), Reeser | Future | - | |||
| 14 Mar 2015 (13) | Sun 5½F Fs Allow $19k | 8-10 | 8/8 (5), Citizen Geller (9) | 17/10 | Future | - | ||
| 01 Mar 2015 (28) | Sun 6½F Fs OptClaim $8k | 8-10 | 2/8 (1), Doms Flash (1) | Future | - | |||
| 01 Feb 2015 (43) | Sun 5F Fs OptClaim $8k | 8-10 | Won/10 (1), Magnificent Chance (4½) | 16/1 | Future | - | ||
| 20 Dec 2014 (20) | Sun 6F Claim $7k | 8-8 | Won/12 (1), Diabolic Power | Future | - | |||
| 30 Nov 2014 (41) | Zia 5½F Claim $11k | 8-8 | ?/10 (9), Looks Pro | Future | - | |||
| 20 Oct 2014 (20) | Zia 5½F Claim $11k | 8-8 | 3/7 (2), The Waki Rapper | Future | - | |||
| 30 Sep 2014 (14) | Zia 5½F Claim $6k | 8-8 | 3/7 (4), Magero | Future | - | |||
| 16 Sep 2014 (44) | Zia 6F Claim $11k | 8-8 | ?/10 (1), Rallelujah | Future | - | |||
| 03 Aug 2014 (34) | Rui 5F Claim $4k | 8-5 | Won/7 (3), Im Juan's Brother | Future | - | |||
| 30 Jun 2014 (13) | Rui 7½F Claim $4k | 8-5 | 3/9 (1), Rojocango | Future | - | |||
| 17 Jun 2014 (9) | Rui 6F Claim $4k | 8-5 | 2/7 (7), Reback Home | Future | - | |||
| 08 Jun 2014 (13) | Rui 6F Claim $6k | 8-5 | 3/6 (4), Judge Punch | Future | - | |||
| 26 May 2014 (64) | Rui 5½F MdnClaim $4k | 8-5 | Won/10 (3), Lucky Potion | Future | - | |||
| 23 Mar 2014 (35) | Sun 5½F Mdn $14k | 8-5 | ?/12 (2), Executor | Future | - | |||
| 16 Feb 2014 (14) | Sun 8F Mdn $15k | 8-8 | ?/8 (1), Clay Court | Future | - | |||
| 02 Feb 2014 (14) | Sun 6½F Mdn $14k | 8-10 | 5/10 (9), Mays Or Mantle | Future | - | |||
| 19 Jan 2014 (83) | Sun 6F $53k | 8-9 | ?/11 (1), Reaper | Future | - | |||
| 28 Oct 2013 (14) | Zia 6F $96k | 8-8 | ?/12 (1), Reaper | Future | - | |||
| 14 Oct 2013 (21) | Zia 8F Mdn $19k | 8-8 | 3/7 (5), Chili Con Queso | Future | - | |||
| 23 Sep 2013 (13) | Alb 6F 0k | 8-8 | 2/10 (1), Poblano | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (58) | Zia 5½F Mdn $19k | 8-8 | ?/10 (3), Vernissage | Future | - | |||
| 14 Jul 2013 (21) | Rui 5½F $4k | 8-8 | 4/7 (7), Fonzerelli | Future | - | |||
| 23 Jun 2013 (15) | Rui 5F 0k | 8-8 | 3/9 (9), Reaper | Future | - | |||
| 08 Jun 2013 (55) | Rui 5F $2k | 8-8 | 4/9 (9), Unsociable Major | Future | - | |||
| 14 Apr 2013 (25) | Sun 4½F 0k | 8-8 | ?/10 (9), Dandy Don Who | Future | - | |||
| 20 Mar 2013 (17) | Sun 4½F 0k | 8-8 | ?/10 (10), Dandy Don Who | Future | - | |||
| 03 Mar 2013 | Sun 2F Mdn 0k | 8-8 | ?/9 Fair Intent | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)