Be Upstanding - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o chestnut gelding
-
Trainer:
Ferdy Murphy
(1st run for new yard, previously with Miles Seston )
- Owner: Mr M Holmes
- Sire: Hubbly Bubbly (USA)
- Dam: Two Travellers (UK)
- Dam's Sire: Deep Run (UK)
222524 / PPPP / F
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chase
|
11 | 0 | 4 | 0% | -£12 | |
| Total | 11 | 0 | 4 | 0% | -£12 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Apr 2003 (26) | Utt 24F Gd ClE HcpCh £4k | 11-11 | Won/18 Commanche Hero (1¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2003 (20) | Fkn 21½F Sft ClE NovHcpCh £3k | 11-12 | Won/6 Benefit (½ Length) | 7/4 | Future | - | ||
| 15 Feb 2002 (32) | Fkn 20F GS ClD NovHdl £3k | 11-0 | Won/11 Phil The Fencer (1¼) | 16/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Apr 2005 (27) | Car 26F Hy ClF HcpCh £4k | 10-9 | 2/12 Secret Drinker (8) | 5/1 2F | Future | - | ||
| 18 Feb 2005 (15) | Fkn 24½F Gd ClF HcpCh £4k | 10-3 | 2/11 Don't Tell Jr (hd) | 3/1 F | Future | - | ||
| 03 Feb 2005 (9) | Kel 25F Gd ClF HcpCh £3k | 10-5 | 2/13 Red Perk (shd) | 15/8 F | Future | - | ||
| 25 Jan 2005 (39) | Les 23½F GS ClF HcpCh £4k | 10-0 | 2/17 Jackem (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 07 Mar 2004 (12) | Mar 22½F GS ClE HcpCh £4k | 11-12 p | 3/10 War Tune (13½) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2004 (13) | Don 24F Gd ClC HcpCh £8k | 9-13 | 3/10 Gottabe (23) | 6/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2004 (39) | Wth 25F GS ClD HcpCh £6k | 11-0 | 2/10 Shardante (20) | 12/1 | Future | - | ||
| 09 Apr 2003 (26) | Utt 24F Gd ClE HcpCh £4k | 11-11 | Won/18 Commanche Hero (1¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2003 (19) | Fkn 24½F Gd ClD NovCh £5k | 11-7 | 2/5 Take The Stand (2) | 3/2 | Future | - | ||
| 22 Jan 2003 (20) | Fkn 21½F Sft ClE NovHcpCh £3k | 11-12 | Won/6 Benefit (½ Length) | 7/4 | Future | - | ||
| 20 Mar 2002 (33) | Lud 21F Sft ClE NovHdl £3k | 11-7 | 3/13 Chicago Bulls (9¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 15 Feb 2002 (32) | Fkn 20F GS ClD NovHdl £3k | 11-0 | Won/11 Phil The Fencer (1¼) | 16/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2008 (815) | Per 31F GS Cl5 Ch £2k | 11-5 p | F/8 Natiain | 20/1 | Future | 71 | ||
| 30 Jan 2006 (35) | Sth 24½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10-2 p | PU/12 Umbrella Man | 20/1 | Future | 80 | ||
| 26 Dec 2005 (10) | Tow 24½F GS ClF Ch £3k | 11-0 p | PU/14 Graceful Dancer | 20/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2005 (222) | Utt 24F Hy ClE HcpCh £4k | 10-4 p | PU/17 Major Benefit | 10/1 | Future | - | ||
| 08 May 2005 (16) | Utt 26F Gd ClE HcpCh £5k | 9-7 | PU/12 Gallik Dawn (68) | 11/2 | Future | - | ||
| 22 Apr 2005 (5) | Per 31F GS ClE HcpCh £15k | 9-13 | 4/15 Sir Frosty (3½) | 11/2 F | Future | - | ||
| 21 Mar 2005 (31) | Hfo 25½F GF ClF HcpCh £4k | 10-11 b | 5/8 Paddy The Optimist (44) | 3/2 F | Future | - | ||
| 17 Dec 2004 (16) | Utt 20F Hy ClF HcpCh £4k | 10-12 p | 4/9 Advance East (52) | 16/1 | Future | - | ||
| 01 Dec 2004 (10) | Plu 26F GS ClF AmHcpCh £3k | 11-5 b1 | PU/7 Dun Locha Castle | 14/1 | Future | - | ||
| 21 Nov 2004 (189) | Fkn 24½F Gd ClE HcpCh £5k | 11-12 | PU/8 Broadbrook Lass | 15/2 | Future | - | ||
| 16 May 2004 (16) | Fkn 24½F Gd ClD HcpCh £7k | 10-4 p | 4/8 Ballyvaddy (16½) | 7/2 | Future | - | ||
| 30 Apr 2004 (54) | Sdg 28F Gd ClD HcpCh £12k | 10-5 p | 4/12 Lord Capitaine (20) | 16/1 | Future | - | ||
| 24 Feb 2004 (10) | Sdg 27F GS ClE HcpCh £5k | 11-11 p | F/12 Fashions Monty | 14/1 | Future | - | ||
| 14 Feb 2004 (26) | Ayr 25F GS ClD HcpCh £5k | 10-12 p1 | U/11 Wise Man | 14/1 | Future | - | ||
| 28 Nov 2003 (13) | Ban 24½F GS ClC HcpCh £7k | 10-10 | 5/10 Coursing Run (39) | 5/1 | Future | - | ||
| 15 Nov 2003 (204) | Wth 25F Gd ClC HcpCh £7k | 10-5 | U/11 Keiran | 9/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2003 (16) | Per 24F Gd ClB HcpCh £18k | 10-0 (oh 1) | S/6 Navarone | 9/2 | Future | - | ||
| 23 Feb 2003 (32) | Ayr 21½F GS ClE NovHcpCh £4k | 11-9 | 7/11 All Sonsilver (11¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 02 Jan 2003 (28) | Ayr 21½F Sft ClD NovCh £5k | 10-12 | 3/4 The Rile (25) | 7/2 | Future | - | ||
| 05 Dec 2002 (34) | Mar 17½F Sft ClD NovCh £4k | 10-7 | 3/7 Cool Monty (7) | 7/2 | Future | - | ||
| 01 Nov 2002 (193) | Wth 16F Gd ClE HcpHdl £3k | 11-8 | 6/14 Chevet Girl (19½) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2002 (21) | Hex 20½F Gd ClE NovHdl £3k | 11-5 | 5/16 The Manse Brae (40) | 7/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (12) | Hfo 26F Gd ClE NovHdl £2k | 11-3 | 4/9 Miss Woodstick (31) | 9/4 | Future | - | ||
| 14 Jan 2002 (261) | Don 20F Gd ClE NovHdl £3k | 11-4 | 7/21 Two For Joy (32) | 50/1 | Future | - | ||
| 28 Apr 2001 (12) | Mar 19½F Hy ClD NovHdl £4k | 10-7 | F/12 After Me Boys | 33/1 | Future | - | ||
| 16 Apr 2001 | Wth 20½F GS ClD NovHdlDiv2 £3k | 10-11 | U/19 Premier Drive | 66/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 2008 (815) | Per 31F GS Cl5 Ch £2k | 11-5 p | F/8 Natiain | 20/1 | Future | 71 | ||
| 30 Jan 2006 (35) | Sth 24½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10-2 p | PU/12 Umbrella Man | 20/1 | Future | 80 | ||
| 26 Dec 2005 (10) | Tow 24½F GS ClF Ch £3k | 11-0 p | PU/14 Graceful Dancer | 20/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2005 (222) | Utt 24F Hy ClE HcpCh £4k | 10-4 p | PU/17 Major Benefit | 10/1 | Future | - | ||
| 08 May 2005 (16) | Utt 26F Gd ClE HcpCh £5k | 9-7 | PU/12 Gallik Dawn (68) | 11/2 | Future | - | ||
| 22 Apr 2005 (5) | Per 31F GS ClE HcpCh £15k | 9-13 | 4/15 Sir Frosty (3½) | 11/2 F | Future | - | ||
| 17 Apr 2005 (27) | Car 26F Hy ClF HcpCh £4k | 10-9 | 2/12 Secret Drinker (8) | 5/1 2F | Future | - | ||
| 21 Mar 2005 (31) | Hfo 25½F GF ClF HcpCh £4k | 10-11 b | 5/8 Paddy The Optimist (44) | 3/2 F | Future | - | ||
| 18 Feb 2005 (15) | Fkn 24½F Gd ClF HcpCh £4k | 10-3 | 2/11 Don't Tell Jr (hd) | 3/1 F | Future | - | ||
| 03 Feb 2005 (9) | Kel 25F Gd ClF HcpCh £3k | 10-5 | 2/13 Red Perk (shd) | 15/8 F | Future | - | ||
| 25 Jan 2005 (39) | Les 23½F GS ClF HcpCh £4k | 10-0 | 2/17 Jackem (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 17 Dec 2004 (16) | Utt 20F Hy ClF HcpCh £4k | 10-12 p | 4/9 Advance East (52) | 16/1 | Future | - | ||
| 01 Dec 2004 (10) | Plu 26F GS ClF AmHcpCh £3k | 11-5 b1 | PU/7 Dun Locha Castle | 14/1 | Future | - | ||
| 21 Nov 2004 (189) | Fkn 24½F Gd ClE HcpCh £5k | 11-12 | PU/8 Broadbrook Lass | 15/2 | Future | - | ||
| 16 May 2004 (16) | Fkn 24½F Gd ClD HcpCh £7k | 10-4 p | 4/8 Ballyvaddy (16½) | 7/2 | Future | - | ||
| 30 Apr 2004 (54) | Sdg 28F Gd ClD HcpCh £12k | 10-5 p | 4/12 Lord Capitaine (20) | 16/1 | Future | - | ||
| 07 Mar 2004 (12) | Mar 22½F GS ClE HcpCh £4k | 11-12 p | 3/10 War Tune (13½) | 8/1 | Future | - | ||
| 24 Feb 2004 (10) | Sdg 27F GS ClE HcpCh £5k | 11-11 p | F/12 Fashions Monty | 14/1 | Future | - | ||
| 14 Feb 2004 (26) | Ayr 25F GS ClD HcpCh £5k | 10-12 p1 | U/11 Wise Man | 14/1 | Future | - | ||
| 19 Jan 2004 (13) | Don 24F Gd ClC HcpCh £8k | 9-13 | 3/10 Gottabe (23) | 6/1 | Future | - | ||
| 06 Jan 2004 (39) | Wth 25F GS ClD HcpCh £6k | 11-0 | 2/10 Shardante (20) | 12/1 | Future | - | ||
| 28 Nov 2003 (13) | Ban 24½F GS ClC HcpCh £7k | 10-10 | 5/10 Coursing Run (39) | 5/1 | Future | - | ||
| 15 Nov 2003 (204) | Wth 25F Gd ClC HcpCh £7k | 10-5 | U/11 Keiran | 9/1 | Future | - | ||
| 25 Apr 2003 (16) | Per 24F Gd ClB HcpCh £18k | 10-0 (oh 1) | S/6 Navarone | 9/2 | Future | - | ||
| 09 Apr 2003 (26) | Utt 24F Gd ClE HcpCh £4k | 11-11 | Won/18 Commanche Hero (1¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2003 (19) | Fkn 24½F Gd ClD NovCh £5k | 11-7 | 2/5 Take The Stand (2) | 3/2 | Future | - | ||
| 23 Feb 2003 (32) | Ayr 21½F GS ClE NovHcpCh £4k | 11-9 | 7/11 All Sonsilver (11¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2003 (20) | Fkn 21½F Sft ClE NovHcpCh £3k | 11-12 | Won/6 Benefit (½ Length) | 7/4 | Future | - | ||
| 02 Jan 2003 (28) | Ayr 21½F Sft ClD NovCh £5k | 10-12 | 3/4 The Rile (25) | 7/2 | Future | - | ||
| 05 Dec 2002 (34) | Mar 17½F Sft ClD NovCh £4k | 10-7 | 3/7 Cool Monty (7) | 7/2 | Future | - | ||
| 01 Nov 2002 (193) | Wth 16F Gd ClE HcpHdl £3k | 11-8 | 6/14 Chevet Girl (19½) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2002 (21) | Hex 20½F Gd ClE NovHdl £3k | 11-5 | 5/16 The Manse Brae (40) | 7/1 | Future | - | ||
| 01 Apr 2002 (12) | Hfo 26F Gd ClE NovHdl £2k | 11-3 | 4/9 Miss Woodstick (31) | 9/4 | Future | - | ||
| 20 Mar 2002 (33) | Lud 21F Sft ClE NovHdl £3k | 11-7 | 3/13 Chicago Bulls (9¾) | 14/1 | Future | - | ||
| 15 Feb 2002 (32) | Fkn 20F GS ClD NovHdl £3k | 11-0 | Won/11 Phil The Fencer (1¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 14 Jan 2002 (261) | Don 20F Gd ClE NovHdl £3k | 11-4 | 7/21 Two For Joy (32) | 50/1 | Future | - | ||
| 28 Apr 2001 (12) | Mar 19½F Hy ClD NovHdl £4k | 10-7 | F/12 After Me Boys | 33/1 | Future | - | ||
| 16 Apr 2001 | Wth 20½F GS ClD NovHdlDiv2 £3k | 10-11 | U/19 Premier Drive | 66/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R5 19:30 Perth 24 Apr 2008
pointtopoint.co.uk Champion Stayers Hunters' Chase (5YO plus)
Winner £2,498 - 8 ran
3m 7f
Good to Soft