B R Big Red - Horse Profile & Next Race Odds
- 16-y-o chestnut gelding
- Trainer: Henry Dominguez (Last 14 days: 2-3 66.67%)
- Owner: Aldrich, Allen J And Kelley, Skyler
- Sire: Minister Eric (USA)
- Dam: H R Hennessy (USA)
- Dam's Sire: Hennessy (USA)
34 / 4?2??111211 / 3441? / 11224401? / 5923
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
31 | 9 | 7 | 29.03% | -£22 | |
| Total | 31 | 9 | 7 | 29.03% | -£22 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2015 (30) | Zia 4½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/8 (4), Snowbound Jones | Future | - | |||
| 15 Feb 2015 (43) | Sun 4½F Fs Allow $24k | 8-12 | Won/8 (4), Reaper (1½) | Future | - | |||
| 03 Jan 2015 (68) | Sun 4F OptClaim $20k | 9-0 | Won/8 (4), Beau Wizer | Future | - | |||
| 23 Sep 2014 (40) | Zia 5½F AllowOptClaim $22k | 8-11 | Won/5 (1), Hush's Storm | Future | - | |||
| 18 Dec 2013 (16) | Sun 6F Allow $21k | 8-9 | Won/8 (5), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 02 Dec 2013 (35) | Zia 6F AllowOptClaim 0k | 8-8 | Won/6 (3), Indication N M | Future | - | |||
| 08 Oct 2013 (29) | Zia 5½F OptClaim 0k | 8-5 | Won/8 (3), Beau Wizer | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (29) | Zia 6F AllowOptClaim $22k | 8-8 | Won/10 (7), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 12 Aug 2013 (20) | Alb 5½F Allow $10k | 8-8 | Won/5 (5), Trooper Trooper | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2016 (15) | Sun 5½F Claim $7k | 8-10 | 3/8 (8), Pure Tera | Future | - | |||
| 17 Apr 2016 (46) | Sun 4½F Claim $7k | 8-10 | 2/7 (3), Raider Red | Future | - | |||
| 02 Dec 2015 (30) | Zia 4½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/8 (4), Snowbound Jones | Future | - | |||
| 19 Apr 2015 (42) | Alb 4F Allow $20k | 8-10 | 2/8 (7), Infinite Bull | Future | - | |||
| 08 Mar 2015 (21) | Sun 4½F Fs $53k | 8-13 | 2/9 (4), Infinite Bull (½ Length) | 3/2 | Future | - | ||
| 15 Feb 2015 (43) | Sun 4½F Fs Allow $24k | 8-12 | Won/8 (4), Reaper (1½) | Future | - | |||
| 03 Jan 2015 (68) | Sun 4F OptClaim $20k | 9-0 | Won/8 (4), Beau Wizer | Future | - | |||
| 23 Sep 2014 (40) | Zia 5½F AllowOptClaim $22k | 8-11 | Won/5 (1), Hush's Storm | Future | - | |||
| 18 Dec 2013 (16) | Sun 6F Allow $21k | 8-9 | Won/8 (5), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 02 Dec 2013 (35) | Zia 6F AllowOptClaim 0k | 8-8 | Won/6 (3), Indication N M | Future | - | |||
| 28 Oct 2013 (19) | Zia 6F $96k | 8-10 | 2/11 (9), Chica's Minister | Future | - | |||
| 08 Oct 2013 (29) | Zia 5½F OptClaim 0k | 8-5 | Won/8 (3), Beau Wizer | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (29) | Zia 6F AllowOptClaim $22k | 8-8 | Won/10 (7), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 12 Aug 2013 (20) | Alb 5½F Allow $10k | 8-8 | Won/5 (5), Trooper Trooper | Future | - | |||
| 03 Apr 2013 (35) | Sun 4½F MdnClaim 0k | 8-8 | 2/10 (2), Minister Cyberset | Future | - | |||
| 05 Mar 2012 | Sun 4½F Mdn 0k | 7-10 | 3/9 (8), Indication N M | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mar 2016 (51) | Sun 4½F $53k | 8-12 | 9/10 (10), Citizen Geller (9¼) | Future | - | |||
| 11 Jan 2016 (12) | Sun 6F Claim $16k | 8-9 | 5/7 (2), River Crossing | Future | - | |||
| 30 Dec 2015 (28) | Sun 6F Claim $16k | 8-11 | ?/8 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 02 Nov 2015 (22) | Zia 6F $108k | 8-9 | 10/11 (3), Wyatt | Future | - | |||
| 10 Oct 2015 (21) | Zia 4F OptClaim $24k | 9-0 | 4/7 (6), Coronas Boy | Future | - | |||
| 20 Sep 2015 (154) | Alb 4F Allow $16k | 8-9 | 4/8 (4), Talkin Hills | Future | - | |||
| 27 Oct 2014 (34) | Zia 6F $107k | 8-12 | ?/6 (4), Attitude E Racer | Future | - | |||
| 14 Aug 2014 (199) | Alb 5F AllowOptClaim $15k | 8-4 | 4/6 (1), Midnightlowdown | Future | - | |||
| 27 Jan 2014 (9) | Sun 6F Allow $21k | 8-10 | 4/6 (2), Flash Me The Cash | Future | - | |||
| 18 Jan 2014 (31) | Sun 4½F Allow $24k | 8-10 | 3/7 (4), Super Quintons | Future | - | |||
| 23 Jul 2013 (43) | Rui 5½F Claim 0k | 8-5 | ?/8 (7), Dancing Ghost | Future | - | |||
| 10 Jun 2013 (68) | Rui 7½F AllowOptClaim $9k | 8-5 | ?/8 (1), Mist Ter Noble | Future | - | |||
| 27 Feb 2013 (31) | Sun 5½F Mdn 0k | 8-10 | ?/12 (7), Santonio Slew | Future | - | |||
| 27 Jan 2013 (312) | Sun 6F MdnClaim 0k | 8-8 | 4/10 (8), Jacks Party | Future | - | |||
| 21 Mar 2012 (16) | Sun 4½F 0k | 8-8 | 4/7 (7), Alarm Bell | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2016 (15) | Sun 5½F Claim $7k | 8-10 | 3/8 (8), Pure Tera | Future | - | |||
| 17 Apr 2016 (46) | Sun 4½F Claim $7k | 8-10 | 2/7 (3), Raider Red | Future | - | |||
| 02 Mar 2016 (51) | Sun 4½F $53k | 8-12 | 9/10 (10), Citizen Geller (9¼) | Future | - | |||
| 11 Jan 2016 (12) | Sun 6F Claim $16k | 8-9 | 5/7 (2), River Crossing | Future | - | |||
| 30 Dec 2015 (28) | Sun 6F Claim $16k | 8-11 | ?/8 (3), View Racecard | Future | - | |||
| 02 Dec 2015 (30) | Zia 4½F OptClaim $10k | 8-8 | Won/8 (4), Snowbound Jones | Future | - | |||
| 02 Nov 2015 (22) | Zia 6F $108k | 8-9 | 10/11 (3), Wyatt | Future | - | |||
| 10 Oct 2015 (21) | Zia 4F OptClaim $24k | 9-0 | 4/7 (6), Coronas Boy | Future | - | |||
| 20 Sep 2015 (154) | Alb 4F Allow $16k | 8-9 | 4/8 (4), Talkin Hills | Future | - | |||
| 19 Apr 2015 (42) | Alb 4F Allow $20k | 8-10 | 2/8 (7), Infinite Bull | Future | - | |||
| 08 Mar 2015 (21) | Sun 4½F Fs $53k | 8-13 | 2/9 (4), Infinite Bull (½ Length) | 3/2 | Future | - | ||
| 15 Feb 2015 (43) | Sun 4½F Fs Allow $24k | 8-12 | Won/8 (4), Reaper (1½) | Future | - | |||
| 03 Jan 2015 (68) | Sun 4F OptClaim $20k | 9-0 | Won/8 (4), Beau Wizer | Future | - | |||
| 27 Oct 2014 (34) | Zia 6F $107k | 8-12 | ?/6 (4), Attitude E Racer | Future | - | |||
| 23 Sep 2014 (40) | Zia 5½F AllowOptClaim $22k | 8-11 | Won/5 (1), Hush's Storm | Future | - | |||
| 14 Aug 2014 (199) | Alb 5F AllowOptClaim $15k | 8-4 | 4/6 (1), Midnightlowdown | Future | - | |||
| 27 Jan 2014 (9) | Sun 6F Allow $21k | 8-10 | 4/6 (2), Flash Me The Cash | Future | - | |||
| 18 Jan 2014 (31) | Sun 4½F Allow $24k | 8-10 | 3/7 (4), Super Quintons | Future | - | |||
| 18 Dec 2013 (16) | Sun 6F Allow $21k | 8-9 | Won/8 (5), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 02 Dec 2013 (35) | Zia 6F AllowOptClaim 0k | 8-8 | Won/6 (3), Indication N M | Future | - | |||
| 28 Oct 2013 (19) | Zia 6F $96k | 8-10 | 2/11 (9), Chica's Minister | Future | - | |||
| 08 Oct 2013 (29) | Zia 5½F OptClaim 0k | 8-5 | Won/8 (3), Beau Wizer | Future | - | |||
| 10 Sep 2013 (29) | Zia 6F AllowOptClaim $22k | 8-8 | Won/10 (7), Elijah's Elite | Future | - | |||
| 12 Aug 2013 (20) | Alb 5½F Allow $10k | 8-8 | Won/5 (5), Trooper Trooper | Future | - | |||
| 23 Jul 2013 (43) | Rui 5½F Claim 0k | 8-5 | ?/8 (7), Dancing Ghost | Future | - | |||
| 10 Jun 2013 (68) | Rui 7½F AllowOptClaim $9k | 8-5 | ?/8 (1), Mist Ter Noble | Future | - | |||
| 03 Apr 2013 (35) | Sun 4½F MdnClaim 0k | 8-8 | 2/10 (2), Minister Cyberset | Future | - | |||
| 27 Feb 2013 (31) | Sun 5½F Mdn 0k | 8-10 | ?/12 (7), Santonio Slew | Future | - | |||
| 27 Jan 2013 (312) | Sun 6F MdnClaim 0k | 8-8 | 4/10 (8), Jacks Party | Future | - | |||
| 21 Mar 2012 (16) | Sun 4½F 0k | 8-8 | 4/7 (7), Alarm Bell | Future | - | |||
| 05 Mar 2012 | Sun 4½F Mdn 0k | 7-10 | 3/9 (8), Indication N M | Future | - |
| No Future Entries |
R6 01:39 Sunland Park 02 May 2016
Claiming (3YO plus)
Winner $7,925 - 8 ran - Draw Advantage: None
5f 110y
Dirt (Dirt)