At The Ritz - Horse Profile & Next Race Odds
- 15-y-o gr/ gelding
- Trainer: Harold Barroby (Last 14 days: 1-2 50%)
- Owner: Barroby, Mr And Mrs Harold J
- Sire: Cause to Believe (USA)
- Dam: Lucky Chelsey (USA)
- Dam's Sire: Danzig Connection (USA)
1??322?4?2 / 23224111413? / 325540?7126 / ?
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
35 | 6 | 11 | 17.14% | -£26.6 | |
| Total | 35 | 6 | 11 | 17.14% | -£26.6 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2016 (14) | Hst 8½F Claim $6k | 7-6 | Won/6 (1), One Big Promise | Future | - | |||
| 27 Sep 2015 (13) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/8 (3), Street Map | Future | - | |||
| 01 Sep 2015 (17) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/11 (3), Lord Gallovic | Future | - | |||
| 15 Aug 2015 (11) | Hst 6½F Claim $6k | 8-10 | Won/7 (3), Carson City Brown (1¼) | 12/5 2F | Future | - | ||
| 03 Aug 2015 (15) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | Won/7 (7), Nana's Buddy | Future | - | |||
| 12 Jun 2014 | Ass 6F MdnClaim $5k | 8-7 | Won/6 (3), Bellissimo Joe | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2016 (15) | Hst 12F OptClaim $12k | 7-2 | 2/6 (3), Bluegrass Man | Future | - | |||
| 26 Sep 2016 (14) | Hst 8½F Claim $6k | 7-6 | Won/6 (1), One Big Promise | Future | - | |||
| 15 May 2016 (7) | Hst 6½F Claim $8k | 8-6 | 2/6 (1), Burnum | Future | - | |||
| 08 May 2016 (195) | Hst 6½F Claim $7k | 8-6 | 3/11 (1), Similkameen Joey | Future | - | |||
| 13 Oct 2015 (16) | Hst 12F OptClaim $12k | 8-2 | 3/9 (6), What Goes Around | Future | - | |||
| 27 Sep 2015 (13) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/8 (3), Street Map | Future | - | |||
| 01 Sep 2015 (17) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/11 (3), Lord Gallovic | Future | - | |||
| 15 Aug 2015 (11) | Hst 6½F Claim $6k | 8-10 | Won/7 (3), Carson City Brown (1¼) | 12/5 2F | Future | - | ||
| 03 Aug 2015 (15) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | Won/7 (7), Nana's Buddy | Future | - | |||
| 14 Jun 2015 (14) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 2/8 (5), Lord Gallovic | Future | - | |||
| 31 May 2015 (12) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 2/6 (5), Stoneridge Raider | Future | - | |||
| 19 May 2015 (15) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | 3/8 (1), Roy's Dream | Future | - | |||
| 04 May 2015 (189) | Hst 6F Claim $6k | 8-6 | 2/10 (3), So Legit | Future | - | |||
| 27 Oct 2014 (14) | Hst 6½F Claim $6k | 8-1 | 2/6 (1), London | Future | - | |||
| 21 Aug 2014 (16) | Ass 8F Claim $4k | 8-7 | 2/6 (2), Wat Yu Smokin | Future | - | |||
| 05 Aug 2014 (19) | Ass 8F Claim $4k | 8-7 | 2/9 (5), Magnetic Jazz | Future | - | |||
| 12 Jun 2014 | Ass 6F MdnClaim $5k | 8-7 | Won/6 (3), Bellissimo Joe | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Aug 2017 (77) | Hst 11F Fs Hcp $12k |
8-3
|
?/10 (8), What Goes Around | 16/1 | Future | - | ||
| 23 May 2017 (218) | Hst 6½F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/8 (7), Crius | 20/1 | Future | - | ||
| 17 Oct 2016 (6) | Hst 8½F Claim $6k | 7-6 | 6/8 (2), Proxyman | Future | - | |||
| 12 Sep 2016 (9) | Hst 11F OptClaim $11k | 7-2 | 7/10 (2), Tapicero | Future | - | |||
| 03 Sep 2016 (14) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | ?/8 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 20 Aug 2016 (41) | Hst 9F OptClaim $10k | 7-2 | 11/12 (6), Bluegrass Pride | Future | - | |||
| 10 Jul 2016 (13) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | 4/9 (5), Similkameen Luke | Future | - | |||
| 27 Jun 2016 (21) | Hst 8½F Claim $7k | 8-6 | 5/5 (6), Bearrock N Roll | Future | - | |||
| 06 Jun 2016 (22) | Hst 8½F Claim $7k | 8-6 | 5/9 (8), Street Map | Future | - | |||
| 26 Oct 2015 (13) | Hst 8½F Claim $6k | 8-10 | ?/8 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 14 Sep 2015 (13) | Hst 11F OptClaim $11k | 8-2 | 4/9 (7), Fransor's Finest | Future | - | |||
| 20 Jul 2015 (36) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 4/6 (6), Rebus | Future | - | |||
| 13 Oct 2014 (14) | Hst 8½F Claim $5k | 8-1 | ?/8 (7), Lord Calezaar | Future | - | |||
| 29 Sep 2014 (15) | Hst 8½F Claim $5k | 7-10 | 4/7 (7), Bluegrass Man | Future | - | |||
| 14 Sep 2014 (24) | Hst 8½F Claim $5k | 7-10 | ?/10 (5), Promise Glory | Future | - | |||
| 17 Jul 2014 (11) | Ass 6F Claim $4k | 8-7 | 3/7 (2), Solar Time | Future | - | |||
| 06 Jul 2014 (7) | Ass 5F Claim $4k | 8-4 | ?/6 (6), Sunday Duds | Future | - | |||
| 29 Jun 2014 (17) | Ass 6F OptClaim $6k | 8-7 | ?/6 (3), Taras Ruler | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Aug 2017 (77) | Hst 11F Fs Hcp $12k |
8-3
|
?/10 (8), What Goes Around | 16/1 | Future | - | ||
| 23 May 2017 (218) | Hst 6½F Fs Claim $7k | 8-6 | ?/8 (7), Crius | 20/1 | Future | - | ||
| 17 Oct 2016 (6) | Hst 8½F Claim $6k | 7-6 | 6/8 (2), Proxyman | Future | - | |||
| 11 Oct 2016 (15) | Hst 12F OptClaim $12k | 7-2 | 2/6 (3), Bluegrass Man | Future | - | |||
| 26 Sep 2016 (14) | Hst 8½F Claim $6k | 7-6 | Won/6 (1), One Big Promise | Future | - | |||
| 12 Sep 2016 (9) | Hst 11F OptClaim $11k | 7-2 | 7/10 (2), Tapicero | Future | - | |||
| 03 Sep 2016 (14) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | ?/8 (7), View Racecard | Future | - | |||
| 20 Aug 2016 (41) | Hst 9F OptClaim $10k | 7-2 | 11/12 (6), Bluegrass Pride | Future | - | |||
| 10 Jul 2016 (13) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | 4/9 (5), Similkameen Luke | Future | - | |||
| 27 Jun 2016 (21) | Hst 8½F Claim $7k | 8-6 | 5/5 (6), Bearrock N Roll | Future | - | |||
| 06 Jun 2016 (22) | Hst 8½F Claim $7k | 8-6 | 5/9 (8), Street Map | Future | - | |||
| 15 May 2016 (7) | Hst 6½F Claim $8k | 8-6 | 2/6 (1), Burnum | Future | - | |||
| 08 May 2016 (195) | Hst 6½F Claim $7k | 8-6 | 3/11 (1), Similkameen Joey | Future | - | |||
| 26 Oct 2015 (13) | Hst 8½F Claim $6k | 8-10 | ?/8 (1), View Racecard | Future | - | |||
| 13 Oct 2015 (16) | Hst 12F OptClaim $12k | 8-2 | 3/9 (6), What Goes Around | Future | - | |||
| 27 Sep 2015 (13) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/8 (3), Street Map | Future | - | |||
| 14 Sep 2015 (13) | Hst 11F OptClaim $11k | 8-2 | 4/9 (7), Fransor's Finest | Future | - | |||
| 01 Sep 2015 (17) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | Won/11 (3), Lord Gallovic | Future | - | |||
| 15 Aug 2015 (11) | Hst 6½F Claim $6k | 8-10 | Won/7 (3), Carson City Brown (1¼) | 12/5 2F | Future | - | ||
| 03 Aug 2015 (15) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | Won/7 (7), Nana's Buddy | Future | - | |||
| 20 Jul 2015 (36) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 4/6 (6), Rebus | Future | - | |||
| 14 Jun 2015 (14) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 2/8 (5), Lord Gallovic | Future | - | |||
| 31 May 2015 (12) | Hst 8½F Claim $6k | 8-6 | 2/6 (5), Stoneridge Raider | Future | - | |||
| 19 May 2015 (15) | Hst 6½F Claim $6k | 8-6 | 3/8 (1), Roy's Dream | Future | - | |||
| 04 May 2015 (189) | Hst 6F Claim $6k | 8-6 | 2/10 (3), So Legit | Future | - | |||
| 27 Oct 2014 (14) | Hst 6½F Claim $6k | 8-1 | 2/6 (1), London | Future | - | |||
| 13 Oct 2014 (14) | Hst 8½F Claim $5k | 8-1 | ?/8 (7), Lord Calezaar | Future | - | |||
| 29 Sep 2014 (15) | Hst 8½F Claim $5k | 7-10 | 4/7 (7), Bluegrass Man | Future | - | |||
| 14 Sep 2014 (24) | Hst 8½F Claim $5k | 7-10 | ?/10 (5), Promise Glory | Future | - | |||
| 21 Aug 2014 (16) | Ass 8F Claim $4k | 8-7 | 2/6 (2), Wat Yu Smokin | Future | - | |||
| 05 Aug 2014 (19) | Ass 8F Claim $4k | 8-7 | 2/9 (5), Magnetic Jazz | Future | - | |||
| 17 Jul 2014 (11) | Ass 6F Claim $4k | 8-7 | 3/7 (2), Solar Time | Future | - | |||
| 06 Jul 2014 (7) | Ass 5F Claim $4k | 8-4 | ?/6 (6), Sunday Duds | Future | - | |||
| 29 Jun 2014 (17) | Ass 6F OptClaim $6k | 8-7 | ?/6 (3), Taras Ruler | Future | - | |||
| 12 Jun 2014 | Ass 6F MdnClaim $5k | 8-7 | Won/6 (3), Bellissimo Joe | Future | - |
| No Future Entries |
R10 04:50 Hastings Racecourse 08 Aug 2017
Race 10 - Starter Handicap (3YO plus)
Winner $12,600 - 10 ran - Draw Advantage: None
1m 3f
Fast Dirt (Dirt)