Assertiko - Horse Profile & Next Race Odds
Assertiko
- 9-y-o bay gelding
- Trainer: Gary Jackson (Last 14 days: 0-2 0%)
- Owner: Gary Jackson
- Sire: Bahamian Squall (USA)
- Dam: Retsina (USA)
- Dam's Sire: Imperialism (USA)
Video Highlights
14?? / 2??111 / 553131536 / 33086567
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
24 | 5 | 1 | 20.83% | £11 | |
|
Turf
|
3 | 1 | 0 | 33.33% | £2 | |
| Total | 27 | 6 | 1 | 22.22% | £13 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2022 (33) | Gul 7F Fs OptClaim $19k | 8-12 | Won/5 (2), Wind Ninety Nine | 5/2 J2F | Future | 93 | ||
| 20 Jun 2022 (35) | Gul 7F Fs Claim $16k | 8-10 | Won/7 (2), Ludington | 5/1 | Future | 89 | ||
| 03 Jul 2020 (30) | Gul 8F Fs AllowOptClaim $29k | 8-1 | Won/7 (2), Flash Pass | 7/2 | Future | 94 | ||
| 03 Jun 2020 (25) | Gul 6F Sloppy Claim $19k | 8-1 | Won/6 (5), Country Singer | 9/1 | Future | 89 | ||
| 10 May 2020 (59) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-6 b1 | Won/8 (7), Louie's Kingdom | 10/1 | Future | 80 | ||
| 30 Aug 2019 | Gul 5F Fs MdnClaim $25k |
8-8
|
Won/8 (3), Mrs. Maisel | 4/1 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2022 (33) | Gul 7F Fs OptClaim $19k | 8-12 | Won/5 (2), Wind Ninety Nine | 5/2 J2F | Future | 93 | ||
| 20 Jun 2022 (35) | Gul 7F Fs Claim $16k | 8-10 | Won/7 (2), Ludington | 5/1 | Future | 89 | ||
| 03 Jul 2020 (30) | Gul 8F Fs AllowOptClaim $29k | 8-1 | Won/7 (2), Flash Pass | 7/2 | Future | 94 | ||
| 03 Jun 2020 (25) | Gul 6F Sloppy Claim $19k | 8-1 | Won/6 (5), Country Singer | 9/1 | Future | 89 | ||
| 10 May 2020 (59) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-6 b1 | Won/8 (7), Louie's Kingdom | 10/1 | Future | 80 | ||
| 01 Feb 2020 (41) | Gul 6½F Fs Claim $24k | 8-6 | 2/6 (2), R U Lucky | 10/1 | Future | 82 | ||
| 30 Aug 2019 | Gul 5F Fs MdnClaim $25k |
8-8
|
Won/8 (3), Mrs. Maisel | 4/1 2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2023 (42) | Gul 6F Fs Claim $9k | 8-10 | 7/9 (5), Pure Speight (9½) | 66/1 | Future | 71 | ||
| 10 Jun 2023 (13) | Gul 6F Fs Claim $9k | 8-11 | 6/7 (2), Pure Speight (16¼) | 12/1 | Future | 78 | ||
| 28 May 2023 (14) | Gul 6½F Fs Claim $12k | 8-8 | 5/7 (5), I'll Figure It Out | 14/1 | Future | 88 | ||
| 15 May 2023 (22) | Gul 7F Fs Claim $14k | 8-8 | 6/6 (5), Tone Feelin | 8/1 | Future | 88 | ||
| 22 Apr 2023 (28) | Gul 5F Fs Claim $16k | 8-5 | 8/8 (6), Little Juanito | 25/1 | Future | 91 | ||
| 26 Mar 2023 (29) | Gul 8F Fs OptClaim $18k | 8-6 | 10/10 (7), Hercules (24) | 14/1 | Future | 96 | ||
| 25 Feb 2023 (40) | Gul 7F Fs Claim $17k | 8-8 | 3/7 (5), Top Gun Tommy | 11/4 2F | Future | 93 | ||
| 16 Jan 2023 (35) | Gul 8F Fs AllowOptClaim $34k | 8-8 | 3/7 (2), Tiger | 11/2 | Future | 95 | ||
| 12 Dec 2022 (14) | Gul 6½F Fs AllowOptClaim $34k | 8-8 | 6/8 (4), Gangly | 5/1 | Future | 98 | ||
| 27 Nov 2022 (57) | Gul 7F Fs OptClaim $19k | 8-3 | 3/7 (3), Desert Ruler | 6/1 | Future | 104 | ||
| 02 Oct 2022 (50) | Gul 8F AllowOptClaim $32k | 8-10 | 5/8 (8), Picking Up Pennies | 9/1 | Future | 101 | ||
| 10 Jul 2022 (21) | Gul 7F Fs OptClaim $22k | 8-10 | 3/7 (4), Magic Eclipse | 5/2 F | Future | 94 | ||
| 15 May 2022 (36) | Gul 7F Fs Claim $16k | 8-7 | 3/5 (5), Menelik | 11/4 | Future | 94 | ||
| 10 Apr 2022 (29) | Gul 8F AllowOptClaim $32k | 8-8 | 5/7 (7), Sir Ollie | 16/1 | Future | 94 | ||
| 11 Mar 2022 (616) | Gul 6F Allow $22k | 8-8 | 5/6 (2), Grainger County | 9/1 | Future | 96 | ||
| 12 Mar 2020 (23) | Gul 6F Fs OptClaim $23k | 8-8 | ?/7 (5), Gemo | 16/1 | Future | 81 | ||
| 18 Feb 2020 (17) | Gul 8F Fm $37k | 8-7 | ?/10 (5), Monforte | 25/1 | Future | 80 | ||
| 22 Dec 2019 (37) | Gul 6½F Gd Claim $23k | 8-7 | ?/8 (2), Uncaptured King | 10/1 | Future | 80 | ||
| 15 Nov 2019 (49) | Xgw 6F Sloppy OptClaim $20k | 8-1 | ?/5 (3), R U Lucky | 15/2 | Future | 88 | ||
| 27 Sep 2019 (27) | Gul 7½F Fm OptClaim $22k |
8-9
|
4/8 (9), Monforte | 10/1 | Future | 73 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2023 (42) | Gul 6F Fs Claim $9k | 8-10 | 7/9 (5), Pure Speight (9½) | 66/1 | Future | 71 | ||
| 10 Jun 2023 (13) | Gul 6F Fs Claim $9k | 8-11 | 6/7 (2), Pure Speight (16¼) | 12/1 | Future | 78 | ||
| 28 May 2023 (14) | Gul 6½F Fs Claim $12k | 8-8 | 5/7 (5), I'll Figure It Out | 14/1 | Future | 88 | ||
| 15 May 2023 (22) | Gul 7F Fs Claim $14k | 8-8 | 6/6 (5), Tone Feelin | 8/1 | Future | 88 | ||
| 22 Apr 2023 (28) | Gul 5F Fs Claim $16k | 8-5 | 8/8 (6), Little Juanito | 25/1 | Future | 91 | ||
| 26 Mar 2023 (29) | Gul 8F Fs OptClaim $18k | 8-6 | 10/10 (7), Hercules (24) | 14/1 | Future | 96 | ||
| 25 Feb 2023 (40) | Gul 7F Fs Claim $17k | 8-8 | 3/7 (5), Top Gun Tommy | 11/4 2F | Future | 93 | ||
| 16 Jan 2023 (35) | Gul 8F Fs AllowOptClaim $34k | 8-8 | 3/7 (2), Tiger | 11/2 | Future | 95 | ||
| 12 Dec 2022 (14) | Gul 6½F Fs AllowOptClaim $34k | 8-8 | 6/8 (4), Gangly | 5/1 | Future | 98 | ||
| 27 Nov 2022 (57) | Gul 7F Fs OptClaim $19k | 8-3 | 3/7 (3), Desert Ruler | 6/1 | Future | 104 | ||
| 02 Oct 2022 (50) | Gul 8F AllowOptClaim $32k | 8-10 | 5/8 (8), Picking Up Pennies | 9/1 | Future | 101 | ||
| 13 Aug 2022 (33) | Gul 7F Fs OptClaim $19k | 8-12 | Won/5 (2), Wind Ninety Nine | 5/2 J2F | Future | 93 | ||
| 10 Jul 2022 (21) | Gul 7F Fs OptClaim $22k | 8-10 | 3/7 (4), Magic Eclipse | 5/2 F | Future | 94 | ||
| 20 Jun 2022 (35) | Gul 7F Fs Claim $16k | 8-10 | Won/7 (2), Ludington | 5/1 | Future | 89 | ||
| 15 May 2022 (36) | Gul 7F Fs Claim $16k | 8-7 | 3/5 (5), Menelik | 11/4 | Future | 94 | ||
| 10 Apr 2022 (29) | Gul 8F AllowOptClaim $32k | 8-8 | 5/7 (7), Sir Ollie | 16/1 | Future | 94 | ||
| 11 Mar 2022 (616) | Gul 6F Allow $22k | 8-8 | 5/6 (2), Grainger County | 9/1 | Future | 96 | ||
| 03 Jul 2020 (30) | Gul 8F Fs AllowOptClaim $29k | 8-1 | Won/7 (2), Flash Pass | 7/2 | Future | 94 | ||
| 03 Jun 2020 (25) | Gul 6F Sloppy Claim $19k | 8-1 | Won/6 (5), Country Singer | 9/1 | Future | 89 | ||
| 10 May 2020 (59) | Gul 6F Fs Claim $12k | 8-6 b1 | Won/8 (7), Louie's Kingdom | 10/1 | Future | 80 | ||
| 12 Mar 2020 (23) | Gul 6F Fs OptClaim $23k | 8-8 | ?/7 (5), Gemo | 16/1 | Future | 81 | ||
| 18 Feb 2020 (17) | Gul 8F Fm $37k | 8-7 | ?/10 (5), Monforte | 25/1 | Future | 80 | ||
| 01 Feb 2020 (41) | Gul 6½F Fs Claim $24k | 8-6 | 2/6 (2), R U Lucky | 10/1 | Future | 82 | ||
| 22 Dec 2019 (37) | Gul 6½F Gd Claim $23k | 8-7 | ?/8 (2), Uncaptured King | 10/1 | Future | 80 | ||
| 15 Nov 2019 (49) | Xgw 6F Sloppy OptClaim $20k | 8-1 | ?/5 (3), R U Lucky | 15/2 | Future | 88 | ||
| 27 Sep 2019 (27) | Gul 7½F Fm OptClaim $22k |
8-9
|
4/8 (9), Monforte | 10/1 | Future | 73 | ||
| 30 Aug 2019 | Gul 5F Fs MdnClaim $25k |
8-8
|
Won/8 (3), Mrs. Maisel | 4/1 2F | Future | - |
| No Future Entries |
R2 21:42 Delaware Park 26 Jun 2014
Optional Claiming (3YO plus)
Winner $11,970 - 5 ran - Draw Advantage: High
5f 110y
Fast Dirt (Dirt)